
枣庄站
枣庄站(Zaozhuang Railway Station),位于中国山东省枣庄市,隶属中国铁路济南局集团有限公司济南西站管辖的一等站,始建于2009年。
基本介绍
- 中文名:枣庄站
- 外文名:Zaozhuang Railway Station
- 投用日期:2009年
- 车站等级:一等站
- 所属地区:中国山东省枣庄市
- 区域管理:中国铁路济南局集团有限公司
- 建筑面积:9965平方米(截至2018年10月)
- 站台规模:2台6线(截至2018年10月)
- 车站地址:山东省枣庄市薛城区沙沟镇
历史沿革
枣庄站站名曾被三个火车站使用。
第一次使用是枣台铁路线上位于今枣庄市市中区的枣庄站(现枣庄东站),使用时间为1910年-2006年,习惯称老火车站。该站始建于1910年,1912年投入使用,1938年10月19日被日军侵占,1945年毁于战火,1957年重建,1970年站址南移300米,2006年1月1日更名为枣庄东站。
第二次使用是京沪铁路线上位于今枣庄市薛城区的枣庄站(现枣庄西站),使用时间为2006年-2011年,该站始1912年建站,初称临城站,1953年4月23 日更名为薛城站,1994年1月1日更名为枣庄西站。2006年1月1日又更名为枣庄站,2011年6月1日更名为枣庄西站。
第三次使用是京沪高铁线上位于今枣庄市薛城区的枣庄站,使用时间为2011年-今,京沪高铁建设初期,该站命名为枣庄西站,2011年6月1日更名为枣庄站。
建筑结构
站房高峰小时聚集人数1000人;站房形式採用线侧平式站房布局,提供便捷的“下进下出”旅客流线。
站房建筑面积9965㎡,中心站房建筑外墙东西宽184.6m,南北进深36.8m,站房主体最高点距地面21m。
站房主体部分1层,局部设开放的旅服用房夹层;两侧生产附属房屋为2层。
站场部分共分2层,地下层为地下通道,为进出站功能空间;地上为站台层。
以站房候车大厅地面标高为±0.00m(黄海高程系统绝对高程84.955m),层高21.0m;旅服用房夹层绝对高程为90.955m,层高15m;生产附属用房一层地面绝对高程为84.955m,层高6m;生产附属用房二层楼面绝对高程为90.955m,层高6m。
站台雨棚为无柱雨棚,长420 m,投影建筑面积26981㎡;雨棚高12 m,净高8 m。
站房结构设计标準:设计使用年限50年,建筑结构安全等级为二级,抗震设防烈度6度。
上行车站为滕州东站,下行车站为徐州东站。
列车时刻表
以下为枣庄站所有到发办客车次(2017年1月5日起执行):
序号 | 车次 | 始发-终到 | 列车等级 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 |
1 | G6986 | 枣庄-荣成 | 高速动车 | 枣庄 | 7:10 | 荣成 | 12:53 | 861 | 5:43 |
2 | G208 | 徐州东-北京南 | 高速动车 | 枣庄 | 7:31 | 北京南 | 10:29 | 627 | 2:58 |
3 | D6082 | 枣庄-荣成 | 动车 | 枣庄 | 7:45 | 荣成 | 13:39 | 861 | 5:54 |
4 | G345 | 济南西-福州 | 高速动车 | 枣庄 | 8:03 | 福州 | 14:29 | 1181 | 6:26 |
5 | G1831 | 济南西-西安北 | 高速动车 | 枣庄 | 8:07 | 西安北 | 13:09 | 948 | 5:02 |
6 | G61 | 济南西-南昌西 | 高速动车 | 枣庄 | 8:14 | 南昌西 | 14:17 | 1234 | 6:03 |
7 | G297 | 济南西-上海虹桥 | 高速动车 | 枣庄 | 8:25 | 上海虹桥 | 11:36 | 691 | 3:11 |
8 | G63 | 济南-温州南 | 高速动车 | 枣庄 | 8:36 | 温州南 | 14:45 | 1082 | 6:09 |
9 | G246 | 合肥南-青岛 | 高速动车 | 枣庄 | 8:46 | 青岛 | 12:26 | 617 | 3:40 |
10 | G433 | 济南西-南宁东 | 高速动车 | 枣庄 | 9:13 | 南宁东 | 22:37 | 1324 | 22:10 |
11 | G285 | 济南西-昆明南 | 高速动车 | 枣庄 | 9:23 | 昆明南 | 22:14 | 2492 | 12:51 |
12 | G456 | 上海虹桥-荣成 | 高速动车 | 枣庄 | 9:35 | 荣成 | 15:15 | 861 | 5:40 |
13 | G101 | 北京南-上海虹桥 | 高速动车 | 枣庄 | 9:40 | 上海虹桥 | 12:38 | 691 | 2:58 |
14 | G102 | 上海虹桥-北京南 | 高速动车 | 枣庄 | 9:46 | 北京南 | 12:18 | 627 | 2:32 |
15 | G1731 | 济南西-红安西 | 高速动车 | 枣庄 | 9:58 | 红安西 | 15:22 | 645 | 5:24 |
16 | G57 | 北京南-宁波 | 高速动车 | 枣庄 | 10:04 | 宁波 | 14:09 | 807 | 4:05 |
17 | G275 | 青岛-广州南 | 高速动车 | 枣庄 | 10:13 | 广州南 | 19:13 | 2030 | 9:00 |
18 | G281 | 青岛-杭州东 | 高速动车 | 枣庄 | 10:34 | 杭州东 | 13:36 | 652 | 3:02 |
19 | G108 | 上海虹桥-北京南 | 高速动车 | 枣庄 | 10:38 | 北京南 | 13:11 | 627 | 2:33 |
20 | G107 | 北京南-上海虹桥 | 高速动车 | 枣庄 | 10:40 | 上海虹桥 | 13:38 | 691 | 2:58 |
21 | G58 | 宁波-北京南 | 高速动车 | 枣庄 | 11:57 | 北京南 | 14:39 | 627 | 2:42 |
22 | G1835 | 青岛北-西安北 | 高速动车 | 枣庄 | 12:23 | 西安北 | 16:45 | 948 | 4:22 |
23 | G36 | 杭州东-北京南 | 高速动车 | 枣庄 | 12:13 | 北京南 | 14:49 | 627 | 2:36 |
24 | G117 | 北京南-上海虹桥 | 高速动车 | 枣庄 | 12:30 | 上海虹桥 | 15:39 | 691 | 3:09 |
25 | G1274 | 武汉-瀋阳北 | 高速动车 | 枣庄 | 12:39 | 瀋阳北 | 18:59 | 1193 | 6:20 |
26 | G119 | 北京南-上海虹桥 | 高速动车 | 枣庄 | 12:45 | 上海虹桥 | 15:47 | 691 | 3:02 |
27 | G329 | 天津西-福州 | 高速动车 | 枣庄 | 12:52 | 福州 | 19:19 | 1181 | 6:27 |
28 | G229 | 青岛-上海虹桥 | 高速动车 | 枣庄 | 13:12 | 上海虹桥 | 16:12 | 691 | 3:00 |
29 | G121 | 北京南-上海虹桥 | 高速动车 | 枣庄 | 13:23 | 上海虹桥 | 16:28 | 691 | 3:05 |
30 | G302 | 福州-北京南 | 高速动车 | 枣庄 | 13:25 | 北京南 | 16:18 | 627 | 2:53 |
31 | G301 | 北京南-福州 | 高速动车 | 枣庄 | 13:31 | 福州 | 19:57 | 1181 | 6:26 |
32 | G287 | 青岛-长沙南 | 高速动车 | 枣庄 | 13:39 | 长沙南 | 20:07 | 1323 | 6:28 |
33 | G123 | 北京南-上海虹桥 | 高速动车 | 枣庄 | 13:45 | 上海虹桥 | 16:50 | 691 | 3:05 |
34 | G124 | 上海虹桥-北京南 | 高速动车 | 枣庄 | 14:09 | 北京南 | 16:55 | 691 | 2:46 |
35 | G126 | 上海虹桥-北京南 | 高速动车 | 枣庄 | 14:13 | 北京南 | 17:00 | 627 | 2:47 |
36 | G130 | 上海虹桥-北京南 | 高速动车 | 枣庄 | 14:40 | 北京南 | 17:23 | 627 | 2:43 |
37 | G1228 | 上海虹桥-瀋阳北 | 高速动车 | 枣庄 | 14:51 | 瀋阳北 | 22:15 | 1273 | 7:24 |
38 | G38 | 南昌西-北京南 | 高速动车 | 枣庄 | 14:56 | 北京南 | 17:58 | 627 | 3:02 |
39 | G1848 | 长沙南-烟台 | 高速动车 | 枣庄 | 15:00 | 烟台 | 19:50 | 759 | 4:50 |
40 | G1847 | 烟台-长沙南 | 高速动车 | 枣庄 | 15:01 | 长沙南 | 21:46 | 1323 | 6:45 |
41 | G268 | 合肥南-北京南 | 高速动车 | 枣庄 | 15:17 | 北京南 | 18:14 | 627 | 2:57 |
42 | G131 | 北京南-上海虹桥 | 高速动车 | 枣庄 | 15:07 | 上海虹桥 | 18:14 | 691 | 3:07 |
43 | G322 | 厦门北-北京南 | 高速动车 | 枣庄 | 15:38 | 北京南 | 18:26 | 627 | 2:48 |
44 | G56 | 福州-北京南 | 高速动车 | 枣庄 | 16:01 | 北京南 | 18:43 | 627 | 2:42 |
45 | G242 | 厦门北-青岛 | 高速动车 | 枣庄 | 16:06 | 青岛 | 20:24 | 617 | 4:18 |
46 | G139 | 北京南-上海虹桥 | 高速动车 | 枣庄 | 16:24 | 上海虹桥 | 19:44 | 691 | 3:20 |
47 | G59 | 北京南-宁波 | 高速动车 | 枣庄 | 16:30 | 宁波 | 20:40 | 807 | 4:10 |
48 | G1829 | 济南西-武汉 | 高速动车 | 枣庄 | 16:34 | 武汉 | 21:59 | 961 | 5:25 |
49 | G140 | 上海虹桥-北京南 | 高速动车 | 枣庄 | 16:43 | 北京南 | 19:31 | 627 | 2:48 |
50 | G280 | 深圳北-济南西 | 高速动车 | 枣庄 | 16:59 | 济南西 | 18:04 | 221 | 1:05 |
51 | G226 | 上海虹桥-青岛 | 高速动车 | 枣庄 | 17:12 | 青岛 | 21:11 | 617 | 3:59 |
52 | G316 | 重庆北-青岛 | 高速动车 | 枣庄 | 17:17 | 青岛 | 21:19 | 617 | 4:02 |
53 | G145 | 北京南-上海虹桥 | 高速动车 | 枣庄 | 17:23 | 上海虹桥 | 20:37 | 691 | 3:14 |
54 | G324 | 厦门北-北京南 | 高速动车 | 枣庄 | 17:24 | 北京南 | 20:13 | 627 | 2:49 |
55 | G142 | 上海虹桥-北京南 | 高速动车 | 枣庄 | 17:39 | 北京南 | 20:18 | 627 | 2:39 |
56 | G225 | 青岛-上海虹桥 | 高速动车 | 枣庄 | 17:36 | 上海虹桥 | 20:54 | 691 | 3:18 |
57 | G1203 | 哈尔滨西-上海虹桥 | 高速动车 | 枣庄 | 17:41 | 上海虹桥 | 20:59 | 691 | 3:18 |
58 | G282 | 杭州东-青岛 | 高速动车 | 枣庄 | 17:43 | 青岛 | 21:40 | 617 | 3:57 |
59 | G144 | 上海虹桥-北京南 | 高速动车 | 枣庄 | 17:50 | 北京南 | 20:29 | 627 | 2:39 |
60 | G1856 | 西安北-青岛北 | 高速动车 | 枣庄 | 18:02 | 青岛北 | 21:42 | 602 | 3:40 |
61 | G45 | 北京南-江山 | 高速动车 | 枣庄 | 18:07 | 江山 | 23:03 | 921 | 4:56 |
62 | G270 | 黄山北-北京南 | 高速动车 | 枣庄 | 18:24 | 北京南 | 21:06 | 627 | 2:42 |
63 | G147 | 北京南-上海虹桥 | 高速动车 | 枣庄 | 18:44 | 上海虹桥 | 21:50 | 691 | 3:06 |
64 | G455 | 荣成-上海虹桥 | 高速动车 | 枣庄 | 18:57 | 上海虹桥 | 22:15 | 691 | 3:18 |
65 | G60 | 宁波-北京南 | 高速动车 | 枣庄 | 18:50 | 北京南 | 21:29 | 627 | 2:39 |
66 | G304 | 福州-北京南 | 高速动车 | 枣庄 | 18:57 | 北京南 | 21:42 | 627 | 2:45 |
67 | G150 | 上海虹桥-北京南 | 高速动车 | 枣庄 | 19:03 | 北京南 | 21:48 | 627 | 2:45 |
68 | G1235 | 长春-上海虹桥 | 高速动车 | 枣庄 | 19:07 | 上海虹桥 | 22:05 | 691 | 2:58 |
69 | G1836 | 西安北-青岛北 | 高速动车 | 枣庄 | 19:11 | 青岛北 | 22:40 | 602 | 3:29 |
70 | G356 | 厦门北-北京南 | 高速动车 | 枣庄 | 19:22 | 北京南 | 22:19 | 627 | 2:57 |
71 | G151 | 北京南-上海虹桥 | 高速动车 | 枣庄 | 19:26 | 上海虹桥 | 22:35 | 691 | 3:09 |
72 | G234 | 上海虹桥-青岛 | 高速动车 | 枣庄 | 19:28 | 青岛 | 23:07 | 617 | 3:39 |
73 | G39 | 北京南-杭州东 | 高速动车 | 枣庄 | 19:35 | 杭州东 | 22:39 | 652 | 3:04 |
74 | G434 | 南宁东-济南西 | 高速动车 | 枣庄 | 19:39 | 济南西 | 20:43 | 221 | 1:04 |
75 | G1732 | 红安西-济南西 | 高速动车 | 枣庄 | 20:00 | 济南西 | 20:58 | 221 | 0:58 |
76 | G156 | 上海虹桥-北京南 | 高速动车 | 枣庄 | 20:18 | 北京南 | 22:52 | 627 | 2:34 |
77 | G286 | 昆明南-济南西 | 高速动车 | 枣庄 | 20:28 | 济南西 | 21:33 | 221 | 1:05 |
78 | G159 | 北京南-上海虹桥 | 高速动车 | 枣庄 | 20:37 | 上海虹桥 | 23:29 | 691 | 2:52 |
79 | G62 | 南昌西-济南西 | 高速动车 | 枣庄 | 21:10 | 济南西 | 22:15 | 221 | 1:05 |
80 | G64 | 温州南-济南西 | 高速动车 | 枣庄 | 21:42 | 济南西 | 22:46 | 221 | 1:04 |
81 | G1567 | 北京南-商丘 | 高速动车 | 枣庄 | 21:45 | 商丘 | 23:29 | 235 | 1:44 |
82 | G6985 | 荣成-枣庄 | 高速动车 | —— | —— | 枣庄 | 21:58 | —— | —— |
83 | G1832 | 西安北-济南西 | 高速动车 | 枣庄 | 22:04 | 济南西 | 23:01 | 221 | 0:57 |
84 | G207 | 北京南-徐州东 | 高速动车 | 枣庄 | 22:10 | 徐州东 | 22:29 | 65 | 0:19 |
85 | D6057 | 烟台-枣庄 | 动车 | —— | —— | 枣庄 | 23:08 | —— | —— |
地理位置
枣庄站位于枣庄市薛城区,为京沪高铁自北京方向在山东停靠的最后一站,上下站分别为滕州东站、徐州东站。
交通换乘
市内
至枣庄西站:枣庄公交101路
至枣庄汽车总站/客运换乘中心:BRT T1
至台儿庄古城:BRT B10;或者BRT T1至客运换乘中心,换乘BRT B2
至山亭汽车站:BRT T1至复元五路换乘站,换乘BRT B3
至峄城汽车站:BRT T1、BRT B10至联通换乘中心,换乘BRT B4
至滕州:城际客运,BRT B6(建设中)
至微山:城际客运
至临沂-日照
岚曹高速公路(滕州北-临沂段),G206国道(枣庄-临沂段),352省道 郯薛线