
2015年世界击剑锦标赛
2015年击剑世锦赛于7月13日-19日在俄罗斯莫斯科进行,比赛共有来自108个国家或地区的912名选手参赛。
基本介绍
- 中文名称:2015年世界击剑锦标赛
- 英文名称:2015 World Fencing Championships
- 举办时间:2015年7月13日-19日
- 举办地点:俄罗斯莫斯科
- 赛事类型:国际赛事
- 主办机构:国际击剑联合会
赛程表
比赛日期 | 比赛时间 | 比赛 | 金牌数 |
---|---|---|---|
7月13日 | 14:00 | 女子佩剑资格赛 | |
16:30 | 男子佩剑资格赛 | ||
7月14日 | 13:00 | 男子重剑资格赛 | |
14:30 | 女子佩剑64强淘汰赛 | ||
15:40 | 男子佩剑64强淘汰赛 | ||
18:00 | 女子重剑资格赛 | ||
22:40 | 男女佩剑个人决赛 | 2 | |
7月15日 | 13:00 | 男子花剑资格赛 | |
15:00 | 女子重剑64强淘汰赛 | ||
16:10 | 男子重剑64强淘汰赛 | ||
17:00 | 女子花剑资格赛 | ||
22:00 | 男女重剑个人决赛 | 2 | |
7月16日 | 12:30 | 女子花剑64强淘汰赛 | |
14:00 | 男子花剑64强淘汰赛 | ||
14:30 | 女子佩剑团体资格赛 | ||
16:20 | 男子佩剑团体资格赛 | ||
22:30 | 男女花剑个人决赛 | 2 | |
7月17日 | 13:00 | 女子重剑团体资格赛 | |
14:30 | 男子重剑团体资格赛 | ||
15:10 | 女子佩剑团体8强淘汰赛 | ||
17:50 | 男子佩剑团体8强淘汰赛 | ||
22:30 | 女子佩剑团体决赛 | 1 | |
23:30 | 男子佩剑团体决赛 | 1 | |
7月18日 | 12:30 | 女子花剑团体资格赛 | |
14:30 | 男子花剑团体资格赛 | ||
15:45 | 女子重剑团体8强淘汰赛 | ||
16:45 | 男子重剑团体8强淘汰赛 | ||
22:00 | 女子重剑团体决赛 | 1 | |
23:00 | 男子重剑团体决赛 | 1 | |
7月19日 | 13:00 | 女子花剑团体8强淘汰赛 | |
16:15 | 男子花剑团体8强淘汰赛 | ||
21:30 | 女子花剑团体决赛 | 1 | |
22:55 | 男子花剑团体决赛 | 1 | |
总计 | 12 |
(以上资料来源)
中国队名单
花剑
男子花剑
(一)教练员:叶沖(上海)
(二)运动员:
1、正选:雷声、马剑飞(广东),陈海威(福建),李晨(江苏)。
2、替补:施嘉洛(福建)
女子花剑
(一)教练员:黄良财(广东)
(二)运动员:
1、正选:乐慧林、刘咏诗(福建),陈庆慧(天津),霍兴欣(江苏)。
2、替补:吴培琳(广东),龚雨(江苏)。
重剑
男子重剑
(一)教练员:肖剑(万国击剑俱乐部)
(二)运动员:
1、正选:黎国介、李振(解放军),董超(北京),江晨阳(安徽)。
2、替补:焦云龙(安徽),张成杰(上海)。
女子重剑
(一)教练员:勒瓦瓦瑟(法国),许学宁(江苏)。
(二)运动员:
1、正选:孙玉洁(辽宁),许安琪(江苏),孙一文(山东),郝佳露(山西)。
2、替补:秦雪(山东),林声(福建)。
佩剑
男子佩剑
(一)教练员:闵新生(湖北)
(二)运动员:
1、正选:孙伟(江苏),许英明(广东),方鑫(湖北),黄露露(江苏)。
2、替补:王石(辽宁),王乐(湖北)。
女子佩剑
(一)教练员:茅祎勛(江苏)
(二)运动员:
1、正选:沈晨(南京军区),钱佳睿(江苏),殷海云(湖北),邵雅琦(天津)。
2、替补:余欣庭(广东),张雪倩(四川)。
各项前三名
男子
比赛 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
---|---|---|---|
佩剑个人 | 雅基门科(俄罗斯) | 霍梅尔(美国) | 多尔尼塞努(罗马尼亚) |
哈图恩(德国) | |||
重剑个人 | 伊姆雷(匈牙利) | 格鲁米尔(法国) | 郑承华(韩国) |
乔金森(丹麦) | |||
花剑个人 | 太田雄贵(日本) | 陈海翔(美国) | 阿克马图金(俄罗斯) |
孟凯睿(美国) | |||
佩剑团体 | 义大利队 | 俄罗斯队 | 德国队 |
重剑团体 | 乌克兰队 | 韩国队 | 瑞士队 |
花剑团体 | 义大利队 | 俄罗斯队 | 中国队 |
女子
比赛 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
---|---|---|---|
佩剑个人 | 维利卡娅(俄罗斯) | 贝德尔(法国) | 沈晨(中国) |
安娜(匈牙利) | |||
重剑个人 | 费亚明戈(义大利) | 萨穆尔森(瑞典) | 许安琪(中国) |
拜斯巴斯(突尼西亚) | |||
花剑个人 | 德里格拉佐娃(俄罗斯) | 沙娜埃娃(俄罗斯) | 埃里戈(义大利) |
普雷斯克德(美国) | |||
佩剑团体 | 俄罗斯队 | 乌克兰队 | 美国队 |
重剑团体 | 中国队 | 罗马尼亚队 | 乌克兰队 |
花剑团体 | 义大利队 | 俄罗斯队 | 法国队 |
(以上资料来源)
奖牌榜
排名 | 国家 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 俄罗斯 | 4 | 4 | 1 | 9 |
2 | 义大利 | 4 | 0 | 1 | 5 |
3 | 乌克兰 | 1 | 1 | 1 | 3 |
4 | 中国 | 1 | 0 | 3 | 4 |
5 | 匈牙利 | 1 | 0 | 1 | 2 |
6 | 日本 | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | 美国 | 0 | 2 | 3 | 5 |
8 | 法国 | 0 | 2 | 1 | 3 |
9 | 罗马尼亚 | 0 | 1 | 1 | 2 |
9 | 韩国 | 0 | 1 | 1 | 2 |
11 | 瑞典 | 0 | 1 | 0 | 1 |
12 | 德国 | 0 | 0 | 2 | 2 |
13 | 丹麦 | 0 | 0 | 1 | 1 |
13 | 瑞士 | 0 | 0 | 1 | 1 |
13 | 突尼西亚 | 0 | 0 | 1 | 1 |
- | 总计 | 12 | 12 | 18 | 42 |