
中国品牌(民族自主品牌)
中国品牌是指由中国企业原创,产权归中资企业所有的品牌。也叫做国产品牌、自主品牌,自主智慧财产权品牌,窗帘行业易可纺,食品行业 双鸭山,白酒行业茅台、五粮液,啤酒行业麦城黑啤、青岛啤酒,饮料行业农夫山泉,空调行业的格力, IT行业的联想,电器行业的海尔,乳製品行业的蒙牛、伊利,服装行业的波司登、以纯、单身派,保健茶行业的东方神启,饰品行业的摩登女孩,汽车行业的奇瑞、长城、比亚迪,家居行业耐特利尔,网路行业的阿里巴巴、中国製造网、世纪佳缘都是中国品牌。在与国际化融合的今天,品牌的力量被放大。一种民族品牌也代表着一个国家相关行业的生产力。今天的中国,许多企业也开始走“品牌战略”。
基本介绍
- 中文名:中国品牌
- 外文名:无
- 模式:引进技术--消化吸收--自主开发
- 解释:中国企业原创
开发模式
中国早就提出"引进技术--消化吸收--自主开发”三段式,欲借“洋力”发展民族自主品牌。然而,许多中国品牌急功近利,低水平引进粗放扩张,贪图GDP,囫囵吞枣,以致国外品牌横行“通吃”,本土品牌日渐萎缩。我国汽车品牌影响力的式微便是例证。汽车工业合资20年来,我们非但没有“合”到具有国际市场竞争力的核心技术,还将90%的国内汽车市场拱手相让,致使合资的汽车品牌日益“去本土化”和“空心化”。
2011年中国500最具价值品牌排行榜
THE CHINA'S MOST INFLUENTIAL BRANDS
前80位
排名 | 品牌名称 | 品牌拥有机构 | 品牌价值 | 主营行业 | 影响力 | 发源地 | 上市 |
1 | 工商银行 | 中国工商银行股份有限公司 | 2162.85 | 金融 | 世界 | 北京 | 是 |
2 | 国家电网 | 国家电网公司 | 1876.96 | 能源 | 世界 | 北京 | 否 |
3 | 中国移动通信 | 中国移动通信集团公司 | 1829.67 | 通信服务 | 世界 | 北京 | 是 |
4 | CCTV | 中国中央电视台 | 1261.29 | 传媒 | 世界 | 北京 | 否 |
5 | 中国人寿 | 中国人寿保险(集团)公司 | 1035.51 | 金融 | 世界 | 北京 | 是 |
6 | 中国石油 | 中国石油天燃气集团公司 | 1006.23 | 石油、化工 | 世界 | 北京 | 是 |
7 | 中国中化 | 中国中化集团公司 | 958.57 | 石油、化工 | 世界 | 北京 | 是 |
8 | 华为 | 华为技术有限公司 | 867.46 | 通信、电子、IT | 世界 | 广东 | 否 |
9 | 中国一汽 | 中国第一汽车集团公司 | 842.66 | 汽车 | 世界 | 吉林 | 是 |
10 | 联想 | 联想集团 | 825.91 | 通信、电子、IT | 世界 | 北京 | 是 |
11 | 中国银行 | 中国银行股份有限公司 | 774.85 | 金融 | 世界 | 北京 | 是 |
12 | 海尔 | 海尔集团公司 | 763.52 | 家电 | 世界 | 山东 | 是 |
13 | 中国建设银行 | 中国建设银行股份有限公司 | 761.49 | 金融 | 世界 | 北京 | 是 |
14 | 苏宁电器 | 苏宁电器股份有限公司 | 728.16 | 家电连锁 | 中国 | 江苏 | 是 |
15 | 长虹 | 四川长虹电器股份有限公司 | 705.69 | 家电 | 世界 | 四川 | 是 |
16 | 中国石化 | 中国石油化工集团公司 | 703.92 | 石油、化工 | 世界 | 北京 | 是 |
17 | 上汽 | 上海汽车工业(集团)公司 | 702.61 | 汽车 | 世界 | 上海 | 是 |
18 | 宝钢 | 宝钢集团有限公司 | 591.54 | 钢铁 | 世界 | 上海 | 是 |
19 | 交通银行 | 交通银行股份有限公司 | 582.16 | 金融 | 中国 | 上海 | 是 |
20 | 清华同方 | 同方股份有限公司 | 552.71 | 能源、IT | 中国 | 北京 | 是 |
21 | 北汽集团 | 北京汽车集团有限公司 | 551.86 | 汽车 | 中国 | 北京 | 否 |
22 | 五粮液 | 五粮液集团有限公司 | 503.91 | 食品、饮料 | 世界 | 四川 | 是 |
23 | 青岛啤酒 | 青岛啤酒股份有限公司 | 502.58 | 食品、饮料 | 世界 | 山东 | 是 |
24 | 国航 | 中国国际航空股份有限公司 | 478.56 | 航空服务 | 世界 | 北京 | 是 |
25 | 中粮集团 | 中粮集团有限公司 | 472.69 | 进出口 | 世界 | 北京 | 是 |
26 | 云烟 | 红云红河菸草(集团)有限责任公司 | 467.25 | 菸草 | 中国 | 云南 | 否 |
27 | 中国电信 | 中国电信集团公司 | 466.73 | 通信服务 | 中国 | 北京 | 是 |
28 | 招商银行 | 招商银行股份有限公司 | 464.24 | 金融 | 世界 | 广东 | 是 |
29 | 雪花 | 华润雪花啤酒(中国)有限公司 | 463.68 | 食品、饮料 | 中国 | 辽宁 | 否 |
30 | 中华 | 上海菸草集团有限责任公司 | 417.71 | 菸草 | 中国 | 上海 | 否 |
31 | 中国海油 | 中国海洋石油总公司 | 416.38 | 石油、化工 | 世界 | 北京 | 是 |
32 | 国美电器 | 国美电器有限公司 | 410.27 | 家电连锁 | 中国 | 北京 | 是 |
33 | 中信 | 中国中信集团公司 | 389.35 | 综合 | 中国 | 北京 | 是 |
34 | 福田汽车 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 388.72 | 汽车 | 中国 | 北京 | 是 |
35 | 茅台 | 中国贵州茅台酒厂有限责任公司 | 347.67 | 食品、饮料 | 世界 | 贵州 | 是 |
36 | 鄂尔多斯 | 鄂尔多斯集团 | 345.76 | 纺织、服装、能源 | 中国 | 内蒙古 | 是 |
37 | 中兴 | 中兴通讯股份有限公司 | 315.45 | 通信、电子、IT | 中国 | 广东 | 是 |
38 | 东风 | 东风汽车公司 | 301.66 | 汽车 | 中国 | 湖北 | 是 |
39 | 万科 | 万科企业股份有限公司 | 295.61 | 地产 | 中国 | 广东 | 是 |
40 | TCL | TCL集团股份有限公司 | 292.67 | 家电 | 中国 | 广东 | 是 |
41 | 鞍钢 | 鞍钢集团公司 | 276.92 | 钢铁 | 中国 | 辽宁 | 是 |
42 | 北大荒 | 黑龙江北大荒农垦集团总公司 | 276.88 | 农业 | 中国 | 黑龙江 | 是 |
43 | 长安 | 中国长安汽车集团股份有限公司 | 259.34 | 汽车 | 中国 | 重庆 | 是 |
44 | 凤凰卫视 | 凤凰卫视控股有限公司 | 257.32 | 传媒 | 世界 | 香港 | 是 |
45 | 春兰 | 春兰(集团)公司 | 206.18 | 家电 | 中国 | 江苏 | 是 |
46 | 海王 | 深圳海王集团股份有限公司 | 197.62 | 医药 | 中国 | 广东 | 是 |
47 | 周大福 | 周大福珠宝金行有限公司 | 197.57 | 珠宝 | 中国 | 香港 | 否 |
48 | 国旅 | 中国国旅集团有限公司 | 196.68 | 旅游服务 | 中国 | 北京 | 是 |
49 | 无限极 | 无限极(中国)有限公司 | 195.58 | 保健品 | 中国 | 广东 | 否 |
50 | 劲霸 | 劲霸男装股份有限公司 | 175.65 | 纺织、服装 | 中国 | 福建 | 否 |
51 | 郎 | 四川郎酒集团有限责任公司 | 175.55 | 食品、饮料 | 中国 | 四川 | 否 |
52 | SINOPEC/长城润滑油 | 中国石油化工股份有限公司润滑油分公司 | 174.39 | 石油、化工 | 中国 | 北京 | 是 |
53 | 蒙牛 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 | 174.37 | 食品、饮料 | 中国 | 内蒙古 | 是 |
54 | 上海电气 | 上海电气(集团)总公司 | 174.36 | 机械 | 世界 | 上海 | 是 |
55 | 中国南车 | 中国南车股份有限公司 | 171.26 | 机械 | 世界 | 北京 | 是 |
56 | 武钢 | 武汉钢铁(集团)公司 | 170.52 | 钢铁 | 中国 | 湖北 | 是 |
57 | 伊利 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 170.45 | 食品、饮料 | 中国 | 内蒙古 | 是 |
58 | 格力 | 珠海格力电器股份有限公司 | 170.23 | 家电 | 世界 | 广东 | 是 |
59 | 中国联通 | 中国联合网路通信集团有限公司 | 168.24 | 通信服务 | 中国 | 北京 | 是 |
60 | 中国平安 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 158.54 | 金融 | 中国 | 广东 | 是 |
61 | 李宁 | 李宁体育用品有限公司 | 148.63 | 体育用品 | 中国 | 广东 | 是 |
62 | 燕京 | 北京燕京啤酒股份有限公司 | 148.25 | 食品、饮料 | 中国 | 北京 | 是 |
63 | 红河 | 红云红河菸草(集团)有限责任公司 | 145.58 | 菸草 | 中国 | 云南 | 否 |
64 | 雷沃 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 143.11 | 机械 | 中国 | 山东 | 否 |
65 | 娃哈哈 | 杭州娃哈哈集团有限公司 | 142.57 | 食品、饮料 | 中国 | 浙江 | 否 |
66 | 厦工 | 厦门厦工机械股份有限公司 | 142.36 | 机械 | 中国 | 福建 | 是 |
67 | 豪爵 | 江门市大长江集团有限公司 | 142.26 | 机车 | 中国 | 广东 | 否 |
68 | 复星 | 上海复星科技(集团)有限公司 | 142.05 | 综合 | 中国 | 上海 | 是 |
69 | 新希望 | 新希望集团有限公司 | 141.94 | 农业 | 中国 | 四川 | 是 |
70 | 正大 | 正大集团(中国) | 139.65 | 农业 | 中国 | 北京 | 是 |
71 | 天狮 | 天津天狮集团有限公司 | 131.76 | 保健品 | 中国 | 天津 | 是 |
72 | 康师傅 | 康师傅控股有限公司 | 131.52 | 食品、饮料 | 中国 | 台湾 | 是 |
73 | 人民日报 | 人民日报报业集团 | 131.25 | 传媒 | 世界 | 北京 | 是 |
74 | 中国宝安集团 | 中国宝安集团股份有限公司 | 130.62 | 综合 | 中国 | 广东 | 否 |
75 | 中大 | 中大工业集团公司 | 125.98 | 汽车 | 中国 | 江苏 | 是 |
76 | 全友家私 | 全友家私有限公司 | 123.91 | 家具 | 中国 | 四川 | 否 |
77 | 金隅 | 北京金隅集团有限责任公司 | 123.87 | 建材 | 中国 | 北京 | 是 |
78 | 嘉陵 | 中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 123.85 | 机车 | 中国 | 重庆 | 是 |
79 | 中联(ZOOMLION) | 长沙中联重工科技发展股份有限公司 | 123.69 | 机械 | 中国 | 湖南 | 是 |
80 | 沙钢 | 江苏沙钢集团有限公司 | 123.42 | 钢铁 | 中国 | 江苏 | 是 |
81 玩具品牌大全 奥迪玩具实业有限公司 150 玩具 中国 广东 否
中国的品牌与商标
中国的商标与品牌是两个不同的概念,或者说是不同位不同领域的概念,但极易混淆。在日常工作中,很多人把这两个术语混用、通用。甚至错误地认为标注了商标的符号就成为了一个品牌。果真如此的话,那所有在工商局注册了的商标都可以称之为品牌了。
事实上,两者是既有联繫,又有区别。
中国是一个商标大国,中国又是一个品牌弱国,全球最有价值的100个品牌,中国品牌屈指可数。可见,商标与品牌并不能够划等号,两者是从不同角度指称同一事物,它们既有密切联繫又有所区别。生活中,很多人常常把这两个概念混淆,认为商标注册后就成了一个品牌,其实,注册商标要成为一个真正的品牌还要经历一个艰辛漫长的过程,就像修建万里长城。品牌(brand)一词来源于古挪威文字brandr,它的中文意思是“烙印”,在当时,西方游牧部落在马背上打上不同的烙印,用以区分自己的财产,这是原始的商品命名方式,同时也是现代品牌概念的来源。1960年,美国行销学会(AMA)给出了对品牌较早的定义:品牌是一种名称、术语、标记、符号和设计,或是它们的组合运用,其目的是藉以辨认某个销售者或某销售者的产品或服务,并使之同竞争对手的产品和服务区分开来。而商标(trademark)是指按法定程式向商标注册机构提出申请,经审查,予以核准,并授予商标专用权的品牌或品牌中的一部分,商标受法律保护,任何人未经商标注册人许可,皆不得仿效或使用。可以看出,品牌的内涵更广一些。
如果把品牌比作一个巨大的冰山,商标只是冰山露出水面的一小部分。
商标是品牌的一个组成部分,它只是品牌的标誌和名称,便于消费者记忆识别。但品牌有着更丰厚的内涵,品牌不仅仅是一个标誌和名称,更蕴含着生动的精神文化层面的内容,品牌体现着人的价值观,象徵着人的身份,抒发着人的情怀。例如,可口可乐的品牌内涵远不止是“可口可乐”这几个字构成的标誌和名称,它 体现着美国几代人“乐观向上”的美国文化。宾士则象徵着拥有者的“成功和地位”。
品牌起名字和标誌设计只是品牌建立的第一步骤,真正打造一个卓越品牌,还要进行品牌调研诊断、品牌规划定位、品牌传播推广、品牌调整评估等各项工作,还需要提高品牌的知名度、美誉度、忠诚度,积累品牌资产,并且年复一年,持之以恆,坚持自己的品牌定位,信守对消费者所作的承诺,使品牌形象深入人 心,历久不堕。商标是一个法律名词,品牌是一个经济名词。商标和品牌都是商品的标记,商标是一个法律名词,而品牌是一个经济名词。品牌只有打动消费者的内心,才能产生市场经济效益,同时品牌只有根据《商标法》登记注册后才能成为注册商标,才能受到法律的保护,避免其他任何个人或企业的侵权模仿使用。例如,“海尔”既是一个商标,又是一个品牌,“海尔”商标的价值表现为法律意义上的专用权和垄断,而“海尔”品牌的价值则表现为该品牌的市场份额和超额利润率。
事实上,两者是既有联繫,又有区别。
中国是一个商标大国,中国又是一个品牌弱国,全球最有价值的100个品牌,中国品牌屈指可数。可见,商标与品牌并不能够划等号,两者是从不同角度指称同一事物,它们既有密切联繫又有所区别。生活中,很多人常常把这两个概念混淆,认为商标注册后就成了一个品牌,其实,注册商标要成为一个真正的品牌还要经历一个艰辛漫长的过程,就像修建万里长城。品牌(brand)一词来源于古挪威文字brandr,它的中文意思是“烙印”,在当时,西方游牧部落在马背上打上不同的烙印,用以区分自己的财产,这是原始的商品命名方式,同时也是现代品牌概念的来源。1960年,美国行销学会(AMA)给出了对品牌较早的定义:品牌是一种名称、术语、标记、符号和设计,或是它们的组合运用,其目的是藉以辨认某个销售者或某销售者的产品或服务,并使之同竞争对手的产品和服务区分开来。而商标(trademark)是指按法定程式向商标注册机构提出申请,经审查,予以核准,并授予商标专用权的品牌或品牌中的一部分,商标受法律保护,任何人未经商标注册人许可,皆不得仿效或使用。可以看出,品牌的内涵更广一些。
如果把品牌比作一个巨大的冰山,商标只是冰山露出水面的一小部分。
商标是品牌的一个组成部分,它只是品牌的标誌和名称,便于消费者记忆识别。但品牌有着更丰厚的内涵,品牌不仅仅是一个标誌和名称,更蕴含着生动的精神文化层面的内容,品牌体现着人的价值观,象徵着人的身份,抒发着人的情怀。例如,可口可乐的品牌内涵远不止是“可口可乐”这几个字构成的标誌和名称,它 体现着美国几代人“乐观向上”的美国文化。宾士则象徵着拥有者的“成功和地位”。
品牌起名字和标誌设计只是品牌建立的第一步骤,真正打造一个卓越品牌,还要进行品牌调研诊断、品牌规划定位、品牌传播推广、品牌调整评估等各项工作,还需要提高品牌的知名度、美誉度、忠诚度,积累品牌资产,并且年复一年,持之以恆,坚持自己的品牌定位,信守对消费者所作的承诺,使品牌形象深入人 心,历久不堕。商标是一个法律名词,品牌是一个经济名词。商标和品牌都是商品的标记,商标是一个法律名词,而品牌是一个经济名词。品牌只有打动消费者的内心,才能产生市场经济效益,同时品牌只有根据《商标法》登记注册后才能成为注册商标,才能受到法律的保护,避免其他任何个人或企业的侵权模仿使用。例如,“海尔”既是一个商标,又是一个品牌,“海尔”商标的价值表现为法律意义上的专用权和垄断,而“海尔”品牌的价值则表现为该品牌的市场份额和超额利润率。