华森足球俱乐部
华森足球俱乐部是葡萄牙足球丙级联赛的一支俱乐部,近年来实力非凡,球员具有较强的个人能力。
基本介绍
- 中文队名:华森足球俱乐部
- 外文队名:Varzim
- 运动项目:足球
- 所属地区:葡萄牙
球队资料
名字:华森足球俱乐部
英文名:Varzim
国语译名:华森足球俱乐部
球场:Estádio Varzim Sport Club
所属国家:葡萄牙
联赛级别:葡萄牙足球丙级联赛
2018年阵容
位置 | 号码 | 姓名 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|
教练 | - | Nuno Capucho | - | - |
助理教练 | - | José Augusto | - | - |
助理教练 | - | Vitoriano Ramos | - | - |
前锋 | 9 | 迪奥戈 拉莫斯 | 23 | 2 |
前锋 | 7 | 布巴 | 3 | 1 |
前锋 | 77 | 瑞科恩特朗 | 21 | 2 |
前锋 | 27 | 马莱莱 | 18 | 2 |
前锋 | 20 | Rúben Macedo | 7 | 4 |
前锋 | 11 | 塞克 | 15 | 3 |
前锋 | 19 | 罗南 | 2 | 0 |
前锋 | 17 | 阿乌鲁姆 | 7 | 2 |
前锋 | 97 | Ruan | 16 | 0 |
中场 | 5 | 阿尔贝托 | 2 | 0 |
中场 | 8 | 内尔西尼奥 | 26 | 4 |
中场 | 18 | 奥林皮奥 | 16 | 0 |
中场 | 10 | 平塔西尔戈 | 21 | 1 |
中场 | 46 | 亚格拉 | 23 | 2 |
中场 | 55 | 埃斯特雷拉 | 9 | 0 |
中场 | 16 | Shin Il-Soo | ~ | 0 |
中场 | 22 | 泽卡 | 2 | 1 |
中场 | 73 | Fábio Fonseca | 7 | 0 |
中场 | 15 | Joca | 1 | 0 |
后卫 | 28 | 马里奥-塞尔吉奥 | 12 | 0 |
后卫 | 2 | 瓦伦特 | 14 | 0 |
后卫 | 3 | 卡卡 | 6 | 0 |
后卫 | 25 | 米勒泽斯 | 16 | 0 |
后卫 | 4 | 桑德罗 | 10 | 1 |
后卫 | 12 | 吉安-费利佩 | 24 | 1 |
后卫 | 33 | Jeferson | 16 | 0 |
后卫 | 23 | João Sousa | ~ | 0 |
守门员 | 1 | 保罗库尼亚 | ~ | 0 |
守门员 | 74 | Daniel Marinho | ~ | 0 |
守门员 | 88 | 保罗维多 | 26 | 1 |
2015年阵容
号码 | 位置 | 球员姓名 |
---|---|---|
24 | 守门员 | R.巴波撒 |
19 | 中场 | F.罗迪古斯 |
21 | 中场 | L.莫卡 |
20 | 中场 | N.斯利瓦 |
7 | 中场 | E.巴拉嘎 |
10 | 中场 | M.拉维仁斯 |
15 | 中场 | J.巴罗斯 |
2 | 后卫 | 洛佩斯 |
22 | 后卫 | P.桑度斯 |
18 | 后卫 | F.卡丹诺 |
5 | 后卫 | 迪姆 |
3 | 后卫 | J.阿历山大 |
4 | 后卫 | M.高米斯 |
9 | 前锋 | 里查德斯利瓦 |
11 | 前锋 | M.玛迪亚斯 |
前锋 | 文当卡 |
球队阵容
球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) |
里贝罗 | Jorge Ribero | 左后卫 | 1981-11-09 | 葡萄牙 | 172 | 67 |
门东萨 | Antonio Mendonca | 后卫 | 1982-10-09 | 安哥拉 | 172 | 66 |
冈萨尔维斯 | Candido Goncalves | 门将 | 1971-02-18 | 葡萄牙 | 180 | 73 |
米尔哈泽斯 | Carlos Milhazes | 左后卫 | 1981-03-17 | 葡萄牙 | 182 | 73 |
科斯特 | David Coste | 中锋 | 1976-06-19 | 法国 | 174 | 79 |
洛巴托 | Gilmar Lobato | 中前卫 | 1973-10-17 | 巴西 | 177 | 72 |
亚历山德雷 | Joao Alexandre | 中后卫 | 1973-11-29 | 葡萄牙 | 187 | 85 |
佩德里尼奥 | Pedrinho | 右后卫 | 1985-03-06 | 葡萄牙 | 170 | 72 |
佩帕 | Pepa | 前锋 | 1980-12-14 | 葡萄牙 | 188 | 81 |
伯托 | Quim Berto | 边后卫 | 1971-10-09 | 葡萄牙 | 168 | 59 |
里卡多 | Ricardo | 门将 | 1982-07-06 | 葡萄牙 | 188 | |
利马 | Ricardo Lima | 前卫 | 1975-02-21 | 巴西 | 175 | 81 |
拉莫斯 | Ricardo Ramos | 前锋 | 1978-04-15 | 葡萄牙 | 180 | 67 |
卡瓦略 | Sergio Carvalho | 中后卫 | 1977-05-06 | 葡萄牙 | 178 | 79 |