
长治市客运东站
长治市汽车客运东站是长治市改善居民出行条件的一项民生工程,也是提升城市品位的一项标誌性工程。目前,客运东站已通过相关部门的质量、消防、节能、功能等方面的验收和站级核定,于2012年12月9日正式运营。
基本介绍
- 中文名:长治市客运东站
- 性质:民生工程
- 运营时间:2012年12月9日
- 地址:太行东街与东外环路交叉口
发车信息
长 治 客 运 东 站 发 车 时 刻 表 | |||||||||||||
省 际 | 县 际 | ||||||||||||
省份 | 始发—终点 | 里程 | 票价 | 发车时间/发车频率 | 运行时间/到达站 | 县区 | 始发—终点 | 里程 | 票价 | 发车时间 发车频率 | |||
北 京 | 长治-北京 | 626 | 187 | 9:00 | 9小时/北京丽泽站 | 黎 城 | 长治-黎城 | 54 | 14 | 6:45-18:30每10分钟一班 | |||
226 | 17:45 | 9小时/莲花池·六里桥 | 长治-南委泉 | 84 | 18 | 10:32、16:27 | |||||||
天 津 | 长治-天津 | 634 | 220 | 17:00、17:30、17:45 | 10小时/天津西站 | 长治-黄崖洞 | 100 | 21 | 8:50、9:00、15:32、16:20 | ||||
上 海 | 长治-上海 | 1350 | 381 | 14:30、16:30、17:30 | 16小时/长途南站·沪铁站 | 平 顺 | 长治-平顺 | 57 | 13 | 6:50-18:15每15分钟一班 | |||
辽 宁 | 长治-瀋阳 | 1457 | 435 | 13:00 | 16小时/瀋阳北站 | 长治-苤兰岩 | 91 | 22 | 7:30、12:00 | ||||
长治-大连 | 1610 | 461 | 12:00 | 19小时/大连北站 | 长治-石窑滩 | 90 | 19 | 8:00 | |||||
内 蒙 | 长治-呼市 | 831 | 210 | 9:10(隔日) | 10小时/呼市汽车总站 | 长治-北社 | 38 | 7 | 8:30、11:30、15:30 | ||||
长治-东胜 | 950 | 241 | 13:30 | 10小时/东胜客运中心 | 长治-石城 | 84 | 18 | 8:00-18:00每60分钟一班 | |||||
浙 江 | 长治-杭州 | 1231 | 381 | 15:30 | 16小时/杭州北站 | 长治-北甘泉 | 26 | 6 | 9:30、12:50、15:50、18:00 | ||||
长治-苍南 | 1907 | 410 | 10:00 | 21小时/苍南长运站 | 长治-玉峡关 | 82 | 17 | 9:30 | |||||
福 建 | 长治-福鼎 | 2047 | 420 | 10:00 | 20小时/福鼎南站 | 长治-井底 | 91 | 20 | 10:20 | ||||
江 苏 | 长治-南京 | 945 | 324 | 17:00 | 13小时/中央门长途站 | 长治-榔树园 | 92 | 18 | 10:20、 15:20 | ||||
长治-无锡 | 1117 | 361 | 15:00 | 15小时/无锡西站、北站 | 长治-羊老岩 | 92 | 23 | 11:40 | |||||
长治-盐城 | 901 | 300 | 12:30(隔日) | 14小时/新客站 | 长治-后曼 | 111 | 16 | 12:20 | |||||
长治-邳州 | 700 | 191 | 8:30 | 8小时/邳州车站 | 长治-申家坪 | 48 | 11 | 8:00、10:15、12:40、14:15、15:30、16:45 | |||||
长治-泰兴 | 1098 | 341 | 10:30(隔日) | 15小时/泰兴西站 | 长治-新城 | 53 | 14 | 10:40、17:00 | |||||
山 东 | 长治-济南 | 416 | 141 | 8:20、10:00、13:20、17:45 | 7小时/济南总站 | 长治-东禅 | 40 | 6 | 8:20、11:00、16:00 | ||||
长治-青岛 | 786 | 360 | 15:00(隔日) | 15小时/青岛客运总站 | 长治-北洛峡 | 79 | 16 | 14:45 | |||||
长治-烟台 | 925 | 350 | 17:00 | 13小时/烟台汽车总站 | 长治-赵城 | 86 | 15 | 13:00 | |||||
长治-泰安 | 495 | 146 | 6:50、17:45 | 8小时/泰安总站 | 长治-黑虎 | 82 | 16 | 13:20 | |||||
长治-聊城 | 329 | 115 | 8:00 | 6小时/聊城总站 | 长治-杏城 | 72 | 13 | 13:30 | |||||
长治-德州 | 413 | 131 | 9:00 | 7小时/德州总站 | 长治-空中 | 85 | 20 | 14:30 | |||||
长治-济宁 | 496 | 150 | 9:20 | 7小时/济宁长途北站 | 长治-虹梯关 | 80 | 17 | 12:40 | |||||
长治-临沂 | 713 | 178 | 10:30(隔日) | 9小时/长途客运中心站 | 长治-寺头 | 80 | 16 | 11:00 | |||||
长治-菏泽 | 384 | 127 | 9:30 | 8小时/菏泽国花站 | 沁 源 | 长治-沁源 | 99 | 29 | 6:00-17:30每30分钟一班 | ||||
长治-淄博 | 588 | 160 | 8:50 | 8小时/淄部落格运总站 | 长治-王和 | 177 | 44 | 7:10、10:25 | |||||
长治-樱桃园 | 358 | 96 | 8:40 | 7小时/樱桃园站 | 长治-柏子 | 125 | 35 | 12:05、13:20、14:10、15:00、15:50 | |||||
河 北 | 长治-石家庄 | 338 | 116 | 9:30、11:10 | 6小时/石家庄总站 | 长治-卫华 | 190 | 35 | 12:55 | ||||
长治-保定 | 480 | 145 | 10:00 | 7小时/保定客运中心 | 长治-好村 | 135 | 35 | 15:50 | |||||
长治-邯郸 | 192 | 65/75 | 6:45-18:00 | 4小时/邯郸西站 | 长治-灵空山 | 142 | 38 | 17:30 | |||||
长治-邢台 | 250 | 60 | 7:10、9:00、13:10、14:30 | 4小时/邢台中心站 | 长治-郭道 | 131 | 33 | 8:00、8:50、10:30 | |||||
长治-衡水 | 423 | 130 | 7:30 | 7小时/衡水汽车总站 | 长治-赤石桥 | 151 | 40 | 9:40、12:10 | |||||
长治-峰峰 | 171 | 52 | 13:40 | 3小时/峰峰汽车站 | 长治-三义 | 158 | 40 | 11:20 | |||||
长治-临漳 | 212 | 65 | 8:20、14:10 | 4小时/临漳汽车站 | 长治-韩洪 | 144 | 38 | 13:00 | |||||
长治-回隆 | 271 | 65 | 8:40、13:40 | 5小时/回隆客运站 | 长治-景凤 | 161 | 42 | 13:50 | |||||
长治-涉县 | 86 | 30 | 12:50 | 2小时/涉县汽车站 | 长治-黄土坡 | 140 | 38 | 14:40 | |||||
河 南 | 长治-安阳 | 203 | 56 | 8:00-17:30 每50分钟一班 | 4小时/安阳中心站 | 长治-伏贵 | 157 | 40 | 15:30 | ||||
长治-林州 | 123 | 43 | 7:10-16:30 每25分钟一班 | 3小时/林州汽车站 | 长治-后沟 | 182 | 45 | 16:20 | |||||
长治-临淇 | 137 | 43 | 8:25、12:30、14:20 | 3.5小时/临淇汽车站 | 沁 县 | 长治-沁县 | 84 | 24 | 6:40-18:45每25分钟一班 | ||||
长治-道口 | 261 | 78 | 9:10 | 5小时/道口汽车站 | 武 乡 | 长治-武乡 | 87 | 26 | 6:50-17:30每40分钟一班 | ||||
市 际 | 长治-大有 | 107 | 27 | 12:00 | |||||||||
地市 | 始发—终点 | 里程 | 票价 | 发车时间 发车频率 | 长治-东沟 | 122 | 29 | 11;00 | |||||
太 原 | 长治-太原 | 237 | 86 | 6:20-19:00 流水发车 | 长治-广志 | 107 | 30 | 11:40 | |||||
长治-古交 | 303 | 106 | 14:10 | 长治-故城 | 112 | 28 | 7:50、12;20、14:30 | ||||||
大 同 | 长治-大同 | 546 | 161 | 8:30、10:00 | 长治-郭村 | 140 | 27 | 14:00 | |||||
忻 州 | 长治-忻州 | 293 | 117 | 9:00 | 长治-韩北 | 90 | 23 | 12:40 | |||||
晋 中 | 长治-榆次 | 217 | 70 | 9:00、10:30、12:00 12:30、13:30、14:30、15:30 | 长治-活庄 | 138 | 27 | 11:20 | |||||
长治-太谷 | 184 | 64 | 8:30、11:20(暂停)、13:30 | 长治-砖壁 | 136 | 27 | 12:40 | ||||||
长治-平遥 | 204 | 68 | 8:40、13:10 | 长治-庄底 | 106 | 25 | 14:00:00(暂停) | ||||||
长治-灵石 | 290 | 81 | 11:50 | 长治-芦家掌 | 107 | 29 | 6:50 | ||||||
长治-左权 | 140 | 40 | 6:30、13:00、15:00 | 长治-墨灯 | 118 | 33 | 13:30、14:30 | ||||||
长治-介休 | 231 | 88 | 7:30、(暂停)10:30、14:00、16:00 | 长治-石门 | 152 | 28 | 13:00 | ||||||
长治-榆社 | 154 | 40 | 8:40、14:00 | 长治-窑湾 | 141 | 28 | 13:20 | ||||||
长治-祁县 | 178 | 61 | 8:30、13:00 | 长治-洪水 | 107 | 29 | 6:00、7;20、8:30、9:50、13:00、14:00、15:20 | ||||||
长治-寿阳 | 290 | 85 | 9:00、15:35 | 长治-蟠龙 | 95 | 26 | 14:20 | ||||||
吕 梁 | 长治-离石 | 350 | 100 | 8:30 | 长治-石盘 | 131 | 28 | 11:40 | |||||
长治-汾阳 | 297 | 96 | 9:30 | 长治-北社 | 119 | 27 | 12:20 | ||||||
长治-孝义 | 252 | 91 | 8:00、9:00、14:30、15:30 | 长治-后沟 | 130 | 34 | 10:10 | ||||||
长治-交口 | 346 | 108 | 11:10 | 长治县 | 长治-西火 | 43 | 10 | 7:10-17:00平均15分钟一班车 途径苏店、韩店、荫城、西火 | |||||
长治-柳林 | 375 | 125 | 10:00、11:30(隔日) | 长治-西故县 | 33 | 6 | 11:00 途径苏店、贾掌、定流、原村 | ||||||
长治-临县 | 398 | 131 | 10:40(隔日) | 长治-北宋壁 | 30 | 6 | 10:30 途径苏店、南庄、坟上、西故县 | ||||||
长治-文水 | 216 | 72 | 10:50、13:30 | 长治-师庄 | 33 | 8 | 10:30、16:00 途径苏店、韩店、辛呈、八义 | ||||||
长治-交城 | 280 | 76 | 9:20、13:50 | 发车时刻、票价、以当日售票信息为準 | |||||||||
阳 泉 | 长治-阳泉 | 263 | 85 | 7:10-14:30每90分钟 | |||||||||
服务时间:5:50-18:50 |
车站地址
长治市汽车客运东站位于太行东街与东外环路交叉口的东北角,澳瑞特健身器材有限公司(原脚踏车厂)附近,市内乘2路、13路、21路、803路、313路公车可到达。