根塞尔伯里吉足球俱乐部
根塞尔伯里吉足球俱乐部英文名为Genclerbirligi,国语译名为根塞尔伯里吉足球俱乐部。
基本介绍
- 中文名:根塞尔伯里吉足球俱乐部
- 外文名:Genclerbirligi
- 球场:马伊斯·斯塔迪球场
- 所属国家:土耳其
球队资料
名字:根塞尔伯里吉足球俱乐部
根塞尔伯里吉足球俱乐部队徽

联赛级别:土耳其足球超级联赛
2018年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 霍普夫 | Johannes Hopf | 门将 | 1987-06-16 | 瑞典 | 194 | 92 | 20 | 0 |
2 | 奥乌兹 | Ahmet Oguz | 后卫 | 1993-01-16 | 土耳其 | 18 | 1 | ||
3 | 西夫蒂西 | Ugur Ciftici | 后卫 | 1992-05-04 | 土耳其 | 18 | 2 | ||
4 | 切廷 | Yildirim Cetin | 后卫 | 1997-01-01 | 土耳其 | 1 | 0 | ||
6 | 波利采维奇 | Sergey Politevich | 后卫 | 1990-04-09 | 白俄罗斯 | 186 | 80 | 19 | 0 |
7 | 厄泽克 | Ahmet Ozek | 前卫 | 1988-01-01 | 土耳其 | 183 | 75 | 18 | 2 |
8 | 策基奇 | Aleksandar Scekic | 前卫 | 1991-12-12 | 黑山 | 14 | 2 | ||
9 | 穆里奇 | Vedat Muriqi | 前锋 | 1994-04-24 | 塞尔维亚 | 194 | 13 | 2 | |
10 | 埃尔维斯·马努 | Elvis Manu | 前锋 | 1993-08-13 | 荷兰 | 173 | 64 | 11 | 2 |
11 | 米林科维奇 | Marko Milinkovic | 前卫 | 1988-04-16 | 塞尔维亚 | 181 | 76 | 7 | 1 |
12 | 克拉罗 | Luccas Claro | 后卫 | 1991-10-21 | 巴西 | 181 | 83 | 9 | 0 |
14 | 塔特利苏 | Omer Tatlisu | 后卫 | 1997-01-01 | 土耳其 | 0 | 0 | ||
17 | 杜鲁埃尔 | Murat Duruer | 前卫 | 1988-01-15 | 土耳其 | 177 | 70 | 8 | 0 |
18 | 恩迪亚耶 | Ousmane N'Diaye | 后卫 | 1991-08-19 | 塞内加尔 | 186 | 74 | 10 | 0 |
19 | 谢希特 | Erdi Sehit | 前卫 | 1996-03-30 | 土耳其 | ||||
21 | 厄兹坎 | Serdar Ozkan | 前卫 | 1987-01-01 | 土耳其 | 178 | 64 | 8 | 2 |
22 | 吉迪莱耶 | Dialo Guidileye | 前卫 | 1989-12-30 | 茅利塔尼亚 | 181 | 80 | 14 | 1 |
23 | 伊萨 | Kamal Issah | 前卫 | 1992-08-30 | 法国 | 178 | 67 | 14 | 0 |
25 | 乌鲁达格 | Alper Uludag | 后卫 | 1990-12-11 | 比利时 | 180 | 77 | 5 | 1 |
29 | 德米尔塔什 | Taha Demirtas | 门将 | 1994-05-15 | 土耳其 | 0 | 0 | ||
30 | 马泰 | Cosmin Matei | 前卫 | 1991-09-30 | 罗马尼亚 | 175 | 66 | ||
31 | 兰蒂 | Tukelo Rantie | 前锋 | 1990-09-08 | 南非 | 172 | 68 | 6 | 0 |
32 | 什库莱蒂奇 | Petar Skuletic | 前锋 | 1990-06-29 | 塞尔维亚 | 193 | 83 | 16 | 5 |
33 | 佩赫利万 | Halil Pehlivan | 后卫 | 1993-08-21 | 土耳其 | 4 | 1 | ||
45 | 博斯坦 | Numan Bostan | 门将 | 1998-01-31 | 法国 | 0 | 0 | ||
55 | 哈利利 | Abdul Khalili | 前卫 | 1992-06-07 | 瑞典 | 180 | 77 | 18 | 1 |
61 | 雅夫鲁 | Zeki Yavru | 前卫 | 1991-09-05 | 土耳其 | 178 | 78 | 13 | 0 |
67 | 萨姆 | Orhan Sam | 后卫 | 1986-06-01 | 土耳其 | 182 | 80 | 0 | 0 |
77 | 查尔顿 | Jailton | 前锋 | 1990-10-11 | 巴西 | 166 | 69 | 9 | 2 |
91 | 塔什 | Mehmet Tas | 前卫 | 1991-03-20 | 土耳其 | 1 | 0 | ||
99 | 沙欣 | Nihat Sahin | 门将 | 1989-09-15 | 土耳其 | 191 | 0 | 0 | |
塞塞尼翁 | Stephane Sessegnon | 前卫 | 1984-06-01 | 贝宁 | 172 | 72 | 2 | 1 | |
F.波巴 | Florentin Pogba | 后卫 | 1990-08-19 | 几内亚 | 189 | 93 | 0 | 0 |
2017年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 霍普夫 | Johannes Hopf | 门将 | 1987-06-16 | 瑞典 | 194 | 92 | 8 | 0 |
2 | 奥乌兹 | Ahmet Oguz | 前卫 | 1993-01-16 | 土耳其 | 6 | 1 | ||
3 | 西夫蒂西 | Ugur Ciftici | 左后卫 | 1992-05-04 | 土耳其 | 7 | 0 | ||
4 | 切廷 | Yildirim Cetin | 后卫 | 1997-01-01 | 土耳其 | 0 | 0 | ||
7 | 厄泽克 | Ahmet Ozek | 右前卫 | 1988-01-01 | 土耳其 | 183 | 75 | 8 | 2 |
8 | 策基奇 | Aleksandar Scekic | 前卫 | 1991-12-12 | 黑山 | 4 | 1 | ||
9 | 穆里奇 | Vedat Muriqi | 前锋 | 1994-04-24 | 塞尔维亚 | 194 | 6 | 1 | |
10 | 埃尔维斯·马努 | Elvis Manu | 前锋 | 1993-08-13 | 荷兰 | 173 | 64 | 4 | 0 |
11 | 米林科维奇 | Marko Milinkovic | 左前卫 | 1988-04-16 | 塞尔维亚 | 181 | 76 | 3 | 0 |
12 | 克拉罗 | Luccas Claro | 后卫 | 1991-10-21 | 巴西 | 181 | 83 | 6 | 0 |
13 | 沙欣 | Nihat Sahin | 门将 | 1989-09-15 | 土耳其 | 191 | 0 | 0 | |
15 | 波利采维奇 | Sergey Politevich | 后卫 | 1990-04-09 | 白俄罗斯 | 186 | 80 | 8 | 0 |
17 | 杜鲁埃尔 | Murat Duruer | 左前卫 | 1988-01-15 | 土耳其 | 177 | 70 | 2 | 0 |
18 | 恩迪亚耶 | Ousmane N'Diaye | 中后卫 | 1991-08-19 | 塞内加尔 | 186 | 74 | 2 | 0 |
20 | 伊萨 | Kamal Issah | 中前卫 | 1992-08-30 | 法国 | 178 | 67 | 7 | 0 |
21 | 厄兹坎 | Serdar Ozkan | 中前卫 | 1987-01-01 | 土耳其 | 178 | 64 | 5 | 1 |
22 | 巴迪 | Bady | 前卫 | 1989-04-27 | 巴西 | ||||
23 | 厄兹德米尔 | Berat Ozdemir | 前卫 | 1998-05-23 | 土耳其 | ||||
29 | 德米尔塔什 | Taha Demirtas | 门将 | 1994-05-15 | 土耳其 | 0 | 0 | ||
30 | 马泰 | Cosmin Matei | 前腰 | 1991-09-30 | 罗马尼亚 | 175 | 66 | ||
31 | 兰蒂 | Tukelo Rantie | 前锋 | 1990-09-08 | 南非 | 172 | 68 | 6 | 0 |
32 | 什库莱蒂奇 | Petar Skuletic | 前锋 | 1990-06-29 | 塞尔维亚 | 193 | 83 | 7 | 2 |
33 | 佩赫利万 | Halil Pehlivan | 后卫 | 1993-08-21 | 土耳其 | 4 | 1 | ||
55 | 哈利利 | Abdul Khalili | 中前卫 | 1992-06-07 | 瑞典 | 180 | 77 | 7 | 1 |
61 | 雅夫鲁 | Zeki Yavru | 中前卫 | 1991-09-05 | 土耳其 | 178 | 78 | 6 | 0 |
67 | 萨姆 | Orhan Sam | 后卫 | 1986-06-01 | 土耳其 | 182 | 80 | 0 | 0 |
查尔顿 | Jailton | 前锋 | 1990-10-11 | 巴西 | 166 | 69 | 2 | 0 |
2016年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 霍普夫 | Johannes Hopf | 门将 | 1987-06-16 | 瑞典 | 194 | 92 | 14 | 0 |
2 | 奥乌兹 | Ahmet Oguz | 前卫 | 1993-01-16 | 土耳其 | 13 | 0 | ||
3 | 西夫蒂西 | Ugur Ciftici | 左后卫 | 1992-05-04 | 土耳其 | 13 | 1 | ||
4 | 戈尔居鲁 | Ferhat Gorgulu | 后卫 | 1991-10-28 | 荷兰 | 178 | 68 | 0 | 0 |
5 | 恰利克 | Ahmet Calik | 后卫 | 1994-02-26 | 土耳其 | 184 | 77 | 14 | 0 |
6 | 克卢西奇 | Ante Kulusic | 后卫 | 1986-06-06 | 克罗地亚 | 189 | 80 | 5 | 0 |
7 | 古尔勒 | Serdar Gurler | 前卫 | 1991-09-14 | 土耳其 | 173 | 72 | 14 | 5 |
8 | 策基奇 | Aleksandar Scekic | 前卫 | 1991-12-12 | 黑山 | 3 | 0 | ||
9 | 穆里奇 | Vedat Muriqi | 前锋 | 1994-04-24 | 塞尔维亚 | 194 | 14 | 2 | |
10 | 斯坦库 | Bogdan Stancu | 前锋 | 1987-06-28 | 罗马尼亚 | 183 | 75 | 10 | 2 |
11 | 米林科维奇 | Marko Milinkovic | 左前卫 | 1988-04-16 | 塞尔维亚 | 181 | 76 | 3 | 0 |
13 | 沙欣 | Nihat Sahin | 门将 | 1989-09-15 | 土耳其 | 191 | 0 | 0 | |
15 | 波利采维奇 | Sergey Politevich | 后卫 | 1990-04-09 | 白俄罗斯 | 186 | 80 | 9 | 0 |
16 | 朗代尔 | Guy Landel | 前腰 | 1990-07-03 | 几内亚 | 172 | 70 | 11 | 1 |
17 | 卡赫维西 | Irfan Kahveci | 前卫 | 1995-07-15 | 土耳其 | 14 | 1 | ||
20 | 卡拉布鲁特 | Aydin Karabulut | 前卫 | 1988-01-25 | 土耳其 | 178 | 70 | 14 | 0 |
21 | 沙欣 | Selcuk Sahin | 后腰 | 1981-01-31 | 土耳其 | 187 | 81 | 13 | 0 |
23 | 伊萨 | Kamal Issah | 中前卫 | 1992-08-30 | 法国 | 178 | 67 | 6 | 0 |
30 | 马泰 | Cosmin Matei | 前腰 | 1991-09-30 | 罗马尼亚 | 175 | 66 | 4 | 1 |
33 | 佩赫利万 | Halil Pehlivan | 后卫 | 1993-08-21 | 土耳其 | 2 | 0 | ||
67 | 萨姆 | Orhan Sam | 后卫 | 1986-06-01 | 土耳其 | 182 | 80 | 1 | 0 |
兰蒂 | Tukelo Rantie | 前锋 | 1990-09-08 | 南非 | 172 | 68 | 7 | 1 |
2015年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 科塞 | Ramazan Kose | 门将 | 1988-05-12 | 土耳其 | 194 | 81 | 6 | 0 |
2 | 奥乌兹 | Ahmet Oguz | 前卫 | 1993-01-16 | 土耳其 | 1 | 0 | ||
3 | 托西奇 | Dusko Tosic | 后卫 | 1985-01-19 | 塞尔维亚 | 184 | 80 | 16 | 0 |
4 | 恰利克 | Ahmet Calik | 后卫 | 1994-02-26 | 土耳其 | 184 | 16 | 0 | |
5 | 卡利斯坎 | Nizamettin Caliskan | 中前卫 | 1987-03-20 | 土耳其 | 172 | 63 | 7 | 0 |
6 | 布尔布尔 | Cagri Bulbul | 前卫 | 1992-02-01 | 土耳其 | 1 | 0 | ||
8 | 彼得洛维奇 | Radoslav Petrovic | 后腰 | 1989-03-08 | 塞尔维亚 | 192 | 83 | 12 | 1 |
10 | 斯坦库 | Bogdan Stancu | 前锋 | 1987-06-28 | 罗马尼亚 | 178 | 69 | 14 | 6 |
11 | 切利克 | Mervan Celik | 前卫 | 1990-05-26 | 瑞典 | 177 | 70 | 13 | 1 |
17 | 卡赫维西 | Irfan Kahveci | 前卫 | 1995-07-15 | 土耳其 | 14 | 3 | ||
19 | 戈索 | Jean-Jacques Gosso | 后腰 | 1983-03-15 | 象牙海岸 | 177 | 73 | 13 | 0 |
20 | 卡亚 | Doga Kaya | 中前卫 | 1984-06-30 | 土耳其 | 176 | 67 | 13 | 0 |
25 | 科塞 | Guido Kocer | 左边锋 | 1988-09-15 | 土耳其 | 175 | 75 | 12 | 2 |
35 | 卡普兰 | Ferhat Kaplan | 门将 | 1989-01-07 | 土耳其 | 189 | 0 | 0 | |
42 | 阿斯兰塔什 | Hakan Aslantas | 右后卫 | 1985-08-26 | 土耳其 | 181 | 77 | 15 | 0 |
45 | 巴利奥卢 | Hikmet Balioglu | 后卫 | 1990-08-04 | 土耳其 | 7 | 0 | ||
48 | 安塔尔亚勒 | Taylan Antalyali | 前卫 | 1995-01-08 | 土耳其 | 1 | 0 | ||
58 | 西夫蒂西 | Ugur Ciftici | 左后卫 | 1992-05-04 | 土耳其 | 10 | 2 | ||
61 | 巴伊拉克 | Sedat Bayrak | 前卫 | 1981-04-10 | 土耳其 | 188 | 86 | 3 | 0 |
62 | 纳基 | Deniz Naki | 前锋 | 1989-07-09 | 德国 | 176 | 70 | 5 | 0 |
99 | 托松 | Berat Tosun | 前卫 | 1994-01-01 | 土耳其 | 182 | 9 | 3 | |
安塔尔 | Liviu Antal | 右前卫 | 1989-06-02 | 罗马尼亚 | 178 | 62 | 8 | 1 |
2014年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 科塞 | Ramazan Kose | 门将 | 1988-05-12 | 土耳其 | 194 | 81 | 0 | 0 |
3 | 托西奇 | Dusko Tosic | 后卫 | 1985-01-19 | 塞尔维亚 | 184 | 80 | 3 | 0 |
4 | 恰利克 | Ahmet Calik | 后卫 | 1994-02-26 | 土耳其 | 184 | 3 | 0 | |
5 | 卡利斯坎 | Nizamettin Caliskan | 中前卫 | 1987-03-20 | 土耳其 | 172 | 63 | 2 | 0 |
6 | 布尔布尔 | Cagri Bulbul | 前卫 | 1992-02-01 | 土耳其 | 0 | 0 | ||
10 | 斯坦库 | Bogdan Stancu | 前锋 | 1987-06-28 | 罗马尼亚 | 178 | 69 | 3 | 2 |
11 | 切利克 | Mervan Celik | 前卫 | 1990-05-26 | 瑞典 | 177 | 70 | 3 | 0 |
17 | 卡赫维西 | Irfan Kahveci | 前卫 | 1995-07-15 | 土耳其 | 3 | 0 | ||
19 | 戈索 | Jean-Jacques Gosso | 后腰 | 1983-03-15 | 象牙海岸 | 177 | 73 | 3 | 0 |
20 | 卡亚 | Doga Kaya | 中前卫 | 1984-06-30 | 土耳其 | 176 | 67 | 3 | 0 |
25 | 科塞 | Guido Kocer | 左边锋 | 1988-09-15 | 土耳其 | 175 | 75 | 2 | 1 |
27 | 达赫林 | Johan Dahlin | 门将 | 1986-09-08 | 瑞典 | 194 | 81 | 3 | 0 |
42 | 阿斯兰塔什 | Hakan Aslantas | 右后卫 | 1985-08-26 | 土耳其 | 181 | 77 | 3 | 0 |
45 | 巴利奥卢 | Hikmet Balioglu | 后卫 | 1990-08-04 | 土耳其 | 2 | 0 | ||
58 | 西夫蒂西 | Ugur Ciftici | 左后卫 | 1992-05-04 | 土耳其 | 2 | 1 | ||
61 | 巴伊拉克 | Sedat Bayrak | 前卫 | 1981-04-10 | 土耳其 | 188 | 86 | 0 | 0 |
62 | 纳基 | Deniz Naki | 前锋 | 1989-07-09 | 德国 | 176 | 70 | 3 | 0 |
99 | 托松 | Berat Tosun | 前卫 | 1994-01-01 | 土耳其 | 182 | 1 | 0 | |
安塔尔 | Liviu Antal | 右前卫 | 1989-06-02 | 罗马尼亚 | 178 | 62 | 2 | 0 |
2013年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 科塞 | Ramazan Kose | 门将 | 1988-05-12 | 土耳其 | 194 | 81 | 2 | 0 |
2 | 雅尼克 | Serkan Yanik | 右后卫 | 1987-04-02 | 法国 | 176 | 80 | 2 | 0 |
3 | 托西奇 | Dusko Tosic | 后卫 | 1985-01-19 | 塞尔维亚 | 184 | 80 | 2 | 0 |
4 | 恰利克 | Ahmet Calik | 后卫 | 1994-02-26 | 土耳其 | 184 | 1 | 0 | |
5 | 卡利斯坎 | Nizamettin Caliskan | 中前卫 | 1987-03-20 | 土耳其 | 172 | 63 | 1 | 0 |
6 | 克卢西奇 | Ante Kulusic | 后卫 | 1986-06-06 | 克罗地亚 | 189 | 80 | 1 | 0 |
7 | 托米奇 | Nemanja Tomic | 前腰 | 1988-01-21 | 塞尔维亚 | 179 | 75 | 2 | 0 |
8 | 彼得洛维奇 | Radoslav Petrovic | 后腰 | 1989-03-08 | 塞尔维亚 | 192 | 83 | 1 | 0 |
10 | 泽卡 | Ermin Zec | 前锋 | 1988-02-18 | 波赫 | 177 | 73 | 2 | 1 |
11 | 切利克 | Mervan Celik | 前卫 | 1990-05-26 | 瑞典 | 177 | 70 | 1 | 0 |
13 | 德利巴尔塔 | Oktay Delibalta | 前卫 | 1985-10-27 | 土耳其 | 180 | 72 | 2 | 0 |
14 | 戈尔居鲁 | Ferhat Gorgulu | 后卫 | 1991-10-28 | 荷兰 | 178 | |||
16 | 库尔图卢什 | Serkan Kurtulus | 前卫 | 1990-01-01 | 土耳其 | 181 | 74 | 0 | 0 |
19 | 戈索 | Jean-Jacques Gosso | 后腰 | 1983-03-15 | 象牙海岸 | 177 | 73 | 2 | 0 |
20 | 卡亚 | Doga Kaya | 中前卫 | 1984-06-30 | 土耳其 | 176 | 67 | 1 | 0 |
21 | 杜尔马斯 | Jimmy Durmaz | 左前卫 | 1989-03-22 | 黎巴嫩 | 180 | 69 | 2 | 1 |
23 | 纳基 | Deniz Naki | 前锋 | 1989-07-09 | 德国 | 176 | 70 | ||
24 | 伊莱里 | Ozgur Ileri | 后腰 | 1987-11-17 | 土耳其 | 189 | 2 | 0 | |
28 | 斯坦库 | Bogdan Stancu | 前锋 | 1987-06-28 | 罗马尼亚 | 178 | 69 | 2 | 1 |
29 | 杜尔姆什 | Ilkay Durmus | 左后卫 | 1994-05-01 | 土耳其 | 179 | |||
31 | 斯米尔扬尼奇 | Milan Smiljanic | 前卫 | 1986-11-19 | 塞尔维亚 | 181 | 75 | ||
35 | 卡普兰 | Ferhat Kaplan | 门将 | 1989-01-07 | 土耳其 | 189 | 0 | 0 | |
40 | 居尔泰金 | Yusuf Gultekin | 前锋 | 1993-03-12 | 土耳其 | ||||
58 | 西夫蒂西 | Ugur Ciftici | 左后卫 | 1992-05-04 | 土耳其 | 1 | 0 | ||
61 | 巴伊拉克 | Sedat Bayrak | 前卫 | 1981-04-10 | 土耳其 | 188 | 86 | 1 | 0 |
95 | 希切克 | Atabey Cicek | 前锋 | 1995-07-24 | 土耳其 | ||||
99 | 阿克卡金 | Artun Akcakin | 前锋 | 1993-05-06 | 土耳其 | 184 | |||
莱基奇 | Dejan Lekic | 前卫 | 1985-06-07 | 塞尔维亚 | 193 | 88 |
球队阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) |
1 | 科塞 | Ramazan Kose | 门将 | 1988-05-12 | 土耳其 | 194 | |
3 | 厄兹萨拉克 | Burak Ozsarac | 后卫 | 1979-06-07 | 土耳其 | 185 | 82 |
4 | 德米尔 | Aykut Demir | 后卫 | 1988-10-22 | 土耳其 | 180 | 67 |
5 | 柯里 | Debatik Curri | 后卫 | 1983-12-28 | 阿尔巴尼亚 | 187 | 82 |
6 | 克卢西奇 | Ante Kulusic | 后卫 | 1986-06-06 | 克罗地亚 | 189 | |
7 | 恰利克 | Serkan Calik | 前锋 | 1986-03-15 | 德国 | 167 | 64 |
8 | 哈布济 | Labinot Harbuzi | 前腰 | 1986-04-04 | 瑞典 | 175 | 68 |
9 | 厄兹泰金 | Yasin Oztekin | 前卫 | 1987-03-19 | 土耳其 | 179 | 64 |
10 | 泽卡 | Ermin Zec | 前锋 | 1988-02-18 | 波赫 | 177 | |
12 | 阿佐菲拉 | Randall Azofeifa | 中前卫 | 1984-12-30 | 哥斯大黎加 | 183 | 77 |
13 | 德利巴尔塔 | Oktay Delibalta | 前卫 | 1985-10-27 | 土耳其 | 180 | |
17 | 梅里奇 | Hursut Meric | 前锋 | 1983-07-31 | 荷兰 | 173 | 75 |
18 | 图姆 | Herve Tum | 前锋 | 1979-02-15 | 喀麦隆 | 183 | 80 |
19 | 艾塔茨 | Sakib Aytac | 后卫 | 1991-11-24 | 土耳其 | 187 | |
20 | 艾多杜 | Soner Aydogdu | 前卫 | 1991-01-05 | 土耳其 | 181 | |
21 | 埃列 | Franck Elie | 前卫 | 1992-11-21 | 多哥 | ||
24 | 伊莱里 | Ozgur Ileri | 后腰 | 1987-11-17 | 土耳其 | 189 | |
27 | 苏鲁 | Aytac Sulu | 后卫 | 1985-12-11 | 土耳其 | 183 | 80 |
28 | 阿克贡 | Mehmet Akgun | 前锋 | 1986-08-06 | 德国 | 179 | 70 |
35 | 卡普兰 | Ferhat Kaplan | 门将 | 1989-01-07 | 土耳其 | 189 | |
40 | 坎 | Cem Can | 前锋 | 1981-04-01 | 土耳其 | 179 | |
58 | 卡拉布鲁特 | Ozkan Karabulut | 门将 | 1991-01-16 | 土耳其 | 186 | |
59 | 塞德夫 | Mehmet Sedef | 左后卫 | 1987-08-05 | 土耳其 | 180 | 73 |
61 | 艾贡 | Emre Aygun | 前锋 | 1985-06-01 | 土耳其 | 175 | 71 |
64 | 奥邦纳亚 | Oliver Ogbonnaya | 前卫 | 1992-06-19 | 奈及利亚 | ||
77 | 基利卡斯兰 | Erdal Kilicaslan | 前锋 | 1984-08-23 | 德国 | 172 | 72 |
88 | 穆农加 | Joachim Mununga | 前卫 | 1988-06-30 | 民主刚果 | 179 | 79 |