派屈克蓟花足球俱乐部
派屈克蓟花足球俱乐部(Partick Thistle)是一家来自苏格兰的职业足球俱乐部,目前参加苏格兰足球超级联赛。
基本介绍
- 中文名:派屈克蓟花足球俱乐部
- 外文名:Partick Thistle
- 所属国家:苏格兰
- 联赛级别:苏超
- 运动项目:足球
球队资料
名字:派屈克蓟花足球俱乐部
英文名:Partick Thistle
国语译名:派屈克蓟花足球俱乐部
所属国家:苏格兰
联赛级别:苏超
2017年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 切尔尼 | Tomas Cerny | 门将 | 1985-04-10 | 捷克 | 186 | 80 | 10 | 0 |
2 | 邓布亚 | Mustapha Dumbuya | 右后卫 | 1987-08-07 | 狮子山 | 173 | 71 | ||
3 | 布斯 | Callum Booth | 左后卫 | 1991-05-30 | 苏格兰 | 3 | 0 | ||
4 | 特恩布尔 | Jordan Turnbull | 后卫 | 1994-10-30 | 英格兰 | 10 | 0 | ||
5 | 基翁 | Niall Keown | 后卫 | 1995-04-05 | 英格兰 | 11 | 1 | ||
6 | 奥斯曼 | Abdul Osman | 中前卫 | 1987-02-27 | 加纳 | 183 | 70 | 2 | 0 |
7 | 斯皮塔尔 | Blair Spittal | 前卫 | 1995-12-19 | 苏格兰 | 9 | 1 | ||
8 | 班宁根 | Stuart Bannigan | 前卫 | 1992-09-17 | 苏格兰 | 175 | 60 | 6 | 0 |
9 | 杜兰 | Kris Doolan | 左边锋 | 1986-12-11 | 苏格兰 | 178 | 69 | 11 | 1 |
10 | 埃尔斯金 | Chris Erskine | 左边锋 | 1987-02-08 | 苏格兰 | 9 | 3 | ||
11 | 劳莱斯 | Steven Lawless | 前锋 | 1991-04-12 | 苏格兰 | 170 | 8 | 0 | |
12 | 斯库利 | Ryan Scully | 门将 | 1992-10-29 | 苏格兰 | 3 | 0 | ||
13 | 巴顿 | Adam Barton | 中前卫 | 1991-01-07 | 英格兰 | 180 | 77 | 12 | 0 |
14 | 埃利奥特 | Christie Elliot | 前锋 | 1991-05-26 | 英格兰 | 188 | 79 | 7 | 0 |
15 | 德温 | Daniel Devine | 中后卫 | 1992-09-07 | 北爱尔兰 | 183 | 70 | 9 | 0 |
17 | 尼特里安斯基 | Milan Nitriansky | 右后卫 | 1990-12-13 | 捷克 | 183 | 90 | 7 | 0 |
18 | 萨蒙 | Conor Sammon | 前锋 | 1986-11-06 | 爱尔兰 | 178 | 75 | 9 | 0 |
19 | 爱德华兹 | Ryan Edwards | 前卫 | 1993-11-17 | 澳大利亚 | 175 | 11 | 1 | |
20 | 尼斯比特 | Kevin Nisbet | 前锋 | 1997-03-08 | 苏格兰 | 2 | 0 | ||
21 | 彭里斯 | James Penrice | 后卫 | 1998-12-22 | 苏格兰 | 0 | 0 | ||
22 | 弗拉泽 | Gary Fraser | 中前卫 | 1994-07-02 | 苏格兰 | 178 | 0 | 0 | |
23 | 斯内顿 | Jamie Sneddon | 门将 | 1997-09-06 | 苏格兰 | 0 | 0 | ||
24 | 麦卡锡 | Andrew McCarthy | 前卫 | 1998-10-20 | 苏格兰 | 3 | 0 | ||
25 | 拉蒙特 | Mark Lamont | 前卫 | 1998-02-25 | 苏格兰 | 0 | 0 | ||
26 | 麦克洛林 | Neil McLaughlin | 前锋 | 1998-11-06 | 苏格兰 | 0 | 0 | ||
39 | 斯托雷 | Miles Storey | 前锋 | 1994-01-04 | 英格兰 | 10 | 2 |
2016年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 切尔尼 | Tomas Cerny | 门将 | 1985-04-10 | 捷克 | 186 | 80 | 5 | 0 |
3 | 布斯 | Callum Booth | 左后卫 | 1991-05-30 | 苏格兰 | 14 | 0 | ||
4 | 魏尔什 | Sean Welsh | 中前卫 | 1990-03-15 | 苏格兰 | 174 | 70 | 12 | 2 |
5 | 林赛 | Liam Lindsay | 后卫 | 1995-10-12 | 苏格兰 | 193 | 79 | 15 | 3 |
6 | 奥斯曼 | Abdul Osman | 中前卫 | 1987-02-27 | 加纳 | 183 | 70 | 14 | 1 |
7 | 阿莫 | David Amoo | 前卫 | 1991-04-13 | 英格兰 | 182 | 77 | 13 | 1 |
9 | 杜兰 | Kris Doolan | 左边锋 | 1986-12-11 | 苏格兰 | 178 | 69 | 14 | 3 |
10 | 埃尔斯金 | Chris Erskine | 左边锋 | 1987-02-08 | 苏格兰 | 13 | 3 | ||
11 | 劳莱斯 | Steven Lawless | 前锋 | 1991-04-12 | 苏格兰 | 170 | 10 | 1 | |
12 | 斯库利 | Ryan Scully | 门将 | 1992-10-29 | 苏格兰 | 7 | 0 | ||
13 | 巴顿 | Adam Barton | 中前卫 | 1991-01-07 | 英格兰 | 180 | 77 | 9 | 1 |
14 | 埃利奥特 | Christie Elliot | 前锋 | 1991-05-26 | 英格兰 | 188 | 79 | 11 | 0 |
15 | 德温 | Daniel Devine | 中后卫 | 1992-09-07 | 北爱尔兰 | 183 | 70 | 13 | 0 |
16 | 阿泽兹 | Adebayo Azeez | 前锋 | 1994-01-08 | 英格兰 | 15 | 1 | ||
18 | 威尔逊 | David Wilson | 前锋 | 1990-06-04 | 苏格兰 | 180 | 64 | 1 | 0 |
19 | 爱德华兹 | Ryan Edwards | 前卫 | 1993-11-17 | 澳大利亚 | 175 | 15 | 1 | |
20 | 麦克代德 | Declan McDaid | 前卫 | 1995-11-22 | 苏格兰 | 170 | 2 | 0 | |
21 | 希姆 | David Syme | 球员 | 1997-06-23 | 苏格兰 | 0 | 0 | ||
23 | 戈登 | Ziggy Gordon | 后卫 | 1993-04-23 | 苏格兰 | 11 | 0 |
2015年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福克斯 | Scott Fox | 门将 | 1987-06-28 | 苏格兰 | 183 | 73 | 11 | 0 |
2 | 奥唐尼尔 | Stephen O'Donnell | 右后卫 | 1992-05-11 | 苏格兰 | 183 | 20 | 2 | |
3 | 西伯尔内 | Dan Seaborne | 后卫 | 1987-03-05 | 英格兰 | 183 | 74 | 16 | 1 |
5 | 缪尔黑德 | Aaron Muirhead | 右后卫 | 1990-08-30 | 苏格兰 | 188 | 76 | 5 | 0 |
6 | 巴拉托尼 | Conrad Balatoni | 中后卫 | 1991-01-27 | 英格兰 | 184 | 83 | 19 | 2 |
7 | 克莱根 | James Craigen | 前锋 | 1991-03-28 | 英格兰 | 183 | 73 | 16 | 2 |
8 | 班宁根 | Stuart Bannigan | 前卫 | 1992-09-17 | 苏格兰 | 175 | 60 | 22 | 2 |
9 | 杜兰 | Kris Doolan | 左边锋 | 1986-12-11 | 苏格兰 | 178 | 69 | 23 | 7 |
10 | 史蒂文逊 | Ryan Stevenson | 中前卫 | 1984-08-24 | 苏格兰 | 180 | 85 | 21 | 4 |
11 | 劳莱斯 | Steven Lawless | 前锋 | 1991-04-12 | 苏格兰 | 170 | 20 | 1 | |
12 | 加拉赫 | Paul Gallacher | 门将 | 1979-08-16 | 苏格兰 | 182 | 74 | 14 | 0 |
14 | 埃利奥特 | Christie Elliot | 前锋 | 1991-05-26 | 英格兰 | 188 | 79 | 20 | 2 |
15 | 伊金鲍坦 | Kallum Higginbotham | 前锋 | 1989-06-15 | 英格兰 | 180 | 68 | 18 | 2 |
16 | 麦克米兰 | Jordan McMillan | 右后卫 | 1988-10-16 | 苏格兰 | 181 | 62 | 10 | 1 |
18 | 奥斯曼 | Abdul Osman | 中前卫 | 1987-02-27 | 加纳 | 183 | 70 | 23 | 1 |
19 | 埃克莱斯顿 | Nathan Eccleston | 前锋 | 1990-12-30 | 英格兰 | 177 | 66 | 8 | 1 |
22 | 弗拉泽 | Gary Fraser | 中前卫 | 1994-07-02 | 苏格兰 | 178 | 15 | 2 | |
23 | 威尔逊 | David Wilson | 前锋 | 1990-06-04 | 苏格兰 | 180 | 64 | 2 | 0 |
26 | 林赛 | Liam Lindsay | 后卫 | 1995-10-12 | 苏格兰 | 193 | 79 | 1 | 0 |
28 | 麦克代德 | Declan McDaid | 前卫 | 1995-11-22 | 苏格兰 | 170 | 12 | 0 | |
30 | 基南 | Dale Keenan | 前卫 | 1994-06-27 | 苏格兰 | 183 | 73 | 3 | 0 |
40 | 巴萨拉伊 | Scott Basalaj | 门将 | 1994-04-19 | 纽西兰 | 178 | 0 | 0 |
球队阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福克斯 | Scott Fox | 门将 | 1987-06-28 | 苏格兰 | 183 | 73 | 3 | 0 |
2 | 奥唐尼尔 | Stephen O'Donnell | 右后卫 | 1992-05-11 | 苏格兰 | 183 | 3 | 1 | |
3 | 西伯尔内 | Dan Seaborne | 后卫 | 1987-03-05 | 英格兰 | 183 | 74 | 3 | 0 |
5 | 缪尔黑德 | Aaron Muirhead | 右后卫 | 1990-08-30 | 苏格兰 | 188 | 76 | 3 | 0 |
6 | 巴拉托尼 | Conrad Balatoni | 中后卫 | 1991-01-27 | 英格兰 | 184 | 83 | 5 | 0 |
7 | 克莱根 | James Craigen | 前锋 | 1991-03-28 | 英格兰 | 183 | 73 | 4 | 0 |
8 | 班宁根 | Stuart Bannigan | 前卫 | 1992-09-17 | 苏格兰 | 175 | 60 | 5 | 1 |
9 | 杜兰 | Kris Doolan | 左边锋 | 1986-12-11 | 苏格兰 | 178 | 69 | 5 | 1 |
10 | 史蒂文逊 | Ryan Stevenson | 中前卫 | 1984-08-24 | 苏格兰 | 180 | 85 | 5 | 0 |
11 | 劳莱斯 | Steven Lawless | 前锋 | 1991-04-12 | 苏格兰 | 170 | 5 | 1 | |
12 | 加拉赫 | Paul Gallacher | 门将 | 1979-08-16 | 苏格兰 | 182 | 74 | 2 | 0 |
14 | 埃利奥特 | Christie Elliot | 前锋 | 1991-05-26 | 英格兰 | 188 | 79 | 5 | 0 |
15 | 伊金鲍坦 | Kallum Higginbotham | 前锋 | 1989-06-15 | 英格兰 | 180 | 68 | 5 | 2 |
16 | 麦克米兰 | Jordan McMillan | 右后卫 | 1988-10-16 | 苏格兰 | 181 | 62 | 3 | 0 |
17 | 卡洛尔 | Jake Carroll | 后卫 | 1991-08-11 | 英格兰 | 178 | 3 | 0 | |
18 | 奥斯曼 | Abdul Osman | 中前卫 | 1987-02-27 | 加纳 | 183 | 70 | 5 | 1 |
22 | 弗拉泽 | Gary Fraser | 中前卫 | 1994-07-02 | 苏格兰 | 178 | 3 | 1 | |
23 | 威尔逊 | David Wilson | 前锋 | 1990-06-04 | 苏格兰 | 180 | 64 | 0 | 0 |
26 | 林赛 | Liam Lindsay | 后卫 | 1995-10-12 | 苏格兰 | 193 | 79 | 0 | 0 |
28 | 麦克代德 | Declan McDaid | 前卫 | 1995-11-22 | 苏格兰 | 170 | 0 | 0 | |
30 | 基南 | Dale Keenan | 前卫 | 1994-06-27 | 苏格兰 | 183 | 73 | 1 | 0 |
36 | 杜根 | Chris Duggan | 前锋 | 苏格兰 | 0 | 0 | |||
40 | 巴萨拉伊 | Scott Basalaj | 门将 | 1994-04-19 | 纽西兰 | 178 | 0 | 0 |