
中华人民共和国农业部公告第308号
中华人民共和国农业部公告第305号是二○○三年十一月六日国家农作物品种审定委员会审定通过:华航一号、川农16号、吉单327、中棉所45、中黄22、中油杂9号等186个农作物品种的公告。
基本介绍
- 中文名:中华人民共和国农业部公告第308号
- 评定机构:国家农作物委员会
- 审定对象:农作物栽培品种
- 品种等级:gij
公告内容
中华人民共和国农业部公告第308号
华航一号、川农16号、吉单327、中棉所45、中黄22、中油杂9号等186个农作物品种业经第一届国家农作物品种审定委员会第二次会议审定通过,现予公告。
二○○三年十一月六日
附属档案:农作物品种
一、稻
华航1号 | 国审稻2003032 | 中优448 | 国审稻2003061 |
菲优多系1号 | 国审稻2003033 | 湘晚籼10号 | 国审稻2003062 |
优优998 | 国审稻2003034 | 威优111 | 国审稻2003063 |
T优5537 | 国审稻2003035 | 先农16号 | 国审稻2003064 |
D奇宝优1号 | 国审稻2003036 | 湘晚籼12号 | 国审稻2003065 |
丰华占 | 国审稻2003037 | 中浙优2838 | 国审稻2003066 |
博优253 | 国审稻2003038 | 甬优3号 | 国审稻2003067 |
博优1025 | 国审稻2003039 | 常优1号 | 国审稻2003068 |
博优998 | 国审稻2003040 | Ⅱ优527 | 国审稻2003069 |
嘉早312 | 国审稻2003041 | 福优325 | 国审稻2003070 |
八两优96 | 国审稻2003042 | 福优218 | 国审稻2003071 |
中选181 | 国审稻2003043 | Ⅱ优58 | 国审稻2003072 |
中选972 | 国审稻2003044 | 连嘉粳1号 | 国审稻2003073 |
协优7954 | 国审稻2003045 | 皖稻54 | 国审稻2003074 |
冈优3551 | 国审稻2003046 | 两优培粳 | 国审稻2003075 |
红优2009 | 国审稻2003047 | 津优2003 | 国审稻2003076 |
富优1号 | 国审稻2003048 | 津粳杂3号 | 国审稻2003077 |
B优827 | 国审稻2003049 | 津原45 | 国审稻2003078 |
中优177 | 国审稻2003050 | 辽粳371 | 国审稻2003079 |
川香优2号 | 国审稻2003051 | 吉粳78号 | 国审稻2003080 |
宜香优1577 | 国审稻2003052 | 九稻41号 | 国审稻2003081 |
两优932 | 国审稻2003053 | 辽优14 | 国审稻2003082 |
Ⅱ优084 | 国审稻2003054 | 夏旱51 | 国审稻2003083 |
K优818 | 国审稻2003055 | 旱稻65 | 国审稻2003084 |
丰优香占 | 国审稻2003056 | 旱稻9号 | 国审稻2003085 |
Ⅰ优86 | 国审稻2003057 | 辽粳27 | 国审稻2003086 |
安两优318 | 国审稻2003058 | 辽旱109 | 国审稻2003087 |
威优134 | 国审稻2003059 | 旱丰8号 | 国审稻2003088 |
两优363 | 国审稻2003060 |
二、小麦
川农16号 | 国审麦2003023 | 豫麦57号 | 国审麦2003035 |
川农17号 | 国审麦2003024 | 邯6172 | 国审麦2003036 |
扬辐麦2号 | 国审麦2003025 | 科农9204 | 国审麦2003037 |
浙丰2号 | 国审麦2003026 | 衡95观26 | 国审麦2003038 |
郑麦9023 | 国审麦2003027 | 长6154 | 国审麦2003039 |
新麦11号 | 国审麦2003028 | 津农4号 | 国审麦2003040 |
周麦16 | 国审麦2003029 | 北农9549 | 国审麦2003041 |
淮麦20 | 国审麦2003030 | 晋太170 | 国审麦2003042 |
豫麦70 | 国审麦2003031 | 赤麦5号 | 国审麦2003043 |
偃展4110 | 国审麦2003032 | 川农16号 | 国审麦2003044 |
兰考矮早8 | 国审麦2003033 | 垦九10号 | 国审麦2003045 |
小偃22 | 国审麦2003034 |
三、玉米
吉单327 | 国审玉2003041 | 濮单4号 | 国审玉2003061 |
通吉100 | 国审玉2003042 | 冀玉10号 | 国审玉2003062 |
强盛31 | 国审玉2003043 | 晋糯205 | 国审玉2003063 |
迪卡3号 | 国审玉2003044 | 西星赤糯1号 | 国审玉2003064 |
辽613 | 国审玉2003045 | 郑黑糯1号 | 国审玉2003065 |
东单60 | 国审玉2003046 | 苏玉糯2号 | 国审玉2003066 |
沈玉17 | 国审玉2003047 | 苏玉糯5号 | 国审玉2003067 |
濮单6号 | 国审玉2003048 | 万粘1号 | 国审玉2003068 |
郑单518 | 国审玉2003049 | 渝糯7号 | 国审玉2003069 |
冀玉988 | 国审玉2003050 | 郑甜2号 | 国审玉2003070 |
农大62 | 国审玉2003051 | 秦农甜1号 | 国审玉2003071 |
京科8号 | 国审玉2003052 | 西星甜玉1号 | 国审玉2003072 |
京科23 | 国审玉2003053 | 甜单21号 | 国审玉2003073 |
浚单20 | 国审玉2003054 | 云甜玉1号 | 国审玉2003074 |
迪卡1号 | 国审玉2003055 | 科甜98-1 | 国审玉2003075 |
川单23 | 国审玉2003056 | 晶甜3号 | 国审玉2003076 |
黔兴2号 | 国审玉2003057 | 珠甜1号 | 国审玉2003077 |
渝单7号 | 国审玉2003058 | 穗甜1号 | 国审玉2003078 |
承玉11 | 国审玉2003059 | 郑爆2号 | 国审玉2003079 |
中单18 | 国审玉2003060 |
四、棉花
中棉所45(原名:中221、ZGK9822) | 国审棉2003002 |
五、大豆
中黄22 | 国审豆2003018 | 黑农46 | 国审豆2003026 |
齐黄29号 | 国审豆2003019 | 晋遗30 | 国审豆2003027 |
沧豆5号 | 国审豆2003020 | 徐豆12号 | 国审豆2003028 |
五星1号 | 国审豆2003021 | 邯豆三号 | 国审豆2003029 |
邯豆4号 | 国审豆2003022 | 郑90007 | 国审豆2003030 |
合豆3号 | 国审豆2003023 | 豫豆29号 | 国审豆2003031 |
丰收24号 | 国审豆2003024 | 绥农14号 | 国审豆2003032 |
九丰九号 | 国审豆2003025 |
六、油类
中油杂9号 | 国审油2003009 | 青杂3号 | 国审油2003019 |
华油2790 | 国审油2003010 | 青杂二号 | 国审油2003020 |
湘杂油5号 | 国审油2003011 | 秦优9号 | 国审油2003021 |
丰油9号 | 国审油2003012 | 苏油1号 | 国审油2003022 |
华双4号 | 国审油2003013 | 蜀杂9号 | 国审油2003023 |
华油杂6号 | 国审油2003014 | 渝黄1号 | 国审油2003024 |
湘杂油6号 | 国审油2003015 | 德油8号 | 国审油2003025 |
绵油12号 | 国审油2003016 | 浙双6号 | 国审油2003026 |
黔油16号 | 国审油2003017 | 中双6号 | 国审油2003027 |
黔油15号 | 国审油2003018 | 秦优7号 | 国审油2003028 |