
中华人民共和国农业部公告第1072号
中华人民共和国农业部公告第1072号是中华人民共和国农业部二○○八年八月七日,对稻、玉米、棉花、大豆、马铃薯扥133个品种,经第二届国家农作物品种审定委员会第二次会议审定通过的公告。
基本介绍
- 中文名:中华人民共和国农业部公告第1072号
- 评定机构:国家农作物品种审定委员会
- 审定对象:农作物栽培品种
- 品种等级:国家级
公告内容
中华人民共和国农业部公告第1072 号
Y两优1号、京玉16、山农圣棉1号、汾豆56、鄂马铃薯5号等133个稻、玉米、棉花、大豆、马铃薯品种业经第二届国家农作物品种审定委员会第二次会议审定通过,现予公告。
二○○八年八月七日
稻
Y两优1号 | 国审稻2008001 | 甬优11号 | 国审稻2008024 |
内香8156 | 国审稻2008002 | 春优58 | 国审稻2008025 |
深优9734 | 国审稻2008003 | 常优4号 | 国审稻2008026 |
温229 | 国审稻2008004 | 6优160 | 国审稻2008027 |
陆两优819 | 国审稻2008005 | 新稻18号 | 国审稻2008028 |
株两优312 | 国审稻2008006 | 泗稻12号 | 国审稻2008029 |
金优458 | 国审稻2008007 | 圣稻15 | 国审稻2008030 |
陵两优268 | 国审稻2008008 | 中花18号 | 国审稻2008031 |
川香8号 | 国审稻2008009 | 5优190 | 国审稻2008032 |
Ⅱ优125 | 国审稻2008010 | 津糯1号 | 国审稻2008033 |
内香2128 | 国审稻2008011 | 京糯11 | 国审稻2008034 |
新两优6380 | 国审稻2008012 | 垦稻2016 | 国审稻2008035 |
皖稻153 | 国审稻2008013 | 5优280 | 国审稻2008036 |
五优308 | 国审稻2008014 | 锦稻201 | 国审稻2008037 |
湘优66 | 国审稻2008015 | 吉粳806 | 国审稻2008038 |
新两优106 | 国审稻2008016 | 沈稻11 | 国审稻2008039 |
东优962 | 国审稻2008017 | 九稻63 | 国审稻2008040 |
準两优893 | 国审稻2008018 | 屉优267 | 国审稻2008041 |
先农18号 | 国审稻2008019 | 郑旱9号 | 国审稻2008042 |
天优华占 | 国审稻2008020 | 阳光200 | 国审稻2008043 |
秀水09 | 国审稻2008021 | 津稻9618 | 国审稻2008044 |
嘉优2号 | 国审稻2008022 | 富优135 | 国审稻2008045 |
甬优9号 | 国审稻2008023 |
玉米
京玉16 | 国审玉2008001 | 金农718 | 国审玉2008016 |
吉农大578 | 国审玉2008002 | 东白501 | 国审玉2008017 |
宁玉525 | 国审玉2008003 | 桂青贮1号 | 国审玉2008018 |
三北338 | 国审玉2008004 | 雅玉青贮04889 | 国审玉2008019 |
吉单88 | 国审玉2008005 | 铁研青贮458 | 国审玉2008020 |
齐单6号 | 国审玉2008006 | 津青贮0603 | 国审玉2008021 |
天泰33 | 国审玉2008007 | 豫青贮23 | 国审玉2008022 |
辽单527 | 国审玉2008008 | 万甜1826 | 国审玉2008023 |
沈玉26号 | 国审玉2008009 | 吉农糯7号 | 国审玉2008024 |
振杰1号 | 国审玉2008010 | 宿糯1号 | 国审玉2008025 |
农乐988 | 国审玉2008011 | 苏玉糯638 | 国审玉2008026 |
联创5号 | 国审玉2008012 | 苏玉糯14 | 国审玉2008027 |
渝单19号 | 国审玉2008013 | 苏科花糯2008 | 国审玉2008028 |
北玉16号 | 国审玉2008014 | 鲜玉糯2号 | 国审玉2008029 |
隆玉68 | 国审玉2008015 |
棉花
国审棉2008001 | 山农圣棉1号 | 转基因生物名称为山农SF01 |
国审棉2008002 | 石抗126 | 转基因生物名称为石抗126(126/系9) |
国审棉2008003 | 冀228 | 转基因生物名称为冀228 |
国审棉2008004 | 中植棉8号 | 转基因生物名称为GK70中植棉8号 |
国审棉2008005 | 邯棉559 | 转基因生物名称为H559 |
国审棉2008006 | 鲁棉研34号 | 转基因生物名称为鲁H619 |
国审棉2008007 | 中植棉6号 | 转基因生物名称为GK69中植棉6号 |
国审棉2008008 | 银棉8号 | 转基因生物名称为SGKz34-3银抗8号 |
国审棉2008009 | 郑育棉2号 | 转基因生物名称为SGKz49郑育棉2号山东西南部 |
国审棉2008010 | 新植杂2号 | 转基因生物名称为GKZ42新植杂2号 |
国审棉2008011 | 中棉所70 | 转基因生物名称为MB4608 |
国审棉2008012 | 奥棉618 | 转基因生物名称为奥试棉3401 |
国审棉2008013 | 嘉星5号 | 转基因生物名称为SGKZ41嘉星5号 |
大豆
汾豆56 | 国审豆2008001 | 九农35 | 国审豆2008016 |
汾豆72 | 国审豆2008002 | 吉育94号 | 国审豆2008017 |
中黄24 | 国审豆2008003 | 吉育95号 | 国审豆2008018 |
皖豆28 | 国审豆2008004 | 东豆339 | 国审豆2008019 |
菏豆15号 | 国审豆2008005 | 奎丰1号 | 国审豆2008020 |
临豆九号 | 国审豆2008006 | 东生3号 | 国审豆2008021 |
冀豆19号 | 国审豆2008007 | 晋遗31号 | 国审豆2008022 |
郑196 | 国审豆2008008 | 天隆一号 | 国审豆2008023 |
北豆22 | 国审豆2008009 | 湘春豆26 | 国审豆2008024 |
北豆19 | 国审豆2008010 | 南农32 | 国审豆2008025 |
丰收26 | 国审豆2008011 | 滇豆6号 | 国审豆2008026 |
北豆21 | 国审豆2008012 | 交大02-89 | 国审豆2008027 |
北豆20 | 国审豆2008013 | 中豆37 | 国审豆2008028 |
合丰53 | 国审豆2008014 | 南农31 | 国审豆2008029 |
北豆18 | 国审豆2008015 | 辽豆24号 | 国审豆2007030 |
中棉所70 | 国审棉2008011 |
奥棉618 | 国审棉2008012 |
嘉星5号 | 国审棉2008013 |
邯棉646 | 国审棉2008014 |
鲁棉研35号 | 国审棉2008015 |
创杂棉21号 | 国审棉2008016 |
苏杂6号 | 国审棉2008017 |
福棉2号 | 国审棉2008018 |
鄂杂棉28 | 国审棉2008019 |
中棉所66 | 国审棉2008020 |
南农10号 | 国审棉2008021 |
泗杂棉6号 | 国审棉2008022 |
泗杂3号 | 国审棉2008023 |
皖杂8号 | 国审棉2008024 |
新陆中34号 | 国审棉2008025 |
马铃薯
鄂马铃薯5号 | 国审薯2008001 |
鄂马铃薯6号 | 国审薯2008002 |
云薯101 | 国审薯2008003 |
云薯201 | 国审薯2008004 |