
中华人民共和国农业部公告第1877号
中华人民共和国农业部公告第1877号是中华人民共和国农业部在二○一二年十二月二十四日,对稻、小麦、玉米、棉花、大豆、油菜等109个品种,经第三届国家农作物品种审定委员会第一次会议审定通过的公告。
基本介绍
- 中文名:中华人民共和国农业部公告第1877号
- 外文名:Announcement No. 1877th of the Ministry of agriculture of the people's Republic of China
- 评定机构:国家农作物品种审定委员会
- 审定对象:农作物栽培品种
- 品种等级:国家级
公告内容
中华人民共和国农业部公告
第1877号
天优华占、绵麦51、龙作1号、苗宝21、合交02-69、汉油8号等109个稻、小麦、玉米、棉花、大豆、油菜品种业经第三届国家农作物品种审定委员会第一次会议审定通过,现予公告。
二○一二年十二月二十四日
水稻品种
品种名称 | 审定证号 | 品种名称 | 审定证号 | 品种名称 | 审定证号 |
天优华占 | 国审稻2012001 | 株两优22 | 国审稻2012016 | 金优88 | 国审稻2012031 |
金稻优368 | 国审稻2012002 | 五优156 | 国审稻2012017 | 嘉优5号 | 国审稻2012032 |
宜香优2115 | 国审稻2012003 | 早丰优402 | 国审稻2012018 | 川谷优538 | 国审稻2012033 |
川农优298 | 国审稻2012004 | 徽两优6号 | 国审稻2012019 | 大粮207 | 国审稻2012034 |
蓉18优198 | 国审稻2012005 | 圣丰2优651 | 国审稻2012020 | 新科稻21 | 国审稻2012035 |
内5优H25 | 国审稻2012006 | 徽两优996 | 国审稻2012021 | 金粳787 | 国审稻2012036 |
江优126 | 国审稻2012007 | 湘两优396 | 国审稻2012022 | 津粳253 | 国审稻2012037 |
宜香4245 | 国审稻2012008 | Ⅱ优3301 | 国审稻2012023 | 金粳28 | 国审稻2012038 |
天优2075 | 国审稻2012009 | 德香4103 | 国审稻2012024 | 金稻800 | 国审稻2012039 |
金谷优3301 | 国审稻2012010 | 新华两优9号 | 国审稻2012025 | 津原E28 | 国审稻2012040 |
蓉18优662 | 国审稻2012011 | 内2优111 | 国审稻2012026 | 原旱稻3号 | 国审稻2012041 |
川优8377 | 国审稻2012012 | Y两优5867 | 国审稻2012027 | 丹旱稻53 | 国审稻2012042 |
株两优189 | 国审稻2012013 | 广两优香66 | 国审稻2012028 | 郑旱10号 | 国审稻2012043 |
陆两优17 | 国审稻2012014 | 荣优225 | 国审稻2012029 | 冀旱糯3号 | 国审稻2012044 |
中早39 | 国审稻2012015 | 圣丰1优319 | 国审稻2012030 |
小麦品种
品种名称 | 审定证号 | 品种名称 | 审定证号 | 品种名称 | 审定证号 |
绵麦51 | 国审麦2012001 | 平安8号 | 国审麦2012007 | 沈太2号 | 国审麦2012013 |
川麦104 | 国审麦2012002 | 金禾9123 | 国审麦2012008 | 龙辐麦19 | 国审麦2012014 |
宁麦18 | 国审麦2012003 | 郑麦7698 | 国审麦2012009 | 高原776 | 国审麦2012015 |
扬麦22 | 国审麦2012004 | 中麦895 | 国审麦2012010 | 新旱688 | 国审麦2012016 |
苏麦188 | 国审麦2012005 | 漯麦18 | 国审麦2012011 | ||
周麦26号 | 国审麦2012006 | 晋麦92号 | 国审麦2012012 |
玉米品种
品种名称 | 审定证号 | 品种名称 | 审定证号 | 品种名称 | 审定证号 |
龙作1号 | 国审玉2012001 | 良玉99号 | 国审玉2012008 | 鲁单9088 | 国审玉2012015 |
丹玉606号 | 国审玉2012002 | 美豫5号 | 国审玉2012009 | 山农糯168 | 国审玉2012016 |
京农科728 | 国审玉2012003 | 伟科702 | 国审玉2012010 | 渝糯930 | 国审玉2012017 |
奥玉3801 | 国审玉2012004 | 五穀704 | 国审玉2012011 | 苏玉糯901 | 国审玉2012018 |
蠡玉86 | 国审玉2012005 | 同玉11 | 国审玉2012012 | 斯达204 | 国审玉2012019 |
泽玉709 | 国审玉2012006 | 帮豪玉108 | 国审玉2012013 | 荣玉甜1号 | 国审玉2012020 |
农华032 | 国审玉2012007 | 苏玉36 | 国审玉2012014 |
棉花品种
品种名称 | 审定证号 | 品种名称 | 审定证号 | 品种名称 | 审定证号 |
苗宝21 | 国审棉2012001 | 希普3 | 国审棉2012003 | 山农SF06 | 国审棉2012005 |
中植棉838 | 国审棉2012002 | GK103 | 国审棉2012004 | 新陆中60号 | 国审棉2012006 |
大豆品种
品种名称 | 审定证号 | 品种名称 | 审定证号 | 品种名称 | 审定证号 |
合交02-69 | 国审豆2012001 | 浙春4号 | 国审豆2012004 | 晋豆39 | 国审豆2012007 |
吉农31 | 国审豆2012002 | 中黄54 | 国审豆2012005 | ||
冀豆17 | 国审豆2012003 | 中黄61 | 国审豆2012006 |
油菜品种
品种名称 | 审定证号 | 品种名称 | 审定证号 | 品种名称 | 审定证号 |
汉油8号 | 国审油2012001 | 德新油53 | 国审油2012007 | 秦荣3号 | 国审油2012013 |
华航901 | 国审油2012002 | 凯育09 | 国审油2012008 | 青杂10号 | 国审油2012014 |
丰油9号 | 国审油2012003 | 国华油1208 | 国审油2012009 | 青杂11号 | 国审油2012015 |
凯育118 | 国审油2012004 | 双油195 | 国审油2012010 | 赣油杂6号 | 国审油2012016 |
沣油958 | 国审油2012005 | 陕油803 | 国审油2012011 | ||
天下农3号 | 国审油2012006 | 陕油107 | 国审油2012012 |