
浙江省城市足球冠军联赛
浙江省城市足球冠军联赛,简称“城冠联赛”,由浙江省足协主办,创建于2003年,其前身是浙江省足协杯足球赛(共举办了10届)。赛事亦作为中国足球协会业余联赛浙江赛区的预赛。2015年称“浙江省足球协会城市冠军联赛”,2016年升级为浙江省足球超级联赛。
宁波(宁波市足协杯或宁波市足球超级联赛)、温州(温州市足协杯)、嘉兴(嘉兴市足协杯)、丽水(丽水市足协杯)等地设有预赛,其他地区则由地方足协选派球队或组建足球参赛。在2008年以前,採用主客场双循环的赛制;2009年以后採用单循环的赛制,主场通过抽籤确定。根据参赛球队的数量,实行分组淘汰赛或是单循环的赛制。
基本介绍
- 中文名称:浙江省城市足球冠军联赛
- 举办时间:2003年
- 赛事类型:足球
- 主办机构:浙江省足球协会
历届四强
届 | 年份 | 队 | 冠军 | 亚军 | 季军 | 殿军 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 2003 | 5 | 宁波新甬江 | 杭州赛搏 | 绍兴塔牌 | 台州得力佳 |
02 | 2004 | 3 | 杭州赛搏 | 台州得力佳 | 舟山舟峰 | —— |
03 | 2005 | 6 | 台州耐迪 | 杭州赛搏 | 宁波新甬江 | 绍兴天工 |
04 | 2006 | 6 | 杭州赛搏 | 台州王野 | 绍兴塔牌 | 海宁皮革城中海建设 |
05 | 2007 | 5 | 宁波弘奥 | 杭州赛搏 | 台州王野 | 温州宝石鸟 |
06 | 2008 | 9 | 杭州赛搏 | 温州灵溪盛宇 | 义乌土木建设 | 宁波弘奥庄市中欣华通 |
07 | 2009 | 6 | 嘉兴米萝咖啡 | 杭州詹氏骨伤唐虎 | 绍兴嘉誉 | 义乌土木建设 |
08 | 2010 | 5 | 宁波宝兴物流 | 杭州赛搏 | 温州永嘉中楠房开 | 义乌土木建设 |
09 | 2011 | 6 | 宁波银博置业 | 杭州赛搏 | 温州乐清正德气动 | 金华尼佳电动车 |
10 | 2012 | 8 | 宁海飞翔-世嘉救生宝 | 杭州芝浦 | 杭州赛搏 | 嘉兴海宁琳轩 |
11 | 2013 | 9 | 丽水足协 | 义乌土木建设 | 舟山舟峰 | 温州苍南华莱士 |
12 | 2014 | 12 | 宁波大榭银博 | 杭州盟德 | 温州龙港新世纪 | 宁波有道DP |
13 | 2015 | 14 | 宁波大榭银博 | 浙江大成 | 杭州安格、温州佳运 |
历届赛事
2003年
首届联赛採用主客场双循环赛制。
名次 | 球队 |
---|---|
冠军 | 宁波新甬江 |
亚军 | 杭州赛博足球俱乐部 |
季军 | 绍兴塔牌 |
第4名 | 台州得力佳 |
第5名 | 舟山舟峰足球俱乐部 |
2004年
本届比赛仅有三支球队参赛。
名次 | 球队 |
---|---|
冠军 | 杭州赛搏足球俱乐部 |
亚军 | 台州得力佳 |
季军 | 舟山舟峰足球俱乐部 |
2005年
本届比赛试行採用“一赛二制”的方案,对杭州、宁波、温州、绍兴4队採用主客场双循环制,对台州、舟山採用主客场单循环制。即杭州、宁波、温州、绍兴4队之间比分以主客场2场比赛的总比分计分,同台州、舟山2队之间的比赛以单场比分计分,其中同台州队的比赛主客场採用抽籤确定,而舟山队则5场比赛均打客场。
名次 | 球队 |
---|---|
冠军 | 台州耐迪 |
亚军 | 杭州赛搏足球俱乐部 |
季军 | 宁波新甬江青少年足球俱乐部 |
第4名 | 绍兴天工 |
第5名 | 温州同济男科 |
第6名 | 舟山舟峰足球俱乐部 |
2006年
名次 | 球队 |
---|---|
冠军 | 杭州赛搏足球俱乐部 |
亚军 | 台州王野 |
季军 | 绍兴塔牌 |
第4名 | 海宁皮革城中海建设 |
第5名 | 丽水缙云田氏伤科 |
第6名 | 义乌 |
2007年
赛制:比赛採用主客场赛制,但温州队由于主场租赁费高而只打客场。
名次 | 球队 |
---|---|
冠军 | 宁波弘奥 |
亚军 | 杭州赛搏足球俱乐部 |
季军 | 台州王野 |
第4名 | 温州宝石鸟 |
第5名 | 舟山舟峰足球俱乐部 |
2008年
本届比赛实行南北分区赛主客场双循环,两赛区同名次进行主客场排位赛。
- 分区赛名次:
名次 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
北区 | |||||
1 | 杭州赛搏 | 8 | 0 | 0 | 24 |
2 | 宁波弘奥庄市中欣华通 | 5 | 1 | 2 | 16 |
3 | 绍兴天翔 | 4 | 1 | 3 | 13 |
4 | 舟山舟峰 | 1 | 1 | 6 | 4 |
5 | 海宁中国皮革城 | 0 | 1 | 7 | 1 |
南区 | |||||
1 | 温州灵溪盛宇 | 4 | 0 | 2 | 12 |
2 | 义乌土木建设 | 3 | 2 | 1 | 11 |
3 | 台州王野 | 2 | 1 | 3 | 7 |
4 | 宁波锦惠建设 | 1 | 1 | 4 | 4 |
- 最终名次:
名次 | 球队 |
---|---|
冠军 | 杭州赛搏足球俱乐部 |
亚军 | 温州灵溪盛宇 |
季军 | 义乌土木建设 |
第4名 | 宁波弘奥庄市中欣华 |
第5名 | 绍兴天翔 |
第6名 | 台州王野 |
第7名 | 宁波锦惠建设 |
第8名 | 舟山舟峰足球俱乐部 |
第9名 | 海宁中国皮革城 |
说明:宁波锦惠是作为07-08赛季宁波市足球超级联赛冠军的身份获得参赛资格。温州灵溪盛宇对时以2007年温州市足协杯冠军(阿瓦山寨队)的身份获得参赛资格,主场在苍南县。义乌土木建设队是由义乌足协组建,浙江土木建设有限公司赞助的,球队主要由义乌木玉人造石足球队、浙师大校足球队队员组成。
2009年
名次 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
冠军 | 嘉兴米萝咖啡 | 5 | 0 | 0 | 15 |
亚军 | 杭州詹氏骨伤唐虎足球俱乐部 | 3 | 0 | 2 | 9 |
季军 | 绍兴嘉誉 | 3 | 0 | 2 | 9 |
第4名 | 义乌土木建设 | 2 | 1 | 2 | 7 |
第5名 | 温州龙港 | 1 | 0 | 4 | 3 |
第6名 | 舟山舟峰足球俱乐部 | 0 | 1 | 4 | 1 |
2010年
名次 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
冠军 | 宁波宝兴物流 | 4 | 0 | 0 | 12 |
亚军 | 杭州赛搏足球俱乐部 | 3 | 0 | 1 | 9 |
季军 | 温州永嘉中楠房开 | 1 | 1 | 2 | 4 |
第4名 | 义乌土木建设 | 1 | 0 | 3 | 3 |
第5名 | 舟山舟峰足球俱乐部 | 0 | 1 | 3 | 1 |
2011年
本赛季于6月26日-7月24日举行,採用单循环赛制,主场通过抽籤确定。
名次 | 参赛球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
冠军 | 宁波银博置业(祺安足球俱乐部) | 5 | 0 | 0 | 15 |
亚军 | 杭州赛博足球俱乐部 | 4 | 0 | 1 | 12 |
季军 | 温州乐清正德气动(乐清北白象) | 3 | 0 | 2 | 9 |
第4名 | 金华尼佳电动车(金华乐天足球俱乐部) | 2 | 0 | 3 | 6 |
第5名 | 舟山舟峰足球俱乐部 | 1 | 0 | 4 | 3 |
第6名 | 义乌徽商宝杰足球俱乐部 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2012年
本赛季于5月27日-7月1日举行,採用分组淘汰赛的赛制,主场通过抽籤确定。
- 最终名次:
名次 | 球队 |
---|---|
冠军 | 宁海飞翔-世嘉救生宝(宁海飞翔足球俱乐部) |
亚军 | 杭州芝浦足球俱乐部 |
季军 | 杭州赛搏足球俱乐部 |
第4名 | 嘉兴海宁琳轩(海宁1999澳森足球俱乐部) |
第5名 | 余姚生活网 |
第6名 | 舟山舟峰足球俱乐部 |
第7名 | 义乌徽商宝杰足球俱乐部 |
第8名 | 永康海纳蓝 |
2013年
本赛季于6月11日-7月21日举行,採用分组淘汰赛的赛制,主场通过抽籤确定。
- 最终名次:
名次 | 参赛球队 |
---|---|
(取消资格) | 宁波爱租网(宁波银博置业足球俱乐部) |
杭州芝浦足球俱乐部 | |
第1名 | 丽水足协 |
第2名 | 义乌土木建设 |
第3名 | 舟山舟峰足球俱乐部 |
第4名 | 温州苍南华莱士(苍南灵溪) |
第5名 | 宁波DP佳斯特锻造 |
第6名 | 温州乐清北白象 |
第7名 | 衢州华腾 |
2014年
阶段 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A组 | 5月17日 | 义乌土木建设 | 1-6 | 温州煊达兴隆 | 丽水中航混凝土 | 5-0 | 衢州竞猜 |
5月24日 | 衢州竞猜 | 1-1 | 义乌土木建设 | 温州煊达兴隆 | 0-2 | 丽水中航混凝土 | |
5月31日 | 丽水中航混凝土 | 1-3 | 义乌土木建设 | 衢州竞猜 | 0-3 | 温州煊达兴隆 | |
B组 | 5月17日 | 温州韵佳服饰 | 0-3 | 宁波银博材源帝 | 温州龙港新世纪 | 3-1 | 丽水青田华威 |
5月24日 | 丽水青田华威 | 0-2 | 温州韵佳服饰 | 宁波银博材源帝 | 3-1 | 温州龙港新世纪 | |
5月31日 | 温州龙港新世纪 | 1-2 | 温州韵佳服饰 | 宁波银博材源帝 | 3-1 | 丽水青田华威 | |
C组 | 5月17日 | 宁波有道DP | 2-0 | 义乌红蚂蚁 | 杭州盟德 | 1-0 | 舟山舟峰 |
5月24日 | 舟山舟峰 | 1-3 | 宁波有道DP | 义乌红蚂蚁 | 1-1 | 杭州盟德 | |
5月31日 | 宁波有道DP | 1-2 | 杭州盟德 | 舟山舟峰 | 3-1 | 义乌红蚂蚁 | |
1/4决赛 | 6月7日 | 丽水中航混凝土 | 0-2 | 温州龙港新世纪 | 杭州盟德 | 4-3 | 温州煊达兴隆 |
宁波有道DP | 5-2 | 温州韵佳服饰 | 宁波银博材源帝 | 6-1 | 义乌土木建设 | ||
半决赛 | 6月14日 | 宁波银博材源帝 | 4-0 | 宁波有道DP | 温州龙港新世纪 | 1-3 | 杭州盟德 |
季军赛 | 6月21日 | 宁波有道DP | 2-3 | 温州龙港新世纪 | 宁波富邦体育场 | ||
决赛 | 杭州盟德 | 0-2 | 宁波银博材源帝 | 浙大西溪校区体育场 |
- 最终名次:
1 | 宁波银博财帝源(宁波市银博足球俱乐部) |
2 | 杭州盟德足球俱乐部 |
3 | 温州龙港新世纪足球俱乐部 |
4 | 宁波有道DP |
5 | 温州煊达兴隆 |
6 | 丽水中航混凝土 |
7 | 温州佳韵服饰 |
8 | 义乌土木建设 |
9 | 舟山舟峰足球俱乐部【公平竞赛优胜队】 |
10 | 义乌红色蚂蚁俱乐部【公平竞赛优胜队】 |
11 | 衢州竞彩(衢州华腾) |
12 | 丽水青田华威 |
2015年
A组 | 7月4日 | 台州五爱 | 4-0 | 衢州亿丰 |
湖州维达 | 1-1 | 海宁科瑞 | ||
7月18日 | 海宁科瑞 | - | 温州龙港新世纪 | |
湖州维达 | - | 衢州亿丰 | ||
7月25日 | 台州五爱 | - | 温州龙港新世纪 | |
衢州亿丰 | - | 海宁科瑞 | ||
8月1日 | 湖州维达 | - | 温州龙港新世纪 | |
台州五爱 | - | 海宁科瑞 | ||
8月8日 | 温州龙港新世纪 | - | 衢州亿丰 | |
台州五爱 | - | 湖州维达 | ||
B组 | 7月4日 | 浙江大成 | 6-1 | 温州龙港青年 |
义乌红色蚂蚁 | 1-3 | 嘉兴海宁99 | ||
7月18日 | 温州龙港青年 | 0-1 | 杭州安格 | |
嘉兴海宁99 | 2-2 | 浙江大成 | ||
7月25日 | 嘉兴海宁99 | - | 温州龙港青年 | |
杭州安格 | 4-0 | 义乌红色蚂蚁 | ||
8月1日 | 温州龙港青年 | 负 | 义乌红色蚂蚁 | |
杭州安格 | 1-1 | 浙江大成 | ||
8月8日 | 嘉兴海宁99 | 2-5 | 杭州安格 | |
浙江大成 | 1-1 | 义乌红色蚂蚁 | ||
C组 | 7月4日 | 宁波大榭银博 | 3-2 | 温州佳运 |
丽水龙泉科达灵芝 | 0-2 | 湖州长兴超威 | ||
7月18日 | 湖州长兴超威 | 2-5 | 宁波大榭银博 | |
温州佳运 | - | 丽水龙泉科达灵芝 | ||
7月25日 | 丽水龙泉科达灵芝 | 5-7 | 宁波大榭银博 | |
湖州长兴超威 | - | 温州佳运 | ||
1/4决赛 | 8月15日 | 宁波大榭银博 | 4-0 | 台州五爱 |
杭州安格 | 7-2 | 海宁科瑞 | ||
浙江大成 | 7-0 | 龙港新世纪 | ||
半决赛 | 8月22日 | 宁波大榭银博 | 3-0 | 杭州安格 |
浙江大成 | 2-1 | 温州佳运 | ||
决赛 | 8月29日 | 宁波大榭银博 | 3-0 | 浙江大成 |