
浙江省足球超级联赛
浙江省足球超级联赛(简称“浙超联赛”)是浙江省水平最高、影响最大、参与度最广的11人制足球比赛,由浙江省政府领导倡议,经省人民政府批准,由浙江省城市足球冠军联赛改革发展而成。浙江省城市足球冠军联赛前身为浙江省足协杯赛,在浙江省有着近30年历史。浙超冠军有资格代表浙江省参加中国足球协会会员协会冠军联赛大区赛,竞争中国足球协会乙级联赛资格。
基本介绍
- 中文名称:浙江省足球超级联赛
- 举办时间:2016年至今
- 举办地点:浙江省
- 赛事类型:省级足球联赛
- 主办机构:浙江省体育局
- 承办单位:浙江省足球协会
赛事赛制
市级预赛
浙超联赛分为市级预赛阶段和决赛阶段。市级预赛由市足球协会组织,例如宁波市足球超级联赛、杭州精英联赛、舟山市足球联赛等。
市级会员协会 | 市级预赛 |
---|---|
杭州市 | 杭州精英联赛暨杭州市“西湖杯”超级联赛 |
宁波市 | 宁波市足球超级联赛&宁波市超霸杯 |
金华市 | 金华市足球超级联赛 |
舟山市 | 舟山市足球联赛 |
丽水市 | 丽水市足球超级联赛(原丽水市足协杯) |
温州市 | 温州市足球超级联赛 |
绍兴市 | 绍兴市足球超级联赛 |
嘉兴市 | 嘉兴市足协杯 |
湖州市 | 湖州市足球超级联赛 |
绍兴市 | 绍兴市足球超级联赛 |
决赛阶段
决赛阶段由11个市的优胜球队参加,进行主客场单循环的比赛。
联赛标誌
浙江省足球超级联赛组委会2016年8月16日公布了浙超联赛的官方标誌,标誌样式是由中文“浙”字巧妙变形为足球,加之书法墨韵形成的大地为底等元素组成,既体现了浙江足球的文化底蕴,也彰显出“激情、动感、拼搏”的特点,同时,“宽广的大地”也象徵着浙江足球事业广阔的发展前景。

历届赛事
赛事 | 年份 | 队 | 冠军 | 亚军 | 季军 | 殿军 |
---|---|---|---|---|---|---|
浙冠 | 2003 | 5 | 宁波新甬江 | 杭州赛搏 | 绍兴塔牌 | 台州得力佳 |
2004 | 3 | 杭州赛搏 | 台州得力佳 | 舟山舟峰 | (无) | |
2005 | 6 | 台州耐迪 | 杭州赛搏 | 宁波新甬江 | 绍兴天工 | |
2006 | 6 | 杭州赛搏 | 台州王野 | 绍兴塔牌 | 海宁皮革城中海建设 | |
2007 | 5 | 宁波弘奥 | 杭州赛搏 | 台州王野 | 温州宝石鸟 | |
2008 | 9 | 杭州赛搏 | 温州灵溪盛宇 | 义乌土木建设 | 宁波弘奥庄市中欣华通 | |
2009 | 6 | 嘉兴米萝咖啡 | 杭州詹氏骨伤唐虎 | 绍兴嘉誉 | 义乌土木建设 | |
2010 | 5 | 宁波宝兴物流 | 杭州赛搏 | 温州永嘉中楠房开 | 义乌土木建设 | |
2011 | 6 | 宁波银博置业 | 杭州赛搏 | 温州乐清正德气动 | 金华尼佳电动车 | |
2012 | 8 | 宁海飞翔 | 杭州芝浦 | 杭州赛搏 | 嘉兴海宁琳轩 | |
2013 | 9 | 丽水足协 | 义乌土木建设 | 舟山舟峰 | 温州苍南华莱士 | |
2014 | 12 | 宁波大榭银博 | 杭州盟德 | 温州龙港新世纪 | 宁波有道DP | |
2015 | 14 | 宁波大榭银博 | 浙江大成 | 杭州安格、温州佳运 | ||
浙超 | 2016 | 11 | 宁波大榭银博 | 杭州安格 | 湖州乐活 | 衢州信安 |
2017 | 11 | 杭州吴越钱唐 | 宁波大榭银博 | 嘉兴青禾 | 湖州乐活 | |
2018 | 12 | 杭州吴越钱唐 | 宁波大榭银博 | 湖州乐活 | 海宁九九美星 |
历届名次
2016年
●2016年浙江省足球超级联赛
名次 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 得球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宁波市银博足球俱乐部 | 9 | 1 | 0 | 58 | 5 | 53 | 28 |
2 | 杭州安格足球俱乐部 | 9 | 1 | 0 | 56 | 12 | 44 | 28 |
3 | 湖州乐活足球体育俱乐部 | 8 | 0 | 2 | 24 | 10 | 14 | 24 |
4 | 衢州信安足球俱乐部 | 5 | 1 | 4 | 29 | 23 | 6 | 16 |
5 | 台州市鸵鸟足球俱乐部 | 4 | 2 | 4 | 18 | 21 | -3 | 14 |
6 | 金华中筹足球俱乐部 | 4 | 2 | 4 | 23 | 32 | -9 | 14 |
7 | 温州市瓯雁足球俱乐部 | 4 | 1 | 5 | 17 | 17 | 0 | 13 |
8 | 嘉兴市青禾足球俱乐部 | 4 | 0 | 6 | 26 | 16 | 10 | 12 |
9 | 丽水绿谷疾风足球俱乐部 | 2 | 0 | 8 | 7 | 41 | -34 | 6 |
10 | 绍兴上虞足球队 | 1 | 1 | 8 | 4 | 31 | -27 | 4 |
11 | 舟山市天瑞兄弟体育俱乐部 | 0 | 1 | 9 | 7 | 61 | -54 | 1 |
2017年
●2017年浙江省足球超级联赛
名次 | 俱乐部 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分榜 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杭州吴越钱唐足球俱乐部 | 10 | 0 | 0 | 51 | 3 | 48 | 30 |
2 | 宁波市银博足球俱乐部 | 9 | 0 | 1 | 45 | 12 | 33 | 27 |
3 | 嘉兴市青禾足球俱乐部 | 7 | 0 | 3 | 19 | 14 | 5 | 21 |
4 | 湖州乐活足球体育俱乐部 | 6 | 2 | 2 | 19 | 10 | 9 | 20 |
5 | 金华中筹足球俱乐部 | 4 | 2 | 4 | 16 | 17 | -1 | 14 |
6 | 丽水乐享足球俱乐部 | 4 | 1 | 5 | 15 | 19 | -4 | 13 |
7 | 温州市苍南县捌零玖零足球俱乐部 | 3 | 2 | 5 | 17 | 15 | 2 | 11 |
8 | 衢州信安足球俱乐部 | 3 | 2 | 5 | 18 | 21 | -3 | 11 |
9 | 绍兴市嘉誉足球俱乐部 | 2 | 2 | 6 | 13 | 32 | -19 | 8 |
10 | 台州市鸵鸟足球俱乐部 | 1 | 1 | 8 | 12 | 31 | -19 | 4 |
11 | 舟山市敖翔足球俱乐部 | 0 | 0 | 9 | 4 | 49 | -45 | 0 |
2018年
●2018年浙江省足球超级联赛
名次 | 俱乐部 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杭州吴越钱唐足球俱乐部 | 10 | 1 | 0 | 51 | 4 | 47 | 31 |
2 | 宁波市银博足球俱乐部 | 10 | 0 | 1 | 61 | 15 | 46 | 30 |
3 | 湖州乐活足球体育俱乐部 | 9 | 1 | 1 | 31 | 13 | 18 | 28 |
4 | 海宁市九九足球俱乐部 | 6 | 1 | 4 | 22 | 11 | 11 | 19 |
5 | 嘉兴市青禾足球俱乐部 | 6 | 1 | 4 | 36 | 16 | 20 | 19 |
6 | 绍兴市嘉誉足球俱乐部 | 5 | 2 | 4 | 31 | 23 | 8 | 17 |
7 | 温州市瓯雁足球俱乐部 | 5 | 1 | 5 | 19 | 19 | 0 | 16 |
8 | 衢州信安足球俱乐部 | 3 | 2 | 6 | 18 | 32 | -14 | 11 |
9 | 台州和合足球俱乐部 | 3 | 1 | 7 | 19 | 40 | -21 | 10 |
10 | 金华中筹足球俱乐部 | 2 | 0 | 9 | 21 | 33 | -11 | 6 |
11 | 丽水乐享足球俱乐部 | 1 | 1 | 9 | 7 | 47 | -40 | 4 |
12 | 舟山市定海区墨迪卡足球俱乐部 | 0 | 1 | 10 | 12 | 74 | -62 | 1 |