
长安神骐T20
长安神骐T20是长安轻型车下的小卡平台,具有多装好省更安全的显着特点,是国内物流小卡导者。该平台下车型众多,载货车、仓栅车、複合板厢货、钢板厢货、CNG车型等款式一应俱全,更好的满足消费者不同需求,提供更加满意到位的服务。
基本介绍
- 中文名:长安神骐T20
- 品牌:长安轻型车
- 生产厂商:保定长安客车製造有限公司
- 轴距:3300mm
- 参考价格:4.46万-5.97万
- 车型尺寸:4950×1730×2030
- 标準座位数:2+3
- 内部空间尺寸:3000×1650×370
- 引擎类型:DAM13R/DAM15R
- 功率:85(kw/pm)/110(kw/pm)
产品简介
长安神骐T20为长安轻型车旗下物流小卡,主要用于货物运输及城乡营运,在小卡细分领域市场占比较大。
产品特点
长轴距
3.3米加长轴距,1.41米加宽轮距,整车更稳定,颠簸路面时俯仰度更小;高速过弯侧度更小,驾驶更安全,舒适性更高。
更安全
採用凸头设计,前轮前置,遇冲击时缓冲距离较长,而且前置的轮胎及直通式大梁能够有效的吸收冲击力,减缓撞击,保护驾驶室,驾驶更安全。通过 CAE强度分析+三维校核+动态验证,整车稳定性更强,行驶更安全。全系标配前盘后鼓制动系统,盘式剎车灵敏度高,剎车快,鼓式剎车力量大,盘鼓结合,剎车更稳,更安全。
加长货箱、承载大
採用轻卡技术的瓦楞板货厢,单排3.3米长,双排2.5米长,1.57米与1.65米两种宽度,货厢更大更宽,拉的更多;多种货厢,多种选择,满足用户多种装载需求。
轻卡底盘
採用双层直通轻卡专用大梁,大断面尺寸:138x50x4mm,最大断面长度:3210mm,纵梁前端高度尺寸100mm。且由长安北京研究院进行了CAE分析,尺寸大、刚强度大、具有超强的承载能力。採用轻卡类整体焊接式后桥壳,比小卡类插管式桥壳更可靠。採用轻卡类备胎升降器吊装备胎,拆装备胎更方便。
后双胎、高承载
採用7+4主副簧结构,主簧厚度8×4片+7×3片,副簧厚度7×4片,宽度70,承载能力更强。前、后板簧前座採用铸钢件,承载力更强、更可靠。全系标準后双胎,承载力更强,行驶更稳,适应各种路况。
64L大油箱
64升超大油箱,配合高效的动力系统使得续航里程更长。外置式蓄电池, 拆装更方便。
皮实耐用
质量标準非常严格,可靠性坏路试验里程是国家标準里程的3以倍上;引进了国内同级车辆製造厂中最先进的电泳涂装生产线,驾驶室、货箱、车架全部经过电泳处理,防腐性能更高,车辆使用更持久。
经济实惠
採用东安(DAM13R/DAM15R)——DAM13R发动机,1.3排量100马力,百里油耗仅为7L,带来更多实惠;DAM15R 为双顶置凸轮轴16 气门发动机,142N.m大扭矩特性,马力强大,选用电动助力转向,低速转向轻便,高速转向沉稳,还可节省发动机功率、降低油耗5.5%。
服务维修便捷
遍布全国的上千家专业服务站,上万个服务人员,让您感觉到无处不在的专业服务;长安轻型车的服务站骨干维修技师实行认证制度,厂家对各项培训合格且技术过硬的维修技师颁发认证证书,保证您爱车的维修质量。
保值高
二手车市场同年神骐T20产品比其他竞品价格估价高出2000-3000元。
车型号
车型号及名称 | SC5035XXYDCGB5厢式运输车 | SC5035CCYDCGB5仓栅式运输车 | SC1035DCGB5载货汽车 | ||
状态号 | C3D5 | C3D | C3D | ||
状态特徵 | 1、动力转向 2、单蒸空调 3、加长、标準宽度、标高货箱4、瓦楞板带探头 5、底盘:SC1035DCGB5 | 1、动力转向 2、单蒸空调 3、加长、标準宽度货箱 4、底盘:SC1035DCGB5 | 1、动力转向 2、单蒸空调 3、加长、标準宽度货箱 4、底盘:SC1035DCGB5 | ||
货厢栏板内尺寸(长×宽×高) | 3320*1700*1650 | 3300*1650*370 | 3300*1650*370 | ||
轴距 | 3300 | 3300 | 3300 | ||
整车质量参数 | 总质量 | 3375 | 3375 | 3375 | |
载质量 | 1690 | 1780 | 1880 | ||
整备质量 | 1555 | 1465 | 1365 | ||
乘坐人数 | 2 | 2 | 2 | ||
整车性能参数 | 最高车速 | 90 | 90 | 90 | |
排放依据标準 | 国V | 国V | 国V | ||
发动机 | 发动机型号 | DAM15R | DAM15R | DAM15R | |
发动机排量(ml) | 1498 | 1498 | 1498 | ||
发动机功率(kw) | 82 | 82 | 82 | ||
燃料种类 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | ||
气瓶数量\容量 | — | — | — | ||
底盘 配置 | 传动 | 变速箱 | 5档 | 5档 | 5档 |
轮胎规格 | 185R14LT6PR | 185R14LT6PR | 185R14LT6PR | ||
轮胎数量(不含备胎) | 6 | 6 | 6 | ||
备胎 | 1 | 1 | 1 | ||
制动 | 感载比例阀 | ★ | ★ | ★ | |
前盘后鼓剎车 | ★ | ★ | ★ | ||
剎车真空助力 | ★ | ★ | ★ | ||
后轮自动可调鼓剎 | ★ | ★ | ★ | ||
动转 | 非动力转向 | — | — | — | |
动力转向 | ★ | ★ | ★ | ||
悬架 | 非独立悬架(前)/ 非独立悬架(后) | ★ | ★ | ★ | |
弹簧片(前\后) | 6/7+4 | 6/7+4 | 6/7+4 | ||
空调 | 单蒸空调 | ★ | ★ | ★ | |
非空调 | — | — | — | ||
车身配置 | 外饰 | 手动调节外后视镜 | ★ | ★ | ★ |
车身金属漆 | ★ | ★ | ★ | ||
同色前轮眉 | ●(黑色为标配) | ●(黑色为标配) | ●(黑色为标配) | ||
同色前保险槓 | ●(黑色为标配) | ●(黑色为标配) | ●(黑色为标配) | ||
防撞横樑 | ★ | ★ | ★ | ||
内饰 | 轿车化内饰 | ★ | ★ | ★ | |
主驾驶遮阳板 | ★ | ★ | ★ | ||
主驾驶上车扶手(A柱) | — | — | — | ||
副驾驶上车扶手(A柱) | ★ | ★ | ★ | ||
副驾驶安全扶手 | — | — | — | ||
水杯架 | ● | ● | ● | ||
点菸器 | ★ | ★ | ★ | ||
前排安全带 | ★ | ★ | ★ | ||
座椅 | 织布座椅 | ★ | ★ | ★ | |
驾驶员座椅前后可调 | ★ | ★ | ★ | ||
驾驶员座椅靠背角度 | 不可调,可摺叠 | 不可调,可摺叠 | 不可调,可摺叠 | ||
副驾驶座椅前后可调 | — | — | — | ||
副驾驶座椅靠背角度 | 不可调,可摺叠 | 不可调,可摺叠 | 不可调,可摺叠 | ||
电器配置 | 前雾灯 | ● | ● | ● | |
钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | ||
前排门窗 | 电动门窗 | 电动门窗 | 电动门窗 | ||
后雾灯 | ★ | ★ | ★ | ||
扬声器 | 2个 | 2个 | 2个 | ||
电控熄火 | ★ | ★ | ★ | ||
免维护电池 | ★ | ★ | ★ | ||
启动预热(火焰) | — | — | — | ||
暖风 | ★ | ★ | ★ | ||
时钟收音机(AUX音频接口) | ★ | ★ | ★ |
车型参数
车型号及名称 | 超值版T20单排 | 超值版T20双排 | ||
指导价 | 33900 | 35900 | ||
整车尺寸参数 | 整车尺寸(长×宽×高) | 4950×1730×2030 | 5050×1730×2020 | |
货厢栏板内尺寸(长×宽×高) | 3000×1650×370 | 2300×1650×370 | ||
轴距 | 3300 | 3300 | ||
整车质量参数 | 总质量 | 2860 | 2860 | |
载质量 | 1495 | 1215 | ||
整备质量 | 1235 | 1320 | ||
乘坐人数 | 2 | 2+3 | ||
整车性能参数 | 最高车速 | 90 | 90 | |
排放依据标準 | 国五 | 国五 | ||
底盘配置 | 发动机 | 发动机型号 | DAM13R | DAM13R |
发动机排量(ml) | 1299 | 1299 | ||
发动机功率(kw) | 73 | 73 | ||
燃料种类 | 汽油 | 汽油 | ||
传动 | 变速箱 | 5速 | 5速 | |
取力器变速箱 | ★ | ★ | ||
轮胎规格(标配) | 185R14LT | 185R14LT | ||
轮胎数量(不含备胎) | 4 | 4 | ||
备胎 | ★ | ★ | ||
制动 | 感载比例阀 | ★ | ★ | |
前盘后鼓剎车 | ★ | ★ | ||
剎车真空助力 | ★ | ★ | ||
后轮自动可调鼓剎 | ★ | ★ | ||
动力转向 | ★ | ★ | ||
悬架 | 非独立悬架(前) /非独立悬架(后) | ★ | ★ | |
弹簧片(前\后) | 5/6 | 5/6 | ||
车身配置 | 外饰 | 手动调节外后视镜 | ★ | ★ |
车身金属漆 | ★ | ★ | ||
防撞横樑 | ★ | ★ | ||
内饰 | 主驾驶遮阳板 | ★ | ★ | |
主驾驶上车扶手(A柱) | - | - | ||
副驾驶上车扶手(A柱) | ★ | ★ | ||
副驾驶安全扶手 | - | - | ||
水杯架 | ○ | ○ | ||
点菸器 | ★ | ★ | ||
前排安全带 | ★ | ★ | ||
座椅 | 织布座椅 | ★ | ★ | |
驾驶员座椅前后可调 | ★ | ★ | ||
驾驶员座椅靠背角度可调 | 调角器不可调 | 可调,可摺叠 | ||
副驾驶座椅前后可调 | — | ★ | ||
副驾驶座椅靠背角度可调 | 调角器不可调 | 可调,可摺叠 | ||
电器配置 | 前雾灯 | ○ | ○ | |
后雾灯 | ★ | ★ | ||
扬声器 | 2个 | 2个 | ||
电控熄火 | ★ | ★ | ||
免维护电池 | ★ | ★ | ||
暖风 | ★ | ★ | ||
时钟收音机(AUX音频接口) | ★ | ★ | ||
合格证备注栏 | 带IUPR监测功能,发动机净功率为68kW. |
产品图册





















