
长安神骐T10
长安神骐T10是长安轻型车下的微卡平台,具有多装好省安全的显着特点,是长安轻型车的一款新重载微卡。神骐T10有载货车、仓栅车、厢货等不同车型。
基本介绍
- 中文名:长安神骐T10
- 轴距:3200mm
- 生产厂商:保定长安客车製造有限公司
- 单排:3010*1520*370
- 双排:2520*1520*370
- 油耗:7.1L/百公里
- 标準座位数:2/5
- 引擎类型:1.5L东安三菱发动机
- 功率:82(kw/pm)
产品简介
长安神骐T10为以短途拉运个体户为主要目标群体,介于微卡与小卡之间的高承载长货箱微卡。
设计理念
长安神骐T10在传统微卡的基础上进行承载力加强,货箱、轴距等相应加长,同时加入家族化设计理念,格栅为通用型格栅。
产品特点
1. 东安动力,三菱技术:1.5L东安三菱动力82Kw大功率、142N/m大扭矩、百公里7.1L低油耗,匹配东安变速箱,性能稳定,动力输出平顺。
2. 超长货箱,超大承载:单排货箱长3.01米,双排货箱长2.52米,载货空间大,装货方便。矩形管梁车架,强度高,承载力大。
3. 耐久试验,皮实耐用:质量标準非常严格,可靠性坏路试验里程是国家标準里程的3以倍上;引进了国内同级车辆製造厂中最先进的电泳涂装生产线,驾驶室、货箱、车架全部经过电泳处理,防腐性能高,车辆使用持久。
参数配置
车型号及名称 | 神骐T10单排 | 神骐T10双排 | ||||
状态特徵 | 标準型 | 舒适型 | 标準型 | 舒适型 | ||
尺寸参数 | 货厢尺寸(mm) | 基础式/仓栅式 | 3010*1520*370 | 2520*1520*370 | ||
厢式 | 3010*1520*1620 3070*1575*1620 | 2580*1575*1620 | ||||
轴距(mm) | 3200 | |||||
货厢结构 | 独立货厢,货厢与驾驶室分体 | |||||
质量参数 | 载质量(kg) | 745/845/910/995/1245/1310/1395 | 745/860/920/995 | |||
乘坐人数 | 2 | 2+3 | ||||
整车性能参数 | 最高车速(km/h) | 100 | ||||
排放依据标準 | 国Ⅴ | |||||
发动机 | 发动机型号 | DAM15R1 | ||||
发动机排量(L) | 1.5L | |||||
发动机功率(kw) | 82 | |||||
燃料种类 | 汽油 | |||||
底盘配置 | 传动 | 变速箱 | 手动5档 | |||
轮胎规格 | 175 | |||||
制动 | ABS | ● | ||||
前盘后鼓剎车 | ● | |||||
剎车真空助力 | ● | |||||
转向 | 非动力转向 | ● | — | ● | — | |
动力转向(电子助力) | — | ● | — | ● | ||
悬架 | 前独立悬架 | ● | ● | ● | ● | |
后非独立悬架(钢板弹簧) | ● | ● | ● | ● | ||
其他配置 | 单蒸空调 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
前排电动窗 | — | ● | — | ● | ||
前排安全带 | ● | ● | ● | ● | ||
后排安全带 | — | — | ● | ● | ||
前门中控锁 | — | ● | — | ● | ||
后门中控锁 | — | — | — | ● | ||
前雾灯 | ○ | ● | ○ | ● | ||
后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ||
注:●表示必装;○表示选装;—表示不装配 |
产品图册









































