
浦和红钻足球俱乐部
浦和红宝石一般指本词条
浦和红钻足球俱乐部(日语:浦和レッドダイヤモンズ,英语:Urawa Red Diamonds),是一家位于日本埼玉县埼玉市的职业足球俱乐部,现所属日本职业足球甲级联赛(J1联赛)。球队主场包括为举行2002年韩日世界盃而兴建的埼玉2002体育场及曾用主场埼玉市浦和驹场体育场(现供浦和红钻女子队使用)。
浦和红钻前身为三菱重工足球部,由日本企业三菱重工于1950年创立。1992年4月,俱乐部独立运营企业“三菱汽车足球俱乐部”(现浦和红钻股份有限公司)成立。1993年参加首届日本职业足球联赛。1996年2月,俱乐部更名为“浦和红钻”。2003年和2005年,浦和红钻分别首获日本联赛杯及日本天皇杯冠军。2006年,俱乐部一举斩获该年日本职业足球甲级联赛冠军、日本超级盃冠军并卫冕日本天皇杯冠军。2007年,浦和红钻首次参加亚洲冠军联赛并成功夺冠,成为亚冠联赛改制后首只夺冠的日本球队。2015年,日本J1联赛改制为双阶段赛制,浦和红钻在联赛第一阶段排名榜首收穫阶段冠军。2016年,浦和红钻时隔13年重获日本联赛杯冠军。并于同年的日本J1联赛中取得第二阶段冠军及年度积分榜首位,但最终在总冠军赛中败于鹿岛鹿角,无缘联赛冠军。2017年,浦和红钻在亚洲冠军联赛决赛中击败阿尔希拉尔队,时隔10年重获亚冠冠军。
基本介绍
- 中文队名:浦和红钻
- 外文队名:Urawa Red Diamonds
- 运动项目:足球
- 角逐赛事:日本职业足球联赛
- 所属地区:日本埼玉县埼玉市浦和区
- 成立时间:1950年(1992年改组)
- 主场馆:埼玉2002体育场,埼玉市浦和驹场体育场
- 容纳人数:63,700人(埼玉),21,500人(驹场)
- 拥有者:渊田敬三
- 现任主教练:堀孝史
- 主要荣誉:日本职业足球甲级联赛冠军(2006)
亚洲冠军联赛冠军(2007,2017)
天皇杯全日本足球选手权大会冠军(2006,2007)
日本联赛杯冠军(2003,2016)
日本超级盃冠军(2006)
球队资料
名字:浦和红钻足球俱乐部
英文名:Urawa Red Diamonds
国语译名:浦和红钻足球俱乐部
所属国家:日本
联赛级别:日本J1
球员列表(足球队)
球衣号码 | 球员姓名 | 国籍 | 生日 | 转会身价 |
---|---|---|---|---|
1 | 西川周作 | 日本 | 1986-06-18 | ---- |
22 | 岩馆直 | 日本 | 1988-08-17 | ---- |
25 | 福岛春树 | 日本 | 1993-04-08 | ---- |
32 | 石井僚 | 日本 | 2000-07-11 | ---- |
球衣号码 | 球员姓名 | 国籍 | 生日 | 转会身价 |
---|---|---|---|---|
2 | 毛里西奥·安东尼奥 | 巴西 | 1992-02-06 | ---- |
4 | 铃木大辅 | 日本 | 1990-01-29 | ---- |
5 | 槙野智章 | 日本 | 1987-05-11 | ---- |
6 | 山中亮辅 | 日本 | 1993-04-20 | ---- |
17 | 茂木力也 | 日本 | 1996-09-27 | ---- |
26 | 荻原拓也 | 日本 | 1999-11-23 | ---- |
27 | 桥冈大树 | 日本 | 1999-05-17 | ---- |
28 | 岩武克弥 | 日本 | 1996-06-04 | ---- |
31 | 岩波拓也 | 日本 | 1994-06-18 | ---- |
34 | 大城萤 | 日本 | 2000-09-16 | ---- |
46 | 森胁良太 | 日本 | 1986-04-06 | ---- |
球衣号码 | 球员姓名 | 国籍 | 生日 | 转会身价 |
---|---|---|---|---|
3 | 宇贺神友弥 | 日本 | 1988-03-23 | ---- |
7 | 长泽和辉 | 日本 | 1991-12-16 | ---- |
8 | 埃韦顿 | 巴西 | 1992-12-01 | ---- |
10 | 柏木阳介 | 日本 | 1987-12-15 | ---- |
11 | 昆滕·马丁努斯 | 库拉索 | 1991-03-07 | ---- |
16 | 青木拓矢 | 日本 | 1989-09-16 | ---- |
18 | 山田直辉 | 日本 | 1990-07-04 | ---- |
22 | 阿部勇树 | 日本 | 1981-09-06 | ---- |
24 | 汰木康也 | 日本 | 1995-07-03 | ---- |
29 | 柴户海 | 日本 | 1995-11-24 | ---- |
33 | 池高畅希 | 日本 | 2000-04-05 | ---- |
球衣号码 | 球员姓名 | 国籍 | 生日 | 转会身价 |
---|---|---|---|---|
9 | 武藤雄树 | 日本 | 1988-11-07 | ---- |
12 | 法布里西奥 | 巴西 | 1990-03-28 | ---- |
14 | 杉本健勇 | 日本 | 1992-11-18 | ---- |
19 | 安德鲁·纳鲍特 | 澳大利亚 | 1992-12-17 | ---- |
30 | 兴吕慎三 | 日本 | 1986-07-31 | ---- |
2019赛季球队名单,更新于2019年5月12日。
管理团队
职位 | 姓名 | 外文名 | 国籍 | 生日 |
---|---|---|---|---|
主教练 | 堀孝史 | HORI Takafumi | 日本 | 1967-09-10 |
教练 | 天野贤一 | AMANO Kenichi | 日本 | 1975-04-03 |
教练 | 池田伸康 | IKEDA Nobuyasu | 日本 | 1970-05-18 |
教练 | 山田荣一郎 | YAMADA Eiichiro | 日本 | 1971-06-15 |
守门员教练 | 土田尚史 | TSUCHIDA Hisashi | 日本 | 1967-02-01 |
(管理团队参考资料:、)
球队主场
![]() | 球场名称:埼玉2002体育场 球场位置:日本埼玉县埼玉市绿区 建造时间:1998年-2001年 启用时间:2001年10月6日 容纳人数:63700人 使用者:浦和红钻(2001年至今),大宫松鼠(2005年-2007年,2009年-2010年),日本国家男子足球队(2001年至今) 埼玉2002体育场,是为举办2002年日本世界盃而修建的体育场之一。球场最大容纳观众63700人,是日本国内最大的足球比赛专用体育场。该球场现作为日本职业足球联赛(J联赛)、日本队国际A级比赛球场使用。 |
![]() | 球场名称:埼玉市浦和驹场体育场 球场位置:日本埼玉县埼玉市浦和区 启用时间:1967年(1982年,1993年,1995年扩建) 容纳人数:21,500人 使用者:浦和红钻女子队(1998年至今),浦和红钻(1992年-2010年),大宫松鼠(2005年-2007年) 埼玉市浦和驹场体育场,主要用于举办田径与足球赛事。为浦和红钻创会时即使用的主场体育场。埼玉2002体育场落成后,浦和红钻在驹场的主场比赛举办场次逐步被取代,直至2010年举办最后一场主场比赛。该场地现作为浦和红钻女子队比赛主场使用。 |
球队文化
球衣
2018年1月11日,浦和红钻发布了2018赛季主客场球衣。主场球衣颜色使用延续俱乐部传统的红、白、黑三色。新球衣基于耐克全球足球2018年“Precision Tuned Performance(精确调谐运动表现)”的设计理念,结合充满活力的钻石形态,展现“亚洲冠军”不可阻挡的王者姿态。新球衣在肩部採用深浅两种红色调创造出钻石的动感与切割的美感,并延伸到衣袖。球衣的运动型V领,配有暗红色细节装饰。球衣的两侧各有一条贯穿球衣及白色短裤的暗红色条纹,同时也强调了位于底部的黑色设计;赛季客场球衣整体採用白色、黑色和白色的常规色彩组合,简约清爽的白色球衣辅以黑色的细节,构建清晰明快的形象。
球衣类别 | 球衣 | 球裤 | 长袜 |
---|---|---|---|
球员(主场) | 红 | 白 | 黑 |
球员(客场) | 白 | 黑 | 白 |
球员(第二客场) | - | - | - |
门将(第一) | 白 | 白 | 白 |
门将(第二) | 黄 | 黄 | 黄 |
门将(第三) | 紫×红 | 紫 | 紫 |
![]() 图注:上:联赛比赛主场球衣,下一、二、三、四:联赛比赛客场球衣及门将第一、二、三球衣 |
球衣赞助商印字内容见下表:
位置 | 赞助商 | 印字 | 使用年份 | 备注 |
---|---|---|---|---|
胸口 | POLUS | POLUS | 2013年 - | - |
后背上方 | 三菱重工 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES | 2017年- | - |
后背下方 | 日本肯德基 | KFC | 2017年- | - |
袖口 | 三菱汽车 | MITSUBISHI MOTORS | 2017年- | - |
裤子 | DHL | DHL | 2009年 - | - |
- 注:除以上赞助商外,球衣后背下摆还印有“We are Reds”(我们是红魔)的口号和与联合国机构开展的“Sports For Peace!”计画的标识及象徵俱乐部与与球迷相连一心的心形“12”号标识。
- 新赛季球衣继续採用刺绣队徽,左胸的队徽上印有3个星星,中间的星星代表2006年日本职业足球甲级联赛的冠军,两端两颗较大的星星代表的是2007年和2017年亚洲冠军联赛冠军。
队徽
浦和红钻起初的队徽于1992年球队改建时启用,其外型由一个竖长的菱形标誌构成,队徽上方刻画着一个象徵足球的皮球,队徽中间书写着赞助商“MITSUBISHI URAWA FC”的红色标识。直至2001年1月,联赛方面拒绝赞助商冠名赞助后,球队才更改了会徽。新会徽于2001年2月开始使用,队徽上方建筑物象徵埼玉县足球的发源地埼玉县师範学校(现埼玉大学教育学部的前身学校之一)的校舍“凤翔阁”;会徽中间悬停着一个皮球,皮球象徵召集所有人围绕皮球,享受足球带来的乐趣;下方的两朵花朵则是埼玉县的县花“樱草花”。
吉祥物
- Redia(レディア)
1992年3月31日于浦和市(现崎玉市)出生,其外型是以球队前身“三菱浦和足球俱乐部”英文名称的第一个字母“MUFC”为根据开发而成。 - Friendia(フレンディア)
1997年1月26日,在大宫球场举办的“红钻Festa'97”婚礼中与“Redia”完婚。该吉祥物姓名通过球迷公开招募选出。 - Schalekun(シャーレくん)
- Diarachan(ディアラちゃん)
2007年1月28日,俱乐部在埼玉超级竞技场“REDS festa 2007”上宣布“Friendia”于2006年12月2日诞下一对龙凤胎“Schalekun”和“Diarachan”,寓意浦和红钻在这天获得队史首个联赛冠军。
(参考资料:)

球队荣誉
赛事 | 结果 |
---|---|
亚冠 | |
2007年亚洲冠军联赛 | 冠军 |
2017年亚洲冠军联赛 | 冠军 |
联赛 | |
2004年日本职业足球甲级联赛第二阶段 | 冠军 |
2006年日本职业足球甲级联赛 | 冠军 |
2015年日本职业足球甲级联赛第一阶段 | 冠军 |
2016年日本职业足球甲级联赛第二阶段 | 冠军 |
联赛杯 | |
2003年日本联赛杯 | 冠军 |
2016年日本联赛杯 | 冠军 |
天皇杯 | |
2005年天皇杯全日本足球选手权大会 | 冠军 |
2006年天皇杯全日本足球选手权大会 | 冠军 |
超级盃 | |
2006年日本超级盃 | 冠军 |
世俱杯 | |
2007年国际足联俱乐部世界盃 | 季军 |
(参考资料:)
数据统计
联赛
年份 | 总排名 (球队数) | 联赛・阶段 | 阶段排名 (球队数) | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | - | |||||||
1993 | 10位 (10) | J・第一阶段 | 10位 (10) | 18 | 3 | 15 | - | - |
J・第二阶段 | 10位 (10) | 18 | 5 | 13 | - | - | ||
1994 | 12位 (12) | J・第一阶段 | 12位 (12) | 22 | 6 | 16 | - | - |
J・第二阶段 | 11位 (12) | 22 | 8 | 14 | - | - | ||
1995 | 4位 (16) | J・第一阶段 | 3位 (16) | 26 | 15 | 11 | - | 48 |
J・第二阶段 | 8位 (16) | 26 | 14 | 12 | - | 42 | ||
1996 | 6位 (17) | J | - | 30 | 19 | 11 | - | 59 |
1997 | 10位 (18) | J・第一阶段 | 9位 (18) | 16 | 8 | 8 | - | 21 |
J・第二阶段 | 7位 (18) | 16 | 9 | 7 | - | 26 | ||
1998 | 6位 (16) | J・第一阶段 | 8位 (16) | 17 | 11 | 6 | - | 28 |
J・第二阶段 | 3位 (16) | 17 | 11 | 6 | - | 33 | ||
1999 | 15位 (16) | J1・第一阶段 | 13位 (16) | 15 | 3 | 8 | 4 | 13 |
J1・第二阶段 | 14位 (16) | 15 | 5 | 9 | 1 | 15 | ||
2000 | 2位 (11) | J2 | - | 40 | 28 | 9 | 3 | 82 |
2001 | 10位 (16) | J1・第一阶段 | 7位 (16) | 15 | 7 | 7 | 1 | 21 |
J1・第二阶段 | 12位 (16) | 15 | 4 | 8 | 3 | 15 | ||
2002 | 11位 (16) | J1・第一阶段 | 11位 (16) | 15 | 5 | 9 | 1 | 14 |
J1・第二阶段 | 8位 (16) | 15 | 8 | 6 | 1 | 21 | ||
2003 | 6位 (16) | J1・第一阶段 | 6位 (16) | 15 | 7 | 5 | 3 | 24 |
J1・第二阶段 | 6位 (16) | 15 | 6 | 4 | 5 | 23 | ||
2004 | 2位 (16) | J1・第一阶段 | 3位 (16) | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 |
J1・第二阶段 | 冠军 (16) | 15 | 12 | 2 | 1 | 37 | ||
2005 | 2位 (18) | J1 | - | 34 | 17 | 9 | 8 | 59 |
2006 | 冠军(18) | J1 | - | 34 | 22 | 6 | 6 | 72 |
2007 | 2位 (18) | J1 | - | 34 | 20 | 4 | 10 | 70 |
2008 | 7位 (18) | J1 | - | 34 | 15 | 11 | 8 | 53 |
2009 | 6位 (18) | J1 | - | 34 | 16 | 14 | 4 | 52 |
2010 | 10位 (18) | J1 | - | 34 | 14 | 14 | 6 | 48 |
2011 | 15位 (18) | J1 | - | 34 | 8 | 14 | 12 | 36 |
2012 | 3位 (18) | J1 | - | 34 | 15 | 9 | 10 | 55 |
2013 | 6位 (18) | J1 | - | 34 | 17 | 10 | 7 | 58 |
2014 | 2位 (18) | J1 | - | 34 | 18 | 8 | 8 | 62 |
2015 | 3位 (18) | J1・第一阶段 | 冠军(18) | 17 | 12 | 0 | 5 | 41 |
J1・第二阶段 | 4位 (18) | 17 | 9 | 4 | 4 | 31 | ||
2016 | 2位 (18) | J1・第一阶段 | 3位 (18) | 17 | 10 | 4 | 3 | 33 |
J1・第二阶段 | 冠军(18) | 17 | 13 | 2 | 2 | 41 | ||
2017 | - | J1 | - | - | - | - | - | - |
(联赛数据统计参考资料:)
联赛杯
年份 | 成绩 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 决赛圈 | 预选赛 | ||||||||||
1992年 | 预选淘汰 | 5 | - | 4 | 15 | 16 | 25 | |||||
1993年 | 预选淘汰 | 1 | - | 4 | 7 | 12 | - | |||||
1994年 | 八强 (第二轮淘汰) | 1 | - | 1 | 2 | 4 | 不设定 | |||||
1995年 | 停办 | 停办 | ||||||||||
1996年 | 预选淘汰 | 4 | 4 | 6 | 16 | 20 | 6 | |||||
1997年 | 八强 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 9 | 3 | 10 |
1998年 | 预选淘汰 | 2 | 2 | 0 | 10 | 3 | 8 | |||||
1999年 | 八强 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 不设定 | |||||
2000年 | 第一轮淘汰 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 不设定 | |||||
2001年 | 八强 | 4 | 0 | 2 | 10 | 7 | 不设定 | |||||
2002年 | 亚军 | 2 | - | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 12 | 10 | 13 |
2003年 | 冠军 | 3 | 1 | 1 | 14 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 8 |
2004年 | 亚军 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 0 | 2 | 12 | 7 | 12 |
2005年 | 四强 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 10 | 7 | 15 |
2006年 | 八强 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 14 | 5 | 16 |
2007年 | 八强 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 参加亚冠直接晋级 | |||||
2008年 | 预选淘汰 | 0 | 2 | 4 | 8 | 16 | 2 | |||||
2009年 | 八强 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | 13 |
2010年 | 预选淘汰 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 8 | |||||
2011年 | 亚军 | 6 | 0 | 1 | 12 | 5 | 因地震停办 | |||||
2012年 | 预选淘汰 | 3 | 0 | 3 | 12 | 10 | 6 | |||||
2013年 | 亚军 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 参加亚冠直接晋级 | |||||
2014年 | 八强 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 15 | 9 | 6 |
2015年 | 八强 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 参加亚冠直接晋级 | |||||
2016年 | 冠军 | 5 | 0 | 0 | 12 | 4 | 参加亚冠直接晋级 |
(联赛杯数据统计参考资料:)
天皇杯
年份 | 成绩 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
---|---|---|---|---|---|---|
1992年 | 四强 | 3 | - | 1 | 9 | 4 |
1993年 | 第二轮淘汰 | 1 | - | 1 | 6 | 4 |
1994年 | 第三轮淘汰 | 2 | - | 1 | 5 | 2 |
1995年 | 八强 | 2 | - | 1 | 4 | 2 |
1996年 | 四强 | 3 | - | 1 | 10 | 3 |
1997年 | 第四轮淘汰 | 1 | - | 1 | 3 | 3 |
1998年 | 八强 | 2 | - | 1 | 7 | 3 |
1999年 | 第四轮淘汰 | 1 | - | 1 | 3 | 3 |
2000年 | 第四轮淘汰 | 3 | - | 1 | 14 | 4 |
2001年 | 四强 | 3 | - | 1 | 8 | 3 |
2002年 | 第三轮淘汰 | 0 | - | 1 | 1 | 2 |
2003年 | 第三轮淘汰 | 0 | - | 1 | 1 | 2 |
2004年 | 四强 | 3 | - | 1 | 9 | 4 |
2005年 | 冠军 | 5 | - | 0 | 12 | 4 |
2006年 | 冠军 | 5 | - | 0 | 14 | 4 |
2007年 | 第四轮淘汰 | 0 | - | 1 | 0 | 2 |
2008年 | 第五轮淘汰 | 1 | - | 1 | 3 | 2 |
2009年 | 第二轮淘汰 | 0 | - | 1 | 0 | 2 |
2010年 | 八强 | 3 | - | 1 | 11 | 2 |
2011年 | 八强 | 3 | - | 1 | 9 | 4 |
2012年 | 第四轮淘汰 | 2 | - | 1 | 4 | 4 |
2013年 | 第三轮淘汰 | 1 | - | 1 | 4 | 4 |
2014年 | 第三轮淘汰 | 1 | - | 1 | 9 | 4 |
2015年 | 亚军 | 3 | - | 1 | 12 | 3 |
2016年 | 第四轮淘汰 | 0 | - | 1 | 3 | 3 |
(天皇杯数据统计参考资料:)
超级盃
年份 | 日期 | 对手 | 场地 | 结果 | |
---|---|---|---|---|---|
2006年 | 2月25日 | 大阪钢巴 | 国立霞丘陆上竞技场 | 1-3 | 胜 |
2007年 | 2月24日 | 大阪钢巴 | 国立霞丘陆上竞技场 | 0-4 | 负 |
2015年 | 2月28日 | 大阪钢巴 | 横滨国际综合竞技场 | 2-0 | 负 |
(超级盃数据统计参考资料:)
亚冠
年份 | 成绩 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
---|---|---|---|---|---|---|
2007年 | 冠军 | 4 | 6 | 0 | 20 | 11 |
2008年 | 四强 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 |
2013年 | 小组赛淘汰 | 3 | 1 | 2 | 11 | 11 |
2015年 | 小组赛淘汰 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 |
2016年 | 十六强 | 3 | 3 | 2 | 9 | 7 |
2017年 | 冠军 | 8 | 2 | 4 | 30 | 15 |
(亚冠数据统计参考资料:)
世俱杯
年份 | 成绩 | 日期 | 比赛 | 对手 | 场地 | 结果 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007年 | 季军 | 12月10日 | 四分之一决赛 | 沙巴罕 (伊朗) | 丰田体育场 | 1-3 | 胜 |
12月13日 | 半决赛 | AC米兰 (义大利) | 横滨国际综合竞技场 | 0-1 | 负 | ||
12月16日 | 三四名决赛 | 沙希尔星 (突尼西亚) | 横滨国际综合竞技场 | 2-2 (点球4-2) | 胜 | ||
2017年 | - | 12月9日 | 四分之一决赛 | - | - | - | - |
(世俱杯数据统计参考资料:)