
沃伦·贾巴里
沃伦·贾巴里(Warren Jabali,1946年8月29日—2012年7月13日),出生于美国堪萨斯州堪萨斯城,前美国职业篮球运动员,司职得分后卫/控球后卫。
沃伦·贾巴里毕业于卫奇塔州立大学,在1968年NBA选秀中于第4轮第44位被NBA纽约尼克斯队选中,不过他选择效力ABA奥克兰橡树队/华盛顿首都队,新秀赛季随橡树队夺得ABA总冠军并当选ABA年度最佳新秀以及ABA季后赛MVP。1970年入选ABA全明星阵容,同年转会至ABA印第安纳步行者队。次年加盟ABA佛罗里达人队,该赛季再次入选ABA全明星阵容。1972年加盟ABA丹佛火箭队(现NBA丹佛掘金队),期间2次入选ABA全明星阵容,1973年当选ABA全明星MVP併入选ABA最佳阵容一阵。1974年加盟ABA圣地亚哥征服者队。
1975年,28岁的沃伦·贾巴里因膝伤宣布退役。1997年入选ABA史上最佳阵容。
2012年7月13日,沃伦·贾巴里在佛罗里达州迈阿密去世,享年65岁。
基本介绍
- 中文名:沃伦·贾巴里
- 外文名:Warren Jabali
- 国籍:美国
- 出生地:美国堪萨斯州堪萨斯城
- 出生日期:1946年8月29日
- 逝世日期:2012年7月13日
- 毕业院校:卫奇塔州立大学
- 身高:6英尺2英寸/1.88米
- 体重:200磅/91公斤
- 运动项目:篮球
- 主要奖项:1969年ABA总冠军
1969年ABA季后赛MVP
4届ABA全明星阵容(1970;1972-74)
1973年ABA全明星MVP
1973年ABA最佳阵容一阵 - 重要事件:1997年入选ABA史上最佳阵容
球员资料
沃伦·贾巴里
Warren Jabali
全 名:Warren Jabali
大学时期

位 置:后卫-前锋
身 高:1.88米(6尺2寸)
体 重:91公斤(200磅)
出生日期:1946年8月29日
去世日期:2012年7月13日
出生城市:堪萨斯州堪萨斯城
高 中:Central in Kansas City, Missouri
大 学:威奇托州立大学(Wichita State University)
球衣号码:2,12,15,31
1969-70年ABA全明星赛

选秀情况:1968年第4轮第8顺位被尼克斯选中
ABA数据
赛季 | 球队 | 出场 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74-75 | 圣迭戈征服者(ABA) | 62 | 30.0 | 39.2% | 4.1 | 10.5 | 32.1% | 78.9% | 4.1 | 1.2 | 3.0 | 5.8 | 1.8 | 0.3 | 3.0 | 3.0 | 12.1 |
73-74 | 丹佛火箭(ABA) | 49 | 34.9 | 39.1% | 5.2 | 13.4 | 36.6% | 80.3% | 5.0 | 1.7 | 3.3 | 7.3 | 2.0 | 0.2 | 4.0 | 3.4 | 15.9 |
72-73 | 丹佛火箭(ABA) | 82 | 33.4 | 45.3% | 5.4 | 11.9 | 25.7% | 80.5% | 5.2 | 1.6 | 3.6 | 6.6 | 2.1 | 3.7 | 3.4 | 17.0 | |
71-72 | 佛罗里达人(ABA) | 81 | 40.9 | 43.6% | 7.0 | 16.1 | 35.8% | 75.6% | 8.1 | 2.1 | 6.0 | 6.1 | 4.1 | 3.7 | 19.9 | ||
70-71 | 印第安纳老者(ABA) | 62 | 25.6 | 41.0% | 3.7 | 8.9 | 28.8% | 76.1% | 4.8 | 1.0 | 3.8 | 3.5 | 3.1 | 3.3 | 11.0 | ||
69-70 | 华盛顿首都(ABA) | 40 | 37.8 | 44.5% | 8.6 | 19.2 | 30.6% | 71.7% | 10.4 | 2.9 | 7.6 | 4.3 | 5.1 | 3.6 | 22.8 | ||
68-69 | 奥克兰橡树(ABA) | 71 | 35.8 | 44.9% | 8.1 | 18.0 | 25.0% | 68.4% | 9.7 | 3.6 | 6.1 | 3.5 | 4.3 | 3.7 | 21.5 |
(参考资料)
赛季 | 球队 | 出场 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72-73 | 丹佛火箭(ABA) | 5 | 25.2 | 33.3% | 1.8 | 5.4 | 0.0% | 75.0% | 2.4 | 3.2 | 1.4 | 0.4 | 1.0 | 2.8 | 2.2 | 2.2 | 6.0 |
71-72 | 佛罗里达人(ABA) | 4 | 42.8 | 37.3% | 5.5 | 14.8 | 33.3% | 78.8% | 6.5 | 8.3 | 13.0 | 13.0 | 5.5 | 4.8 | 4.3 | 18.8 | |
70-71 | 印第安纳老者(ABA) | 11 | 22.7 | 30.2% | 2.6 | 8.7 | 10.7% | 80.6% | 2.3 | 2.8 | 3.6 | 1.1 | 2.5 | 3.0 | 1.9 | 2.5 | 7.8 |
68-69 | 奥克兰橡树(ABA) | 16 | 41.4 | 46.0% | 10.1 | 21.9 | 17.6% | 66.8% | 8.4 | 12.6 | 12.9 | 12.9 | 2.9 | 4.9 | 3.5 | 28.8 |
(参考资料)
主要荣誉
68-69赛季总冠军(奥克兰橡树)(ABA)
72-73赛季全明星最有价值球员(AMVP)(ABA)
68-69赛季最佳新秀(ROY)(ABA)
68-69赛季最佳新秀阵容第1阵(ABA)
72-73赛季最佳阵容第1阵(ABA)
圣地亚哥征服者时期(2号)上篮
