
2018年世界盃亚洲区预选赛
2018年世界盃亚洲区预选赛,总共分为三个阶段:外围赛、40强赛和12强赛。
亚足联下属的46个加盟国家和地区协会将经过三轮预选赛争夺4-4.5个亚洲区出线席位。
首场亚洲区预选赛于2015年3月12日在东帝汶和蒙古之间打响,这也是全球範围内第一场2018年世界盃预选赛。
基本介绍
- 中文名称:2018年世界盃亚洲区预选赛
- 英文名称:2018 FIFA World Cup Qualification in Asia
- 举办时间:2015年3月12日—2017年9月5日
- 举办地点:亚足联协会所属地区
- 赛事类型:预选赛
- 主办机构:亚洲足球联合会
第一阶段
在亚足联46个加盟国家和地区协会中,国际足联积分排名35-40名的6支球队对阵排名41到46的6支球队。
比赛于2015年3月12日和3月17日分主客场进行。两回合胜出的6支球队与积分靠前的34支其他球队共同参加第二阶段的预选。
第二阶段
主队 | 总比分 | 客队 | 首回合 | 次回合 |
斯里兰卡 | 1:3 | 不丹 | 0:1 | 1:2 |
东帝汶 | 5:1 | 蒙古 | 4:1 | 1:0 |
高棉 | 4:1 | 中国澳门 | 3:0 | 1:1 |
叶门 | 3:1 | 巴基斯坦 | 3:1 | 0:0 |
中华台北 | 2:1 | 汶莱 | 0:1 | 2:0 |
印度 | 2:0 | 尼泊尔 | 2:0 | 0:0 |
四十强赛(Forty teams' League)
根据2015年4月9日国际足联的最新排名,亚洲区晋级的40支队伍分为5个档次。
档次 | 球队 |
第1档 | 伊朗、日本、韩国、澳大利亚、阿联、乌兹别克斯坦、中国、伊拉克 |
第2档 | 沙乌地阿拉伯,阿曼,卡达,约旦,巴林,越南,叙利亚、科威特 |
第3档 | 阿富汗,菲律宾,巴勒斯坦,马尔地夫,泰国,塔吉克斯坦,黎巴嫩、印度 |
第4档 | 东帝汶、吉尔吉斯斯坦、朝鲜、缅甸、土库曼斯坦、印度尼西亚、新加坡、不丹 |
第5档 | 马来西亚、香港、孟加拉国、叶门、关岛、寮国、高棉、中华台北 |
2015年4月14日,亚足联将在总部吉隆坡进行亚洲区40强赛的抽籤分组情况:
A组 | 阿联 | 沙乌地阿拉伯 | 巴勒斯坦 | 东帝汶 | 马来西亚 |
B组 | 澳大利亚 | 约旦 | 塔吉克斯坦 | 吉尔吉斯斯坦 | 孟加拉国 |
C组 | 中国 | 卡达 | 马尔地夫 | 不丹 | 香港 |
D组 | 伊朗 | 阿曼 | 印度 | 土库曼斯坦 | 关岛 |
E组 | 日本 | 叙利亚 | 阿富汗 | 新加坡 | 高棉 |
F组 | 伊拉克 | 越南 | 泰国 | 印度尼西亚 | 中华台北 |
G组 | 韩国 | 科威特 | 黎巴嫩 | 缅甸 | 寮国 |
H组 | 乌兹别克斯坦 | 巴林 | 菲律宾 | 朝鲜 | 叶门 |
注:亚足联官方网站6月3日发布公告,由于印尼政府干涉足球事务,印尼国家队将被国际足联禁止参加即将进行的世界盃预选赛40强赛,所有涉及到印尼队的比赛全部取消。
随着印尼的禁赛,他所在的F小组就只剩下4支球队。按照40强赛出线规则,除了8个小组的第一名之外,4个成绩最好的小组第二也将跻身接下来的12强赛。但由于印尼无法参赛,计算成绩最好的小组第二时规则也将有一定变动,其他7个小组的第二名在比较成绩时,将不计算与小组垫底球队的两回合成绩。
A组
积分榜
A组
排名 | 球队名称 | 赛次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沙乌地阿拉伯 | 8 | 7 | 0 | 0 | 29 | 4 | 24 | 20 |
2 | 阿联 | 8 | 5 | 2 | 1 | 25 | 4 | 21 | 17 |
3 | 巴勒斯坦 | 8 | 3 | 3 | 2 | 22 | 6 | 16 | 9 |
4 | 马来西亚 | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 30 | -27 | 4 |
5 | 东帝汶 | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 36 | -34 | 2 |
比赛时间 | (排名)主队 | 比分 | 客队(排名) |
---|---|---|---|
15-06-11 20:45 | (A4) 马来西亚 | 1:1 | 东帝汶 (A5) |
15-06-12 02:00 | (A1) 沙特 | 3:2 | 巴勒斯坦 (A3) |
15-06-16 16:00 | (A5) 东帝汶 | 0:1 | 阿联 (A2) |
15-06-16 20:45 | (A4) 马来西亚 | 0:6 | 巴勒斯坦 (A3) |
15-09-03 23:15 | (A2) 阿联 | 10:0 | 马来西亚 (A4) |
15-09-04 01:40 | (A1) 沙特 | 7:0 | 东帝汶 (A5) |
15-09-08 20:45 | (A4) 马来西亚 | 0:3 | 沙特 (A1) |
15-09-08 22:00 | (A3) 巴勒斯坦 | 0:0 | 阿联 (A2) |
15-10-08 15:00 | (A5) 东帝汶 | 1:1 | 巴勒斯坦 (A3) |
15-10-09 01:00 | (A1) 沙特 | 2:1 | 阿联 (A2) |
15-10-13 15:00 | (A5) 东帝汶 | 0:1 | 马来西亚 (A4) |
15-11-09 22:00 | (A3) 巴勒斯坦 | 0:0 | 沙特 (A1) |
15-11-12 22:00 | (A3) 巴勒斯坦 | 6:0 | 马来西亚 (A4) |
15-11-12 22:15 | (A2) 阿联 | 7:0 | 东帝汶 (A5) |
15-11-17 15:00 | (A5) 东帝汶 | 0:10 | 沙特 (A1) |
15-11-17 20:45 | (A4) 马来西亚 | 1:2 | 阿联 (A2) |
16-03-24 08:00 | (A1) 沙特 | 2:0 | 马来西亚 (A4) |
16-03-24 08:00 | (A2) 阿联 | 2:0 | 巴勒斯坦 (A3) |
16-03-29 08:00 | (A3) 巴勒斯坦 | 7:0 | 东帝汶 (A5) |
16-03-29 08:00 | (A2) 阿联 | 1:1 | 沙特 (A1) |
备注:
*马来西亚队1-2沙乌地阿拉伯队,因比赛中止,亚足联判罚马来西亚0-3负沙特
B组
排名 | 球队名称 | 赛次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 澳大利亚 | 8 | 7 | 0 | 1 | 29 | 4 | 25 | 21 |
2 | 约旦 | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | 7 | 14 | 16 |
3 | 吉尔吉斯坦 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | 14 |
4 | 塔吉克斯坦 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 20 | -11 | 5 |
5 | 孟加拉国 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 32 | -30 | 1 |
积分榜
比赛时间 | (排名)主队 | 比分 | 客队(排名) |
---|---|---|---|
15-06-11 19:00 | (B5) 孟加拉国 | 1:3 | 吉尔吉斯 (B3) |
15-06-11 23:00 | (B4) 塔吉克斯 | 1:3 | 约旦 (B1) |
15-06-16 19:00 | (B5) 孟加拉国 | 1:1 | 塔吉克斯 (B4) |
15-06-16 22:00 | (B3) 吉尔吉斯 | 1:2 | 澳大利亚 (B2) |
15-09-03 19:00 | (B2) 澳大利亚 | 5:0 | 孟加拉国 (B5) |
15-09-04 00:00 | (B1) 约旦 | 0:0 | 吉尔吉斯 (B3) |
15-09-08 19:00 | (B5) 孟加拉国 | 0:4 | 约旦 (B1) |
15-09-08 21:00 | (B4) 塔吉克斯 | 0:3 | 澳大利亚 (B2) |
15-10-08 22:00 | (B3) 吉尔吉斯 | 2:2 | 塔吉克斯 (B4) |
15-10-08 22:00 | (B1) 约旦 | 2:0 | 澳大利亚 (B2) |
15-10-13 22:00 | (B3) 吉尔吉斯 | 2:0 | 孟加拉国 (B5) |
15-10-14 00:00 | (B1) 约旦 | 3:0 | 塔吉克斯 (B4) |
15-11-12 17:00 | (B2) 澳大利亚 | 3:0 | 吉尔吉斯 (B3) |
15-11-12 20:00 | (B4) 塔吉克斯 | 5:0 | 孟加拉国 (B5) |
15-11-17 19:30 | (B5) 孟加拉国 | 0:4 | 澳大利亚 (B2) |
15-11-17 22:00 | (B3) 吉尔吉斯 | 1:0 | 约旦 (B1) |
16-03-24 08:00 | (B1) 约旦 | 8:0 | 孟加拉国 (B5) |
16-03-24 08:00 | (B2) 澳大利亚 | 7:0 | 塔吉克斯 (B4) |
16-03-29 08:00 | (B4) 塔吉克斯 | 0:1 | 吉尔吉斯 (B3) |
16-03-29 08:00 | (B2) 澳大利亚 | 7:1 | 约旦 (B1) |
C组
积分榜
排名 | 球队名称 | 赛次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 卡达 | 8 | 7 | 0 | 1 | 29 | 4 | 25 | 21 |
2 | 中国 | 8 | 5 | 2 | 1 | 27 | 1 | 26 | 17 |
3 | 中国香港 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 3 | 10 | 14 |
4 | 马尔地夫 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 20 | -12 | 6 |
5 | 不丹 | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 52 | -47 | 0 |
比赛时间 | (排名)主队 | 比分 | 客队(排名) |
---|---|---|---|
15-06-11 20:00 | (C2) 香港 | 7:0 | 不丹 (C5) |
15-06-12 00:00 | (C4) 马尔地夫 | 0:1 | 卡达 (C1) |
15-06-16 20:00 | (C5) 不丹 | 0:6 | 中国 (C3) |
15-06-16 20:00 | (C2) 香港 | 2:0 | 马尔地夫 (C4) |
15-09-03 19:35 | (C3) 中国 | 0:0 | 香港 (C2) |
15-09-04 00:00 | (C1) 卡达 | 15:0 | 不丹 (C5) |
15-09-08 19:35 | (C4) 马尔地夫 | 0:3 | 中国 (C3) |
15-09-08 20:00 | (C2) 香港 | 2:3 | 卡达 (C1) |
15-10-08 20:00 | (C5) 不丹 | 3:4 | 马尔地夫 (C4) |
15-10-08 23:30 | (C1) 卡达 | 1:0 | 中国 (C3) |
15-10-13 20:00 | (C5) 不丹 | 0:1 | 香港 (C2) |
15-10-13 23:30 | (C1) 卡达 | 4:0 | 马尔地夫 (C4) |
15-11-12 18:50 | (C4) 马尔地夫 | 0:1 | 香港 (C2) |
15-11-12 19:35 | (C3) 中国 | 12:0 | 不丹 (C5) |
15-11-17 20:00 | (C2) 香港 | 0:0 | 中国 (C3) |
15-11-17 20:00 | (C5) 不丹 | 0:3 | 卡达 (C1) |
16-03-24 08:00 | (C1) 卡达 | 2:0 | 香港 (C2) |
16-03-24 08:00 | (C3) 中国 | 4:0 | 马尔地夫 (C4) |
16-03-29 08:00 | (C3) 中国 | 2:0 | 卡达 (C1) |
16-03-29 08:00 | (C4) 马尔地夫 | 4:2 | 不丹 (C5) |
D组
积分榜
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
1 | 伊朗 | 8 | 6 | 2 | 0 | 26 | 3 | 23 | 20 |
2 | 阿曼 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 7 | 4 | 14 |
3 | 土库曼斯坦 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | 13 |
4 | 关岛 | 8 | 2 | 1 | 5 | 3 | 16 | -13 | 7 |
5 | 印度 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 18 | -13 | 3 |
比赛时间 | (排名)主队 | 比分 | 客队(排名) |
---|---|---|---|
15-06-11 14:15 | (D4) 关岛 | 1:0 | 土库曼斯 (D3) |
15-06-11 21:30 | (D5) 印度 | 1:2 | 阿曼 (D2) |
15-06-16 14:15 | (D4) 关岛 | 2:1 | 印度 (D5) |
15-06-16 21:00 | (D3) 土库曼斯 | 1:1 | 伊朗 (D1) |
15-09-03 22:30 | (D1) 伊朗 | 6:0 | 关岛 (D4) |
15-09-03 23:00 | (D2) 阿曼 | 3:1 | 土库曼斯 (D3) |
15-09-08 14:00 | (D4) 关岛 | 0:0 | 阿曼 (D2) |
15-09-08 21:30 | (D5) 印度 | 0:3 | 伊朗 (D1) |
15-10-08 21:00 | (D3) 土库曼斯 | 2:1 | 印度 (D5) |
15-10-08 22:30 | (D2) 阿曼 | 1:1 | 伊朗 (D1) |
15-10-13 21:00 | (D3) 土库曼斯 | 1:0 | 关岛 (D4) |
15-10-13 22:30 | (D2) 阿曼 | 3:0 | 印度 (D5) |
15-11-12 19:30 | (D1) 伊朗 | 3:1 | 土库曼斯 (D3) |
15-11-12 21:47 | (D5) 印度 | 1:0 | 关岛 (D4) |
15-11-17 13:30 | (D4) 关岛 | 0:6 | 伊朗 (D1) |
15-11-17 21:00 | (D3) 土库曼斯 | 2:1 | 阿曼 (D2) |
16-03-24 08:00 | (D1) 伊朗 | 4:0 | 印度 (D5) |
16-03-24 08:00 | (D2) 阿曼 | 1:0 | 关岛 (D4) |
16-03-29 08:00 | (D5) 印度 | 1:2 | 土库曼斯 (D3) |
16-03-29 08:00 | (D1) 伊朗 | 2:0 | 阿曼 (D2) |
E组
积分榜
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
1 | 日本 | 8 | 7 | 1 | 0 | 27 | 0 | 27 | 22 |
2 | 叙利亚 | 8 | 6 | 0 | 2 | 26 | 11 | 15 | 18 |
3 | 新加坡 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 9 | 0 | 10 |
4 | 阿富汗 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 24 | -16 | 9 |
5 | 高棉 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 27 | -26 | 0 |
比赛时间 | (排名)主队 | 比分 | 客队(排名) |
---|---|---|---|
15-06-11 19:30 | (E5) 高棉 | 0:4 | 新加坡 (E3) |
15-06-11 23:30 | (E4) 阿富汗 | 0:6 | 叙利亚 (E2) |
15-06-16 18:30 | (E1) 日本 | 0:0 | 新加坡 (E3) |
15-06-16 19:30 | (E5) 高棉 | 0:1 | 阿富汗 (E4) |
15-09-03 18:25 | (E1) 日本 | 3:0 | 高棉 (E5) |
15-09-04 00:00 | (E2) 叙利亚 | 1:0 | 新加坡 (E3) |
15-09-08 19:30 | (E5) 高棉 | 0:6 | 叙利亚 (E2) |
15-09-08 20:25 | (E4) 阿富汗 | 0:6 | 日本 (E1) |
15-10-08 20:00 | (E3) 新加坡 | 1:0 | 阿富汗 (E4) |
15-10-08 21:00 | (E2) 叙利亚 | 0:3 | 日本 (E1) |
15-10-13 20:00 | (E3) 新加坡 | 2:1 | 高棉 (E5) |
15-10-14 00:00 | (E2) 叙利亚 | 5:2 | 阿富汗 (E4) |
15-11-12 19:15 | (E3) 新加坡 | 0:3 | 日本 (E1) |
15-11-12 19:30 | (E4) 阿富汗 | 3:0 | 高棉 (E5) |
15-11-17 20:00 | (E3) 新加坡 | 1:2 | 叙利亚 (E2) |
15-11-17 20:14 | (E5) 高棉 | 0:2 | 日本 (E1) |
16-03-24 08:00 | (E2) 叙利亚 | 6:0 | 高棉 (E5) |
16-03-24 08:00 | (E1) 日本 | 5:0 | 阿富汗 (E4) |
16-03-29 08:00 | (E4) 阿富汗 | 2:1 | 新加坡 (E3) |
16-03-29 08:00 | (E1) 日本 | 5:0 | 叙利亚 (E2) |
F组
积分榜
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
1 | 泰国 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 6 | 8 | 14 |
2 | 伊拉克 | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 6 | 7 | 12 |
3 | 越南 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 7 |
4 | 中华台北 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 19 | -14 | 0 |
比赛时间 | (排名)主队 | 比分 | 客队(排名) |
---|---|---|---|
15-05-24 20:00 | (F1) 泰国 | 1:0 | 越南 (F3) |
15-06-11 19:00 | (F4) 中华台北 | -1:-1 | 印尼 (F5) |
15-06-16 19:30 | (F4) 中华台北 | 0:2 | 泰国 (F1) |
15-06-16 20:00 | (F5) 印尼 | -1:-1 | 伊拉克 (F2) |
15-09-03 20:00 | (F3) 越南 | -1:-1 | 印尼 (F5) |
15-09-03 20:30 | (F2) 伊拉克 | 5:1 | 中华台北 (F4) |
15-09-08 19:00 | (F4) 中华台北 | 1:2 | 越南 (F3) |
15-09-08 20:00 | (F1) 泰国 | 2:2 | 伊拉克 (F2) |
15-10-08 08:00 | (F5) 印尼 | -1:-1 | 泰国 (F1) |
15-10-08 20:00 | (F3) 越南 | 1:1 | 伊拉克 (F2) |
15-10-13 08:00 | (F5) 印尼 | -1:-1 | 中华台北 (F4) |
15-10-13 20:00 | (F3) 越南 | 0:3 | 泰国 (F1) |
15-11-12 08:00 | (F2) 伊拉克 | -1:-1 | 印尼 (F5) |
15-11-12 20:00 | (F1) 泰国 | 4:2 | 中华台北 (F4) |
15-11-17 08:00 | (F5) 印尼 | -1:-1 | 越南 (F3) |
15-11-17 19:00 | (F4) 中华台北 | 0:2 | 伊拉克 (F2) |
16-03-24 08:00 | (F2) 伊拉克 | 2:2 | 泰国 (F1) |
16-03-24 08:00 | (F3) 越南 | 4:1 | 中华台北 (F4) |
16-03-29 08:00 | (F2) 伊拉克 | 1:0 | 越南 (F3) |
16-03-29 08:00 | (F1) 泰国 | -1:-1 | 印尼 (F5) |
G组
积分榜
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
1 | 韩国 | 7 | 7 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 21 |
2 | 黎巴嫩 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 6 | 6 | 11 |
3 | 科威特 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 4 | 8 | 10 |
4 | 缅甸 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 21 | -12 | 8 |
5 | 寮国 | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 29 | -26 | 1 |
比赛时间 | (排名)主队 | 比分 | 客队(排名) |
---|---|---|---|
15-06-11 20:00 | (G5) 寮国 | 2:2 | 缅甸 (G4) |
15-06-11 22:00 | (G3) 黎巴嫩 | 0:1 | 科威特 (G2) |
15-06-16 20:00 | (G4) 缅甸 | 0:2 | 韩国 (G1) |
15-06-16 20:00 | (G5) 寮国 | 0:2 | 黎巴嫩 (G3) |
15-09-03 19:00 | (G1) 韩国 | 8:0 | 寮国 (G5) |
15-09-04 01:00 | (G2) 科威特 | 9:0 | 缅甸 (G4) |
15-09-08 20:00 | (G5) 寮国 | 0:2 | 科威特 (G2) |
15-09-08 22:00 | (G3) 黎巴嫩 | 0:3 | 韩国 (G1) |
15-10-08 20:00 | (G4) 缅甸 | 0:2 | 黎巴嫩 (G3) |
15-10-08 22:55 | (G2) 科威特 | 0:1 | 韩国 (G1) |
15-10-13 20:00 | (G4) 缅甸 | 3:1 | 寮国 (G5) |
15-10-14 00:30 | (G2) 科威特 | 0:0 | 黎巴嫩 (G3) |
15-11-12 19:00 | (G1) 韩国 | 4:0 | 缅甸 (G4) |
15-11-12 23:00 | (G3) 黎巴嫩 | 4:0 | 寮国 (G5) |
15-11-17 20:00 | (G4) 缅甸 | 3:0 | 科威特 (G2) |
15-11-17 20:00 | (G5) 寮国 | 0:5 | 韩国 (G1) |
16-03-24 08:00 | (G2) 科威特 | 0:3 | 寮国 (G5) |
16-03-24 08:00 | (G1) 韩国 | 1:0 | 黎巴嫩 (G3) |
16-03-29 08:00 | (G3) 黎巴嫩 | 1:1 | 缅甸 (G4) |
16-03-29 08:00 | (G1) 韩国 | 3:0 | 科威特 (G2) |
H组
积分榜
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
1 | 乌兹别克斯坦 | 8 | 7 | 0 | 1 | 20 | 7 | 13 | 21 |
2 | 朝鲜 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 8 | 6 | 16 |
3 | 菲律宾 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 12 | -4 | 10 |
4 | 巴林 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 10 | 0 | 9 |
5 | 叶门 | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 17 | -15 | 3 |
中国队2018世界盃预选赛第二阶段赛程


日期 | (排名)主队 | 比分 | 客队(排名) |
2015年6月16日 | (C5)不丹 | 0:6 | 中国(C3) |
2015年9月3日 | (C3)中国 | 0:0 | 中国香港(C2) |
2015年9月8日 | (C4)马尔地夫 | 0:3 | 中国(C3) |
2015年10月8日 | (C1)卡达 | 1:0 | 中国(C3) |
2015年11月12日 | (C3)中国 | 12:0 | 不丹(C5) |
2015年11月17日 | (C2)中国香港 | 0:0 | 中国(C3) |
2016年3月24日 | (C3)中国 | 4:0 | 马尔地夫(C4) |
2016年3月29日 | (C3)中国 | 2:0 | 卡达(C1) |
世预赛亚洲区40强赛各小组第二名积分榜
排名 | 小组 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
1 | F | 伊拉克 | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 6 | 7 | 12 |
2 | E | 叙利亚 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 11 | 3 | 12 |
3 | A | 阿联 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 4 | 12 | 11 |
4 | C | 中国 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 1 | 8 | 11 |
5 | H | 朝鲜 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 10 |
6 | B | 约旦 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 10 |
7 | D | 阿曼 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 8 |
8 | G | 黎巴嫩 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | -2 | 6 |
注:已扣除与各组垫底球队比赛成绩
中国足球队3月29日晚,2比0战胜卡达队,成功晋级亚洲区12强。
球迷欢庆

第三阶段
晋级本阶段的12支球队将分为两组进行比赛,小组前两名直接晋级,两个小组第3名之间的胜者获得附加赛资格。
4月12日,2018年俄罗斯世界盃亚洲区预选赛12强赛抽籤在吉隆坡进行。12强赛定于2016年9月1日展开,至2017年9月5日结束。12支球队将分成两组,每组6队,採用主客场双循环制;两组前两名晋级2018年世界盃决赛圈。
2016年4月12日,亚足联在总部吉隆坡进行2018年俄罗斯世界盃亚洲区预选赛12强赛的抽籤分组情况:
A组 | B组 |
伊朗 | 澳大利亚 |
韩国 | 日本 |
乌兹别克斯坦 | 沙乌地阿拉伯 |
中国 | 阿联 |
卡达 | 伊拉克 |
叙利亚 | 泰国 |
A组
积分榜
A组 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 伊朗 | 10 | 6 | 4 | 0 | 10 | 2 | 8 | 22 |
2 | 韩国 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 10 | 1 | 15 |
3 | 叙利亚 | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 8 | 1 | 13 |
4 | 乌兹别克 | 10 | 4 | 1 | 5 | 6 | 7 | -1 | 13 |
5 | 中国 | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 10 | -2 | 12 |
6 | 卡达 | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 15 | -7 | 7 |
B组
积分榜
B组 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 日本 | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 7 | 10 | 20 |
2 | 沙乌地阿拉伯 | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 10 | 7 | 19 |
3 | 澳大利亚 | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | 11 | 5 | 19 |
4 | 阿联 | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 | 13 | -3 | 13 |
5 | 伊拉克 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 12 | -1 | 11 |
6 | 泰国 | 10 | 0 | 2 | 8 | 6 | 24 | -18 | 2 |
比赛时间 | (排名)主队 | 比分 | 客队(排名) | |
---|---|---|---|---|
A组第1轮 | 16-09-01 19:00 | 韩国 | 3:2 | 中国 |
A组第1轮 | 16-09-01 23:00 | 乌兹别克斯坦 | 1:0 | 叙利亚 |
A组第1轮 | 16-09-01 18:30 | 伊朗 | 2:0 | 卡达 |
B组第1轮 | 16-09-01 18:35 | 澳大利亚 | 2:0 | 伊拉克 |
B组第1轮 | 16-09-02 22:00 | 日本 | 1:2 | 阿联 |
B组第1轮 | 16-09-03 01:30 | 沙特阿垃伯 | 1:0 | 泰国 |
A组第2轮 | 16-09-06 19:30 | 中国 | 0:0 | 伊朗 |
A组第2轮 | 16-09-06 20:00 | 叙利亚 | 0:0 | 韩国 |
A组第2轮 | 16-09-07 00:00 | 卡达 | 0:1 | 乌兹别克斯坦 |
B组第2轮 | 16-09-06 19:00 | 伊拉克 | 1:0 | 沙乌地阿拉伯 |
B组第2轮 | 16-09-06 20:15 | 泰国 | 0:2 | 日本 |
B组第2轮 | 16-09-06 23:30 | 阿联 | 0:1 | 澳大利亚 |
A组第3轮 | 16-10-06 19:00 | 韩国 | 3:2 | 卡达 |
A组第3轮 | 16-10-06 19:35 | 中国 | 0:1 | 叙利亚 |
A组第3轮 | 16-10-06 21:00 | 乌兹别克斯坦 | 0:1 | 伊朗 |
B组第3轮 | 16-10-06 18:35 | 日本 | 2:1 | 伊拉克 |
B组第3轮 | 16-10-07 00:00 | 阿联 | 3:1 | 泰国 |
B组第3轮 | 16-10-07 01:45 | 沙特阿垃伯 | 2:2 | 澳大利亚 |
A组第4轮 | 16-10-11 21:00 | 乌兹别克斯坦 | 2:0 | 中国 |
A组第4轮 | 16-10-11 22:45 | 伊朗 | 1:0 | 韩国 |
A组第4轮 | 16-10-12 00:00 | 卡达 | 1:0 | 叙利亚 |
B组第4轮 | 16-10-11 17:00 | 澳大利亚 | 1:1 | 日本 |
B组第4轮 | 16-10-11 20:30 | 伊拉克 | 4:0 | 泰国 |
B组第4轮 | 16-10-12 01:45 | 沙乌地阿拉伯 | 3:0 | 阿联 |
A组第5轮 | 16-11-15 19:00 | 韩国 | 2:1 | 乌兹别克斯坦 |
A组第5轮 | 16-11-15 19:35 | 中国 | 0:0 | 卡达 |
A组第5轮 | 16-11-15 20:00 | 叙利亚 | 0:0 | 伊朗 |
B组第5轮 | 16-11-15 18:35 | 日本 | 2:1 | 沙乌地阿拉伯 |
B组第5轮 | 16-11-15 20:00 | 泰国 | 2:2 | 澳大利亚 |
B组第5轮 | 16-11-15 23:20 | 阿联 | 3:0 | 伊拉克 |
2018世界盃预选赛第三阶段赛程
中国2018世界盃预选赛第三阶段赛程
日期 | (排名)主队 | 比分 | 客队(排名) | 比赛地点 |
2016年9月1日 | (A2)韩国 | 3:2 | 中国(A4) | 首尔世界盃体育场 |
2016年9月6日 | (A4)中国 | 0:0 | 伊朗(A1) | 瀋阳奥体中心体育场 |
2016年10月6日 | (A4)中国 | 0:1 | 叙利亚(A6) | 西安省体育场 |
2016年10月11日 | (A3)乌兹别克斯坦 | 2:0 | 中国(A4) | 塔什乾国家体育场 |
2016年11月15日 | (A4)中国 | 0:0 | 卡达(A5) | 昆明拓东体育场 |
2017年3月23日 | (A4)中国 | 1:0 | 韩国(A2) | 长沙贺龙体育场 |
2017年3月28日 | (A1)伊朗 | 1:0 | 中国(A4) | 德黑兰阿扎迪体育场 |
2017年6月13日 | (A6)叙利亚 | 2:2 | 中国(A4) | 马来西亚 |
2017年8月31日 | (A4)中国 | 1:0 | 乌兹别克斯坦(A3) | 武汉 |
2017年9月5日 | (A5)卡达 | 1:2 | 中国(A4) | 多哈哈利法体育场 |
预赛举办地
2016年9月6日,中国VS伊朗比赛地点确定为“瀋阳奥林匹克体育中心体育场”,中国国家队终再次晋级世界盃预选赛决赛阶段,大麦网在一周前就开始了这场比赛的门票预订登记,迎来大批国足球迷强势围观,不少球迷纷纷在第一时间进行登记。