
2002年韩日世界盃
2002年韩日世界盃(英语:2002 FIFA World Cup,韩语:2002 FIFA 월드컵,日语:2002年FIFAワールドカップ)是第17届世界盃足球赛,比赛于2002年5月31日至6月30日在韩国境内10座城市中的10座球场和日本境内10座城市中的10座球场举行。本届是首次在亚洲举行的世界盃,也是首次由两个国家共同举办的世界盃。
中国国家男子足球队首次进军世界盃;最终巴西队夺得冠军,成就五冠王伟业;德国队斗神奥利弗·卡恩获得金球奖,巴西队前锋“外星人”罗纳尔多获得金靴奖。
基本介绍
- 中文名:2002年韩日世界盃
- 外文名:The 2002 Korea and Japan FIFA World Cup
- 主办国家:韩国、日本
- 举办时间:2002年05月31日-2002年06月30日
- 口号:世界盃在东方升起
- 吉祥物:阿托、尼克、卡兹
- 冠军:巴西国家男子足球队
- 金球奖:奥利弗·卡恩(德国)
- 金靴奖:罗纳尔多(巴西)
- 参赛队数:32支球队
- 比赛场数:64场
- 上一届:1998年法国世界盃
- 下一届:2006年德国世界盃
- 决赛场地:横滨国际综合竞技场
赛事会徽
形象
会徽的中央部分象徵着FIFA世界盃的奖盃“大力神杯”,是会徽的最重要部分。大力神杯的形像化是世界盃历史上首次。
外观
会徽的整体呈圆形,这是因为圆形有高度的象徵内涵。“圆”是亚洲悠久历史文化的一部分,也象徵着宇宙,太阳,世界。因此,大力神杯的形象化也以圆形构成,组成了会徽的主要部分。
色彩
会徽的色彩採用了为了表现代表参加世界盃的各个国家的具有生动感的颜色而有意图的选用了亮色调,另外还包括代表亚洲特别意义的色相,例如在亚洲,黄色象徵“中心”,白色代表“纯洁”。
其他
会徽左上端的部分呈敞开形,象徵着世界各国都可以拥有,即每个国家都有可能分享拥有它的喜悦。
2002:2002年的“00”用意义为无限的记号来表示,象徵着韩国和日本以及国际足联和参加国之间的友好感情和互相交流的精神。
FIFA WORLD CUP:这里使用的字型是国际足联每次大会都曾使用的字型,色彩是象徵高品质的黄金色。
KOREA JAPAN:字型具有现代感,色彩并非各个国家队队服的代表色,而是国旗中的代表色。
联合申办
世界盃原是在欧洲和南美洲的垄断下。而2002年世界盃由于首次由日本和韩国两个亚洲国家共同举办而具有了特殊意义。
起初,时任国际足联主席若昂·阿维兰热已基本确定日本主办2002年世界盃。但当时的国际足联副主席、韩国足协主席郑梦準坚决反对日本单独主办,表示韩国也将参与本届世界盃的申办。韩、日两国关于本届世界盃的举办权之争愈演愈烈。郑梦準步步紧逼,毫不妥协。国际足联最终採取折中方案,决定由韩国和日本联合举办2002年世界盃。
参赛球队
所在大洲足协 | 参赛球队 |
亚洲区(4席) | 中国国家男子足球队 |
沙乌地阿拉伯国家男子足球队 | |
韩国国家男子足球队(东道主) | |
日本国家男子足球队(东道主) | |
非洲区(5席) | 喀麦隆国家男子足球队 |
奈及利亚国家男子足球队 | |
塞内加尔国家男子足球队 | |
南非国家男子足球队 | |
突尼西亚国家男子足球队 | |
中北美及加勒比海区(3席) | 哥斯大黎加国家男子足球队 |
美国国家男子足球队 | |
墨西哥国家男子足球队 | |
南美洲区(5席) | 阿根廷国家男子足球队 |
巴西国家男子足球队 | |
厄瓜多国家男子足球队 | |
巴拉圭国家男子足球队 | |
乌拉圭国家男子足球队 | |
欧洲区(15席) | 比利时国家男子足球队 |
克罗地亚国家男子足球队 | |
丹麦国家男子足球队 | |
英格兰国家男子足球队 | |
法国国家男子足球队 | |
德国国家男子足球队 | |
义大利国家男子足球队 | |
波兰国家男子足球队 | |
葡萄牙国家男子足球队 | |
爱尔兰国家男子足球队 | |
俄罗斯国家男子足球队 | |
斯洛维尼亚国家男子足球队 | |
西班牙国家男子足球队 | |
瑞典国家男子足球队 | |
土耳其国家男子足球队 |
比赛战况
各场比分
比赛场次 | 比赛日期 | 比赛时间 | 比赛性质 | 球队 | 比分 | 球队 | 比赛地点 |
1 | 2002年5月31日 | 19:30 | 小组赛A组首轮 | 法国 | 0-1 | 塞内加尔 | 汉城 |
2 | 2002年6月1日 | 14:30 | 小组赛E组首轮 | 爱尔兰 | 1-1 | 喀麦隆 | 新泻 |
3 | 2002年6月1日 | 17:00 | 小组赛A组首轮 | 乌拉圭 | 1-2 | 丹麦 | 蔚山 |
4 | 2002年6月1日 | 19:30 | 小组赛E组首轮 | 德国 | 8-0 | 沙乌地阿拉伯 | 札幌 |
5 | 2002年6月2日 | 13:30 | 小组赛F组首轮 | 阿根廷 | 1-0 | 奈及利亚 | 鹿岛 |
6 | 2002年6月2日 | 15:30 | 小组赛B组首轮 | 巴拉圭 | 2-2 | 南非 | 釜山 |
7 | 2002年6月2日 | 17:30 | 小组赛F组首轮 | 英格兰 | 1-1 | 瑞典 | 琦玉 |
8 | 2002年6月2日 | 19:30 | 小组赛B组首轮 | 西班牙 | 3-1 | 斯洛维尼亚 | 光州 |
9 | 2002年6月3日 | 14:30 | 小组赛G组首轮 | 克罗地亚 | 0-1 | 墨西哥 | 新泻 |
10 | 2002年6月3日 | 17:00 | 小组赛C组·首轮 | 巴西 | 2-1 | 土耳其 | 蔚山 |
11 | 2002年6月3日 | 19:30 | 小组赛G组首轮 | 义大利 | 2-0 | 厄瓜多 | 札幌 |
12 | 2002年6月4日 | 14:30 | 小组赛C组首轮 | 中国 | 0-2 | 哥斯大黎加 | 光州 |
13 | 2002年6月4日 | 17:00 | 小组赛H组首轮 | 日本 | 2-2 | 比利时 | 琦玉 |
14 | 2002年6月4日 | 19:30 | 小组赛D组首轮 | 韩国 | 2-0 | 波兰 | 釜山 |
15 | 2002年6月5日 | 14:30 | 小组赛H组首轮 | 俄罗斯 | 1-0 | 突尼西亚 | 神户 |
16 | 2002年6月5日 | 17:00 | 小组赛D组首轮 | 美国 | 3-2 | 葡萄牙 | 水原 |
17 | 2002年6月5日 | 19:30 | 小组赛E组次轮 | 德国 | 1-1 | 爱尔兰 | 鹿岛 |
18 | 2002年6月6日 | 14:30 | 小组赛A组次轮 | 丹麦 | 1-1 | 塞内加尔 | 大邱 |
19 | 2002 年6月6日 | 17:00 | 小组赛E组次轮 | 喀麦隆 | 1-0 | 沙乌地阿拉伯 | 琦玉 |
20 | 2002年6月6日 | 19:30 | 小组赛A组次轮 | 法国 | 0-0 | 乌拉圭 | 釜山 |
21 | 2002年6月7日 | 14:30 | 小组赛F组次轮 | 瑞典 | 2-1 | 奈及利亚 | 神户 |
22 | 2002年6月7日 | 17:00 | 小组赛B组次轮 | 西班牙 | 3-1 | 巴拉圭 | 全州 |
23 | 2002年6月7日 | 19:30 | 小组赛F组次轮 | 阿根廷 | 0-1 | 英格兰 | 札幌 |
24 | 2002年6月8日 | 14:30 | 小组赛B组次轮 | 南非 | 1-0 | 斯洛维尼亚 | 大邱 |
25 | 2002年6月8日 | 17:00 | 小组赛G组次轮 | 义大利 | 1-2 | 克罗地亚 | 鹿岛 |
26 | 2002年6月8日 | 19:30 | 小组赛C组次轮 | 巴西 | 4-0 | 中国 | 西归浦 |
27 | 2002年6月9日 | 14:30 | 小组赛G组次轮 | 墨西哥 | 2-1 | 厄瓜多 | 仙台 |
28 | 2002年6月9日 | 17:00 | 小组赛C组次轮 | 哥斯大黎加 | 1-1 | 土耳其 | 仁川 |
29 | 2002年6月9日 | 19:30 | 小组赛H组次轮 | 日本 | 1-0 | 俄罗斯 | 横滨 |
30 | 2002年6月10日 | 14:30 | 小组赛D组次轮 | 韩国 | 1-1 | 美国 | 大邱 |
31 | 2002年6月10日 | 17:00 | 小组赛h组次轮 | 突尼西亚 | 1-1 | 比利时 | 大分 |
32 | 2002年6月10日 | 19:30 | 小组赛D组次轮 | 葡萄牙 | 4-0 | 波兰 | 全州 |
33 | 2002年6月11日 | 14:30 | 小组赛A组末轮 | 丹麦 | 2-0 | 法国 | 仁川 |
34 | 2002年6月11日 | 14:30 | 小组赛A组末轮 | 塞内加尔 | 3-3 | 乌拉圭 | 水原 |
35 | 2002年6月11日 | 19:30 | 小组赛E组末轮 | 喀麦隆 | 0-2 | 德国 | 静冈 |
36 | 2002年6月11日 | 19:30 | 小组赛E组·末轮 | 沙乌地阿拉伯 | 0-3 | 爱尔兰 | 横滨 |
37 | 2002年6月12日 | 14:30 | 小组赛F组末轮 | 瑞典 | 1-1 | 阿根廷 | 仙台 |
38 | 2002年6月12日 | 14:30 | 小组赛F组末轮 | 奈及利亚 | 0-0 | 英格兰 | 大阪 |
39 | 2002年6月12日 | 19:30 | 小组赛B组末轮 | 南非 | 2-3 | 西班牙 | 大田 |
40 | 2002年6月12日 | 19:30 | 小组赛B组末轮 | 斯洛维尼亚 | 1-3 | 巴拉圭 | 西归浦 |
41 | 2002年6月13日 | 14:30 | 小组赛C组末轮 | 哥斯大黎加 | 2-5 | 巴西 | 水原 |
42 | 2002年6月13日 | 14:30 | 小组赛C组末轮 | 土耳其 | 3-0 | 中国 | 汉城 |
43 | 2002年6月13日 | 19:30 | 小组赛G组末轮 | 墨西哥 | 1-1 | 义大利 | 大分 |
44 | 2002年6月13日 | 19:30 | 小组赛G组末轮 | 厄瓜多 | 1-0 | 克罗地亚 | 横滨 |
45 | 2002年6月14日 | 14:30 | 小组赛H组末轮 | 突尼西亚 | 0-2 | 日本 | 大阪 |
46 | 2002年6月14日 | 14:30 | 小组赛H组末轮 | 比利时 | 3-1 | 俄罗斯 | 静冈 |
47 | 2002年6月14日 | 19:30 | 小组赛D组末轮 | 葡萄牙 | 0-1 | 韩国 | 仁川 |
48 | 2002年6月14日 | 19:30 | 小组赛D组末轮 | 波兰 | 3-1 | 美国 | 大田 |
49 | 2002年6月15日 | 14:30 | 1/8决赛 | 德国 | 1-0 | 巴拉圭 | 西归浦 |
50 | 2002年6月15日 | 19:30 | 1/8决赛 | 丹麦 | 0-3 | 英格兰· | 新泻 |
51 | 2002年6月16日 | 14:30 | 1/8决赛 | 瑞典 | 1-2 | 塞内加尔 | 大分 |
52 | 2002年6月16日 | 19:30 | 1/8决赛 | 西班牙 | 1-1(点球大战3-2) | 爱尔兰 | 水原 |
53 | 2002年6月17日 | 14:30 | 1/8决赛 | 墨西哥 | 0-2 | 美国 | 全州 |
54 | 2002年6月17日 | 19:30 | 1/8决赛 | 巴西 | 2-0 | 比利时 | 神户 |
55 | 2002年6月18日 | 14:30 | 1/8决赛 | 日本 | 0-1 | 土耳其 | 仙台 |
56 | 2002年6月18日 | 19:30 | 1/8决赛 | 韩国 | 2-1 | 义大利 | 大邱 |
57 | 2002年6月21日 | 14:30 | 1/4决赛 | 英格兰 | 1-2 | 巴西 | 静冈 |
58 | 2002年6月21日 | 19:30 | 1/4决赛 | 德国 | 1-0 | 美国 | 蔚山 |
59 | 2002年6月22日 | 14:30 | 1/4决赛 | 西班牙 | 0-0(点球大战3-5) | 韩国 | 光州 |
60 | 2002年6月22日 | 19:30 | 1/4决赛 | 塞内加尔 | 0-1 | 土耳其 | 大阪 |
61 | 2002年6月25日 | 19:30 | 半决赛 | 德国 | 1-0 | 韩国 | 汉城 |
62 | 2002年6月26日 | 19:30 | 半决赛 | 巴西 | 1-0 | 土耳其 | 琦玉 |
63 | 2002年6月29日 | 19:00 | 季军赛 | 韩国 | 2-3 | 土耳其 | 大田 |
64 | 2002年6月30日 | 19:00 | 决赛 | 德国 | 0-2 | 巴西 | 横滨 |
2002年世界盃终于移师亚洲举行,这是世界盃历史上首次由两个国家联合举办;此后国际足联还宣布,今后的每届世界盃将在各大洲轮流举办。
重大新闻
中国首次世界盃之旅
中国队在主教练博拉·米卢蒂诺维奇的带领下,历史上首次闯入世界盃决赛圈,举国欢腾。中国球迷对于国家队的希望并不高,由于和巴西队、哥斯大黎加队以及土耳其队同分在一组,所以中国媒体希望中国至少能在世界盃赛场上取得一粒进球。首战哥斯大黎加队,孙继海开场不久便受伤下场,中国队0比2完败,以失利开始世界盃征程。小组赛第二场与足球王国巴西队的比赛,3R领衔的“桑巴军团”给中国人好好地上了一课,以4球大胜。小组最后一战,中国队0比3完败土耳其队,三战皆败遭到淘汰。
本届杯赛开始前,国家队定下的目标是“进一球,积一分,胜一场”,最低限度也要进个球,然而在精英尽出之后,才发现世界是如此之大。时人评价“三战三声长叹,九球九曲悲歌”,正是当时球迷心情的真实写照。
爆冷:法国队遭淘汰
本届世界盃揭幕战,齐内丁·齐达内因伤缺阵,卫冕冠军法国队惊人地以0比1负于世界盃新军塞内加尔队爆出大冷门,帕帕·博巴·迪奥普打进本届杯赛首球。小组赛最后一场齐达内带伤复出,但法国队仍以0比2负于丹麦队,小组赛以1平2负,且一球未进的战绩惨遭淘汰。法国队成为历史上第一支第一阶段未能出线并且不进球的卫冕冠军。赛后更有很多人有足够的理由相信法国队在1998年世界盃作为东道主决赛买通了巴西队特意输球。在其他小组比赛中,巴西队、德国队、英格兰队等强队展现出不俗的实力。淘汰赛阶段杀出的最大黑马,无疑是韩国队,分别击败义大利队和西班牙队进入四强(世界盃结束后爆出韩国队贿赂裁判丑闻)。东道主在场上表现非常惊人。但在1/8决赛中攻入制胜金球的安贞焕在世界盃结束后,因和韩国队在世界盃中的整体暴力表现而被义大利足球甲级联赛球队佩鲁贾扫地出门。
巴西、英格兰上演经典
1/4决赛,巴西队与英格兰队的争夺吸引了媒体的关注。麦可·欧文抓住卢西奥失误先拔头筹,随后里瓦尔多追平比分。下半场,罗纳尔迪尼奥极富创意的自由球吊射破门,让大卫·希曼成了英国媒体抨击的对象。儘管此后,罗纳尔迪尼奥被红牌罚下,巴西队还是以2比1取得胜利。进入四强的除了巴西队,还有韩国队、土耳其队和德国队。
罗纳尔多登上巅峰
半决赛,德国队击败东道主韩国队,而巴西队则以压倒的实力击败土耳其队。巴西队和德国队的世界盃决赛吸引了不少球迷的关注。罗纳尔多在下半场独中两元,彻底结束1998年决赛的噩梦。此前表现一向稳定的德国队斗神奥利弗·卡恩,在决赛中被“外星人”罗纳尔多攻入2球。巴西队成为历史上首次五度获得世界盃冠军的队伍,罗纳尔多以8球荣膺金靴,终结了多年来世界盃最佳射手只进6球的历史。卡恩则凭藉之前优异的表现当选赛事最佳球员,成为门将位置夺得世界盃金球奖的第一人。
世界盃史上最快进球
世界盃三四名决赛韩国队同土耳其队的比赛在韩国大邱打响。
上半时开赛仅10秒,土耳其队17号前锋伊尔汗·曼西斯在韩国队禁区弧顶处从对方20号中卫洪明甫脚下抢断,皮球滚到跟进的土耳其队9号前锋哈坎·苏克脚下,后者带球进入禁区,面对出击至半途的韩国队门将李云在起左脚一记低平球推射,皮球从李云在右脚边滚入了大门。
哈坎·苏克的这粒进球是本届世界盃第155个进球,历届世界盃的第1910个进球。同时,这粒发生在开赛第11秒闪电般的进球也打破了历届世界盃最快进球纪录。前纪录是由捷克斯洛伐克队的瓦克拉夫·马塞克保持的,他在1962年世界盃同墨西哥队比赛开场仅15秒便攻入一球。
行贿丑闻
2015年6月,一名前南美洲足球联合会官员曝料,日本足协曾在成功申办2002年世界盃之后,向南美足联赠送150万美元作为酬金,其中高达120万打入了南美足联主席尼古拉·莱奥斯的个人账户。
2015年6月,日本足协主席长沼健曾于2000年,向南美足联支付150万美元,作为该联盟投票支持日本申办2002年世界盃的酬金。酬金原本预定分配到南美各国足协,但最终,其中高达120万美元打入了莱奥斯的个人账户,20万支付给了南美足联秘书长,10万进入了南美足联负责与国际足联涉外事务的职员的腰包。
相关评价
最差赛事
韩日世界盃可能是一届最糟糕的世界盃,因为西班牙队和义大利队这两支欧洲劲旅都是被裁判给送回家的,而裁判为什幺那幺卖力地帮助那支最终获胜的球队就更难说清楚了。世界盃历史十大黑哨在本届世界盃中就有两场比赛入选,而且黑哨指数都“名列前茅”,影响力也相当。更为巧合的是,这两场比赛最大的获利者都是东道主韩国队,他们就这样获得了第4名。
东道主韩国队的打法过于野蛮,充满暴力对于向世界推广亚洲足球有着消极的作用。且韩国队球迷在多场比赛时在场边打出种族歧视的旗帜又一次抹黑了韩国的形象。
其他乱象
1.裁判过分偏袒东道主,左右赛场比分,有违公平竞赛;
2.因主办国韩国和日本的关係导致双方无法充分合作办好本届比赛;
3.比赛日期不合适导致球员没有充分的时间备战。
黑哨频出
世界盃历史上十大黑哨排位第一名:韩国队VS义大利队
拜伦·莫雷诺(厄瓜多) 很难评判这位掏牌爱闭着眼的小个子是不是历史上最黑的裁判,但要说其影响力之大、典範意义之深刻、认知度之高只怕达到了前人所望尘莫及的高度。2002年世界盃他的风头之劲一时无两,让所有人望尘莫及。 “莫大先生”随手可以发明点球,随手传送两色牌子,“宁可错杀一千,不可放过一个”,愣是把达米亚诺·托马西成功的反越位单刀球定性为越位。眼袋颇深的他视力似乎也不大好,这边对李天秀恶意踩踏保罗·马尔蒂尼视而不见,回头又能“火眼金睛”看破弗朗西斯科·托蒂的“假摔”,不懂人情世故地奉上红牌……一战成名典型莫过于此,有趣的是,世界盃后压力颇大的他乾脆辞去裁判职务,利用名人优势圈钱,甚至不介意去“仇家”义大利那儿抛头露面出席各种电视节目,人人喊打中乐滋滋地做他的过街老鼠。 黑哨指数:10 影响力:10
世界盃历史上十大黑哨排位第三名:韩国队VS西班牙队
贾马勒·甘杜尔(埃及)说拜伦·莫雷诺是第一黑哨?西班牙人肯定不同意,在他们看来,埃及人贾马勒·甘杜尔才是昏庸的代名词。2002世界盃韩国队与西班牙队一战中,他用“稳健的表现”将西班牙人的两个进球莫名其妙吹掉,只手护送“大韩民国”挺进四强。伊万·埃尔格拉的头球毫无问题,费尔南多·莫伦特斯接应华金·桑切斯·罗德里格斯边路传中漂亮的甩头攻门也被其认定传球前先出底线,可惜慢镜头“背叛”了这位来自法老故乡的裁判。点球落败后西班牙人的怒气集聚到了极限,铁汉埃尔格拉甚至怒目而视要对甘大法官动粗。黑哨指数:8.5 影响力:8.5
比赛用球
第17届世界盃(2002年日韩世界盃)比赛用球--Fevernova(飞火流星)
“Fevernova”中文名是“飞火流星”。“飞火流星”是爱迪达自推出1978年世界盃指定比赛用球TangoTM后第一次採用突破常规的设计。在外观设计上融入现代亚洲文化的元素,更具动感和创新。“飞火流星”所採用的高科技合成的泡沫层结构是基于98法国世界盃三色球的改良。改进后的泡沫层由众多超强耐压且大小相等的微型气囊构成,该结构赋予了球身出众的能量回复性能及额外的受力缓冲性能,有效提高了足球的可控性及运行的精準度。也是世界盃上人气最高的一款足球。

特别奖项
金球奖:奥利弗·卡恩(德国)
银球奖:罗纳尔多(巴西)
铜球奖:洪明甫(韩国)
公平竞赛奖:比利时队
金靴奖:罗纳尔多(巴西)------8球
金手套奖:奥利弗.卡恩(德国)
最佳阵容
门将:奥利弗·卡恩(德国)、鲁斯图·雷茨贝尔(土耳其)
后卫:罗伯特·卡洛斯(巴西)、索尔·坎贝尔(英格兰)、洪明甫(韩国)、阿尔帕伊·奥萨兰(土耳其)、费尔南多·耶罗(西班牙)
中场:里瓦尔多(巴西)、罗纳尔迪尼奥(巴西)、克劳迪奥·雷纳(美国)、麦可·巴拉克(德国)、柳相铁(韩国)
前锋:罗纳尔多(巴西)、哈吉·迪乌夫(塞内加尔)、哈桑·萨斯(土耳其)、米洛斯拉夫·克洛泽(德国)
比分表
小组赛 | A组 | B组 | C组 | D组 | E组 | F组 | G组 | H组 |
法国0-1塞内加尔 | 南非2-2巴拉圭 | 土耳其1-2巴西 | 波兰0-2韩国 | 喀麦隆1-1爱尔兰 | 奈及利亚0-1阿根廷 | 克罗地亚0-1墨西哥 | 比利时2-2日本 | |
丹麦2-1乌拉圭 | 斯洛维尼亚1-3西班牙 | 哥斯大黎加2-0中国 | 葡萄牙2-3美国 | 沙乌地阿拉伯0-8德国 | 瑞典1-1英格兰 | 厄瓜多0-2义大利 | 突尼西亚0-2俄罗斯 | |
塞内加尔1-1丹麦 | 巴拉圭1-3西班牙 | 中国0-4巴西 | 美国1-1韩国 | 爱尔兰1-1德国 | 奈及利亚1-2瑞典 | 义大利1-2克罗地亚 | 俄罗斯0-1日本 | |
乌拉圭0-0法国 | 斯洛维尼亚0-1南非 | 土耳其1-1哥斯大黎加 | 波兰0-4葡萄牙 | 沙乌地阿拉伯0-1喀麦隆 | 英格兰1-0阿根廷 | 厄瓜多1-2墨西哥 | 比利时1-1突尼西亚 | |
法国0-2丹麦 | 西班牙3-2南非 | 中国0-3土耳其 | 美国1-3波兰 | 爱尔兰3-0沙乌地阿拉伯 | 阿根廷1-1瑞典 | 义大利1-1墨西哥 | 日本2-0突尼西亚 | |
乌拉圭3-3塞内加尔 | 巴拉圭3-1斯洛维尼亚 | 巴西5-2哥斯大黎加 | 韩国1-0葡萄牙 | 德国2-0喀麦隆 | 英格兰0-0奈及利亚 | 克罗地亚0-1厄瓜多 | 俄罗斯2-3比利时 |
1/8决赛 | 英格兰3-0丹麦 | 德国1-0巴拉圭 | 西班牙1-1爱尔兰 (点球3-2) | 塞内加尔2-1瑞典 (加时) | 美国2-0墨西哥 | 巴西2-0比利时 | 韩国2-1义大利 (加时) | 日本0-1土耳其 |
1/4决赛 | 德国1-0美国 | 巴西2-1英格兰 | 韩国0-0西班牙 (点球5-3) | 土耳其1-0塞内加尔 (加时) | ||||
半决赛 | 韩国0-1德国 | 巴西1-0土耳其 | 季军赛 | 韩国2-3土耳其 | ||||
决赛 | 巴西2-0德国 |
积分榜
A组 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
丹麦 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 |
塞内加尔 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
乌拉圭 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
法国 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
B组 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
西班牙 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 |
巴拉圭 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
南非 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
斯洛维尼亚 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
C组 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
巴西 | 3 | 0 | 0 | 8 | 9 |
土耳其 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
哥斯大黎加 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
中国 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
D组 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
韩国 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 |
美国 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
葡萄牙 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
波兰 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 |
E组 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
德国 | 2 | 1 | 0 | 10 | 7 |
爱尔兰 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 |
喀麦隆 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
沙乌地阿拉伯 | 0 | 0 | 3 | -12 | 0 |
F组 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
瑞典 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
英格兰 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
阿根廷 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
奈及利亚 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
G组 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
墨西哥 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 |
义大利 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
克罗地亚 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
厄瓜多 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
H组 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
日本 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 |
比利时 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
俄罗斯 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
突尼西亚 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
射手榜
排名 | 球员 | 球队 | 进球数 |
---|---|---|---|
1 | 罗纳尔多 | 巴西 | 8(1) |
2 | 米洛斯拉夫·克洛泽 | 德国 | 5 |
2 | 里瓦尔多 | 巴西 | 5(1) |
4 | 克里斯蒂安·维埃里 | 义大利 | 4 |
4 | 容·达尔·托马森 | 丹麦 | 4(1) |
6 | 保莱塔 | 葡萄牙 | 3 |
6 | 帕帕·博巴·迪奥普 | 塞内加尔 | 3 |
6 | 劳尔·冈萨雷斯 | 西班牙 | 3 |
6 | 马克·威尔莫茨 | 比利时 | 3 |
6 | 费尔南多·莫伦特斯 | 西班牙 | 3 |
6 | 麦可·巴拉克 | 德国 | 3 |
6 | 伊尔汗·曼西斯 | 土耳其 | 3 |
6 | 亨里克·拉尔森 | 瑞典 | 3(1) |
6 | 罗比·基恩 | 爱尔兰 | 3(1) |
15 | 稻本润一 | 日本 | 2 |
15 | 尼尔松·奎瓦斯 | 巴拉圭 | 2 |
15 | 哈桑·萨斯 | 土耳其 | 2 |
15 | 罗纳德·戈麦斯 | 哥斯大黎加 | 2 |
15 | 加雷德·博尔格蒂 | 墨西哥 | 2 |
15 | 亨利·卡马拉 | 塞内加尔 | 2 |
15 | 布赖恩·麦克布莱德 | 美国 | 2 |
15 | 兰登·多诺万 | 美国 | 2 |
15 | 于米特·达瓦拉 | 土耳其 | 2 |
15 | 安贞焕 | 韩国 | 2 |
15 | 麦可·欧文 | 英格兰 | 2 |
15 | 罗纳尔迪尼奥 | 巴西 | 2(1) |
15 | 费尔南多·耶罗 | 西班牙 | 2(2) |
28 | 派屈克·姆博马 | 喀麦隆 | 1 |
28 | 马修·里斯·霍兰 | 爱尔兰 | 1 |
28 | 达里奥·罗德里格斯 | 乌拉圭 | 1 |
28 | 卡斯滕·扬克尔 | 德国 | 1 |
28 | 托马斯·林克 | 德国 | 1 |
28 | 奥利弗·比埃尔霍夫 | 德国 | 1 |
28 | 贝恩德·施奈德 | 德国 | 1 |
28 | 加布里埃尔·巴蒂斯图塔 | 阿根廷 | 1 |
28 | 罗克·圣克鲁斯 | 巴拉圭 | 1 |
28 | 弗朗西斯科·阿尔塞 | 巴拉圭 | 1 |
28 | 阿龙·莫科伊纳 | 南非 | 1 |
28 | 索尔·坎贝尔 | 英格兰 | 1 |
28 | 尼克拉斯·亚历山德森 | 瑞典 | 1 |
28 | 胡安·贝莱隆 | 西班牙 | 1 |
28 | 塞巴斯蒂安·希米洛蒂奇 | 斯洛维尼亚 | 1 |
28 | 毛利西奥·赖特 | 哥斯大黎加 | 1 |
28 | 铃木隆行 | 日本 | 1 |
28 | 西贝·范德海登 | 比利时 | 1 |
28 | 黄善洪 | 韩国 | 1 |
28 | 柳相铁 | 韩国 | 1 |
28 | 伊戈尔·季托夫 | 俄罗斯 | 1 |
28 | 约翰·奥布莱恩 | 美国 | 1 |
28 | 鲁伊-贝托 | 葡萄牙 | 1 |
28 | 萨利夫·迪奥 | 塞内加尔 | 1 |
28 | 萨穆埃尔·埃托奥 | 喀麦隆 | 1 |
28 | 朱利叶斯·阿加霍瓦 | 奈及利亚 | 1 |
28 | 西亚邦加·诺姆维特 | 南非 | 1 |
28 | 伊维卡·奥利奇 | 克罗地亚 | 1 |
28 | 米兰·拉帕伊奇 | 克罗地亚 | 1 |
28 | 罗伯特·卡洛斯 | 巴西 | 1 |
28 | 奥古斯丁·德尔加多 | 厄瓜多 | 1 |
28 | 杰拉尔多·托拉多 | 墨西哥 | 1 |
28 | 埃姆雷·贝罗佐格鲁 | 土耳其 | 1 |
28 | 温斯顿·帕克斯 | 哥斯大黎加 | 1 |
28 | 柯林顿·马西斯 | 美国 | 1 |
28 | 拉奥夫·鲍扎耶尼 | 突尼西亚 | 1 |
28 | 鲁伊·科斯塔 | 葡萄牙 | 1 |
28 | 丹尼斯·罗梅达尔 | 丹麦 | 1 |
