
班吉拉(《精灵宝可梦》(口袋妖怪)系列游戏角色)
班吉拉,官译班基拉斯,日本任天堂公司开发的掌机游戏系列《精灵宝可梦》(国内常称“口袋妖怪”)中登场精灵的一种,首次出现在第二世代游戏《精灵宝可梦:金银》。
由基拉在30级进化为沙基拉,后者则在55级进化成为班基拉斯。
基本介绍
- 中文名:班吉拉
- 外文名:日文:バンギラス
英文:Tyranitar - 其他名称:暴刀兽
- 登场作品:神奇宝贝
口袋妖怪
神奇宝贝特别篇 - 性别:50% 雄性,50% 雌性
- 身高:2.0m
- 体重:202.0kg
- 全国ID:248
- 属性:岩石,恶
- 特性:沙流
- 特殊特性:紧张感
- 官译:班基拉斯
特徵习性
班基拉斯是一种大型的、双足、似恐龙的宝可梦,全身长有绿色盔甲般的皮肤。班基拉斯有着两对尖牙,分别分部在上下颌。班基拉斯的后脑、脖颈和肩部长有大小不一的尖刺。它的胸口两侧,背部正中和膝盖处各有两个三角形的空洞。它的腹部中央和背部长有钻石形的灰色鳞片。它的四肢各长有三只爪,尾部末端有一圈尖刺。
班吉拉


班基拉斯强大而目中无人。厚重坚硬的皮肤赋予了班基拉斯对各种形式攻击的抵抗力。因此,班基拉斯不断地寻求挑战、无所畏惧。班基拉斯一旦暴走,山崩地裂,河流填平,地图都要重新绘製。
动画登场
在《雪拉比 穿梭时空的相遇》中,比夏斯在宝可梦猎人处捕捉了班基拉斯以证明自己黑暗球的威力并强迫猎人说出邂逅雪拉比的地点。最初班基拉斯由于被囚禁而表现得十分胆小,但由于黑暗球的影响,它身成为了暴力的庞然大物,将其主人下令其攻击的一切都夷为平地。比夏斯派出自己刚得到的班基拉斯攻击了小智一行人,后者正带着雪拉比奔逃。班基拉斯被小次郎的双弹瓦斯吸引了注意力,小智一行随后逃跑。之后,班基拉斯被用来对抗水君,消耗对手的体力以便于比夏斯捕捉。小刚试图用自己的大岩蛇阻拦,但被力量增强后的班基拉斯轻易打败。水君凭藉自己的泡沫光线击败了班基拉斯,大岩蛇则用自己仅存的力量将班基拉斯打入了生命之湖。在比夏斯被击败后,重获自由的班基拉斯游过了生命之湖,消失在浓雾中,并在半路上毁掉了火箭队的木筏。
比夏斯的班吉拉

漫画登场
在《宝可梦特别篇》第八册中的故事发生前,渡送给了银一只沙基拉。这只沙基拉之后进化成了班基拉斯。银曾经提及这只班基拉斯具有很高的等级,“自己无法控制它”,像是在描述游戏系列中交换来的宝可梦不听话的现象。银最终把班基拉斯还给了渡,并认为自己不适合拥有它。
班吉拉

在《最终决战XIII》中,一只班基拉斯在桐树林出现并参战。
在《VS橡实果》中,捩木租用了一只班基拉斯对抗普兰汀娜。
进化链
由基拉LV30→沙基拉LV55→班基拉斯
游戏相关
获得方式
在口袋妖怪第三世代、第四世代和第六世代中,班基拉斯只能通过沙基拉55级进化得到。
在《口袋妖怪黑・白》与《口袋妖怪黑2・白2》中,班基拉斯可以在15号道路的摇动草丛中遇到。
能力数据
能力 | 种族值 | 50级时 | 100级时 |
---|---|---|---|
HP | 108 | 160 - 207 | 310 - 404 |
攻击 | 134 | 125 - 204 | 245 - 403 |
防御 | 110 | 103 - 178 | 202 - 350 |
特攻 | 95 | 90 - 161 | 175 - 317 |
特防 | 100 | 94 - 167 | 184 - 328 |
速度 | 61 | 59 - 124 | 114 - 243 |
总和 | 600 | ||
Ⅰ最小能力值以基础得点、个体值均为0,以及性格降低能力值计算(如果可能)。 Ⅱ最大能力值以基础得点为252,个体值为31,以及性格增加能力值计算(如果可能)。 |
习得技能
等级 | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
— | 雷牙 | 电 | 物理 | 65 | 95% | 15 |
— | 冰牙 | 冰 | 物理 | 65 | 95% | 15 |
— | 炎牙 | 炎 | 物理 | 65 | 95% | 15 |
— | 咬咬 | 恶 | 物理 | 60 | 100% | 25 |
— | 瞪眼 | 一般 | 变化 | — | 100% | 30 |
— | 噪音 | 一般 | 变化 | — | 85% | 40 |
— | 沙雹 | 岩石 | 变化 | — | —% | 10 |
5 | 沙雹 | 岩石 | 变化 | — | —% | 10 |
10 | 噪音 | 一般 | 变化 | — | 85% | 40 |
14 | 循序渐进 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
19 | 山崩地裂 | 岩石 | 物理 | 75 | 90% | 10 |
23 | 鬼脸 | 一般 | 变化 | — | 100% | 10 |
28 | 横冲直撞 | 一般 | 物理 | 120 | 100% | 10 |
34 | 恶波动 | 恶 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
41 | 报复 | 恶 | 物理 | 50 | 100% | 10 |
47 | 咬碎 | 恶 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
54 | 地震 | 地上 | 物理 | 100 | 100% | 10 |
63 | 尖石攻击 | 岩石 | 物理 | 100 | 80% | 5 |
73 | 破坏死光 | 一般 | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
82 | 超极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 90% | 5 |
技能学习器 | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
技能学习器01 | 磨爪子 | 恶 | 变化 | — | —% | 15 |
技能学习器02 | 龙爪 | 龙 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
技能学习器05 | 吼叫 | 一般 | 变化 | — | —% | 20 |
技能学习器06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | — | 90% | 10 |
技能学习器10 | 催醒 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
技能学习器11 | 大晴天 | 炎 | 变化 | — | —% | 5 |
技能学习器12 | 挑拨 | 恶 | 变化 | — | 100% | 20 |
技能学习器13 | 急冻光线 | 冰 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
技能学习器14 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 110 | 70% | 5 |
技能学习器15 | 破坏死光 | 一般 | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
技能学习器17 | 守住 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 |
技能学习器18 | 乞雨 | 水 | 变化 | — | —% | 5 |
技能学习器21 | 牵连 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
技能学习器23 | 击落 | 岩石 | 物理 | 50 | 100% | 15 |
技能学习器24 | 十万伏特 | 电 | 特殊 | 90 | 100% | 15 |
技能学习器25 | 打雷 | 电 | 特殊 | 110 | 70% | 10 |
技能学习器26 | 地震 | 地上 | 物理 | 100 | 100% | 10 |
技能学习器27 | 报恩 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
技能学习器28 | 挖地洞 | 地上 | 物理 | 80 | 100% | 10 |
技能学习器31 | 劈瓦 | 格斗 | 物理 | 75 | 100% | 15 |
技能学习器32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | — | —% | 15 |
技能学习器35 | 喷射火焰 | 炎 | 特殊 | 90 | 100% | 15 |
技能学习器37 | 沙雹 | 岩石 | 变化 | — | —% | 10 |
技能学习器38 | 大字爆 | 炎 | 特殊 | 110 | 85% | 5 |
技能学习器39 | 岩石封闭 | 岩石 | 物理 | 60 | 95% | 15 |
技能学习器40 | 迴转攻 | 飞行 | 物理 | 60 | —% | 20 |
技能学习器41 | 假指控 | 恶 | 变化 | — | 100% | 15 |
技能学习器42 | 假勇敢 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
技能学习器44 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | — | —% | 10 |
技能学习器45 | 迷人 | 一般 | 变化 | — | 100% | 15 |
技能学习器48 | 轮唱 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
技能学习器52 | 集气弹 | 格斗 | 特殊 | 120 | 70% | 5 |
技能学习器56 | 投掷 | 恶 | 物理 | 变化 | 100% | 10 |
技能学习器59 | 烧尽 | 炎 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
技能学习器65 | 影子钩爪 | 幽灵 | 物理 | 70 | 100% | 15 |
技能学习器66 | 报复 | 恶 | 物理 | 50 | 100% | 10 |
技能学习器67 | 讨敌 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 5 |
技能学习器68 | 超极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 90% | 5 |
技能学习器69 | 磨光岩石 | 岩石 | 变化 | — | —% | 20 |
技能学习器71 | 尖石攻击 | 岩石 | 物理 | 100 | 80% | 5 |
技能学习器73 | 电磁波 | 电 | 变化 | — | 100% | 20 |
技能学习器78 | 整地 | 地上 | 物理 | 60 | 100% | 20 |
技能学习器80 | 山崩地裂 | 岩石 | 物理 | 75 | 90% | 10 |
技能学习器82 | 龙尾 | 龙 | 物理 | 60 | 90% | 10 |
技能学习器87 | 装腔作势 | 一般 | 变化 | — | 90% | 15 |
技能学习器88 | 梦话 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 |
技能学习器90 | 替身 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 |
技能学习器94 | 岩石粉碎 | 格斗 | 物理 | 40 | 100% | 15 |
技能学习器95 | 大声咆哮 | 恶 | 特殊 | 55 | 95% | 15 |
技能学习器97 | 恶波动 | 恶 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
技能学习器98 | 升力拳 | 格斗 | 物理 | 40 | 100% | 30 |
技能学习器100 | 悄悄话 | 一般 | 变化 | — | —% | 20 |
秘传技学习器01 | 一字斩 | 一般 | 物理 | 50 | 95% | 30 |
秘传技学习器03 | 冲浪 | 水 | 特殊 | 90 | 100% | 15 |
秘传技学习器04 | 劲力 | 一般 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
名字来源
班基拉斯的日文名(バンギラスBangiras)可能来自野蛮yaban(野蛮的),蛮ban(野蛮人),嫌いkirai(厌恶),ゴジラGojira(哥斯拉)和アンギラスAngiras(安基拉斯,哥斯拉电影系列中的怪兽)。
班基拉斯的中文名来自日文名音译。也可能来自哥斯拉。