
臭泥
臭泥,日本任天堂公司发行的掌机游戏《精灵宝可梦》(国内常称“口袋妖怪”)系列和根据它改编的动画《神奇宝贝》中登场的虚构角色怪兽中的一种,首次出现于第一世代游戏《精灵宝可梦:红/绿》。
从被污染的海底淤泥里出生。喜欢髒东西,从身体里排出有很多的细菌的液体。
基本介绍
- 中文名:臭泥
- 外文名:ベトベター、Grimer
- 全国图鉴:088
- 属性:毒(阿罗拉地区为毒、恶)
- 分类:淤泥神奇宝贝
- 特性:恶臭/黏着
- 隐藏特性:毒手
- 身高:0.9m
- 体重:30.0kg
- 生蛋分组:不定形
- 孵化步数:5120步
- 性别比率:♂1 : ♀1
- 捕获度:190
- 初始亲密度:70
- 满级经验:1,000,000
- 基础点数:HP+1
- 登场作品:神奇宝贝
外貌特徵

臭泥是基因突变而成的,它全身都是由烂泥构成,身上环绕着深紫色的条纹。由于没有脚,所以可能运用蠕动方式来行走,它拥有双手。
阿罗拉地区
- 毒素的结晶:看起来像牙齿一样的,就是臭泥进食的垃圾所排出的毒素结晶化后变硬形成的东西。虽然仍未掌握分解这结晶的方法,但被推断为只要一触碰便会很危险。
- 改变样子的理由:随着阿罗拉地区的人口不断增加,垃圾问题亦日渐严重。因此人们把臭泥从其他地方带了过来。随着臭泥的主食变成了垃圾,它改变了体质且样子亦产生了变化。
臭泥虽然不断进食垃圾,却总是处于空肚子的状态,若没有垃圾便会开始进食附近的人工物体。在阿罗拉地区的垃圾弃置场里有超过100只的臭泥,而阿罗拉地区所製造的垃圾全部成为了臭泥的食粮

游戏设定
进化链
臭泥→臭臭泥(Lv.38)
能力值
种类 | 种族值 | 零努力 | 满努力 | 极限值 | 努力值 |
---|---|---|---|---|---|
总和 | 325 | ||||
体力 | 80 | 301 | 364 | 1 | |
攻击 | 80 | 196 | 259 | 284 | 0 |
防御 | 50 | 136 | 199 | 218 | 0 |
特攻 | 40 | 116 | 179 | 196 | 0 |
特防 | 50 | 136 | 199 | 218 | 0 |
速度 | 25 | 86 | 149 | 163 | 0 |
属性相性
一般 | 格斗 | 飞行 | 毒 | 地面 | 岩石 | 虫 | 幽灵 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 |
超能 | 冰 | 龙 | 恶 | 妖精 |
---|---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |
图鉴介绍
红、绿:沐浴了月亮照射来的X射线的淤泥变成了臭泥。特别喜欢髒的东西。
蓝:在骯髒的地方出现,靠吃工厂流出的污泥和废液生存。
黄:淤泥凝结而生。很臭不可以碰,通过后的痕迹也寸草不生。
金:爬过之后残留下的身体的一部分又生出臭泥,导致周围变得更臭。
银:臭泥通过的痕迹全都是细菌,因此什幺草也无法生长。
水晶:臭泥之间挤在一起,彼此的身体混在一起会产生新的毒物。
红宝石:粘稠有弹性的身体从什幺细缝中都能进去。潜入排水管喝髒水。
蓝宝石:从被污染的海底淤泥里出生。喜欢髒东西,从身体里排出有很多的细菌的液体。
绿宝石:从被污染的海里的淤泥出生的臭泥非常喜欢髒的东西。食物是从工厂排出的废水。
火红:沐浴了月亮照射来的X射线的淤泥变成了臭泥。特别喜欢髒的东西。
叶绿:在骯髒的地方出现,靠吃工厂流出的污泥和废液生存。
钻石、珍珠、白金:被污染的河里里的淤泥沐浴月亮照射来的X射线而出。出现在骯髒的地方。
心金:爬过之后残留下的身体的一部分又生出臭泥,导致周围变得更臭。
魂银:臭泥通过的痕迹全都是细菌,因此什幺草也无法生长。
黑、白:被污染的河里里的淤泥沐浴月亮照射来的X射线而出。出现在骯髒的地方。
黑2、白2:淤泥变成的宝可梦。聚集在骯髒的地方,使身上的细菌繁殖。
始源蓝宝石:从被污染的海底淤泥里出生。喜欢髒东西,从身体里排出有很多的细菌的液体。
获得情况
版本 | 地点 | 方式 | 备注 |
---|---|---|---|
红绿蓝 | 宝可梦屋 | 野生 | |
皮卡丘 | 宝可梦屋,无人发电站 | 野生 | |
金银水晶 | 16号道路,17号道路,18号道路 | 野生 | |
彩虹市 | 冲浪 | ||
红宝石蓝宝石绿宝石 | 热焰小径 | 野生 | |
火红叶绿 | 宝可梦屋 | 野生 | |
彩虹市 | 垂钓 | 超强钓竿 | |
钻石珍珠白金 | 212号道路 | 神奇追蹤 | |
心金魂银 | 16号道路,17号道路,18号道路 | 野生 | |
彩虹市 | 冲浪 | ||
朋友公园 | 草原 | ||
神奇计步器 | 城镇郊外 | 野生 | |
黑2白2 | 飞云地下水道 | 野生/冲浪 | |
梦境世界 | 梦境公园 | 野生 | 毒手 |
终极红宝石始源蓝宝石 | 热焰小径 | 野生 | |
其他途径包括生蛋或进化获得,以及通过其他游戏版本或外部途径传入。 |
习得技能
第六世代
XY等级 | ΩRαS等级 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
— | — | 拍击 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 35 |
— | — | 毒瓦斯 | 毒 | 变化 | — | 90% | 40 |
4 | 4 | 硬梆梆 | 一般 | 变化 | — | —% | 30 |
7 | 7 | 掷泥 | 地面 | 特殊 | 20 | 100% | 10 |
12 | 12 | 石化功 | 一般 | 变化 | — | 100% | 20 |
15 | 15 | 泥浆攻击 | 毒 | 特殊 | 65 | 100% | 20 |
21 | 18 | 泥巴爆弹 | 地面 | 特殊 | 65 | 85% | 10 |
18 | 21 | 缩小 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 |
29 | 26 | 投掷 | 恶 | 物理 | 变化 | 100% | 10 |
26 | 29 | 臭泥爆弹 | 毒 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
37 | 32 | 泥浆波 | 毒 | 特殊 | 95 | 100% | 10 |
32 | 37 | 噪音 | 一般 | 变化 | — | 85% | 40 |
43 | 40 | 灰尘射击 | 毒 | 物理 | 120 | 80% | 5 |
40 | 43 | 溶化 | 毒 | 变化 | — | —% | 20 |
46 | 46 | 打嗝 | 毒 | 特殊 | 120 | 90% | 10 |
48 | 48 | 临别礼物 | 恶 | 变化 | — | 100% | 10 |
编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | — | 90% | 10 |
TM09 | 毒液攻击 | 毒 | 特殊 | 65 | 100% | 10 |
TM10 | 催醒 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 火 | 变化 | — | —% | 5 |
TM12 | 挑拨 | 恶 | 变化 | — | 100% | 20 |
TM17 | 守住 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 |
TM18 | 乞雨 | 水 | 变化 | — | —% | 5 |
TM21 | 牵连 | 一般 | 物理 | — | 100% | 20 |
TM24 | 十万伏特 | 电 | 特殊 | 90 | 100% | 15 |
TM25 | 打雷 | 电 | 特殊 | 110 | 70% | 10 |
TM27 | 报恩 | 一般 | 物理 | — | 100% | 20 |
TM28 | 挖地洞 | 地面 | 物理 | 80 | 100% | 10 |
TM30 | 影子球 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
TM32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | — | —% | 15 |
TM34 | 泥浆波 | 毒 | 特殊 | 95 | 100% | 10 |
TM35 | 喷射火焰 | 火 | 特殊 | 90 | 100% | 15 |
TM36 | 臭泥爆弹 | 毒 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
TM38 | 大字爆 | 火 | 特殊 | 110 | 85% | 5 |
TM39 | 岩石封闭 | 岩石 | 物理 | 60 | 95% | 15 |
TM41 | 假指控 | 恶 | 变化 | — | 100% | 15 |
TM42 | 假勇敢 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | — | —% | 10 |
TM45 | 迷人 | 一般 | 变化 | — | 100% | 15 |
TM46 | 小偷 | 恶 | 物理 | 60 | 100% | 25 |
TM48 | 轮唱 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM56 | 投掷 | 恶 | 物理 | — | 100% | 10 |
TM59 | 烧尽 | 火 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM64 | 大爆炸 | 一般 | 物理 | 250 | 100% | 5 |
TM66 | 报复 | 恶 | 物理 | 50 | 100% | 10 |
TM80 | 山崩地裂 | 岩石 | 物理 | 75 | 90% | 10 |
TM83 | 缠身 | 虫 | 特殊 | 20 | 100% | 20 |
TM84 | 毒刺 | 毒 | 物理 | 80 | 100% | 20 |
TM87 | 装腔作势 | 一般 | 变化 | — | 90% | 15 |
TM88 | 梦话 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 |
TM90 | 替身 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 |
TM94 | 神秘力量ΩRαS | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM98 | 增强拳 | 格斗 | 物理 | 40 | 100% | 20 |
TM100 | 悄悄话 | 一般 | 变化 | — | —% | 20 |
HM04 | 劲力 | 一般 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
第五世代
BW等级 | B2W2等级 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
— | — | 拍击 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 35 |
— | — | 毒瓦斯 | 毒 | 变化 | — | 80% | 40 |
4 | 4 | 硬梆梆 | 一般 | 变化 | — | —% | 30 |
7 | 7 | 掷泥 | 地面 | 特殊 | 20 | 100% | 10 |
12 | 12 | 石化功 | 一般 | 变化 | — | 100% | 20 |
20 | 15 | 泥浆攻击 | 毒 | 特殊 | 65 | 100% | 20 |
17 | 18 | 缩小 | 一般 | 变化 | — | —% | 20 |
23 | 21 | 泥巴爆弹 | 地面 | 特殊 | 65 | 85% | 10 |
36 | 26 | 臭泥爆弹 | 毒 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
28 | 29 | 投掷 | 恶 | 物理 | 变化 | 100% | 10 |
33 | 32 | 噪音 | 一般 | 变化 | — | 85% | 40 |
44 | 37 | 泥浆波 | 毒 | 特殊 | 95 | 100% | 10 |
39 | 40 | 溶化 | 毒 | 变化 | — | —% | 40 |
49 | 43 | 灰尘射击 | 毒 | 物理 | 120 | 70% | 5 |
52 | 48 | 临别礼物 | 恶 | 变化 | — | 100% | 10 |
编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | — | 90% | 10 |
TM09 | 毒液攻击 | 毒 | 特殊 | 65 | 100% | 10 |
TM10 | 催醒 | 一般 | 特殊 | 变化 | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 火 | 变化 | — | —% | 5 |
TM12 | 挑拨 | 恶 | 变化 | — | 100% | 20 |
TM17 | 守住 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 |
TM18 | 乞雨 | 水 | 变化 | — | —% | 5 |
TM21 | 牵连 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM24 | 十万伏特 | 电 | 特殊 | 95 | 100% | 15 |
TM25 | 打雷 | 电 | 特殊 | 120 | 70% | 10 |
TM27 | 报恩 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM28 | 挖地洞 | 地面 | 物理 | 80 | 100% | 10 |
TM30 | 影子球 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
TM32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | — | —% | 15 |
TM34 | 泥浆波 | 毒 | 特殊 | 95 | 100% | 10 |
TM35 | 喷射火焰 | 火 | 特殊 | 95 | 100% | 15 |
TM36 | 臭泥爆弹 | 毒 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
TM38 | 大字爆 | 火 | 特殊 | 120 | 85% | 5 |
TM39 | 岩石封闭 | 岩石 | 物理 | 50 | 80% | 10 |
TM41 | 假指控 | 恶 | 变化 | — | 100% | 15 |
TM42 | 假勇敢 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | — | —% | 10 |
TM45 | 迷人 | 一般 | 变化 | — | 100% | 15 |
TM46 | 小偷 | 恶 | 物理 | 40 | 100% | 10 |
TM48 | 轮唱 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM56 | 投掷 | 恶 | 物理 | 变化 | 100% | 10 |
TM59 | 烧尽 | 火 | 特殊 | 30 | 100% | 15 |
TM64 | 大爆炸 | 一般 | 物理 | 250 | 100% | 5 |
TM66 | 报复 | 恶 | 物理 | 50 | 100% | 10 |
TM80 | 山崩地裂 | 岩石 | 物理 | 75 | 90% | 10 |
TM84 | 毒刺 | 毒 | 物理 | 80 | 100% | 20 |
TM87 | 装腔作势 | 一般 | 变化 | — | 90% | 15 |
TM90 | 替身 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 |
HM04 | 劲力 | 一般 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
第四世代
等级 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
— | 毒瓦斯 | 毒 | 变化 | — | 80% | 40 |
— | 拍击 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 35 |
4 | 硬梆梆 | 一般 | 变化 | — | —% | 30 |
7 | 掷泥 | 地面 | 特殊 | 20 | 100% | 10 |
12 | 石化功 | 一般 | 变化 | — | 100% | 20 |
17 | 缩小 | 一般 | 变化 | — | —% | 20 |
20 | 泥浆攻击 | 毒 | 特殊 | 65 | 100% | 20 |
23 | 泥浆爆弹 | 地面 | 特殊 | 65 | 85% | 10 |
28 | 投掷 | 恶 | 物理 | 变化 | 100% | 10 |
33 | 噪音 | 一般 | 变化 | — | 85% | 40 |
36 | 臭泥爆弹 | 毒 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
39 | 溶化 | 毒 | 变化 | — | —% | 40 |
44 | 灰尘射击 | 毒 | 物理 | 120 | 70% | 5 |
49 | 临别礼物 | 恶 | 变化 | — | 100% | 10 |
编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | — | 90% | 10 |
TM10 | 催醒 | 一般 | 特殊 | 变化 | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 火 | 变化 | — | —% | 5 |
TM12 | 挑拨 | 恶 | 变化 | — | 100% | 20 |
TM17 | 守住 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 |
TM18 | 乞雨 | 水 | 变化 | — | —% | 5 |
TM19 | 超级吸收 | 草 | 特殊 | 75 | 100% | 10 |
TM21 | 牵连 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM24 | 十万伏特 | 电 | 特殊 | 95 | 100% | 15 |
TM25 | 打雷 | 电 | 特殊 | 120 | 70% | 10 |
TM27 | 报恩 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM28 | 挖地洞 | 地面 | 物理 | 80 | 100% | 10 |
TM30 | 影子球 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
TM32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | — | —% | 15 |
TM34 | 电击波 | 电 | 特殊 | 60 | —% | 20 |
TM35 | 喷射火焰 | 火 | 特殊 | 95 | 100% | 15 |
TM36 | 臭泥爆弹 | 毒 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
TM38 | 大字爆 | 火 | 特殊 | 120 | 85% | 5 |
TM39 | 岩石封闭 | 岩石 | 物理 | 50 | 80% | 10 |
TM41 | 假指控 | 恶 | 变化 | — | 100% | 15 |
TM42 | 假勇敢 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM43 | 神秘力量 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | — | —% | 10 |
TM45 | 迷人 | 一般 | 变化 | — | 100% | 15 |
TM46 | 小偷 | 恶 | 物理 | 40 | 100% | 10 |
TM56 | 投掷 | 恶 | 物理 | 变化 | 100% | 10 |
TM58 | 忍耐 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 |
TM64 | 大爆炸 | 一般 | 物理 | 250 | 100% | 5 |
TM66 | 报复 | 恶 | 物理 | 50 | 100% | 10 |
TM78 | 诱惑 | 一般 | 变化 | — | 100% | 20 |
TM80 | 山崩地裂 | 岩石 | 物理 | 75 | 90% | 10 |
TM82 | 梦话 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 |
TM83 | 自然之恩 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 15 |
TM84 | 毒刺 | 毒 | 物理 | 80 | 100% | 20 |
TM87 | 装腔作势 | 一般 | 变化 | — | 90% | 15 |
TM90 | 替身 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 |
HM04 | 劲力 | 一般 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
第三世代
等级 | 技能名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
- | 毒瓦斯 | 毒 | — | 80% | 40 |
- | 拍击 | 一般 | 40 | 100% | 35 |
4 | 硬梆梆 | 一般 | — | —% | 30 |
8 | 石化功 | 一般 | — | 100% | 20 |
13 | 泥浆攻击 | 毒 | 65 | 100% | 20 |
19 | 缩小 | 一般 | — | —% | 20 |
26 | 噪音 | 一般 | — | 85% | 40 |
34 | 溶化 | 毒 | — | —% | 40 |
43 | 臭泥爆弹 | 毒 | 90 | 100% | 10 |
53 | 临别礼物 | 恶 | — | 100% | 10 |
编号 | 技能名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
TM06 | 猛毒素 | 毒 | — | 90% | 10 |
TM10 | 催醒 | 一般 | 变化 | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 火 | — | —% | 5 |
TM12 | 挑拨 | 恶 | — | 100% | 20 |
TM17 | 守住 | 一般 | — | —% | 10 |
TM18 | 乞雨 | 水 | — | —% | 5 |
TM19 | 超级吸收 | 草 | 60 | 100% | 5 |
TM21 | 牵连 | 一般 | 变化 | 100% | 20 |
TM24 | 十万伏特 | 电 | 95 | 100% | 15 |
TM25 | 打雷 | 电 | 120 | 70% | 10 |
TM27 | 报恩 | 一般 | 变化 | 100% | 20 |
TM28 | 挖地洞 | 地面 | 80 | 100% | 10 |
TM32 | 影子分身 | 一般 | — | —% | 15 |
TM34 | 电击波 | 电 | 60 | —% | 20 |
TM35 | 喷射火焰 | 火 | 95 | 100% | 15 |
TM36 | 臭泥爆弹 | 毒 | 90 | 100% | 10 |
TM38 | 大字爆 | 火 | 120 | 85% | 5 |
TM39 | 岩石封闭 | 岩石 | 50 | 80% | 10 |
TM41 | 假指控 | 恶 | — | 100% | 15 |
TM42 | 假勇敢 | 一般 | 70 | 100% | 20 |
TM43 | 神秘力量 | 一般 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能力 | — | —% | 10 |
TM45 | 迷人 | 一般 | — | 100% | 15 |
TM46 | 小偷 | 恶 | 40 | 100% | 10 |
第二世代
等级 | 技能名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
— | 毒瓦斯 | 毒 | — | 80% | 40 |
— | 拍击 | 一般 | 40 | 100% | 35 |
5 | 硬梆梆 | 一般 | — | —% | 30 |
10 | 石化功 | 一般 | — | 100% | 20 |
16 | 泥浆攻击 | 毒 | 65 | 100% | 20 |
23 | 缩小 | 一般 | — | —% | 20 |
31 | 噪音 | 一般 | — | 85% | 40 |
40 | 溶化 | 毒 | — | —% | 40 |
50 | 臭泥爆弹 | 毒 | 90 | 100% | 10 |
编号 | 技能名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
TM01 | 爆裂拳 | 格斗 | 100 | 50% | 5 |
TM03 | 咒语 | 未知 | — | —% | 10 |
TM06 | 猛毒素 | 毒 | — | 90% | 10 |
TM07 | 电磁炮 | 电 | 120 | 50% | 5 |
TM10 | 催醒 | 一般 | 变化 | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 火 | — | —% | 5 |
TM13 | 打鼾 | 一般 | 40 | 100% | 15 |
TM17 | 守住 | 一般 | — | —% | 10 |
TM19 | 超级吸收 | 草 | 60 | 100% | 5 |
TM20 | 忍耐 | 一般 | — | —% | 10 |
TM21 | 牵连 | 一般 | 变化 | 100% | 20 |
TM25 | 打雷 | 电 | 120 | 70% | 10 |
TM27 | 报恩 | 一般 | 变化 | 100% | 20 |
TM31 | 掷泥 | 地面 | 20 | 100% | 10 |
TM32 | 影子分身 | 一般 | — | —% | 15 |
TM33 | 急冻拳 | 冰 | 75 | 100% | 15 |
TM34 | 装腔作势 | 一般 | — | 90% | 15 |
TM35 | 梦话 | 一般 | — | —% | 10 |
TM36 | 臭泥爆弹 | 毒 | 90 | 100% | 10 |
TM38 | 大字爆 | 火 | 120 | 85% | 5 |
TM41 | 雷光掌 | 电 | 75 | 100% | 15 |
TM44 | 睡觉 | 超能力 | — | —% | 10 |
TM45 | 迷人 | 一般 | — | 100% | 15 |
TM46 | 小偷 | 恶 | 40 | 100% | 10 |
TM48 | 火焰拳 | 火 | 75 | 100% | 15 |
第一世代
等级 | 技能名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
— | 拍击 | 一般 | 40 | 100% | 35 |
— | 石化功 | 一般 | — | 100% | 20 |
30 | 毒瓦斯 | 毒 | — | 55% | 40 |
33 | 缩小 | 一般 | — | —% | 20 |
37 | 泥浆攻击 | 毒 | 65 | 100% | 20 |
42 | 硬梆梆 | 一般 | — | —% | 30 |
48 | 噪音 | 一般 | — | 85% | 40 |
55 | 溶化 | 毒 | — | —% | 40 |
编号 | 技能名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
TM06 | 猛毒素 | 毒 | — | 90% | 10 |
TM08 | 泰山压顶 | 一般 | 85 | 100% | 15 |
TM20 | 愤怒 | 一般 | 20 | 100% | 20 |
TM21 | 百万吨吸收 | 草 | 40 | 100% | 15 |
TM24 | 十万伏特 | 电 | 95 | 100% | 15 |
TM25 | 打雷 | 电 | 120 | 70% | 10 |
TM31 | 模仿 | 一般 | — | —% | 10 |
TM32 | 影子分身 | 一般 | — | —% | 15 |
TM34 | 忍忍 | 一般 | 变化 | —% | 10 |
TM36 | 自爆 | 一般 | 200 | 100% | 5 |
TM38 | 大字爆 | 火 | 120 | 85% | 5 |
TM44 | 睡觉 | 超能力 | — | —% | 10 |
TM47 | 大爆炸 | 一般 | 250 | 100% | 5 |
TM50 | 替身 | 一般 | — | —% | 10 |