
臭臭泥
臭臭泥是日本任天堂公司发行的掌机游戏《精灵宝可梦》(国内常称“口袋妖怪”)系列和根据它改编的动画《神奇宝贝》中登场的虚构角色怪兽中的一种,于1996年2月27日首次出现于第一世代游戏《精灵宝可梦:红/绿》。
基本介绍
- 中文名:臭臭泥
- 外文名:ベトベトン、Muk
- 全国图鉴:089
- 属性:毒(阿罗拉地区为毒、恶)
- 分类:淤泥神奇宝贝
- 特性:恶臭/黏着
- 隐藏特性:毒手
- 身高:1.2m
- 体重:30.0kg
- 生蛋分组:不定形
- 孵化步数:5120步
- 性别比率:♂1 : ♀1
- 捕获度:75
- 初始亲密度:70
- 满级经验:1,000,000
- 基础点数:HP+1、攻击+1
- 登场作品:神奇宝贝
基本介绍
名称
臭臭泥

臭臭泥
ベトベトン(日)
Muk(英)
外貌
臭臭泥全身都是烂泥,明显进化后嘴巴变得更大,更凶了。
性情
会散发出非常恶臭的味道,人们踩到了臭臭泥就会被攻击,认为人们侵犯了它的领地。
栖息地
生活在下水道,垃圾场等髒乱地方。身体可以轻易钻进铁门,井盖等物体。平时躺着地上人们不容易看到,一不小心踩上去会受到他的猛烈攻击。
饮食
臭臭泥以人类製造的垃圾或髒东西为食。
阿罗拉地区
阿罗拉地区的臭泥的颜色不再是之前的紫色,因为主要的食物变为了人类产生的垃圾,所以颜色变得很花哨,身上的白色的物体是毒素结晶化后在身体表面凸显了出来。
臭臭泥(阿罗拉形态)

游戏设定
进化链
臭泥→臭臭泥(Lv.38)
种族值
能力数据 | |||
---|---|---|---|
种族值 | 努力值 | 能力值范 | |
50级 | 100级 | ||
HP:105 | 1 | 165~212 | 320~414 |
攻击:105 | 1 | 99~172 | 193~339 |
防御:75 | 0 | 72~139 | 139~273 |
特攻:65 | 0 | 63~128 | 121~251 |
特防:100 | 0 | 94~167 | 184~328 |
速度:50 | 0 | 49~112 | 94~21 |
总和500 |
属性相性
一般 | 格斗 | 飞行 | 毒 | 地面 | 岩石 | 虫 | 幽灵 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 |
超能 | 冰 | 龙 | 恶 | 妖精 |
---|---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |
图鉴介绍
红/绿:平时和地面混在一起看不出来。碰到它身体的话会被猛毒侵蚀。
蓝:全身都死死粘着骯髒的淤泥。连只碰到足迹都会被毒侵蚀。
皮卡丘:非常的臭!可以使人昏厥般强烈,但是臭臭泥的鼻子退化了闻不到味道。
金:喜欢淤泥堆积很臭的地方,由于它们聚集过来周围变得更加臭了。
银:全身都是猛毒。不留神碰到的话会发烧卧床不起。
水晶:臭臭泥通过的痕迹有猛毒渗入,过3年都草木不生。
红宝石:从身体里渗出的液体散发出可以让鼻子扭曲的强烈味道。一滴就可以让泳池里的水全部浑浊。
蓝宝石:因为十分喜欢髒东西,把垃圾丢在路边的人所居住的城市可是会有臭臭泥聚集来的喔。
绿宝石:喜欢有暖烘烘潮气多的土地。夏天体内的毒素变得更强,散发出像腐烂了的厨余垃圾一样的味道。
火红:平时和地面混在一起看不出来。碰到它身体的话会被猛毒侵蚀。
叶绿:全身都死死粘着骯髒的淤泥。连只碰到足迹都会被毒侵蚀。
钻石/珍珠/白金:从身体里渗出有猛毒的体液,被这液体碰到的草木会瞬间枯萎。
心金:喜欢淤泥堆积很臭的地方,由于它们聚集过来周围变得更加臭了。
魂银:全身都是猛毒。不留神碰到的话会发烧卧床不起。
黑/白:从身体里渗出有猛毒的体液,被这液体碰到的草木会瞬间枯萎。
黑2/白2:非常臭,身体成份是剧毒的臭臭泥经过的地方所有草木都会枯萎。
终极红宝石:从身体里渗出的液体散发出可以让鼻子扭曲的强烈味道。一滴就可以让泳池里的水全部浑浊。
始源蓝宝石:因为十分喜欢吃髒东西,把垃圾丢在路边的人所居住的城市可是会有臭臭泥聚集来的。
获得情况
获得方式
游戏版本 | 地点 | 获得方式 |
---|---|---|
红|绿|蓝|叶绿 | 宝可梦屋 | 野生 |
皮卡丘 | 宝可梦屋,无人发电站 | 野生 |
宝可梦研究所 | 用袋龙交换 | |
金|银|水晶 | 16,17,18号道路 | 野生 |
彩虹市 | 冲浪 | |
心金|魂银 | 16,17,18号道路 | 野生 |
彩虹市 | 冲浪 | |
黑2|白2 | 9号道路 | 野生 |
飞云地下水道 | 冲浪|垂钓 | |
隐藏洞穴(9号道路) | 定点 | |
其他途径包括生蛋或进化获得,以及通过其他游戏版本或外部途径传入。 |
携带道具
世代 | 版本 | 道具名 |
---|---|---|
第二世代 | 金、银、水晶 | 金色珠(8%) |
第四世代 | 心金、魂银 | 金色珠(5%) |
第五世代 | 黑2、白2 | 剧毒珠(1%)、黑色淤泥(50%) |
习得技能
第六世代
第六世代 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
— | — | 拍击 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 35 |
— | — | 毒瓦斯 | 毒 | 变化 | — | 90% | 40 |
— | — | 硬梆梆 | 一般 | 变化 | — | —% | 30 |
— | — | 泥汤 | 地上 | 特殊 | 20 | 100% | 10 |
4 | 4 | 硬梆梆 | 一般 | 变化 | — | —% | 30 |
7 | 7 | 泥汤 | 地上 | 特殊 | 20 | 100% | 10 |
12 | 12 | 石化功 | 一般 | 变化 | — | 100% | 20 |
15 | 15 | 泥浆攻击 | 毒 | 特殊 | 65 | 100% | 20 |
18 | 21 | 缩小 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 |
21 | 18 | 泥巴爆弹 | 地上 | 特殊 | 65 | 85% | 10 |
26 | 29 | 臭泥爆弹 | 毒 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
29 | 26 | 投掷 | 恶 | 物理 | 变化 | 100% | 10 |
32 | 37 | 噪音 | 一般 | 变化 | — | 85% | 40 |
无 | 38 | 毒液陷阱 | 毒 | 变化 | — | 100% | 20 |
37 | 32 | 泥浆波 | 毒 | 特殊 | 95 | 100% | 10 |
43 | 46 | 溶化 | 毒 | 变化 | — | —% | 20 |
49 | 40 | 灰尘射击 | 毒 | 物理 | 120 | 80% | 5 |
53 | 52 | 打嗝 | 毒 | 特殊 | 120 | 90% | 10 |
57 | 57 | 临别礼物 | 恶 | 变化 | — | 100% | 10 |
技能学习器 | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中率 | pp | 评分 | 表演得点 | 妨害得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TM06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | — | 90% | 10 | 聪明 | 3♥♥♥ | 0 |
TM09 | 毒液攻击 | 毒 | 特殊 | 65 | 100% | 10 | 美丽 | 2♥♥ | 0 |
TM10 | 催醒 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 | 聪明 | 3♥♥♥ | 0 |
TM11 | 大晴天 | 炎 | 变化 | — | —% | 5 | 美丽 | 1♥ | 0 |
TM12 | 挑拨 | 恶 | 变化 | — | 100% | 20 | 聪明 | 2♥♥ | 1♥ |
TM15 | 破坏死光 | 一般 | 特殊 | 150 | 90% | 5 | 帅气 | 4♥♥♥♥ | 4♥♥♥♥ |
TM17 | 守住 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 | 可爱 | 2♥♥ | 0 |
TM18 | 乞雨 | 水 | 变化 | — | —% | 5 | 美丽 | 1♥ | 0 |
TM21 | 牵连 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 | 可爱 | 2♥♥ | 3♥♥♥ |
TM24 | 十万伏特 | 电 | 特殊 | 90 | 100% | 15 | 帅气 | 4♥♥♥♥ | 0 |
TM25 | 打雷 | 电 | 特殊 | 110 | 70% | 10 | 帅气 | 1♥ | 0 |
TM27 | 报恩 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 | 可爱 | 4♥♥♥♥ | 0 |
TM28 | 挖地洞 | 地上 | 物理 | 80 | 100% | 10 | 强壮 | 2♥♥ | 0 |
TM30 | 影子球 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 100% | 15 | 聪明 | 4♥♥♥♥ | 0 |
TM31 | 劈瓦 | 格斗 | 物理 | 75 | 100% | 15 | 帅气 | 4♥♥♥♥ | 0 |
TM32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | — | —% | 15 | 帅气 | 1♥ | 0 |
TM34 | 泥浆波 | 毒 | 特殊 | 95 | 100% | 10 | 强壮 | 3♥♥♥ | 0 |
TM35 | 喷射火焰 | 炎 | 特殊 | 90 | 100% | 15 | 美丽 | 4♥♥♥♥ | 0 |
TM36 | 臭泥爆弹 | 毒 | 特殊 | 90 | 100% | 10 | 强壮 | 2♥♥ | 1♥ |
TM38 | 大字爆 | 炎 | 特殊 | 110 | 85% | 5 | 美丽 | 1♥ | 0 |
TM39 | 岩石封闭 | 岩石 | 物理 | 60 | 95% | 15 | 聪明 | 3♥♥♥ | 0 |
TM41 | 假指控 | 恶 | 变化 | — | 100% | 15 | 强壮 | 2♥♥ | 0 |
TM42 | 假勇敢 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 | 可爱 | 2♥♥ | 0 |
TM44 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | — | —% | 10 | 可爱 | 1♥ | 0 |
TM45 | 迷人 | 一般 | 变化 | — | 100% | 15 | 可爱 | 2♥♥ | 0 |
TM46 | 小偷 | 恶 | 物理 | 60 | 100% | 25 | 强壮 | 1♥ | 0 |
TM48 | 轮唱 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 | 美丽 | 2♥♥ | 0 |
TM52 | 集气弹 | 格斗 | 特殊 | 120 | 70% | 5 | 帅气 | 4♥♥♥♥ | 0 |
TM56 | 投掷 | 恶 | 物理 | 变化 | 100% | 10 | 可爱 | 3♥♥♥ | 0 |
TM59 | 烧尽 | 炎 | 特殊 | 60 | 100% | 15 | 强壮 | 3♥♥♥ | 0 |
TM64 | 大爆炸 | 一般 | 物理 | 250 | 100% | 5 | 美丽 | 8♥♥♥♥♥♥♥♥ | 0 |
TM66 | 报复 | 恶 | 物理 | 50 | 100% | 10 | 强壮 | 2♥♥ | 0 |
TM68 | 超极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 90% | 5 | 强壮 | 4♥♥♥♥ | 4♥♥♥♥ |
TM80 | 山崩地裂 | 岩石 | 物理 | 75 | 90% | 10 | 强壮 | 2♥♥ | 2♥♥ |
TM83 | 缠身 | 虫 | 特殊 | 20 | 100% | 20 | 可爱 | 3♥♥♥ | 0 |
TM84 | 毒刺 | 毒 | 物理 | 80 | 100% | 20 | 强壮 | 4♥♥♥♥ | 0 |
TM87 | 装腔作势 | 一般 | 变化 | — | 90% | 15 | 可爱 | 3♥♥♥ | 0 |
TM88 | 梦话 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 | 可爱 | 1♥ | 0 |
TM90 | 替身 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 | 可爱 | 2♥♥ | 0 |
TM94 | 岩石粉碎 | 格斗 | 物理 | 40 | 100% | 15 | 强壮 | 4♥♥♥♥ | 0 |
TM94 | 神秘力量 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 | 聪明 | 1♥ | 0 |
TM97 | 恶波动 | 恶 | 特殊 | 80 | 100% | 15 | 帅气 | 4♥♥♥♥ | 0 |
TM98 | 增强拳 | 格斗 | 物理 | 40 | 100% | 20 | 强壮 | 1♥ | 0 |
TM100 | 悄悄话 | 一般 | 变化 | — | —% | 20 | 可爱 | 3♥♥♥ | 0 |
HM04 | 劲力 | 一般 | 物理 | 80 | 100% | 15 | 强壮 | 4♥♥♥♥ | 0 |
HM06 | 岩石粉碎 | 格斗 | 物理 | 40 | 100% | 15 | 强壮 | 4♥♥♥♥ | 0 |
注明:粗体字的技能为具有属性一致加成效果的技能。
技能 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中率 |
---|---|---|---|---|
黑雾 | 冰 | 变化 | 30 | —% |
黑色视线 | 一般 | 变化 | —— | —% |
舔舌头 | 幽灵 | 物理 | 30 | 100% |
封印 | 超能力 | 变化 | —— | —% |
咒语 | 幽灵 | 变化 | 10 | —% |
影子拳 | 幽灵 | 物理 | 60 | —% |
大爆炸 | 一般 | 物理 | 250 | 100% |
储存 | 一般 | 变化 | —— | —% |
吞下 | 一般 | 变化 | —— | —% |
喷出 | 一般 | 特殊 | 变化 | 100% |
第五世代
BW等级 | B2W2等级 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
— | — | 拍击 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 35 |
— | — | 硬梆梆 | 一般 | 变化 | — | —% | 30 |
— | — | 毒瓦斯 | 毒 | 变化 | — | 80% | 40 |
— | — | 掷泥 | 地面 | 特殊 | 20 | 100% | 10 |
4 | 4 | 硬梆梆 | 一般 | 变化 | — | —% | 30 |
7 | 7 | 掷泥 | 地面 | 特殊 | 20 | 100% | 10 |
12 | 12 | 石化功 | 一般 | 变化 | — | 100% | 20 |
20 | 15 | 泥浆攻击 | 毒 | 特殊 | 65 | 100% | 20 |
17 | 18 | 缩小 | 一般 | 变化 | — | —% | 20 |
23 | 21 | 泥巴爆弹 | 地面 | 特殊 | 65 | 85% | 10 |
36 | 26 | 臭泥爆弹 | 毒 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
28 | 29 | 投掷 | 恶 | 物理 | 变化 | 100% | 10 |
33 | 32 | 噪音 | 一般 | 变化 | — | 85% | 40 |
50 | 37 | 泥浆波 | 毒 | 特殊 | 95 | 100% | 10 |
42 | 43 | 溶化 | 毒 | 变化 | — | —% | 40 |
58 | 49 | 灰尘射击 | 毒 | 物理 | 120 | 70% | 5 |
64 | 57 | 临别礼物 | 恶 | 变化 | — | 100% | 10 |
编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | — | 90% | 10 |
TM09 | 毒液攻击 | 毒 | 特殊 | 65 | 100% | 10 |
TM10 | 催醒 | 一般 | 特殊 | 变化 | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 火 | 变化 | — | —% | 5 |
TM12 | 挑拨 | 恶 | 变化 | — | 100% | 20 |
TM15 | 破坏死光 | 一般 | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
TM17 | 守住 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 |
TM18 | 乞雨 | 水 | 变化 | — | —% | 5 |
TM21 | 牵连 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM24 | 十万伏特 | 电 | 特殊 | 95 | 100% | 15 |
TM25 | 打雷 | 电 | 特殊 | 120 | 70% | 10 |
TM27 | 报恩 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM28 | 挖地洞 | 地面 | 物理 | 80 | 100% | 10 |
TM30 | 影子球 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
TM31 | 劈瓦 | 格斗 | 物理 | 75 | 100% | 15 |
TM32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | — | —% | 15 |
TM34 | 泥浆波 | 毒 | 特殊 | 95 | 100% | 10 |
TM35 | 喷射火焰 | 火 | 特殊 | 95 | 100% | 15 |
TM36 | 臭泥爆弹 | 毒 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
TM38 | 大字爆 | 火 | 特殊 | 120 | 85% | 5 |
TM39 | 岩石封闭 | 岩石 | 物理 | 50 | 80% | 10 |
TM41 | 假指控 | 恶 | 变化 | — | 100% | 15 |
TM42 | 假勇敢 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | — | —% | 10 |
TM45 | 迷人 | 一般 | 变化 | — | 100% | 15 |
TM46 | 小偷 | 恶 | 物理 | 40 | 100% | 10 |
TM48 | 轮唱 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM52 | 集气弹 | 格斗 | 特殊 | 120 | 70% | 5 |
TM56 | 投掷 | 恶 | 物理 | 变化 | 100% | 10 |
TM59 | 烧尽 | 火 | 特殊 | 30 | 100% | 15 |
TM64 | 大爆炸 | 一般 | 物理 | 250 | 100% | 5 |
TM66 | 报复 | 恶 | 物理 | 50 | 100% | 10 |
TM68 | 超极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 90% | 5 |
TM80 | 山崩地裂 | 岩石 | 物理 | 75 | 90% | 10 |
TM84 | 毒刺 | 毒 | 物理 | 80 | 100% | 20 |
TM87 | 装腔作势 | 一般 | 变化 | — | 90% | 15 |
TM90 | 替身 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 |
TM94 | 岩石粉碎 | 格斗 | 物理 | 40 | 100% | 15 |
HM04 | 劲力 | 一般 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
第四世代
等级 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
— | 毒瓦斯 | 毒 | 变化 | — | 80% | 40 |
— | 拍击 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 35 |
— | 硬梆梆 | 一般 | 变化 | — | —% | 30 |
— | 掷泥 | 地面 | 特殊 | 20 | 100% | 10 |
4 | 硬梆梆 | 一般 | 变化 | — | —% | 30 |
7 | 掷泥 | 地面 | 特殊 | 20 | 100% | 10 |
12 | 石化功 | 一般 | 变化 | — | 100% | 20 |
17 | 缩小 | 一般 | 变化 | — | —% | 20 |
20 | 泥浆攻击 | 毒 | 特殊 | 65 | 100% | 20 |
23 | 泥浆爆弹 | 地面 | 特殊 | 65 | 85% | 10 |
28 | 投掷 | 恶 | 物理 | 变化 | 100% | 10 |
33 | 噪音 | 一般 | 变化 | — | 85% | 40 |
36 | 臭泥爆弹 | 毒 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
44 | 溶化 | 毒 | 变化 | — | —% | 40 |
54 | 灰尘射击 | 毒 | 物理 | 120 | 70% | 5 |
65 | 临别礼物 | 恶 | 变化 | — | 100% | 10 |
编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM01 | 集中猛击 | 格斗 | 物理 | 150 | 100% | 20 |
TM06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | — | 90% | 10 |
TM10 | 催醒 | 一般 | 特殊 | 变化 | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 火 | 变化 | — | —% | 5 |
TM12 | 挑拨 | 恶 | 变化 | — | 100% | 20 |
TM15 | 破坏死光 | 一般 | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
TM17 | 守住 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 |
TM18 | 乞雨 | 水 | 变化 | — | —% | 5 |
TM19 | 超级吸收 | 草 | 特殊 | 75 | 100% | 10 |
TM21 | 牵连 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM24 | 十万伏特 | 电 | 特殊 | 95 | 100% | 15 |
TM25 | 打雷 | 电 | 特殊 | 120 | 70% | 10 |
TM27 | 报恩 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM28 | 挖地洞 | 地面 | 物理 | 80 | 100% | 10 |
TM30 | 影子球 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
TM31 | 劈瓦 | 格斗 | 物理 | 75 | 100% | 15 |
TM32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | — | —% | 15 |
TM34 | 电击波 | 电 | 特殊 | 60 | —% | 20 |
TM35 | 喷射火焰 | 火 | 特殊 | 95 | 100% | 15 |
TM36 | 臭泥爆弹 | 毒 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
TM38 | 大字爆 | 火 | 特殊 | 120 | 85% | 5 |
TM39 | 岩石封闭 | 岩石 | 物理 | 50 | 80% | 10 |
TM41 | 假指控 | 恶 | 变化 | — | 100% | 15 |
TM42 | 假勇敢 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM43 | 神秘力量 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | — | —% | 10 |
TM45 | 迷人 | 一般 | 变化 | — | 100% | 15 |
TM46 | 小偷 | 恶 | 物理 | 40 | 100% | 10 |
TM52 | 集气弹 | 格斗 | 特殊 | 120 | 70% | 5 |
TM56 | 投掷 | 恶 | 物理 | 变化 | 100% | 10 |
TM58 | 忍耐 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 |
TM64 | 大爆炸 | 一般 | 物理 | 250 | 100% | 5 |
TM66 | 报复 | 恶 | 物理 | 50 | 100% | 10 |
TM68 | 超极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 90% | 5 |
TM78 | 诱惑 | 一般 | 变化 | — | 100% | 20 |
TM79 | 恶波动 | 恶 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
TM80 | 山崩地裂 | 岩石 | 物理 | 75 | 90% | 10 |
TM82 | 梦话 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 |
TM83 | 自然之恩 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 15 |
TM84 | 毒刺 | 毒 | 物理 | 80 | 100% | 20 |
TM87 | 装腔作势 | 一般 | 变化 | — | 90% | 15 |
TM90 | 替身 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 |
HM04 | 劲力 | 一般 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
HM06 | 岩石粉碎 | 格斗 | 物理 | 40 | 100% | 15 |
第三世代
等级 | 技能名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
- | 毒瓦斯 | 毒 | — | 80% | 40 |
- | 拍击 | 一般 | 40 | 100% | 35 |
- | 硬梆梆 | 一般 | — | —% | 30 |
4 | 硬梆梆 | 一般 | — | —% | 30 |
8 | 石化功 | 一般 | — | 100% | 20 |
13 | 泥浆攻击 | 毒 | 65 | 100% | 20 |
19 | 缩小 | 一般 | — | —% | 20 |
26 | 噪音 | 一般 | — | 85% | 40 |
34 | 溶化 | 毒 | — | —% | 40 |
47 | 臭泥爆弹 | 毒 | 90 | 100% | 10 |
61 | 临别礼物 | 恶 | — | 100% | 10 |
编号 | 技能名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
TM01 | 集中猛击 | 格斗 | 150 | 100% | 20 |
TM06 | 猛毒素 | 毒 | — | 90% | 10 |
TM10 | 催醒 | 一般 | 变化 | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 火 | — | —% | 5 |
TM12 | 挑拨 | 恶 | — | 100% | 20 |
TM15 | 破坏死光 | 一般 | 150 | 90% | 5 |
TM17 | 守住 | 一般 | — | —% | 10 |
TM18 | 乞雨 | 水 | — | —% | 5 |
TM19 | 超级吸收 | 草 | 60 | 100% | 5 |
TM21 | 牵连 | 一般 | 变化 | 100% | 20 |
TM24 | 十万伏特 | 电 | 95 | 100% | 15 |
TM25 | 打雷 | 电 | 120 | 70% | 10 |
TM27 | 报恩 | 一般 | 变化 | 100% | 20 |
TM28 | 挖地洞 | 地面 | 80 | 100% | 10 |
TM31 | 劈瓦 | 格斗 | 75 | 100% | 15 |
TM32 | 影子分身 | 一般 | — | —% | 15 |
TM34 | 电击波 | 电 | 60 | —% | 20 |
TM35 | 喷射火焰 | 火 | 95 | 100% | 15 |
TM36 | 臭泥爆弹 | 毒 | 90 | 100% | 10 |
TM38 | 大字爆 | 火 | 120 | 85% | 5 |
TM39 | 岩石封闭 | 岩石 | 50 | 80% | 10 |
TM41 | 假指控 | 恶 | — | 100% | 15 |
TM42 | 假勇敢 | 一般 | 70 | 100% | 20 |
TM43 | 神秘力量 | 一般 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能力 | — | —% | 10 |
TM45 | 迷人 | 一般 | — | 100% | 15 |
TM46 | 小偷 | 恶 | 40 | 100% | 10 |
HM04 | 劲力 | 一般 | 80 | 100% | 15 |
HM06 | 岩石粉碎 | 格斗 | 40 | 100% | 15 |
第二世代
等级 | 技能名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
— | 毒瓦斯 | 毒 | — | 80% | 40 |
— | 拍击 | 一般 | 40 | 100% | 35 |
— | 硬梆梆 | 一般 | — | —% | 30 |
23 | 缩小 | 一般 | — | —% | 20 |
31 | 噪音 | 一般 | — | 85% | 40 |
33 | 硬梆梆 | 一般 | — | —% | 30 |
37 | 石化功 | 一般 | — | 100% | 20 |
45 | 泥浆攻击 | 毒 | 65 | 100% | 20 |
45 | 溶化 | 毒 | — | —% | 40 |
60 | 臭泥爆弹 | 毒 | 90 | 100% | 10 |
编号 | 技能名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
TM01 | 爆裂拳 | 格斗 | 100 | 50% | 5 |
TM03 | 咒语 | 未知 | — | —% | 10 |
TM06 | 猛毒素 | 毒 | — | 90% | 10 |
TM07 | 电磁炮 | 电 | 120 | 50% | 5 |
TM10 | 催醒 | 一般 | 变化 | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 火 | — | —% | 5 |
TM13 | 打鼾 | 一般 | 40 | 100% | 15 |
TM15 | 破坏死光 | 一般 | 150 | 90% | 5 |
TM17 | 守住 | 一般 | — | —% | 10 |
TM19 | 超级吸收 | 草 | 60 | 100% | 5 |
TM20 | 忍耐 | 一般 | — | —% | 10 |
TM21 | 牵连 | 一般 | 变化 | 100% | 20 |
TM25 | 打雷 | 电 | 120 | 70% | 10 |
TM27 | 报恩 | 一般 | 变化 | 100% | 20 |
TM31 | 掷泥 | 地面 | 20 | 100% | 10 |
TM32 | 影子分身 | 一般 | — | —% | 15 |
TM33 | 急冻拳 | 冰 | 75 | 100% | 15 |
TM34 | 装腔作势 | 一般 | — | 90% | 15 |
TM35 | 梦话 | 一般 | — | —% | 10 |
TM36 | 臭泥爆弹 | 毒 | 90 | 100% | 10 |
TM38 | 大字爆 | 火 | 120 | 85% | 5 |
TM41 | 雷光掌 | 电 | 75 | 100% | 15 |
TM44 | 睡觉 | 超能力 | — | —% | 10 |
TM45 | 迷人 | 一般 | — | 100% | 15 |
TM46 | 小偷 | 恶 | 40 | 100% | 10 |
TM48 | 火焰拳 | 火 | 75 | 100% | 15 |
第一世代
等级 | 技能名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
— | 拍击 | 一般 | 40 | 100% | 35 |
— | 石化功 | 一般 | — | 100% | 20 |
— | 毒瓦斯 | 毒 | — | 55% | 40 |
30 | 毒瓦斯 | 毒 | — | 55% | 40 |
33 | 缩小 | 一般 | — | —% | 20 |
37 | 泥浆攻击 | 毒 | 65 | 100% | 20 |
45 | 硬梆梆 | 一般 | — | —% | 30 |
53 | 噪音 | 一般 | — | 85% | 40 |
60 | 溶化 | 毒 | — | —% | 40 |
编号 | 技能名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
TM06 | 猛毒素 | 毒 | — | 90% | 10 |
TM08 | 泰山压顶 | 一般 | 85 | 100% | 15 |
TM15 | 破坏死光 | 一般 | 150 | 90% | 5 |
TM20 | 愤怒 | 一般 | 20 | 100% | 20 |
TM21 | 百万吨吸收 | 草 | 40 | 100% | 15 |
TM24 | 十万伏特 | 电 | 95 | 100% | 15 |
TM25 | 打雷 | 电 | 120 | 70% | 10 |
TM31 | 模仿 | 一般 | — | —% | 10 |
TM32 | 影子分身 | 一般 | — | —% | 15 |
TM34 | 忍忍 | 一般 | 变化 | —% | 10 |
TM36 | 自爆 | 一般 | 200 | 100% | 5 |
TM38 | 大字爆 | 火 | 120 | 85% | 5 |
TM44 | 睡觉 | 超能力 | — | —% | 10 |
TM47 | 大爆炸 | 一般 | 250 | 100% | 5 |
TM50 | 替身 | 一般 | — | —% | 10 |
来源
形象
1 臭泥的灵感和原型应该是当时十分流行的史莱姆,其形象也来自史莱姆。
2 有人认为臭泥应该是来自淤泥——这也对,因为史莱姆最常见的来源之一就是受到某种力量影响的被污染的淤泥。
3 和臭泥体重一样是30kg,臭泥家族是唯一未进化型与进化型体重相同的精灵。
名称
语言 | 名字 | 来源 | |
---|---|---|---|
日文 | ベトベトンBetobeton | 来自ベトベトbetobeto(黏的样子) | |
中 文 | 台湾及大陆 | 臭臭泥 | 来自“臭的”和“泥巴” |
香港 | 烂泥兽 | 来自“烂泥巴”和“怪兽” | |
英文 | Muk | 来自muck(淤泥) | |
法文 | Grotadmorv | 来自gros(大的)和Tadmorv(臭泥) | |
德文 | Sleimok | 来自Schleim(黏液)和英文muck(淤泥) | |
义大利文/西班牙文 | Muk | 同英文 | |
韩文 | 질뻐기Jilppeogi | 来自질퍽이Jilpeogi(臭泥) | |
俄文 | МакMak | 来自英文名音译 | |
印地文 | मकMak | 来自英文名音译 | |
泰文 | เบทเบตอนBetobeton | 来自日文名音译。 |