
妙蛙草
妙蛙草,是日本任天堂公司发行的掌机游戏《口袋妖怪》(国内常称“精灵宝可梦”)系列和根据它改编的动画《神奇宝贝》中登场的虚构角色怪兽中的一种,首次出现于第一世代游戏《精灵宝可梦:红/绿》。
妙蛙种子进化型。在它的背上有一个花苞。妙蛙草的四肢非常粗壮,这样才能支撑它的体重。如果它开始经常晒太阳,表明它将要开花了。
基本介绍
- 中文名:妙蛙草
- 外文名:フシギソウ、Ivysaur
- 全国图鉴:002
- 属性:草+毒
- 分类:种子神奇宝贝
- 特性:茂盛
- 隐藏特性:叶绿素
- 身高:1.0m
- 体重:13.0kg
- 生蛋分组:怪兽/植物
- 孵化步数:5120步
- 性别比率:♂7 : ♀1
- 捕获度:45
- 初始亲密度:70
- 满级经验:1,059,860
- 基础点数:特攻+1、特防+1
- 登场作品:神奇宝贝
基本介绍


外貌
妙蛙草,就像它的名字一样,与一只蛤蟆或一只恐龙相类似,虽然它皮肤上的斑纹让它更像是一只恐龙。
在它由妙蛙种子进化后,妙蛙草会长出小小的尖牙,明显的内耳和瞳孔。妙蛙草的皮肤相比妙蛙种子更蓝一些。最显要的区别在于妙蛙草的外貌——它的鳞茎变成一朵伴随着延伸叶片的粉色花朵的蓓蕾。这朵鲜花蓓蕾很重,这让它的后肢变得更加强壮和结实以去支撑它,但以此为代价的是它再也不能抬起它的后腿。
在杉森建的绘图和宝可梦游戏中,妙蛙草的眼睛是红色的。而在宝可梦动画与梦境世界中,它的眼睛是紫色的。另外,它的脚上长着三只脚趾或是爪子。
特殊能力
就像它进化前一样,妙蛙草的大部分技能都是从它背后的植物中发出的。通常情况下,这类攻击要强于妙蛙种子。 可能是因为它背后的巨大的花朵,它的技能更偏重于对花瓣,能量和气味的控制,而非藤条与叶子。 在宝可梦动画中,妙蛙草展示了它控制自然的一面。
行为

驯养情况的下的妙蛙草比野生的妙蛙草更常见,它的自然习性大都不为人所知,不过,在理论上它要比妙蛙种子更好斗,然后它依然对它的训练家十分忠诚。当它背后的花朵将要开放时,蓓蕾会发出一种显着强烈的甜美芬芳并开始肿胀。妙蛙草会需要在日光下花费更长的时间来为它即将到来的进化做準备。与它的蓓蕾相同,日光下的长时间曝晒会增加妙蛙草的力量。
习性
妙蛙草的自然习性大概包括吸收在森林和丛林中能被找到的大量阳光和淡水。然而,由于大多数妙蛙草是被驯养着的,野生妙蛙草显得十分稀有。它们通常居住在关都地方,但具体位置不为人知。
饮食
如同进化前的妙蛙种子一样,通过利用身后的蓓蕾吸收阳光的能量,妙蛙草在不进食的情况下仍然能够存活很多天。
细节
- 妙蛙草是全国图鉴第一个已进化宝可梦。
- 妙蛙草是唯一一只不需要进化石而能到达最终型态的第二阶段草与毒双属性的宝可梦。
- 妙蛙草是唯一一只关都地方的不能直接在动画中看到主角拥有的第二阶段宝可梦。小遥的妙蛙种子进化后在动画中直接以妙蛙花出现,并没有看到它进化成妙蛙草那一个阶段。
- 妙蛙草是唯一一只第二阶段双属性初学者宝可梦。
- 妙蛙草是唯一一只第一世代的32级进化的二阶初学者宝可梦。火恐龙和卡咪龟是在36级进化。
- 从15级开始,妙蛙草每3级和5级轮流学习技能,直到44级。
游戏设定
进化链
妙蛙种子-- 等级16 -->妙蛙草-- 等级32 -->妙蛙花(可Mega)
能力值
种族值 | 努力度 | 能力极限 | 修正极限 | |
---|---|---|---|---|
HP | 60 | 0 | 324 | |
攻击 | 62 | 0 | 223 | 245 |
防御 | 63 | 0 | 225 | 247 |
速度 | 60 | 0 | 219 | 240 |
特攻 | 80 | 1 | 259 | 284 |
特防 | 80 | 1 | 259 | 284 |
种族值和 | 405 |
属性相性
一般 | 格斗 | 飞行 | 毒 | 地上 | 岩石 | 虫 | 幽灵 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | |
Gen1 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0.5 | 0.25 | 0.5 |
属性 | 超能 | 冰 | 龙 | 恶 | 妖精 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | |
Gen1 | 2 | 2 | 1 |
图鉴介绍
红绿:背上背着花苞,当花苞吸收养分之后,就会开出巨大的花朵。
妙蛙草

蓝:当背上的花苞变大的时候,两边的叶子好像就无法再竖起来了。
黄:当吸收养分而长大的花苞发出香味的时候,就是表示花即将盛开的讯习。
金:沐浴在阳光下,身体内就会涌出力量,背上的花蕾也会渐渐成长。
银:如果从背上的花蕾开始飘散出甜甜的香味,就表示快要开出巨大的花朵了。
水晶:花蕾在它的背上成长,不断地吸收养分。如果花蕾发出令人愉快的香味,那幺就预示着它将要开花了。
红、蓝宝石:在它的背上有一个花苞。妙蛙草的四肢非常粗壮,这样才能支撑它的体重。如果它开始经常晒太阳,表明它将要开花了。
绿宝石:妙蛙草的腿十分粗壮以支撑它背上的花苞。如果它经常晒太阳,它背上的花很快就会开了。
火红:它背着一个花苞。当它吸收养分之后,花苞就会盛开。
叶绿:当它背上的花开了之后,重量就会重到它用两只脚站不起来了。
钻石、珍珠、白金:当它后面的苞蕾开始膨胀时,一种甜美的香气缓缓在空气中飘蕩,表明花朵即将盛开。
心金:同金。
魂银:背上的花苞开始洋溢香甜气味是巨大花朵即将开放的预兆。
黑白、黑白2:同钻石、珍珠、白金。
X:它背着一个花苞。当它吸收养分之后,花苞就会盛开。
Y:当它后面的苞蕾开始膨胀时,一种甜美的香气缓缓在空气中飘蕩,表明花朵即将盛开。
终极红宝石、始源蓝宝石:在它的背上有一个花苞。妙蛙草的四肢非常粗壮,这样才能支撑它的体重。如果它开始经常晒太阳,表明它将要开花了。
获得情况
游戏版本 | 地点 | 方式 | 特殊说明 |
---|---|---|---|
G1: R G B Y | 进化 | 妙蛙种子 | |
G3: FR LG | 进化 | 妙蛙种子 | |
G4: HG SS | 进化 | 妙蛙种子 | |
G6: X Y | 朋友原野区 | 野生 | 草系狩猎区 |
妙蛙草在大部分版本中无法野生捕捉,但部分版本可获得其退化型(见上表);亦可通过其他游戏版本或外部途径传入。 |
习得技能
第一世代
等级 | 技能 | 属性 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|
— | 冲击 | 一般 | 35 | 95% | 35 |
— | 嚎叫 | 一般 | — | 100% | 40 |
— | 寄生种子 | 草 | — | 90% | 10 |
7 | 寄生种子 | 草 | — | 90% | 10 |
13 | 藤鞭 | 草 | 35 | 100% | 10 |
22 | 毒粉末 | 毒 | — | 75% | 35 |
30 | 飞叶快刀 | 草 | 55 | 95% | 25 |
38 | 生长 | 一般 | — | —% | 40 |
46 | 睡眠粉 | 草 | — | 75% | 15 |
54 | 阳光烈焰 | 草 | 120 | 100% | 10 |
技能学习器 | 技能 | 属性 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|
TM03 | 剑舞 | 一般 | — | —% | 30 |
TM06 | 猛毒素 | 毒 | — | 85% | 10 |
TM08 | 泰山压顶 | 一般 | 85 | 100% | 15 |
TM09 | 猛撞 | 一般 | 90 | 85% | 20 |
TM10 | 捨身攻击 | 一般 | 100 | 100% | 15 |
TM20 | 愤怒 | 一般 | 20 | 100% | 20 |
TM21 | 百万吨吸收 | 草 | 40 | 100% | 10 |
TM22 | 阳光烈焰 | 草 | 120 | 100% | 10 |
TM31 | 模仿 | 一般 | — | —% | 10 |
TM32 | 影子分身 | 一般 | — | —% | 15 |
TM33 | 减半反射 | 超能力 | — | —% | 20 |
TM34 | 忍忍 | 一般 | 变化 | —% | 10 |
TM44 | 睡觉 | 超能力 | — | —% | 10 |
TM50 | 替身 | 一般 | — | —% | 10 |
HM01 | 一字斩 | 一般 | 50 | 95% | 30 |
第二世代
等级 | 技能 | 属性 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|
— | 冲击 | 一般 | 35 | 95% | 35 |
— | 嚎叫 | 一般 | — | 100% | 40 |
— | 寄生种子 | 草 | — | 90% | 10 |
4 | 嚎叫 | 一般 | — | 100% | 40 |
7 | 寄生种子 | 草 | — | 90% | 10 |
10 | 藤鞭 | 草 | 35 | 100% | 10 |
15 | 毒粉末 | 毒 | — | 75% | 35 |
15 | 睡眠粉 | 草 | — | 75% | 15 |
22 | 飞叶快刀 | 草 | 55 | 95% | 25 |
29 | 甜气 | 一般 | — | 100% | 20 |
38 | 生长 | 一般 | — | —% | 40 |
47 | 光学合成 | 草 | — | —% | 5 |
56 | 阳光烈焰 | 草 | 120 | 100% | 10 |
技能学习器 | 技能 | 属性 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|
TM02 | 铁头功 | 一般 | 70 | 100% | 15 |
TM03 | 咒语 | 未知 | — | —% | 10 |
TM06 | 猛毒素 | 毒 | — | 85% | 10 |
TM10 | 催醒 | 一般 | — | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 炎 | — | —% | 5 |
TM12 | 甜气 | 一般 | — | 100% | 20 |
TM13 | 打鼾 | 一般 | 40 | 100% | 15 |
TM17 | 守住 | 一般 | — | —% | 10 |
TM19 | 超级吸收 | 草 | 60 | 100% | 5 |
TM21 | 牵连 | 一般 | 变化 | 100% | 20 |
TM22 | 阳光烈焰 | 草 | 120 | 100% | 10 |
TM27 | 报恩 | 一般 | 变化 | 100% | 20 |
TM31 | 泥汤 | 地上 | 20 | 100% | 10 |
TM32 | 影子分身 | 一般 | — | —% | 15 |
TM34 | 装腔作势 | 一般 | — | 90% | 15 |
TM35 | 梦话 | 一般 | — | —% | 10 |
TM40 | 防卫卷 | 一般 | — | —% | 40 |
TM44 | 睡觉 | 超能力 | — | —% | 10 |
TM45 | 迷人 | 一般 | — | 100% | 15 |
TM49 | 连切 | 虫 | 10 | 95% | 20 |
HM01 | 一字斩 | 一般 | 50 | 95% | 30 |
HM05 | 闪光 | 一般 | — | 70% | 20 |
技能 | 属性 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|
光墙 | 超能力 | — | —% | 30 |
花之舞 | 草 | 90 | 100% | 20 |
旋风刀 | 一般 | 80 | 75% | 10 |
神秘护身 | 一般 | — | —% | 25 |
火箭头槌 | 一般 | 100 | 100% | 15 |
第三世代
等级 | 技能 | 属性 | 威力 | 命中率 | PP | 评分 | 表演得点 | 妨害得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | 冲击 | 一般 | 35 | 95% | 35 | 强壮 | 4 ♥♥♥♥ | 0 |
— | 嚎叫 | 一般 | — | 100% | 40 | 可爱 | 2 ♥♥ | 0 |
— | 寄生种子 | 草 | — | 90% | 10 | 聪明 | 2 ♥♥ | 2 ♥♥ |
4 | 嚎叫 | 一般 | — | 100% | 40 | 可爱 | 2 ♥♥ | 0 |
7 | 寄生种子 | 草 | — | 90% | 10 | 聪明 | 2 ♥♥ | 2 ♥♥ |
10 | 藤鞭 | 草 | 35 | 100% | 10 | 帅气 | 4 ♥♥♥♥ | 0 |
15 | 毒粉末 | 毒 | — | 75% | 35 | 聪明 | 3 ♥♥♥ | 0 |
15 | 睡眠粉 | 草 | — | 75% | 15 | 聪明 | 1 ♥ | 3 ♥♥♥ |
22 | 飞叶快刀 | 草 | 55 | 95% | 25 | 帅气 | 3 ♥♥♥ | 0 |
29 | 甜气 | 一般 | — | 100% | 20 | 可爱 | 1 ♥ | 3 ♥♥♥ |
38 | 生长 | 一般 | — | —% | 40 | 美丽 | 1 ♥ | 0 |
47 | 光学合成 | 草 | — | —% | 5 | 聪明 | 1 ♥ | 0 |
56 | 阳光烈焰 | 草 | 120 | 100% | 10 | 帅气 | 4 ♥♥♥♥ | 0 |
技能学习器 | 技能 | 属性 | 威力 | 命中率 | PP | 评分 | 表演得点 | 妨害得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TM06 | 猛毒素 | 毒 | — | 85% | 10 | 聪明 | 3 ♥♥♥ | 0 |
TM09 | 种子机关枪 | 草 | 10 | 100% | 30 | 帅气 | 2 ♥♥ | 1 ♥ |
TM10 | 催醒 | 一般 | — | 100% | 15 | 聪明 | 3 ♥♥♥ | 0 |
TM11 | 大晴天 | 炎 | — | —% | 5 | 美丽 | 1 ♥ | 0 |
TM17 | 守住 | 一般 | — | —% | 10 | 可爱 | 1 ♥ | 0 |
TM19 | 超级吸收 | 草 | 60 | 100% | 5 | 聪明 | 2 ♥♥ | 1 ♥ |
TM21 | 牵连 | 一般 | 变化 | 100% | 20 | 可爱 | 1 ♥ | 0 |
TM22 | 阳光烈焰 | 草 | 120 | 100% | 10 | 帅气 | 4 ♥♥♥♥ | 0 |
TM27 | 报恩 | 一般 | 变化 | 100% | 20 | 可爱 | 1 ♥ | 0 |
TM32 | 影子分身 | 一般 | — | —% | 15 | 帅气 | 2 ♥♥ | 0 |
TM36 | 臭泥爆弹 | 毒 | 90 | 100% | 10 | 强壮 | 2 ♥♥ | 1 ♥ |
TM42 | 假勇敢 | 一般 | 70 | 100% | 20 | 可爱 | 2 ♥♥ | 0 |
TM43 | 神秘力量 | 一般 | 70 | 100% | 20 | 聪明 | 1 ♥ | 0 |
TM44 | 睡觉 | 超能力 | — | —% | 10 | 可爱 | 2 ♥♥ | 0 |
TM45 | 迷人 | 一般 | — | 100% | 15 | 可爱 | 2 ♥♥ | 0 |
HM01 | 一字斩 | 一般 | 50 | 95% | 30 | 帅气 | 2 ♥♥ | 1 ♥ |
HM04 | 劲力 | 一般 | 80 | 100% | 15 | 强壮 | 2 ♥♥ | 1 ♥ |
HM05 | 闪光 | 一般 | — | 70% | 20 | 美丽 | 3 ♥♥♥ | 0 |
HM06 | 岩石粉碎 | 格斗 | 20 | 100% | 15 | 强壮 | 1 ♥ | 0 |
技能 | 属性 | 威力 | 命中率 | PP | 评分 | 表演得点 | 妨害得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
撒娇 | 一般 | — | 100% | 20 | 可爱 | 2 ♥♥ | 1 ♥ |
咒语 | 未知 | — | —% | 10 | 强壮 | 3 ♥♥♥ | 0 |
草笛魔音 | 草 | — | 55% | 15 | 聪明 | 1 ♥ | 3 ♥♥♥ |
光墙 | 超能力 | — | —% | 30 | 美丽 | 1 ♥ | 0 |
魔法叶 | 草 | 60 | —% | 20 | 美丽 | 2 ♥♥ | 0 |
花之舞 | 草 | 90 | 100% | 20 | 美丽 | 4 ♥♥♥♥ | 4 ♥♥♥♥ |
神秘护身 | 一般 | — | —% | 25 | 美丽 | 1 ♥ | 0 |
火箭头槌 | 一般 | 100 | 100% | 15 | 强壮 | 1 ♥ | 4 ♥♥♥♥ |
游戏 | 技能 | 属性 | 威力 | 命中率 | PP | 评分 | 表演得点 | 妨害得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR\LG\E | 泰山压顶 | 一般 | 85 | 100% | 15 | 强壮 | 1♥ | 4♥♥♥♥ |
E | 防卫卷 | 一般 | — | —% | 40 | 可爱 | 2♥♥ | 0 |
FR\LG\E | 捨身攻击 | 一般 | 120 | 100% | 15 | 强壮 | 6♥♥♥♥♥♥ | 0 |
E | 忍耐 | 一般 | — | —% | 10 | 强壮 | 2♥♥ | 0 |
E | 连切 | 虫 | 10 | 95% | 20 | 帅气 | 3♥♥♥ | 0 |
FR\LG\E | 模仿 | 一般 | — | —% | 10 | 可爱 | 1♥ | 0 |
E | 泥汤 | 地上 | 20 | 100% | 10 | 可爱 | 2♥♥ | 1♥ |
E | 梦话 | 一般 | — | —% | 10 | 可爱 | 3♥♥♥ | 0 |
E | 打鼾 | 一般 | 40 | 100% | 15 | 可爱 | 4♥♥♥♥ | 0 |
FR\LG\E | 替身 | 一般 | — | —% | 10 | 聪明 | 2♥♥ | 0 |
E | 装腔作势 | 一般 | — | 90% | 15 | 可爱 | 2♥♥ | 0 |
FR\LG\E | 剑舞 | 一般 | — | —% | 30 | 美丽 | 1♥ | 0 |
第四世代
等级 | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中率 | PP | 评分 | 表演得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
妙蛙种子 | 种子爆弹 | 草 | 物理 | 80 | 100% | 15 | 聪明 | 3 ♥♥♥ |
— | 冲击 | 一般 | 物理 | 35 | 95% | 35 | 强壮 | 3 ♥♥♥ |
— | 嚎叫 | 一般 | 变化 | — | 100% | 40 | 可爱 | 2 ♥♥ |
— | 寄生种子 | 草 | 变化 | — | 90% | 10 | 聪明 | 0 |
3 | 嚎叫 | 一般 | 变化 | — | 100% | 40 | 可爱 | 2 ♥♥ |
7 | 寄生种子 | 草 | 变化 | — | 90% | 10 | 聪明 | 0 |
9 | 藤鞭 | 草 | 物理 | 35 | 100% | 15 | 帅气 | 3 ♥♥♥ |
13 | 毒粉末 | 毒 | 变化 | — | 75% | 35 | 聪明 | 2 ♥♥ |
13 | 睡眠粉 | 草 | 变化 | — | 75% | 15 | 聪明 | 2 ♥♥ |
15 | 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 85% | 20 | 强壮 | 3 ♥♥♥ |
20 | 飞叶快刀 | 草 | 物理 | 55 | 95% | 25 | 帅气 | 3 ♥♥♥ |
23 | 甜气 | 一般 | 变化 | — | 100% | 20 | 可爱 | 2 ♥♥ |
28 | 生长 | 一般 | 变化 | — | —% | 40 | 美丽 | 0 |
31 | 捨身攻击 | 一般 | 物理 | 120 | 100% | 15 | 强壮 | 0 |
36 | 烦恼种子 | 草 | 变化 | — | 100% | 10 | 美丽 | 2 ♥♥ |
39 | 光学合成 | 草 | 变化 | — | —% | 5 | 聪明 | 0 |
44 | 阳光烈焰 | 草 | 特殊 | 120 | 100% | 10 | 帅气 | 1 ♥ |
技能学习器 | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中率 | PP | 评分 | 表演得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TM06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | — | 85% | 10 | 聪明 | 2 ♥♥ |
TM09 | 种子机关枪 | 草 | 物理 | 10 | 100% | 30 | 帅气 | 2 ♥♥ |
TM10 | 催醒 | 一般 | 特殊 | 变化 | 100% | 15 | 聪明 | 1 ♥ |
TM11 | 大晴天 | 炎 | 变化 | — | —% | 5 | 美丽 | 2 ♥♥ |
TM17 | 守住 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 | 可爱 | 0 |
TM19 | 超级吸收 | 草 | 特殊 | 60 | 100% | 10 | 聪明 | 1 ♥ |
TM21 | 牵连 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 | 可爱 | 2 ♥♥ |
TM22 | 阳光烈焰 | 草 | 特殊 | 120 | 100% | 10 | 帅气 | 1 ♥ |
TM27 | 报恩 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 | 可爱 | 2 ♥♥ |
TM32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | — | —% | 15 | 帅气 | 2 ♥♥ |
TM36 | 臭泥爆弹 | 毒 | 特殊 | 90 | 100% | 10 | 强壮 | 2 ♥♥ |
TM42 | 假勇敢 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 | 可爱 | 2 ♥♥ |
TM43 | 神秘力量 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 | 聪明 | 2 ♥♥ |
TM44 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | — | —% | 10 | 可爱 | 0 |
TM45 | 迷人 | 一般 | 变化 | — | 100% | 15 | 可爱 | 2 ♥♥ |
TM53 | 能源球 | 草 | 特殊 | 80 | 100% | 10 | 美丽 | 2 ♥♥ |
TM58 | 忍耐 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 | 强壮 | 2 ♥♥ |
TM70 | 闪光 | 一般 | 变化 | — | 100% | 20 | 美丽 | 2 ♥♥ |
TM75 | 剑舞 | 一般 | 变化 | — | —% | 30 | 美丽 | 0 |
TM78 | 诱惑 | 一般 | 变化 | — | 100% | 20 | 美丽 | 2 ♥♥ |
TM82 | 梦话 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 | 可爱 | 3 ♥♥♥ |
TM83 | 自然之恩 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 15 | 帅气 | 2 ♥♥ |
TM86 | 打草结 | 草 | 特殊 | 变化 | 100% | 20 | 聪明 | 2 ♥♥ |
TM87 | 装腔作势 | 一般 | 变化 | — | 90% | 15 | 可爱 | 2 ♥♥ |
TM90 | 替身 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 | 聪明 | 1 ♥ |
HM01 | 一字斩 | 一般 | 物理 | 50 | 95% | 30 | 帅气 | 3 ♥♥♥ |
HM04 | 劲力 | 一般 | 物理 | 80 | 100% | 15 | 强壮 | 3 ♥♥♥ |
HM06 | 岩石粉碎 | 格斗 | 物理 | 40 | 100% | 15 | 强壮 | 2 ♥♥ |
技能 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中率 | PP | 评分 | 表演得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
瞬间失忆 | 超能力 | 变化 | — | —% | 20 | 可爱 | 0 |
撒娇 | 一般 | 变化 | — | 100% | 20 | 可爱 | 2 ♥♥ |
咒语 | 未知 | 变化 | — | —% | 10 | 强壮 | 0 |
草笛魔音 | 草 | 变化 | — | 55% | 15 | 聪明 | 2 ♥♥ |
根深蒂固 | 草 | 变化 | — | —% | 20 | 聪明 | 0 |
叶暴风 | 草 | 特殊 | 140 | 90% | 5 | 可爱 | 2 ♥♥ |
光墙 | 超能力 | 变化 | — | —% | 30 | 美丽 | 2 ♥♥ |
魔法叶 | 草 | 特殊 | 60 | —% | 20 | 美丽 | 2 ♥♥ |
自然能力 | 一般 | 变化 | — | —% | 20 | 美丽 | 2 ♥♥ |
花之舞 | 草 | 特殊 | 90 | 100% | 20 | 美丽 | 0 |
能量鞭打 | 草 | 物理 | 120 | 85% | 10 | 美丽 | 3 ♥♥♥ |
神秘护身 | 一般 | 变化 | — | —% | 25 | 美丽 | 2 ♥♥ |
火箭头槌 | 一般 | 物理 | 100 | 100% | 15 | 强壮 | 1 ♥ |
泥浆攻击 | 毒 | 特殊 | 65 | 100% | 20 | 强壮 | 2 ♥♥ |
游戏 | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中率 | PP | 评分 | 表演得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pt\HG\SS | 连切 | 虫 | 物理 | 10 | 95% | 20 | 帅气 | 2♥♥ |
HG\SS | 铁头功 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 15 | 强壮 | 3♥♥♥ |
Pt\HG\SS | 落拳 | 恶 | 物理 | 20 | 100% | 20 | 聪明 | 3♥♥♥ |
Pt\HG\SS | 泥汤 | 地上 | 特殊 | 20 | 100% | 10 | 可爱 | 3♥♥♥ |
Pt\HG\SS | 种子爆弹 | 草 | 物理 | 80 | 100% | 15 | 聪明 | 3♥♥♥ |
Pt\HG\SS | 打鼾 | 一般 | 特殊 | 40 | 100% | 15 | 可爱 | 3♥♥♥ |
HG\SS | 吐丝 | 虫 | 变化 | — | 95% | 40 | 聪明 | 2♥♥ |
Pt\HG\SS | 光学合成 | 草 | 变化 | — | —% | 5 | 聪明 | 0 |
HG\SS | 烦恼种子 | 草 | 变化 | — | 100% | 10 | 美丽 | 2♥♥ |
第五世代
等级 | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
妙蛙种子 | 种子爆弹 | 草 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
— | 冲击 | 一般 | 物理 | 50 | 100% | 35 |
— | 嚎叫 | 一般 | 变化 | — | 100% | 40 |
— | 寄生种子 | 草 | 变化 | — | 90% | 10 |
3 | 嚎叫 | 一般 | 变化 | — | 100% | 40 |
7 | 寄生种子 | 草 | 变化 | — | 90% | 10 |
9 | 藤鞭 | 草 | 物理 | 35 | 100% | 15 |
13 | 毒粉末 | 毒 | 变化 | — | 75% | 35 |
13 | 睡眠粉 | 草 | 变化 | — | 75% | 15 |
15 | 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 85% | 20 |
20 | 飞叶快刀 | 草 | 物理 | 55 | 95% | 25 |
23 | 甜气 | 一般 | 变化 | — | 100% | 20 |
28 | 生长 | 一般 | 变化 | — | —% | 40 |
31 | 捨身攻击 | 一般 | 物理 | 120 | 100% | 15 |
36 | 烦恼种子 | 草 | 变化 | — | 100% | 10 |
39 | 光学合成 | 草 | 变化 | — | —% | 5 |
44 | 阳光烈焰 | 草 | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
技能学习器 | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | — | 90% | 10 |
TM09 | 毒液攻击 | 毒 | 特殊 | 65 | 100% | 10 |
TM10 | 催醒 | 一般 | 特殊 | 100% | 15 | |
TM11 | 大晴天 | 炎 | 变化 | — | —% | 5 |
TM16 | 光墙 | 超能力 | 变化 | — | —% | 30 |
TM17 | 守住 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 |
TM20 | 神秘护身 | 一般 | 变化 | — | —% | 25 |
TM21 | 牵连 | 一般 | 物理 | 100% | 20 | |
TM22 | 阳光烈焰 | 草 | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
TM27 | 报恩 | 一般 | 物理 | 100% | 20 | |
TM32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | — | —% | 15 |
TM36 | 臭泥爆弹 | 毒 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
TM42 | 假勇敢 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | — | —% | 10 |
TM45 | 迷人 | 一般 | 变化 | — | 100% | 15 |
TM48 | 轮唱 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM49 | 回音 | 一般 | 特殊 | 40 | 100% | 15 |
TM53 | 能源球 | 草 | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
TM70 | 闪光 | 一般 | 变化 | — | 100% | 20 |
TM75 | 剑舞 | 一般 | 变化 | — | —% | 30 |
TM86 | 打草结 | 草 | 特殊 | 100% | 20 | |
TM87 | 装腔作势 | 一般 | 变化 | — | 90% | 15 |
TM90 | 替身 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 |
TM94 | 岩石粉碎 | 格斗 | 物理 | 40 | 100% | 15 |
HM01 | 一字斩 | 一般 | 物理 | 50 | 95% | 30 |
HM04 | 劲力 | 一般 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
技能 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|
瞬间失忆 | 超能力 | 变化 | — | —% | 20 |
撒娇 | 一般 | 变化 | — | 100% | 20 |
咒语 | 幽灵 | 变化 | — | —% | 10 |
忍耐 | 一般 | 变化 | — | —% | 15 |
超级吸收 | 草 | 特殊 | 75 | 100% | 10 |
草笛魔音 | 草 | 变化 | — | 55% | 15 |
根深蒂固 | 草 | 变化 | — | —% | 20 |
叶暴风 | 草 | 特殊 | 140 | 90% | 5 |
魔法叶 | 草 | 特殊 | 60 | —% | 20 |
自然能力 | 一般 | 变化 | — | —% | 20 |
花之舞 | 草 | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
能量鞭打 | 草 | 物理 | 120 | 85% | 10 |
火箭头槌 | 一般 | 物理 | 100 | 100% | 15 |
泥浆攻击 | 毒 | 特殊 | 65 | 100% | 20 |
游戏 | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
B2\W2 | 光学合成 | 草 | 变化 | — | —% | 5 |
B2\W2 | 打鼾 | 一般 | 特殊 | 40 | 100% | 15 |
B2\W2 | 梦话 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 |
B2\W2 | 烦恼种子 | 草 | 变化 | — | 100% | 10 |
B2\W2 | 种子爆弹 | 草 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
B2\W2 | 绑紧 | 一般 | 物理 | 15 | 85% | 20 |
B\W\B2\W2 | 草的誓约 | 草 | 特殊 | 50 | 100% | 10 |
B2\W2 | 落拳 | 恶 | 物理 | 20 | 100% | 20 |
B2\W2 | 超级吸收 | 草 | 特殊 | 75 | 100% | 10 |
第六世代
