
尼多朗
尼多朗,日本任天堂公司发行的掌机游戏《口袋妖怪》系列(国内常称“口袋妖怪”)和根据它改编的动画《神奇宝贝》中登场的虚构角色怪兽中的一种,首次出现于第一世代游戏《精灵宝可梦:红/绿》。
儘管体型较小,头部的犄角中充满了毒液,可以全身跳起,用角穿刺对方并注入毒液。
基本介绍
- 中文名:尼多郎
- 外文名:ニドラン♂、Nidoran♂
- 全国图鉴:032
- 属性:毒
- 分类:毒针神奇宝贝
- 特性:毒刺/斗争心
- 特殊特性:紧张
- 身高:0.5m
- 体重:9.0kg
- 生蛋分组:怪兽、陆上
- 孵化步数:5120步
- 性别比率:♂1 : ♀0
- 捕获度:235
- 初始亲密度:70
- 满级经验:1,059,860
- 基础点数:攻击+1
- 配偶:尼多兰
基本介绍

外貌

尼多朗是有大耳朵,小牙齿和小红眼睛的四足动物,是像豪猪一样的宝可梦。他们的后背都覆盖毒刺。如果尼多朗受到威胁,它会释放烈性的毒。
性别差异
尼多朗只有雄性,它的雌性对应宝可梦是尼多兰。
特殊能力
不像尼多兰,尼多朗的刺能释放很强的毒素。尼多朗的大耳朵周围有独特的肌肉,使得它的耳朵可以随便转动。用它头上的小角能使出角撞、独角钻。作为毒属性宝可梦,它也能掌握毒刺等技能。
性情
尼多朗很温和,它头上的毒刺的作用仅仅是自卫。尼多朗比尼多兰更加警觉,会转动大耳朵以捕捉敌人的声音。
栖息地
尼多朗生活在草原和平原,和尼多兰生活在一起。常见于关都、城都,在神奥也有。
饮食
尼多朗是杂食宝可梦,吃植物和树果。
游戏设定
进化链
尼多朗16级进化→尼多力诺—月之石→尼多王
能力值
种族值 | 能力值範围 | ||
50级时 | 100级时 | ||
HP: | 46 | 106 ~ 153 | 202 ~ 296 |
攻击: | 57 | 55 ~ 119 | 107 ~ 234 |
防御: | 40 | 40 ~ 101 | 76 ~ 196 |
特攻: | 40 | 40 ~ 101 | 76 ~ 196 |
特防: | 40 | 40 ~ 101 | 76 ~ 196 |
速度: | 50 | 49 ~ 112 | 94 ~ 218 |
总和: | 273 |
属性相性
一般 | 格斗 | 飞行 | 毒 | 地面 | 岩石 | 虫 | 幽灵 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超能 | 冰 | 龙 | 恶 | 妖精 |
1 | ½ | 1 | ½ | 2 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ½ |
图鉴介绍
红绿:耳朵很大,为了听见远方的声音,会不停的振动,一旦生气就会露出尖角。
蓝:感到危险时耳朵会立起来,身体的尖角会分泌大量强力的毒素。
黄:随时都会把大耳朵立起来戒备四周的环境,有危险的时候就会使用有毒的尖角。
金:儘管体型较小,头部的犄角中充满了毒液,可以全身跳起,用角穿刺对方并注入毒液。
银:会竖起巨大的耳朵,探测周遭的情形,若有危险逼近,全身便会处于战斗状态。
水晶:无论什幺时候都震动着大耳朵,可以在最快的时间里察觉到危险。
红/蓝/绿宝石:牵动耳朵的肌肉非常发达,无论什幺方向都可以自由移动。无论多小的声音也不会听漏的宝可梦。
火红:同红绿。
叶绿:同蓝。
珍珠/钻石/白金:躲在草丛里只露出耳朵来探察周围的情况,用有剧毒的角来保护自己。
心金:同金。
魂银:同银。
黑/白/黑2/白2:同珍珠/钻石/白金。
获得情况
获得方式
游戏版本 | 地点 | 方式 | 出现频率 | 特殊说明 |
---|---|---|---|---|
G1: R G B | 22号道路,野生原野区 | 野生 | 常见 | |
G1: G | 5号道路 | 交换 | 用尼多兰交换 | |
G1: Y | 2号道路,9号道路,10号道路,22号道路,野生原野区 | 野生 | 常见 | |
G2: G S | 35号道路,36号道路 | 野生 | 常见 | |
G2: C | 35号道路,自然公园 | 野生 | 不常见 | |
G3: FR | 3号道路,野生原野区 | 野生 | 常见 | |
G3: LG | 3号道路,野生原野区 | 野生 | 稀有 | |
G3: LG | 5号道路 | 交换 | 用尼多兰交换 | |
G4: D Pt | 201号道路 | 神奇追蹤 | 稀有 | |
G4: P | 201号道路 | 神奇追蹤 | 不常见 | |
G4: HG SS | 35号道路,36号道路 | 野生 | 常见 | |
G4: PalPark | 平原 | |||
G4: Walker | 清爽草原 | 野生 | ||
G5: W | 白色森林 | 野生 | ||
G5: B2 W2 | 隐藏洞穴:2号道路 | 野生 | 不常见 | 活力 |
G5: DW | 小小森林 | 野生 | 活力 | |
其他途径包括生蛋或进化获得,以及通过其他游戏版本或外部途径传入。 |
携带道具
世代 | 版本 | 道具名 |
---|---|---|
第二世代 | 金、银、水晶 | TM43(从初代传入) |
习得技能
第一世代
等级 | 技能 | 属性 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|
— | 瞪眼 | 一般 | — | 100% | 30 |
— | 冲击 | 一般 | 50 | 100% | 35 |
8 | 角撞 | 一般 | 65 | 100% | 25 |
12Y | 连环腿 | 格斗 | 30 | 100% | 30 |
14RGB | 毒针 | 毒 | 15 | 100% | 35 |
17Y | 毒针 | 毒 | 15 | 100% | 35 |
21RGB | 集气 | 一般 | — | —% | 30 |
23Y | 集气 | 一般 | — | —% | 30 |
29RGB | 疯狂攻击 | 一般 | 15 | 85% | 20 |
30Y | 疯狂攻击 | 一般 | 15 | 85% | 20 |
36RGB | 独角钻 | 一般 | 变化 | 30% | 5 |
38Y | 独角钻 | 一般 | 变化 | 30% | 5 |
43RGB | 连环腿 | 格斗 | 30 | 100% | 30 |
技能学习器 | 技能 | 属性 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|
技能学习器06 | 猛毒素 | 毒 | — | 90% | 10 |
技能学习器07 | 独角钻 | 一般 | 变化 | 30% | 5 |
技能学习器08 | 泰山压顶 | 一般 | 85 | 100% | 15 |
技能学习器09 | 猛撞 | 一般 | 90 | 85% | 20 |
技能学习器10 | 捨身攻击 | 一般 | 100 | 100% | 15 |
技能学习器14 | 暴风雪 | 冰 | 120 | 70% | 5 |
技能学习器20 | 愤怒 | 一般 | 20 | 100% | 20 |
技能学习器24 | 十万伏特 | 电 | 95 | 100% | 15 |
技能学习器25 | 打雷 | 电 | 120 | 70% | 10 |
技能学习器31 | 模仿 | 一般 | — | —% | 10 |
技能学习器32 | 影子分身 | 一般 | — | —% | 15 |
技能学习器33 | 减半反射 | 超能力 | — | —% | 20 |
技能学习器34 | 忍忍 | 一般 | 变化 | —% | 10 |
技能学习器40 | 火箭头槌 | 一般 | 100 | 100% | 15 |
技能学习器44 | 睡觉 | 超能力 | — | —% | 10 |
技能学习器50 | 替身 | 一般 | — | —% | 10 |
第二世代
等级 | 技能 | 属性 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|
— | 瞪眼 | 一般 | — | 100% | 30 |
— | 冲击 | 一般 | 50 | 100% | 35 |
8 | 角撞 | 一般 | 65 | 100% | 25 |
12 | 连环腿 | 格斗 | 30 | 100% | 30 |
17 | 毒针 | 毒 | 15 | 100% | 35 |
23 | 集气 | 一般 | — | —% | 30 |
30 | 疯狂攻击 | 一般 | 15 | 85% | 20 |
38 | 独角钻 | 一般 | 变化 | 30% | 5 |
技能学习器 | 技能 | 属性 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|
技能学习器02 | 铁头功 | 一般 | 70 | 100% | 15 |
技能学习器03 | 咒语 | 幽灵 | — | —% | 10 |
技能学习器06 | 猛毒素 | 毒 | — | 90% | 10 |
技能学习器10 | 催醒 | 一般 | 变化 | 100% | 15 |
技能学习器11 | 大晴天 | 炎 | — | —% | 5 |
技能学习器13 | 打鼾 | 一般 | 40 | 100% | 15 |
技能学习器14 | 暴风雪 | 冰 | 120 | 70% | 5 |
技能学习器17 | 守住 | 一般 | — | —% | 10 |
技能学习器18 | 乞雨 | 水 | — | —% | 5 |
技能学习器20 | 忍耐 | 一般 | — | —% | 10 |
技能学习器21 | 牵连 | 一般 | 变化 | 100% | 20 |
技能学习器23 | 铁尾 | 钢 | 100 | 75% | 15 |
技能学习器25 | 打雷 | 电 | 120 | 70% | 10 |
技能学习器27 | 报恩 | 一般 | 变化 | 100% | 20 |
技能学习器31 | 泥汤 | 地上 | 20 | 100% | 10 |
技能学习器32 | 影子分身 | 一般 | — | —% | 15 |
技能学习器34 | 装腔作势 | 一般 | — | 90% | 15 |
技能学习器35 | 梦话 | 一般 | — | —% | 10 |
技能学习器40 | 防卫卷 | 一般 | — | —% | 40 |
技能学习器43 | 先决 | 格斗 | — | —% | 5 |
技能学习器44 | 睡觉 | 超能力 | — | —% | 10 |
技能学习器45 | 迷人 | 一般 | — | 100% | 15 |
技能学习器46 | 小偷 | 恶 | 40 | 100% | 10 |
技能 | 属性 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|
猛撞 | 一般 | 90 | 85% | 20 |
超音波 | 一般 | — | 55% | 20 |
石化功 | 一般 | — | 100% | 20 |
返拳 | 格斗 | 变化 | 100% | 20 |
念力 | 超能力 | 50 | 100% | 25 |
瞬间失忆 | 超能力 | — | —% | 20 |
痛打一气 | 恶 | 变化 | 100% | 10 |
第三世代
等级 | 技能 | 属性 | 威力 | 命中率 | PP | 评分 | 表演得点 | 妨害得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 瞪眼 | 一般 | — | 100% | 30 | 帅气 | 3 ♥♥♥ | 0 |
- | 啄 | 飞行 | 35 | 100% | 35 | 帅气 | 4 ♥♥♥♥ | 0 |
8 | 集气 | 一般 | — | ---% | 30 | 帅气 | 1 ♥ | 3 ♥♥♥ |
12 | 连环腿 | 格斗 | 30 | 100% | 30 | 帅气 | 2 ♥♥ | 0 |
17 | 毒针 | 毒 | 15 | 100% | 35 | 聪明 | 2 ♥♥ | 3 ♥♥♥ |
20 | 角撞 | 一般 | 65 | 100% | 25 | 帅气 | 4 ♥♥♥♥ | 0 |
23 | 帮助 | 一般 | — | ---% | 20 | 聪明 | 2 ♥♥ | 0 |
30 | 疯狂攻击 | 一般 | 15 | 85% | 20 | 帅气 | 2 ♥♥ | 1 ♥ |
38 | 煽惑 | 恶 | — | 100% | 15 | 聪明 | 2 ♥♥ | 0 |
47 | 独角钻 | 一般 | 变化 | 30% | 5 | 帅气 | 2 ♥♥ | 1 ♥ |
技能学习器 | 技能 | 属性 | 威力 | 命中率 | PP | 评分 | 表演得点 | 妨害得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技能学习器03 | 水波动 | 水 | 60 | 100% | 20 | 美丽 | 3 ♥♥♥ | 0 |
技能学习器06 | 猛毒素 | 毒 | — | 90% | 10 | 聪明 | 3 ♥♥♥ | 0 |
技能学习器10 | 催醒 | 一般 | 变化 | 100% | 15 | 聪明 | 3 ♥♥♥ | 0 |
技能学习器11 | 大晴天 | 炎 | — | ---% | 5 | 美丽 | 1 ♥ | 0 |
技能学习器13 | 急冻光线 | 冰 | 95 | 100% | 10 | 美丽 | 2 ♥♥ | 1 ♥ |
技能学习器14 | 暴风雪 | 冰 | 120 | 70% | 5 | 美丽 | 4 ♥♥♥♥ | 0 |
技能学习器17 | 守住 | 一般 | — | ---% | 10 | 可爱 | 1 ♥ | 0 |
技能学习器18 | 乞雨 | 水 | — | ---% | 5 | 强壮 | 1 ♥ | 0 |
技能学习器21 | 牵连 | 一般 | 变化 | 100% | 20 | 可爱 | 1 ♥ | 0 |
技能学习器23 | 铁尾 | 钢 | 100 | 75% | 15 | 帅气 | 1 ♥ | 4 ♥♥♥♥ |
技能学习器24 | 十万伏特 | 电 | 95 | 100% | 15 | 帅气 | 4 ♥♥♥♥ | 0 |
技能学习器25 | 打雷 | 电 | 120 | 70% | 10 | 帅气 | 2 ♥♥ | 2 ♥♥ |
技能学习器27 | 报恩 | 一般 | 变化 | 100% | 20 | 可爱 | 1 ♥ | 0 |
技能学习器28 | 挖地洞 | 地上 | 80 | 100% | 10 | 聪明 | 1 ♥ | 0 |
技能学习器32 | 影子分身 | 一般 | — | ---% | 15 | 帅气 | 2 ♥♥ | 0 |
技能学习器34 | 电击波 | 电 | 60 | ---% | 20 | 帅气 | 2 ♥♥ | 0 |
技能学习器36 | 臭泥爆弹 | 毒 | 90 | 100% | 10 | 强壮 | 2 ♥♥ | 1 ♥ |
技能学习器42 | 假勇敢 | 一般 | 70 | 100% | 20 | 可爱 | 2 ♥♥ | 0 |
技能学习器43 | 神秘力量 | 一般 | 70 | 100% | 20 | 聪明 | 1 ♥ | 0 |
技能学习器44 | 睡觉 | 超能力 | — | ---% | 10 | 可爱 | 2 ♥♥ | 0 |
技能学习器45 | 迷人 | 一般 | — | 100% | 15 | 可爱 | 2 ♥♥ | 0 |
技能学习器46 | 小偷 | 恶 | 40 | 100% | 10 | 强壮 | 1 ♥ | 0 |
秘传技学习器01 | 一字斩 | 一般 | 50 | 95% | 30 | 帅气 | 2 ♥♥ | 1 ♥ |
秘传技学习器04 | 劲力 | 一般 | 80 | 100% | 15 | 强壮 | 2 ♥♥ | 1 ♥ |
秘传技学习器06 | 岩石粉碎 | 格斗 | 40 | 100% | 15 | 强壮 | 1 ♥ | 0 |
技能 | 属性 | 威力 | 命中率 | PP | 评分 | 表演得点 | 妨害得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
猛撞 | 一般 | 90 | 85% | 20 | 强壮 | 6 ♥♥♥♥♥♥ | 0 |
超音波 | 一般 | — | 55% | 20 | 聪明 | 3 ♥♥♥ | 0 |
石化功 | 一般 | — | 100% | 20 | 聪明 | 2 ♥♥ | 0 |
返拳 | 格斗 | 变化 | 100% | 20 | 强壮 | 2 ♥♥ | 0 |
念力 | 超能力 | 50 | 100% | 25 | 聪明 | 2 ♥♥ | 3 ♥♥♥ |
瞬间失忆 | 超能力 | — | ---% | 20 | 可爱 | 1 ♥ | 0 |
痛打一气 | 恶 | 变化 | 100% | 10 | 聪明 | 2 ♥♥ | 1 ♥ |
游戏 | 技能 | 属性 | 威力 | 命中率 | PP | 评分 | 表演得点 | 妨害得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR\LG\E | 泰山压顶 | 一般 | 85 | 100% | 15 | 强壮 | 1♥ | 4♥♥♥♥ |
FR\LG\E | 捨身攻击 | 一般 | 120 | 100% | 15 | 强壮 | 6♥♥♥♥♥♥ | 0 |
FR\LG\E | 返拳 | 格斗 | 变化 | 100% | 20 | 强壮 | 2♥♥ | 0 |
FR\LG\E | 模仿 | 一般 | — | —% | 10 | 可爱 | 1♥ | 0 |
E | 防卫卷 | 一般 | — | —% | 40 | 可爱 | 2♥♥ | 0 |
FR\LG\E | 替身 | 一般 | — | —% | 10 | 聪明 | 2♥♥ | 0 |
E | 打鼾 | 一般 | 40 | 100% | 15 | 可爱 | 4♥♥♥♥ | 0 |
E | 泥汤 | 地上 | 20 | 100% | 10 | 可爱 | 2♥♥ | 1♥ |
E | 忍耐 | 一般 | — | —% | 10 | 强壮 | 2♥♥ | 0 |
E | 装腔作势 | 一般 | — | 90% | 15 | 可爱 | 2♥♥ | 0 |
E | 梦话 | 一般 | — | —% | 10 | 可爱 | 3♥♥♥ | 0 |
第四世代
等级 | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中率 | PP | 评分 | 表演得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | 瞪眼 | 一般 | 变化 | — | 100% | 30 | 帅气 | 2 ♥♥ |
— | 啄 | 飞行 | 物理 | 35 | 100% | 35 | 帅气 | 3 ♥♥♥ |
7 | 集气 | 一般 | 变化 | — | —% | 30 | 帅气 | 0 |
9 | 连环腿 | 格斗 | 物理 | 30 | 100% | 30 | 帅气 | 2 ♥♥ |
13 | 毒针 | 毒 | 物理 | 15 | 100% | 35 | 聪明 | 2 ♥♥ |
19 | 疯狂攻击 | 一般 | 物理 | 15 | 85% | 20 | 帅气 | 2 ♥♥ |
21 | 角撞 | 一般 | 物理 | 65 | 100% | 25 | 帅气 | 3 ♥♥♥ |
25 | 帮助 | 一般 | 变化 | — | —% | 20 | 聪明 | 1 ♥ |
31 | 毒尖钉 | 毒 | 变化 | — | —% | 20 | 聪明 | 2 ♥♥ |
33 | 煽惑 | 恶 | 变化 | — | 100% | 15 | 聪明 | 2 ♥♥ |
37 | 毒刺 | 毒 | 物理 | 80 | 100% | 20 | 聪明 | 2 ♥♥ |
43 | 诱惑 | 一般 | 变化 | — | 100% | 20 | 美丽 | 2 ♥♥ |
45 | 独角钻 | 一般 | 物理 | 变化 | 30% | 5 | 帅气 | 0 |
技能学习器 | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中率 | PP | 评分 | 表演得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技能学习器03 | 水波动 | 水 | 特殊 | 60 | 100% | 20 | 美丽 | 2 ♥♥ |
技能学习器06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | — | 90% | 10 | 聪明 | 2 ♥♥ |
技能学习器10 | 催醒 | 一般 | 特殊 | 变化 | 100% | 15 | 聪明 | 1 ♥ |
技能学习器11 | 大晴天 | 炎 | 变化 | — | —% | 5 | 美丽 | 2 ♥♥ |
技能学习器13 | 急冻光线 | 冰 | 特殊 | 95 | 100% | 10 | 美丽 | 2 ♥♥ |
技能学习器14 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 120 | 70% | 5 | 美丽 | 2 ♥♥ |
技能学习器17 | 守住 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 | 可爱 | 0 |
技能学习器18 | 乞雨 | 水 | 变化 | — | —% | 5 | 强壮 | 2 ♥♥ |
技能学习器21 | 牵连 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 | 可爱 | 2 ♥♥ |
技能学习器23 | 铁尾 | 钢 | 物理 | 100 | 75% | 15 | 帅气 | 2 ♥♥ |
技能学习器24 | 十万伏特 | 电 | 特殊 | 95 | 100% | 15 | 帅气 | 2 ♥♥ |
技能学习器25 | 打雷 | 电 | 特殊 | 120 | 70% | 10 | 帅气 | 2 ♥♥ |
技能学习器27 | 报恩 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 | 可爱 | 2 ♥♥ |
技能学习器28 | 挖地洞 | 地上 | 物理 | 80 | 100% | 10 | 聪明 | 1 ♥ |
技能学习器32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | — | —% | 15 | 帅气 | 2 ♥♥ |
技能学习器34 | 电击波 | 电 | 特殊 | 60 | —% | 20 | 帅气 | 2 ♥♥ |
技能学习器36 | 臭泥爆弹 | 毒 | 特殊 | 90 | 100% | 10 | 强壮 | 2 ♥♥ |
技能学习器42 | 假勇敢 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 | 可爱 | 2 ♥♥ |
技能学习器43 | 神秘力量 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 | 聪明 | 2 ♥♥ |
技能学习器44 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | — | —% | 10 | 可爱 | 0 |
技能学习器45 | 迷人 | 一般 | 变化 | — | 100% | 15 | 可爱 | 2 ♥♥ |
技能学习器46 | 小偷 | 恶 | 物理 | 40 | 100% | 10 | 强壮 | 0 |
技能学习器58 | 忍耐 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 | 强壮 | 2 ♥♥ |
技能学习器65 | 影子钩爪 | 幽灵 | 物理 | 70 | 100% | 15 | 可爱 | 2 ♥♥ |
技能学习器78 | 诱惑 | 一般 | 变化 | — | 100% | 20 | 美丽 | 2 ♥♥ |
技能学习器82 | 梦话 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 | 可爱 | 3 ♥♥♥ |
技能学习器83 | 自然之恩 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 15 | 帅气 | 2 ♥♥ |
技能学习器84 | 毒刺 | 毒 | 物理 | 80 | 100% | 20 | 聪明 | 2 ♥♥ |
技能学习器87 | 装腔作势 | 一般 | 变化 | — | 90% | 15 | 可爱 | 2 ♥♥ |
技能学习器90 | 替身 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 | 聪明 | 1 ♥ |
秘传技学习器01 | 一字斩 | 一般 | 物理 | 50 | 95% | 30 | 帅气 | 3 ♥♥♥ |
秘传技学习器04 | 劲力 | 一般 | 物理 | 80 | 100% | 15 | 强壮 | 3 ♥♥♥ |
秘传技学习器06 | 岩石粉碎 | 格斗 | 物理 | 40 | 100% | 15 | 强壮 | 2 ♥♥ |
第五世代
等级 | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
— | 瞪眼 | 一般 | 变化 | — | 100% | 30 |
— | 啄 | 飞行 | 物理 | 35 | 100% | 35 |
7 | 集气 | 一般 | 变化 | — | —% | 30 |
9 | 连环腿 | 格斗 | 物理 | 30 | 100% | 30 |
13 | 毒针 | 毒 | 物理 | 15 | 100% | 35 |
19 | 疯狂攻击 | 一般 | 物理 | 15 | 85% | 20 |
21 | 角撞 | 一般 | 物理 | 65 | 100% | 25 |
25 | 帮助 | 一般 | 变化 | — | —% | 20 |
31 | 毒尖钉 | 毒 | 变化 | — | —% | 20 |
33 | 煽惑 | 恶 | 变化 | — | 100% | 15 |
37 | 毒刺 | 毒 | 物理 | 80 | 100% | 20 |
43 | 诱惑 | 一般 | 变化 | — | 100% | 20 |
45 | 独角钻 | 一般 | 物理 | 变化 | 30% | 5 |
粗体字的技能为具有STAB效果的技能。 |
技能学习器 | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
技能学习器01 | 磨爪子 | 恶 | 变化 | — | —% | 15 |
技能学习器06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | — | 90% | 10 |
技能学习器09 | 毒液攻击 | 毒 | 特殊 | 65 | 100% | 10 |
技能学习器10 | 催醒 | 一般 | 特殊 | 变化 | 100% | 15 |
技能学习器11 | 大晴天 | 炎 | 变化 | — | —% | 5 |
技能学习器13 | 急冻光线 | 冰 | 特殊 | 95 | 100% | 10 |
技能学习器14 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 120 | 70% | 5 |
技能学习器17 | 守住 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 |
技能学习器18 | 乞雨 | 水 | 变化 | — | —% | 5 |
技能学习器21 | 牵连 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
技能学习器24 | 十万伏特 | 电 | 特殊 | 95 | 100% | 15 |
技能学习器25 | 打雷 | 电 | 特殊 | 120 | 70% | 10 |
技能学习器27 | 报恩 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
技能学习器28 | 挖地洞 | 地上 | 物理 | 80 | 100% | 10 |
技能学习器32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | — | —% | 15 |
技能学习器36 | 臭泥爆弹 | 毒 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
技能学习器42 | 假勇敢 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
技能学习器44 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | — | —% | 10 |
技能学习器45 | 迷人 | 一般 | 变化 | — | 100% | 15 |
技能学习器46 | 小偷 | 恶 | 物理 | 40 | 100% | 10 |
技能学习器48 | 轮唱 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
技能学习器49 | 回音 | 一般 | 特殊 | 40 | 100% | 15 |
技能学习器65 | 影子钩爪 | 幽灵 | 物理 | 70 | 100% | 15 |
技能学习器84 | 毒刺 | 毒 | 物理 | 80 | 100% | 20 |
技能学习器87 | 装腔作势 | 一般 | 变化 | — | 90% | 15 |
技能学习器90 | 替身 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 |
技能学习器94 | 岩石粉碎 | 格斗 | 物理 | 40 | 100% | 15 |
秘传技学习器01 | 一字斩 | 一般 | 物理 | 50 | 95% | 30 |
秘传技学习器04 | 劲力 | 一般 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
粗体字的技能为具有STAB效果的技能。 |
第六世代
等级 | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
— | 瞪眼 | 一般 | 变化 | — | 100% | 30 |
— | 啄 | 飞行 | 物理 | 35 | 100% | 35 |
7 | 集气 | 一般 | 变化 | — | —% | 30 |
9 | 连环腿 | 格斗 | 物理 | 30 | 100% | 30 |
13 | 毒针 | 毒 | 物理 | 15 | 100% | 35 |
19 | 疯狂攻击 | 一般 | 物理 | 15 | 85% | 20 |
21 | 角撞 | 一般 | 物理 | 65 | 100% | 25 |
25 | 帮助 | 一般 | 变化 | — | —% | 20 |
31 | 毒尖钉 | 毒 | 变化 | — | —% | 20 |
33 | 煽惑 | 恶 | 变化 | — | 100% | 15 |
37 | 毒刺 | 毒 | 物理 | 80 | 100% | 20 |
43 | 诱惑 | 一般 | 变化 | — | 100% | 20 |
45 | 独角钻 | 一般 | 物理 | 变化 | 30% | 5 |
粗体字的技能为具有STAB效果的技能。 |
技能学习器 | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
技能学习器01 | 磨爪子 | 恶 | 变化 | — | —% | 15 |
技能学习器06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | — | 90% | 10 |
技能学习器09 | 毒液攻击 | 毒 | 特殊 | 65 | 100% | 10 |
技能学习器10 | 催醒 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
技能学习器11 | 大晴天 | 炎 | 变化 | — | —% | 5 |
技能学习器13 | 急冻光线 | 冰 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
技能学习器14 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 110 | 70% | 5 |
技能学习器17 | 守住 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 |
技能学习器18 | 乞雨 | 水 | 变化 | — | —% | 5 |
技能学习器21 | 牵连 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
技能学习器24 | 十万伏特 | 电 | 特殊 | 90 | 100% | 15 |
技能学习器25 | 打雷 | 电 | 特殊 | 110 | 70% | 10 |
技能学习器27 | 报恩 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
技能学习器28 | 挖地洞 | 地上 | 物理 | 80 | 100% | 10 |
技能学习器32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | — | —% | 15 |
技能学习器36 | 臭泥爆弹 | 毒 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
技能学习器42 | 假勇敢 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
技能学习器44 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | — | —% | 10 |
技能学习器45 | 迷人 | 一般 | 变化 | — | 100% | 15 |
技能学习器46 | 小偷 | 恶 | 物理 | 60 | 100% | 10 |
技能学习器48 | 轮唱 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
技能学习器49 | 回音 | 一般 | 特殊 | 40 | 100% | 15 |
技能学习器65 | 影子钩爪 | 幽灵 | 物理 | 70 | 100% | 15 |
技能学习器84 | 毒刺 | 毒 | 物理 | 80 | 100% | 20 |
技能学习器87 | 装腔作势 | 一般 | 变化 | — | 90% | 15 |
技能学习器88 | 梦话 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 |
技能学习器90 | 替身 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 |
技能学习器94 | 岩石粉碎 | 格斗 | 物理 | 40 | 100% | 15 |
技能学习器100 | 私话 | 一般 | 变化 | — | —% | 20 |
秘传技学习器01 | 一字斩 | 一般 | 物理 | 50 | 95% | 30 |
秘传技学习器04 | 劲力 | 一般 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
粗体字的技能为具有STAB效果的技能。 |
来源
语言 | 名字 | 来源 | |
---|---|---|---|
日文 | ニドラン♂ Nidoran♂ | 来自英语 needle(针)和 兰 ran(兰)。 | |
中文 | 台湾及大陆 | 尼多朗 | 来自日文名音译。 |
香港 | 尼多郎 | 来自日文名音译。 | |
英语 | Nidoran♂ | 来自日文名音译。 | |
法语 | Nidoran♂ | 与英文名一样。 | |
德语 | Nidoran♂ | 与英文名一样。 | |
西班牙语 | Nidoran♂ | 与英文名一样。 | |
义大利语 | Nidoran♂ | 与英文名一样。 | |
韩语 | 니드런♂ Nideuran♂ | 来自日文名音译。 | |
泰语 | นิโดรัน Nidoran♂ | 来自日文名音译。 |