
耿鬼
耿鬼,日本任天堂公司发行的掌机游戏系列《精灵宝可梦》(国内常称“口袋妖怪”)和根据它改编的动画《神奇宝贝》中登场的虚构角色怪兽中的一种,首次出现于第一世代游戏《精灵宝可梦:红/绿》。
鬼斯在25级进化为鬼斯通。通过通讯交换,鬼斯通可以进化为耿鬼。
满月的夜晚,影子自己在动还会偷笑,那一定是耿鬼的缘故。夺走周围的热量,突然感觉到冷就是因为耿鬼出现了。
基本介绍
- 中文名:耿鬼
- 外文名:ゲンガー、Gengar
- 全国图鉴:094
- 属性:幽灵、毒
- 分类:影子神奇宝贝
- 特性:诅咒之躯
- 隐藏特性:诅咒之躯
- 身高:1.5m
- 体重:40.5kg
- 生蛋分组:不定形
- 孵化步数:5120步
- 性别比率:♂1 : ♀1
- 捕获度:45
- 初始亲密度:70
- 满级经验:1,059,860
- 基础点数:特攻+3
- 登场作品:神奇宝贝
特徵习性
耿鬼是一种有着圆形外形的双足、深紫色宝可梦。耿鬼的眼睛是红色的,宽宽的嘴经常弯曲并显现出带着一丝阴险的微笑。它的背后有些刺状的突起,头上有大而尖的耳朵。它的四肢很短,各有三指,尾巴短而粗。
耿鬼
小松的耿鬼


耿鬼有完全隐藏在任何物体的影子里面的能力,这使它非常善于隐身。然而耿鬼的身体像个吸热器:它的存在使得周边的温度降低了大概5℃,因为它带走了热量。此外,耿鬼也能在空中飞行。
耿鬼十分顽皮,有时甚至很兇恶。它们喜欢下诅咒、恶作剧;装作别人的影子,然后做出和人不一样的动作。当它的猎物注意到时,耿鬼就因为其受害者的恐惧而开心起来。然而耿鬼也众所周知地忠实于善待它的训练家。耿鬼生活在房屋、洞穴的阴影里以及覆盖有阴影的地方。耿鬼由其喜欢生活在城市区域,在夜晚它们会出现在城市的陋巷中。
游戏设定
进化链
鬼斯-- 等级16 -->鬼斯通-- 通讯交换 -->耿鬼(可Mega)
能力数据
能力 | 种族值 | 50级时 | 100级时 |
---|---|---|---|
HP | 60 | 120 - 167 | 230 - 324 |
攻击 | 65 | 63 - 128 | 121 - 251 |
防御 | 60 | 58 - 123 | 112 - 240 |
特攻 | 130 | 121 - 200 | 238 - 394 |
特防 | 75 | 72 - 139 | 139 - 273 |
速度 | 110 | 103 - 178 | 202 - 350 |
总和 | 500 | ||
Ⅰ最小能力值以基础得点、个体值均为0,以及性格降低能力值计算(如果可能)。 Ⅱ最大能力值以基础得点为252,个体值为31,以及性格增加能力值计算(如果可能)。 |
能力 | 种族值 | 50级时 | 100级时 |
---|---|---|---|
HP | 60 | 120 - 167 | 230 - 324 |
攻击 | 65 | 63 - 128 | 121 - 251 |
防御 | 80 | 76 ~ 145 | 148 ~ 284 |
特攻 | 170 | 157 ~ 244 | 310 ~ 482 |
特防 | 95 | 90 ~ 161 | 175 ~ 317 |
速度 | 130 | 121 ~ 200 | 238 ~ 394 |
总和 | 600 | ||
Ⅰ最小能力值以基础得点、个体值均为0,以及性格降低能力值计算(如果可能)。 Ⅱ最大能力值以基础得点为252,个体值为31,以及性格增加能力值计算(如果可能)。 |
属性相性
特性 | 一般 | 格斗 | 飞行 | 毒 | 地面 | 岩石 | 虫 | 幽灵 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 0.25 | 2 | 1 | 0.25 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | |
飘浮 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 0 | 1 | 0.25 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 |
属性 | 超能 | 冰 | 龙 | 恶 | 妖精 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | |
飘浮 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.5 |
Mega进化
![]() | 【属性】幽灵·毒 【特性】踩影 【身高】1.4m 【体重】40.5kg |
获得情况
获得方式
在《口袋妖怪蓝》日版中,玩家可以在华蓝市用豪力交换鬼斯通,后者会在交换过程中立即进化。
在《口袋妖怪珍珠》《口袋妖怪钻石》《口袋妖怪白金》中,如果玩家同第三世代的游戏连动,耿鬼会在夜晚于森之洋馆有红色眼睛的房间出现。
携带道具
世代 | 版本 | 道具名 |
---|---|---|
第三世代 | 火红、叶绿、绿宝石 | 诅咒符(5%) |
习得技能
第六世代
等级 | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
— | 催眠术 | 超能力 | 变化 | — | 60% | 20 |
— | 舔舌头 | 幽灵 | 物理 | 30 | 100% | 30 |
— | 痛恨 | 幽灵 | 变化 | — | 100% | 10 |
5 | 痛恨 | 幽灵 | 变化 | — | 100% | 10 |
8 | 黑色眼光 | 一般 | 变化 | — | —% | 5 |
12 | 咒语 | 幽灵 | 变化 | — | —% | 10 |
15 | 黑夜诅咒 | 幽灵 | 特殊 | 变化 | 100% | 15 |
19 | 奇异光线 | 幽灵 | 变化 | — | 100% | 10 |
22 | 突袭 | 恶 | 物理 | 80 | 100% | 5 |
25 | 影子拳 | 幽灵 | 物理 | 60 | —% | 20 |
28 | 报复 | 恶 | 物理 | 50 | 100% | 10 |
33 | 影子球 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
39 | 食梦 | 超能力 | 特殊 | 100 | 100% | 15 |
44 | 恶波动 | 恶 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
50 | 同命 | 幽灵 | 变化 | — | —% | 5 |
55 | 厄运临头 | 幽灵 | 特殊 | 65 | 100% | 10 |
61 | 恶梦 | 幽灵 | 变化 | — | 100% | 15 |
技能学习器 | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
技能学习器06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | — | 90% | 10 |
技能学习器09 | 毒液攻击 | 毒 | 特殊 | 65 | 100% | 10 |
技能学习器10 | 催醒 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
技能学习器11 | 大晴天 | 炎 | 变化 | — | —% | 5 |
技能学习器12 | 挑拨 | 恶 | 变化 | — | 100% | 20 |
技能学习器15 | 破坏死光 | 一般 | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
技能学习器17 | 守住 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 |
技能学习器18 | 乞雨 | 水 | 变化 | — | —% | 5 |
技能学习器21 | 牵连 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
技能学习器24 | 十万伏特 | 电 | 特殊 | 90 | 100% | 15 |
技能学习器25 | 打雷 | 电 | 特殊 | 110 | 70% | 10 |
技能学习器27 | 报恩 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
技能学习器29 | 幻象术 | 超能力 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
技能学习器30 | 影子球 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
技能学习器31 | 劈瓦 | 格斗 | 物理 | 75 | 100% | 15 |
技能学习器32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | — | —% | 15 |
技能学习器36 | 臭泥爆弹 | 毒 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
技能学习器41 | 假指控 | 恶 | 变化 | — | 100% | 15 |
技能学习器42 | 假勇敢 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
技能学习器44 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | — | —% | 10 |
技能学习器45 | 迷人 | 一般 | 变化 | — | 100% | 15 |
技能学习器46 | 小偷 | 恶 | 物理 | 60 | 100% | 10 |
技能学习器48 | 轮唱 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
技能学习器52 | 集气弹 | 格斗 | 特殊 | 120 | 70% | 5 |
技能学习器53 | 能源球 | 草 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
技能学习器56 | 投掷 | 恶 | 物理 | 变化 | 100% | 10 |
技能学习器61 | 鬼火 | 炎 | 变化 | — | 85% | 15 |
技能学习器63 | 徵收 | 恶 | 变化 | — | 100% | 15 |
技能学习器64 | 大爆炸 | 一般 | 物理 | 250 | 100% | 5 |
技能学习器65 | 影子钩爪 | 幽灵 | 物理 | 70 | 100% | 15 |
技能学习器66 | 报复 | 恶 | 物理 | 50 | 100% | 10 |
技能学习器68 | 超极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 90% | 5 |
技能学习器77 | 自我暗示 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 |
技能学习器83 | 缠身 | 虫 | 特殊 | 20 | 100% | 35 |
技能学习器84 | 毒刺 | 毒 | 物理 | 80 | 100% | 20 |
技能学习器85 | 食梦 | 超能力 | 特殊 | 100 | 100% | 15 |
技能学习器87 | 装腔作势 | 一般 | 变化 | — | 90% | 15 |
技能学习器88 | 梦话 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 |
技能学习器90 | 替身 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 |
技能学习器92 | 骗术空间 | 超能力 | 变化 | — | —% | 5 |
技能学习器94 | 岩石粉碎 | 格斗 | 物理 | 40 | 100% | 15 |
技能学习器97 | 恶波动 | 恶 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
技能学习器98 | 升力拳 | 格斗 | 物理 | 40 | 100% | 30 |
技能学习器99 | 魔法照耀 | 妖精 | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
技能学习器100 | 悄悄话 | 一般 | 变化 | — | —% | 20 |
秘传技学习器04 | 劲力 | 一般 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
第五世代
等级 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
— | 催眠术 | 超能力 | 变化 | — | 60% | 20 |
— | 舔舌头 | 幽灵 | 物理 | 20 | 100% | 30 |
— | 痛恨 | 幽灵 | 变化 | — | 100% | 10 |
5 | 痛恨 | 幽灵 | 变化 | — | 100% | 10 |
8 | 黑色眼光 | 一般 | 变化 | — | —% | 5 |
12 | 咒语 | 幽灵 | 变化 | — | —% | 10 |
15 | 黑夜诅咒 | 幽灵 | 特殊 | 变化 | 100% | 15 |
19 | 奇异光线 | 幽灵 | 变化 | — | 100% | 10 |
22 | 突袭 | 恶 | 物理 | 80 | 100% | 5 |
25 | 影子拳 | 幽灵 | 物理 | 60 | —% | 20 |
28 | 报复 | 恶 | 物理 | 50 | 100% | 10 |
33 | 影子球 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
39 | 食梦 | 超能力 | 特殊 | 100 | 100% | 15 |
44 | 恶波动 | 恶 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
50 | 同命 | 幽灵 | 变化 | — | —% | 5 |
55 | 厄运临头 | 幽灵 | 特殊 | 50 | 100% | 10 |
61 | 恶梦 | 幽灵 | 变化 | — | 100% | 15 |
编号 | 技能名 | 代偿 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | — | 90% | 10 |
TM09 | 毒液攻击 | 毒 | 特殊 | 65 | 100% | 10 |
TM10 | 催醒 | 一般 | 特殊 | 变化 | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 火 | 变化 | — | —% | 5 |
TM12 | 挑拨 | 恶 | 变化 | — | 100% | 20 |
TM15 | 破坏死光 | 一般 | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
TM17 | 守住 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 |
TM18 | 乞雨 | 水 | 变化 | — | —% | 5 |
TM19 | 心灵传动术 | 超能力 | 变化 | — | —% | 15 |
TM21 | 牵连 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM24 | 十万伏特 | 电 | 特殊 | 95 | 100% | 15 |
TM25 | 打雷 | 电 | 特殊 | 120 | 70% | 10 |
TM27 | 报恩 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM29 | 幻象术 | 超能力 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
TM30 | 影子球 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
TM31 | 劈瓦 | 格斗 | 物理 | 75 | 100% | 15 |
TM32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | — | —% | 15 |
TM36 | 臭泥爆弹 | 毒 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
TM41 | 假指控 | 恶 | 变化 | — | 100% | 15 |
TM42 | 假勇敢 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | — | —% | 10 |
TM45 | 迷人 | 一般 | 变化 | — | 100% | 15 |
TM46 | 小偷 | 恶 | 物理 | 40 | 100% | 10 |
TM48 | 轮唱 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM52 | 集气弹 | 格斗 | 特殊 | 120 | 70% | 5 |
TM53 | 能源球 | 草 | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
TM56 | 投掷 | 恶 | 物理 | 变化 | 100% | 10 |
TM61 | 鬼火 | 火 | 变化 | — | 75% | 15 |
TM63 | 徵收 | 恶 | 变化 | — | 100% | 15 |
TM64 | 大爆炸 | 一般 | 物理 | 250 | 100% | 5 |
TM65 | 影子钩爪 | 幽灵 | 物理 | 70 | 100% | 15 |
TM66 | 报复 | 恶 | 物理 | 50 | 100% | 10 |
TM68 | 超极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 90% | 5 |
TM77 | 自我暗示 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 |
TM84 | 毒刺 | 毒 | 物理 | 80 | 100% | 20 |
TM85 | 食梦 | 超能力 | 特殊 | 100 | 100% | 15 |
TM87 | 装腔作势 | 一般 | 变化 | — | 90% | 15 |
TM90 | 替身 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 |
TM92 | 骗术空间 | 超能力 | 变化 | — | —% | 5 |
TM94 | 岩石粉碎 | 格斗 | 物理 | 40 | 100% | 15 |
HM04 | 劲力 | 一般 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
第四世代
等级 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
— | 催眠术 | 超能力 | 变化 | — | 60% | 20 |
— | 舔舌头 | 幽灵 | 物理 | 20 | 100% | 30 |
— | 痛恨 | 幽灵 | 变化 | — | 100% | 10 |
5 | 痛恨 | 幽灵 | 变化 | — | 100% | 10 |
8 | 黑色眼光 | 一般 | 变化 | — | —% | 5 |
12 | 咒语 | 未知 | 变化 | — | —% | 10 |
15 | 黑夜诅咒 | 幽灵 | 特殊 | 变化 | 100% | 15 |
19 | 奇异光线 | 幽灵 | 变化 | — | 100% | 10 |
22 | 突袭 | 恶 | 物理 | 80 | 100% | 5 |
25 | 影子拳 | 幽灵 | 物理 | 60 | —% | 20 |
28 | 报复 | 恶 | 物理 | 50 | 100% | 10 |
33 | 影子球 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
39 | 食梦 | 超能力 | 特殊 | 100 | 100% | 15 |
44 | 恶波动 | 恶 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
50 | 同命 | 幽灵 | 变化 | — | —% | 5 |
55 | 恶梦 | 幽灵 | 变化 | — | 100% | 15 |
编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM01 | 集中猛击 | 格斗 | 物理 | 150 | 100% | 20 |
TM06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | — | 90% | 10 |
TM10 | 催醒 | 一般 | 特殊 | 变化 | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 火 | 变化 | — | —% | 5 |
TM12 | 挑拨 | 恶 | 变化 | — | 100% | 20 |
TM15 | 破坏死光 | 一般 | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
TM17 | 守住 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 |
TM18 | 乞雨 | 水 | 变化 | — | —% | 5 |
TM19 | 超级吸收 | 草 | 特殊 | 75 | 100% | 10 |
TM21 | 牵连 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM24 | 十万伏特 | 电 | 特殊 | 95 | 100% | 15 |
TM25 | 打雷 | 电 | 特殊 | 120 | 70% | 10 |
TM27 | 报恩 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM29 | 幻象术 | 超能力 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
TM30 | 影子球 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
TM31 | 劈瓦 | 格斗 | 物理 | 75 | 100% | 15 |
TM32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | — | —% | 15 |
TM36 | 臭泥爆弹 | 毒 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
TM41 | 假指控 | 恶 | 变化 | — | 100% | 15 |
TM42 | 假勇敢 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM43 | 神秘力量 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | — | —% | 10 |
TM45 | 迷人 | 一般 | 变化 | — | 100% | 15 |
TM46 | 小偷 | 恶 | 物理 | 40 | 100% | 10 |
TM48 | 交换绝招 | 超能力 | 变化 | — | —% | 10 |
TM49 | 抢夺 | 恶 | 变化 | — | —% | 10 |
TM52 | 集气弹 | 格斗 | 特殊 | 120 | 70% | 5 |
TM53 | 能源球 | 草 | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
TM56 | 投掷 | 恶 | 物理 | 变化 | 100% | 10 |
TM58 | 忍耐 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 |
TM60 | 吸收拳 | 格斗 | 物理 | 75 | 100% | 10 |
TM61 | 鬼火 | 火 | 变化 | — | 75% | 15 |
TM63 | 徵收 | 恶 | 变化 | — | 100% | 15 |
TM64 | 大爆炸 | 一般 | 物理 | 250 | 100% | 5 |
TM65 | 影子钩爪 | 幽灵 | 物理 | 70 | 100% | 15 |
TM66 | 报复 | 恶 | 物理 | 50 | 100% | 10 |
TM68 | 超极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 90% | 5 |
TM77 | 自我暗示 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 |
TM78 | 诱惑 | 一般 | 变化 | — | 100% | 20 |
TM79 | 恶波动 | 恶 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
TM82 | 梦话 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 |
TM83 | 自然之恩 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 15 |
TM84 | 毒刺 | 毒 | 物理 | 80 | 100% | 20 |
TM85 | 食梦 | 超能力 | 特殊 | 100 | 100% | 15 |
TM87 | 装腔作势 | 一般 | 变化 | — | 90% | 15 |
TM90 | 替身 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 |
TM92 | 骗术空间 | 超能力 | 变化 | — | —% | 5 |
HM04 | 劲力 | 一般 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
HM06 | 岩石粉碎 | 格斗 | 物理 | 40 | 100% | 15 |
第三世代
等级 | 技能名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
- | 催眠术 | 超能力 | — | 60% | 20 |
- | 舔舌头 | 幽灵 | 20 | 100% | 30 |
- | 痛恨 | 幽灵 | — | 100% | 10 |
8 | 痛恨 | 幽灵 | — | 100% | 10 |
13RSE | 黑色眼光 | 一般 | — | —% | 5 |
13FRLG | 咒语 | 幽灵 | — | —% | 10 |
16RSE | 咒语 | 幽灵 | — | —% | 10 |
16FRLG | 黑夜诅咒 | 幽灵 | 变化 | 100% | 15 |
21FRLG | 奇异光线 | 幽灵 | — | 100% | 10 |
21RSE | 黑夜诅咒 | 幽灵 | 变化 | 100% | 15 |
25 | 影子拳 | 幽灵 | 60 | —% | 20 |
31RSE | 奇异光线 | 幽灵 | — | 100% | 10 |
31FRLG | 食梦 | 超能力 | 100 | 100% | 15 |
39RSE | 食梦 | 超能力 | 100 | 100% | 15 |
39FRLG | 同命 | 幽灵 | — | —% | 5 |
45FRLG | 影子球 | 幽灵 | 80 | 100% | 15 |
48RSE | 同命 | 幽灵 | — | —% | 5 |
53FRLG | 恶梦 | 幽灵 | — | 100% | 15 |
64FRLG | 黑色眼光 | 一般 | — | —% | 5 |
编号 | 技能名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
TM01 | 集中猛击 | 格斗 | 150 | 100% | 20 |
TM06 | 猛毒素 | 毒 | — | 90% | 10 |
TM10 | 催醒 | 一般 | 变化 | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 火 | — | —% | 5 |
TM12 | 挑拨 | 恶 | — | 100% | 20 |
TM15 | 破坏死光 | 一般 | 150 | 90% | 5 |
TM17 | 守住 | 一般 | — | —% | 10 |
TM18 | 乞雨 | 水 | — | —% | 5 |
TM19 | 超级吸收 | 草 | 60 | 100% | 5 |
TM21 | 牵连 | 一般 | 变化 | 100% | 20 |
TM24 | 十万伏特 | 电 | 95 | 100% | 15 |
TM25 | 打雷 | 电 | 120 | 70% | 10 |
TM27 | 报恩 | 一般 | 变化 | 100% | 20 |
TM29 | 幻象术 | 超能力 | 90 | 100% | 10 |
TM30 | 影子球 | 幽灵 | 80 | 100% | 15 |
TM31 | 劈瓦 | 格斗 | 75 | 100% | 15 |
TM32 | 影子分身 | 一般 | — | —% | 15 |
TM36 | 臭泥爆弹 | 毒 | 90 | 100% | 10 |
TM41 | 假指控 | 恶 | — | 100% | 15 |
TM42 | 假勇敢 | 一般 | 70 | 100% | 20 |
TM43 | 神秘力量 | 一般 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能力 | — | —% | 10 |
TM45 | 迷人 | 一般 | — | 100% | 15 |
TM46 | 小偷 | 恶 | 40 | 100% | 10 |
TM48 | 交换绝招 | 超能力 | — | —% | 10 |
TM49 | 抢夺 | 恶 | — | —% | 10 |
HM04 | 劲力 | 一般 | 80 | 100% | 15 |
HM06 | 岩石粉碎 | 格斗 | 40 | 100% | 15 |
第二世代
等级 | 技能名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
— | 催眠术 | 超能力 | — | 60% | 20 |
— | 舔舌头 | 幽灵 | 20 | 100% | 30 |
— | 痛恨 | 幽灵 | — | 100% | 10 |
8 | 痛恨 | 幽灵 | — | 100% | 10 |
13 | 黑色眼光 | 一般 | — | —% | 5 |
16 | 咒语 | 幽灵 | — | —% | 10 |
21 | 黑夜诅咒 | 幽灵 | 变化 | 100% | 15 |
31 | 奇异光线 | 幽灵 | — | 100% | 10 |
39 | 食梦 | 超能力 | 100 | 100% | 15 |
48 | 同命 | 幽灵 | — | —% | 5 |
编号 | 技能名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
TM01 | 爆裂拳 | 格斗 | 100 | 50% | 5 |
TM02 | 铁头功 | 一般 | 70 | 100% | 15 |
TM03 | 咒语 | 未知 | — | —% | 10 |
TM06 | 猛毒素 | 毒 | — | 90% | 10 |
TM07 | 电磁炮 | 电 | 120 | 50% | 5 |
TM08 | 岩石粉碎 | 格斗 | 40 | 100% | 15 |
TM09 | 自我暗示 | 一般 | — | —% | 10 |
TM10 | 催醒 | 一般 | 变化 | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 火 | — | —% | 5 |
TM13 | 打鼾 | 一般 | 40 | 100% | 15 |
TM15 | 破坏死光 | 一般 | 150 | 90% | 5 |
TM17 | 守住 | 一般 | — | —% | 10 |
TM18 | 乞雨 | 水 | — | —% | 5 |
TM19 | 超级吸收 | 草 | 60 | 100% | 5 |
TM20 | 忍耐 | 一般 | — | —% | 10 |
TM21 | 牵连 | 一般 | 变化 | 100% | 20 |
TM25 | 打雷 | 电 | 120 | 70% | 10 |
TM27 | 报恩 | 一般 | 变化 | 100% | 20 |
TM29 | 幻象术 | 超能力 | 90 | 100% | 10 |
TM30 | 影子球 | 幽灵 | 80 | 100% | 15 |
TM32 | 影子分身 | 一般 | — | —% | 15 |
TM33 | 急冻拳 | 冰 | 75 | 100% | 15 |
TM34 | 装腔作势 | 一般 | — | 90% | 15 |
TM35 | 梦话 | 一般 | — | —% | 10 |
TM41 | 雷光掌 | 电 | 75 | 100% | 15 |
TM42 | 食梦 | 超能力 | 100 | 100% | 15 |
TM44 | 睡觉 | 超能力 | — | —% | 10 |
TM45 | 迷人 | 一般 | — | 100% | 15 |
TM46 | 小偷 | 恶 | 40 | 100% | 10 |
TM48 | 火焰拳 | 火 | 75 | 100% | 15 |
TM50 | 恶梦 | 幽灵 | — | 100% | 15 |
HM04 | 劲力 | 一般 | 80 | 100% | 15 |
第一世代
等级 | 技能名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
— | 舔舌头 | 幽灵 | 20 | 100% | 30 |
— | 奇异光线 | 幽灵 | — | 100% | 10 |
— | 黑夜诅咒 | 幽灵 | 变化 | 100% | 15 |
29 | 催眠术 | 超能力 | — | 60% | 20 |
38 | 食梦 | 超能力 | 100 | 100% | 15 |
编号 | 技能名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
TM01 | 百万吨拳击 | 一般 | 80 | 85% | 20 |
TM05 | 百万吨飞踢 | 一般 | 120 | 75% | 5 |
TM06 | 猛毒素 | 毒 | — | 90% | 10 |
TM08 | 泰山压顶 | 一般 | 85 | 100% | 15 |
TM09 | 猛撞 | 一般 | 90 | 85% | 20 |
TM10 | 捨身冲撞 | 一般 | 100 | 100% | 15 |
TM15 | 破坏死光 | 一般 | 150 | 90% | 5 |
TM17 | 地狱滚动 | 格斗 | 80 | 80% | 25 |
TM18 | 返拳 | 格斗 | 变化 | 100% | 20 |
TM19 | 地球上投 | 格斗 | 变化 | 100% | 20 |
TM20 | 愤怒 | 一般 | 20 | 100% | 20 |
TM21 | 百万吨吸收 | 草 | 40 | 100% | 15 |
TM24 | 十万伏特 | 电 | 95 | 100% | 15 |
TM25 | 打雷 | 电 | 120 | 70% | 10 |
TM29 | 幻象术 | 超能力 | 90 | 100% | 10 |
TM31 | 模仿 | 一般 | — | —% | 10 |
TM32 | 影子分身 | 一般 | — | —% | 15 |
TM34 | 忍忍 | 一般 | 变化 | —% | 10 |
TM35 | 挥指功 | 一般 | — | —% | 10 |
TM36 | 自爆 | 一般 | 200 | 100% | 5 |
TM40 | 火箭头槌 | 一般 | 100 | 100% | 15 |
TM42 | 食梦 | 超能力 | 100 | 100% | 15 |
TM44 | 睡觉 | 超能力 | — | —% | 10 |
TM46 | 精神波 | 超能力 | 变化 | 80% | 15 |
TM47 | 大爆炸 | 一般 | 250 | 100% | 5 |
TM50 | 替身 | 一般 | — | —% | 10 |
HM04 | 劲力 | 一般 | 80 | 100% | 15 |
动画登场
在《在宝可梦塔收服幽灵》中,小智在寻找幽灵系宝可梦以对抗娜姿时第一次亲眼看到了耿鬼。小智与鬼斯、鬼斯通和耿鬼进行了亲密接触。耿鬼,同其余两只幽灵宝可梦一起尝试用自己的漫才表演逗乐小智,但没能成功。
在《激烈冲突超古代宝可梦》中,在一座宝可梦古城的遗蹟旁,一只巨大耿鬼被唤醒,并同一只同样巨大的胡地对战。
在《胜利者杯,全员大对决,六VS六》《最终战斗,快龙登场!》中,橘子群岛的勇次在同小智的战斗中使用了一只耿鬼。他的耿鬼成功干扰了小智的肯泰罗,在被收回后又与小智的乘龙对抗。在黑夜诅咒和急冻光线的碰撞下,耿鬼和乘龙同时失去了战斗能力。
在《燃烧塔,小松登场》中,一只被小松拥有的耿鬼登场。它一直待在宝可梦球外面,并在小松需要帮助的时候即时出现。它喜欢对进入燃烧塔的人恶作剧。当火箭队一如既往想要捕捉小智的皮卡丘时,小松用耿鬼的影子球打飞了他们。在《圆朱道馆鬼斯战斗》中,小松在道馆赛中使用了耿鬼。它是个棘手的对手,在隐身时也能发动攻击,这使得对手几乎不能发现它。小智的猫头夜鹰用念力发现了耿鬼的位置,并用看破锁定了它。猫头夜鹰随即使用冲击打败了耿鬼,小智也得到了魅影徽章。在《水君与米那君!凤王之传说!》中,耿鬼在小智一行人回到圆朱市时再次出现。小松藉助耿鬼找到了丢失的透明铃铛,随后又干扰了包围道馆的派拉斯特。
在《亚希达先生与对战开拓区!》中,四天王菊子用一只耿鬼同小智的皮卡丘对战并击败了后者。
在《舞动的道馆训练家!梅丽莎登场!!》中,缘之道馆道馆训练家梅丽莎拥有的耿鬼在回忆中出现。在《缘之道馆赛!VS梅丽莎!!》中,它是梅丽莎与小智的道馆赛中第一只被派上场的宝可梦。小智的泳气鼬同敏捷的幽灵系宝可梦耿鬼苦战,但凭藉自己的新近完成的绝招组合——返拳防护罩,泳气鼬击败了耿鬼。
