
沼王
沼王,日本任天堂公司开发的掌机游戏《口袋妖怪》系列和根据它改编的动画《神奇宝贝》登场的虚构角色怪兽中的一种,首次出现于口袋妖怪金银。
栖息在水质乾净的水泽中,经常留在水里面。平时都悠闲自在的在水中游动,个性很乐观。在天黑后便会到地面寻找食物。
在河中就算脑袋撞上船底或者河里的岩石,也完全不在意地自在游泳的悠闲的口袋妖怪。
基本介绍
- 中文名:沼王
- 外文名:ヌオー、Quagsire
- 全国图鉴:195
- 属性:水、地面
- 分类:水鱼神奇宝贝
- 特性:湿气/储水
- 隐藏特性:纯朴
- 身高:1.4m
- 体重:75.0kg
- 生蛋分组:水中1/陆上
- 孵化步数:5120步
- 性别比率:♂1 : ♀1
- 捕获度:90
- 初始亲密度:70
- 满级经验:1,000,000
- 基础点数:HP+2
- 登场作品:神奇宝贝
进化链


乌波-- LV.20 --> 沼王
种族值

(总和:430)
体力:95
物攻:85
物防:85
特攻:65
特防:65
速度:35
最大能力值(零努力/满努力/极限值)

体力:331 / 394
物攻:206 / 269 / 295
物防:206 / 269 / 295
特攻:166 / 229 / 251
特防:166 / 229 / 251
速度:106 / 169 / 185
沼王

抵抗力
普 | 斗 | 飞 | 毒 | 地 | 岩 | 虫 | 鬼 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超 | 冰 | 龙 | 恶 | 妖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
习得技能
第六世代
等级 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
— | 水枪 | 水 | 特殊 | 40 | 100% | 25 |
— | 摇尾巴 | 普通 | 变化 | — | 100% | 30 |
— | 玩泥巴 | 地面 | 变化 | — | —% | 15 |
5 | 玩泥巴 | 地面 | 变化 | — | —% | 15 |
9 | 泥巴射击 | 地面 | 特殊 | 55 | 95% | 15 |
15 | 叩打 | 普通 | 物理 | 80 | 75% | 20 |
19 | 泥巴爆弹 | 地面 | 特殊 | 65 | 85% | 10 |
24 | 瞬间失忆 | 超能 | 变化 | — | —% | 20 |
31 | 哈欠 | 普通 | 变化 | — | —% | 10 |
36 | 地震 | 地面 | 物理 | 100 | 100% | 10 |
41 | 乞雨 | 水 | 变化 | — | —% | 5 |
48 | 白雾 | 冰 | 变化 | — | —% | 30 |
48 | 黑雾 | 冰 | 变化 | — | —% | 30 |
53 | 浊流 | 水 | 特殊 | 90 | 85% | 10 |
编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | — | 90% | 10 |
TM07 | 冰雹 | 冰 | 变化 | — | —% | 10 |
TM10 | 催醒 | 普通 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM13 | 急冻光线 | 冰 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
TM14 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 110 | 70% | 5 |
TM15 | 破坏死光 | 普通 | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
TM17 | 守住 | 普通 | 变化 | — | —% | 10 |
TM18 | 乞雨 | 水 | 变化 | — | —% | 5 |
TM20 | 神秘护身 | 普通 | 变化 | — | —% | 25 |
TM21 | 牵连 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM26 | 地震 | 地面 | 物理 | 100 | 100% | 10 |
TM27 | 报恩 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM28 | 挖地洞 | 地面 | 物理 | 80 | 100% | 10 |
TM31 | 劈瓦 | 格斗 | 物理 | 75 | 100% | 15 |
TM32 | 影子分身 | 普通 | 变化 | — | —% | 15 |
TM34 | 泥浆波 | 毒 | 特殊 | 95 | 100% | 10 |
TM36 | 臭泥爆弹 | 毒 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
TM37 | 沙雹 | 岩石 | 变化 | — | —% | 10 |
TM39 | 岩石封闭 | 岩石 | 物理 | 60 | 95% | 15 |
TM42 | 假勇敢 | 普通 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能 | 变化 | — | —% | 10 |
TM45 | 迷人 | 普通 | 变化 | — | 100% | 15 |
TM46 | 小偷 | 恶 | 物理 | 60 | 100% | 25 |
TM48 | 轮唱 | 普通 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM52 | 集气弹 | 格斗 | 特殊 | 120 | 70% | 5 |
TM55 | 热水 | 水 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
TM56 | 投掷 | 恶 | 物理 | 变化 | 100% | 10 |
TM68 | 超极冲击 | 普通 | 物理 | 150 | 90% | 5 |
TM70 | 闪光 | 普通 | 变化 | — | 100% | 20 |
TM71 | 尖石攻击 | 岩石 | 物理 | 100 | 80% | 5 |
TM78 | 整地 | 地面 | 物理 | 60 | 100% | 20 |
TM80 | 山崩地裂 | 岩石 | 物理 | 75 | 90% | 10 |
TM83 | 缠身 | 虫 | 特殊 | 20 | 100% | 20 |
TM87 | 装腔作势 | 普通 | 变化 | — | 90% | 15 |
TM88 | 梦话 | 普通 | 变化 | — | —% | 10 |
TM90 | 替身 | 普通 | 变化 | — | —% | 10 |
TM94XY | 岩石粉碎 | 格斗 | 物理 | 40 | 100% | 15 |
TM98 | 增强拳 | 格斗 | 物理 | 40 | 100% | 20 |
TM100 | 悄悄话 | 普通 | 变化 | — | —% | 20 |
HM03 | 冲浪 | 水 | 特殊 | 90 | 100% | 15 |
HM04 | 劲力 | 普通 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
HM05 | 鱼跃龙门 | 水 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
第五世代
等级 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
— | 水枪 | 水 | 特殊 | 40 | 100% | 25 |
— | 摇尾巴 | 普通 | 变化 | — | 100% | 30 |
— | 玩泥巴 | 地面 | 变化 | — | —% | 15 |
5 | 玩泥巴 | 地面 | 变化 | — | —% | 15 |
9 | 泥巴射击 | 地面 | 特殊 | 55 | 95% | 15 |
15 | 叩打 | 普通 | 物理 | 80 | 75% | 20 |
19 | 泥巴爆弹 | 地面 | 特殊 | 65 | 85% | 10 |
24 | 瞬间失忆 | 超能 | 变化 | — | —% | 20 |
31 | 哈欠 | 普通 | 变化 | — | —% | 10 |
36 | 地震 | 地面 | 物理 | 100 | 100% | 10 |
41 | 乞雨 | 水 | 变化 | — | —% | 5 |
48 | 白雾 | 冰 | 变化 | — | —% | 30 |
48 | 黑雾 | 冰 | 变化 | — | —% | 30 |
53 | 浊流 | 水 | 特殊 | 95 | 85% | 10 |
编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | — | 90% | 10 |
TM07 | 冰雹 | 冰 | 变化 | — | —% | 10 |
TM10 | 催醒 | 普通 | 特殊 | 变化 | 100% | 15 |
TM13 | 急冻光线 | 冰 | 特殊 | 95 | 100% | 10 |
TM14 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 120 | 70% | 5 |
TM15 | 破坏死光 | 普通 | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
TM17 | 守住 | 普通 | 变化 | — | —% | 10 |
TM18 | 乞雨 | 水 | 变化 | — | —% | 5 |
TM20 | 神秘护身 | 普通 | 变化 | — | —% | 25 |
TM21 | 牵连 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM26 | 地震 | 地面 | 物理 | 100 | 100% | 10 |
TM27 | 报恩 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM28 | 挖地洞 | 地面 | 物理 | 80 | 100% | 10 |
TM31 | 劈瓦 | 格斗 | 物理 | 75 | 100% | 15 |
TM32 | 影子分身 | 普通 | 变化 | — | —% | 15 |
TM34 | 泥浆波 | 毒 | 特殊 | 95 | 100% | 10 |
TM36 | 臭泥爆弹 | 毒 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
TM37 | 沙雹 | 岩石 | 变化 | — | —% | 10 |
TM39 | 岩石封闭 | 岩石 | 物理 | 50 | 80% | 10 |
TM42 | 假勇敢 | 普通 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能 | 变化 | — | —% | 10 |
TM45 | 迷人 | 普通 | 变化 | — | 100% | 15 |
TM46 | 小偷 | 恶 | 物理 | 40 | 100% | 10 |
TM48 | 轮唱 | 普通 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM52 | 集气弹 | 格斗 | 特殊 | 120 | 70% | 5 |
TM55 | 热水 | 水 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
TM56 | 投掷 | 恶 | 物理 | 变化 | 100% | 10 |
TM68 | 超极冲击 | 普通 | 物理 | 150 | 90% | 5 |
TM70 | 闪光 | 普通 | 变化 | — | 100% | 20 |
TM71 | 尖石攻击 | 岩石 | 物理 | 100 | 80% | 5 |
TM78 | 整地 | 地面 | 物理 | 60 | 100% | 20 |
TM80 | 山崩地裂 | 岩石 | 物理 | 75 | 90% | 10 |
TM87 | 装腔作势 | 普通 | 变化 | — | 90% | 15 |
TM90 | 替身 | 普通 | 变化 | — | —% | 10 |
TM94 | 岩石粉碎 | 格斗 | 物理 | 40 | 100% | 15 |
HM03 | 冲浪 | 水 | 特殊 | 95 | 100% | 15 |
HM04 | 劲力 | 普通 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
HM05 | 鱼跃龙门 | 水 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
HM06 | 潜水 | 水 | 物理 | 80 | 100% | 10 |
第四世代
等级 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
— | 水枪 | 水 | 特殊 | 40 | 100% | 25 |
— | 摇尾巴 | 普通 | 变化 | — | 100% | 30 |
— | 玩泥巴 | 地面 | 变化 | — | —% | 15 |
5 | 玩泥巴 | 地面 | 变化 | — | —% | 15 |
9 | 泥巴射击 | 地面 | 特殊 | 55 | 95% | 15 |
15 | 叩打 | 普通 | 物理 | 80 | 75% | 20 |
19 | 泥浆爆弹 | 地面 | 特殊 | 65 | 85% | 10 |
24 | 瞬间失忆 | 超能 | 变化 | — | —% | 20 |
31 | 哈欠 | 普通 | 变化 | — | —% | 10 |
36 | 地震 | 地面 | 物理 | 100 | 100% | 10 |
41 | 乞雨 | 水 | 变化 | — | —% | 5 |
48 | 白雾 | 冰 | 变化 | — | —% | 30 |
48 | 黑雾 | 冰 | 变化 | — | —% | 30 |
53 | 浊流 | 水 | 特殊 | 95 | 85% | 10 |
编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM01 | 集中猛击 | 格斗 | 物理 | 150 | 100% | 20 |
TM03 | 水波动 | 水 | 特殊 | 60 | 100% | 20 |
TM06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | — | 90% | 10 |
TM07 | 冰雹 | 冰 | 变化 | — | —% | 10 |
TM10 | 催醒 | 普通 | 特殊 | 变化 | 100% | 15 |
TM13 | 急冻光线 | 冰 | 特殊 | 95 | 100% | 10 |
TM14 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 120 | 70% | 5 |
TM15 | 破坏死光 | 普通 | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
TM17 | 守住 | 普通 | 变化 | — | —% | 10 |
TM18 | 乞雨 | 水 | 变化 | — | —% | 5 |
TM21 | 牵连 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM23 | 铁尾 | 钢 | 物理 | 100 | 75% | 15 |
TM26 | 地震 | 地面 | 物理 | 100 | 100% | 10 |
TM27 | 报恩 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM28 | 挖地洞 | 地面 | 物理 | 80 | 100% | 10 |
TM31 | 劈瓦 | 格斗 | 物理 | 75 | 100% | 15 |
TM32 | 影子分身 | 普通 | 变化 | — | —% | 15 |
TM36 | 臭泥爆弹 | 毒 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
TM37 | 沙雹 | 岩石 | 变化 | — | —% | 10 |
TM39 | 岩石封闭 | 岩石 | 物理 | 50 | 80% | 10 |
TM42 | 假勇敢 | 普通 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM43 | 神秘力量 | 普通 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能 | 变化 | — | —% | 10 |
TM45 | 迷人 | 普通 | 变化 | — | 100% | 15 |
TM52 | 集气弹 | 格斗 | 特殊 | 120 | 70% | 5 |
TM56 | 投掷 | 恶 | 物理 | 变化 | 100% | 10 |
TM58 | 忍耐 | 普通 | 变化 | — | —% | 10 |
TM68 | 超极冲击 | 普通 | 物理 | 150 | 90% | 5 |
TM70 | 闪光 | 普通 | 变化 | — | 100% | 20 |
TM71 | 尖石攻击 | 岩石 | 物理 | 100 | 80% | 5 |
TM78 | 诱惑 | 普通 | 变化 | — | 100% | 20 |
TM80 | 山崩地裂 | 岩石 | 物理 | 75 | 90% | 10 |
TM82 | 梦话 | 普通 | 变化 | — | —% | 10 |
TM83 | 自然之恩 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 15 |
TM87 | 装腔作势 | 普通 | 变化 | — | 90% | 15 |
TM90 | 替身 | 普通 | 变化 | — | —% | 10 |
HM03 | 冲浪 | 水 | 特殊 | 95 | 100% | 15 |
HM04 | 劲力 | 普通 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
HM05HGSS | 潮旋 | 水 | 特殊 | 35 | 85% | 15 |
HM06 | 岩石粉碎 | 格斗 | 物理 | 40 | 100% | 15 |
HM07 | 鱼跃龙门 | 水 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
第三世代
等级 | 技能名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
- | 水枪 | 水 | 40 | 100% | 25 |
- | 摇尾巴 | 普通 | — | 100% | 30 |
11 | 叩打 | 普通 | 80 | 75% | 20 |
16 | 泥巴射击 | 地面 | 55 | 95% | 15 |
23 | 瞬间失忆 | 超能 | — | ---% | 20 |
35 | 哈欠 | 普通 | — | ---% | 10 |
42 | 地震 | 地面 | 100 | 100% | 10 |
49 | 乞雨 | 水 | — | ---% | 5 |
61 | 白雾 | 冰 | — | ---% | 30 |
61 | 黑雾 | 冰 | — | ---% | 30 |
编号 | 技能名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
TM01 | 集中猛击 | 格斗 | 150 | 100% | 20 |
TM03 | 水波动 | 水 | 60 | 100% | 20 |
TM06 | 猛毒素 | 毒 | — | 90% | 10 |
TM07 | 冰雹 | 冰 | — | ---% | 10 |
TM10 | 催醒 | 普通 | 变化 | 100% | 15 |
TM13 | 急冻光线 | 冰 | 95 | 100% | 10 |
TM14 | 暴风雪 | 冰 | 120 | 70% | 5 |
TM15 | 破坏死光 | 普通 | 150 | 90% | 5 |
TM17 | 守住 | 普通 | — | ---% | 10 |
TM18 | 乞雨 | 水 | — | ---% | 5 |
TM21 | 牵连 | 普通 | 变化 | 100% | 20 |
TM23 | 铁尾 | 钢 | 100 | 75% | 15 |
TM26 | 地震 | 地面 | 100 | 100% | 10 |
TM27 | 报恩 | 普通 | 变化 | 100% | 20 |
TM28 | 挖地洞 | 地面 | 80 | 100% | 10 |
TM31 | 劈瓦 | 格斗 | 75 | 100% | 15 |
TM32 | 影子分身 | 普通 | — | ---% | 15 |
TM36 | 臭泥爆弹 | 毒 | 90 | 100% | 10 |
TM37 | 沙雹 | 岩石 | — | ---% | 10 |
TM39 | 岩石封闭 | 岩石 | 50 | 80% | 10 |
TM42 | 假勇敢 | 普通 | 70 | 100% | 20 |
TM43 | 神秘力量 | 普通 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能 | — | ---% | 10 |
TM45 | 迷人 | 普通 | — | 100% | 15 |
HM03 | 冲浪 | 水 | 95 | 100% | 15 |
HM04 | 劲力 | 普通 | 80 | 100% | 15 |
HM05 | 闪光 | 普通 | — | 100% | 20 |
HM06 | 岩石粉碎 | 格斗 | 40 | 100% | 15 |
HM07 | 鱼跃龙门 | 水 | 80 | 100% | 15 |
HM08RSE | 潜水 | 水 | 80 | 100% | 10 |
第二世代
等级 | 技能名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
— | 水枪 | 水 | 40 | 100% | 25 |
— | 摇尾巴 | 普通 | — | 100% | 30 |
11 | 叩打 | 普通 | 80 | 75% | 20 |
23 | 瞬间失忆 | 超能 | — | —% | 20 |
35 | 地震 | 地面 | 100 | 100% | 10 |
47 | 乞雨 | 水 | — | —% | 5 |
59 | 白雾 | 冰 | — | —% | 30 |
59 | 黑雾 | 冰 | — | —% | 30 |
编号 | 技能名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
TM01 | 爆裂拳 | 格斗 | 100 | 50% | 5 |
TM02 | 铁头功 | 普通 | 70 | 100% | 15 |
TM03 | 咒语 | 未知 | — | —% | 10 |
TM04 | 滚动 | 岩石 | 30 | 90% | 20 |
TM06 | 猛毒素 | 毒 | — | 90% | 10 |
TM08 | 岩石粉碎 | 格斗 | 40 | 100% | 15 |
TM10 | 催醒 | 普通 | 变化 | 100% | 15 |
TM13 | 打鼾 | 普通 | 40 | 100% | 15 |
TM15 | 破坏死光 | 普通 | 150 | 90% | 5 |
TM17 | 守住 | 普通 | — | —% | 10 |
TM18 | 乞雨 | 水 | — | —% | 5 |
TM20 | 忍耐 | 普通 | — | —% | 10 |
TM21 | 牵连 | 普通 | 变化 | 100% | 20 |
TM23 | 铁尾 | 钢 | 100 | 75% | 15 |
TM26 | 地震 | 地面 | 100 | 100% | 10 |
TM27 | 报恩 | 普通 | 变化 | 100% | 20 |
TM28 | 挖地洞 | 地面 | 80 | 100% | 10 |
TM31 | 泥汤 | 地面 | 20 | 100% | 10 |
TM32 | 影子分身 | 普通 | — | —% | 15 |
TM33 | 急冻拳 | 冰 | 75 | 100% | 15 |
TM34 | 装腔作势 | 普通 | — | 90% | 15 |
TM35 | 梦话 | 普通 | — | —% | 10 |
TM36 | 臭泥爆弹 | 毒 | 90 | 100% | 10 |
TM37 | 沙雹 | 岩石 | — | —% | 10 |
TM40 | 防卫卷 | 普通 | — | —% | 40 |
TM44 | 睡觉 | 超能 | — | —% | 10 |
TM45 | 迷人 | 普通 | — | 100% | 15 |
HM03 | 冲浪 | 水 | 95 | 100% | 15 |
HM04 | 劲力 | 普通 | 80 | 100% | 15 |
HM05 | 闪光 | 普通 | — | 100% | 20 |
HM06 | 潮旋 | 水 | 35 | 85% | 15 |