
6·24茂县山体滑坡
2017年6月24日6时,四川省阿坝州茂县叠溪镇新磨村突发山体高位垮塌,造成河道堵塞2公里,100余人被掩埋。该县已紧急启动Ⅰ级特大型地质灾害险情和灾情应急回响。
截至6月27日上午10时,通过走村入户、户口比对、电话比对、民众质证等方式和社会各界信息反馈,118名失联人员中,共有35人确认安全,共发现遇难者遗体10具,仍有73人失联。
基本介绍
- 中文名:6·24茂县山体滑坡
- 时间:2017年6月24日6时
- 地点:四川省阿坝州茂县叠溪镇新磨村
- 伤亡情况:10人死亡,73人失联
事故背景

1933年8月25日,四川茂县叠溪发生了7.5级地震,造成山体坍塌,岷江被拦腰斩断,地震致使叠溪及附近21个羌寨全部覆灭,仅一放牛娃倖免。着名旅游景点叠溪海子就是当年大地震形成的堰塞湖。
事故经过
2017年6月24日6时左右,四川省阿坝州茂县叠溪镇新磨村突发山体高位垮塌,造成河道堵塞2公里,100余人被掩埋。
6月24日12时27分,茂县宣传部证实,救出伤员3名,其中2女1男(女婴1名),已送往县医院救治,均为轻伤。
6月26日,四川茂县垮塌位置发生位移,可能发生二次滑坡,救援人员紧急撤离。
6月27日11时,四川茂县叠溪镇新磨村部分山体出现二次垮塌,人员已经撤离。
事故处置
救援工作
灾情发生后,阿坝州立即启动Ⅰ级地质灾害回响。四川省委书记王东明,省委副书记、省长尹力,正率必要救援救治力量赶赴灾害发生地。
各方支援
茂县消防大队接警后,立即出动4车18人前往救援。支队指挥接报后,立即调派松潘县2车14人、支队全勤指挥部3车21人前往增援。总队接报后,刘赋德总队长立即调派成都、德阳地震救援队和总队医院,并亲自带队前往指挥救援。四川消防总队已出动重型搜救队、轻型搜救队、医疗救护队共约500余人赶赴现场。

国土资源部部长姜大明第一时间通过电话询问灾情、作出指示,并派出由国土资源部地质环境司司长关凤峻带队的专家组前来四川开展抢险救援工作。省地质灾害应急指挥部第一时间启动“特大型地质灾害险情和灾情Ⅰ级应急回响”,省国土资源厅杨冬生厅长、蒋俊副厅长已第一时间赶赴灾区,四川省、阿坝州、茂县三级国土资源部门迅速联动,现场抢险救援工作有序进行。武警黄金三总队先后多批次出动110名官兵,携带三维雷射扫瞄器1台、无人机2台和84套救援装备,对现场地质情况进行鉴定评估排查。四川省国土资源厅协调省核工业地质局、省地矿局等4家地勘单位56名专业人员在现场开展工作,并派出12人在抢险救援现场设立了专业观察哨6处,同时配备了2架专业无人机、2台三维雷射扫瞄器、2台专业大型GPS、14部携带型GPS等专业技术装备和其他物资,确保各项地质灾害应急工作顺利开展。
四川省国土资源厅6月24日11:00紧急召开全省地质灾害防治调度工作会,对全省地质灾害排查防範工作进行再强调、再部署、再落实,确保全省其他地方不再出现地质灾害灾情。
成立专家组
截至6月24日11:00,已有由四川省9名专家组成的第一批专家组,武警黄金三总队60名指战员,省测绘局无人机技术小组赶赴救援现场;国土资源部5名专家组成的第二批专家组已在来川途中。
现场指挥
6月24日,受习近平总书记、李克强总理委派,国务委员王勇代表党中央、国务院,率国务院工作组于紧急赶赴四川省阿坝藏族羌族自治州,指导“6·24”四川茂县特别重大山体滑坡灾害应急救援和善后处置工作,看望受灾民众,慰问在一线抢险救援的工作人员。
成立指挥部
6月24日,四川省在成立救灾前线指挥部的基础上,为更好落实中央要求,根据工作需要,四川省委省政府24日晚成立“6·24”茂县叠溪山体突发高位垮塌灾害抢险救灾指挥部。
“6·24”茂县叠溪山体突发高位垮塌灾害抢险救灾指挥部由四川省委副书记、省长尹力同志担任指挥长,下设现场救援组、医疗救护组、交通保畅组、转移排除组、民众工作组、信息宣传组、失联人员排查组、保障重建组等8个工作组。
领导批示
习近平对四川阿坝州叠溪镇新磨村山体高位垮塌抢险救援工作作出重要指示 ,要求全力组织搜救被埋人员,尽最大努力减少人员伤亡。李克强就抢险救援工作作出批示。
中共中央政治局常委、国务院总理李克强作出批示,要求全力组织搜救,尽力减少人员伤亡,并抓紧排查周边地质灾害隐患,儘快转移受威胁民众,防止发生次生灾害。要查清垮塌原因,妥为善后处置。国家减灾委要督促各地切实加强各类灾害防範和安全生产工作。
伤亡情况
2017年6月24日,四川省政府新闻发言人表示,初步统计,造成46户农民被掩埋、141人失联,河道堵塞2公里,1600余米道路被掩埋。
事故地点:茂县西北部叠溪镇新磨村

2017年6月24日上午,已有3人被救出,系一家三口,正在茂县人民医院接受治疗。同年6月24日17点发布讯息称:茂县“6.24”高位山体垮塌现场目前共有救援总人数1276人开展救援,并调集就在救灾物资若干,紧急转移安置当地村民66户,265人及游客140余人。
2017年6月24日17时前后,四川省消防总队官微发布讯息,在山体滑坡现场搜救的消防官兵已搜救出五具遇难者遗体。
截至6月24日23时,已造成62户被埋,118人失联。
截至6月25日11时20分,现场再挖出遇难者遗体9具,109人失联。
截至6月25日14时,挖出遇难者遗体10具,93人失联。
截至6月26日23时,“6·24”茂县叠溪镇新磨村山体高位垮塌灾害共造成10人遇难、93人失联。
截至6月27日上午10时,共发现遇难者遗体10具,73人失联。
人员名单
2017年6月25日,茂县“6.24”叠溪山体滑坡118名失联人员身份已经确认,具体名单和联繫电话公布在中国阿坝州政府入口网站,以便社会各界帮助寻找线索。
截至6月25日14时,经社会各界信息反馈和公安部门核对,失联人员中已确认15人安全,失联人员减少至93人。
截至6月27日上午10时,通过走村入户、户口比对、电话比对、民众质证等方式和社会各界信息反馈,118名失联人员中,共有35人确认安全,共发现遇难者遗体10具,仍有73人失联。
茂县“6.24”叠溪镇新磨村特大山体滑坡灾害失联及遇难人员更新统计表
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 备注 |
1 | 张元正 | 男 | 513223196601024215 | 已找到遗体并确认身份 |
2 | 任远芝 | 女 | 51322319711013422X | 已找到遗体并确认身份 |
3 | 张丽花 | 女 | 513223197907034226 | |
4 | 黄武亮 | 男 | 513223197407294216 | |
5 | 颜代红 | 女 | 513223197304014226 | |
6 | 黄明学 | 男 | 513223195106194212 | |
7 | 朱国平 | 男 | 513223197207294211 | |
8 | 王运秋 | 女 | 513223197108284245 | |
9 | 杨登秀 | 女 | 513223194209304221 | |
10 | 朱成德 | 男 | 513223193809044211 | |
11 | 王军 | 男 | 513223196301114219 | |
12 | 朱天兰 | 女 | 513223196501104226 | |
13 | 王迁昂 | 男 | 513223199110194213 | |
14 | 王运建 | 男 | 513223197702234216 | |
15 | 杨友好 | 女 | 513223198101204227 | |
16 | 王珊 | 女 | 513223200011184226 | 已电话联繫,目前平安 |
17 | 王运刚 | 男 | 513223197411284213 | |
18 | 杨静 | 女 | 513223197510204223 | |
19 | 刘志坤 | 男 | 513223197604164218 | |
20 | 黄永淑 | 女 | 513223197809304229 | 已电话联繫,目前平安 |
21 | 刘本春 | 女 | 513223200001134225 | |
22 | 王勇 | 男 | 513223197211264218 | |
23 | 黄雷红 | 女 | 51322319720205426X | |
24 | 刘志华 | 男 | 513223198012214212 | |
25 | 刘本惠 | 女 | 513223200106244228 | |
26 | 刘本俊 | 男 | 513223200308294215 | 已电话联繫,目前平安 |
27 | 朱成美(三珠) | 女 | 513223198204044027 | |
28 | 肖国丽 | 女 | 513223198501294225 | |
29 | 张元平 | 男 | 513223197210104212 | |
30 | 颜代丽 | 女 | 513223197105254243 | |
31 | 王三英 | 女 | 513223198001154023 | |
32 | 王永富 | 男 | 513223194703044218 | |
33 | 王秋建 | 男 | 513223197908144216 | |
34 | 王迁利 | 女 | 513223198306184223 | |
35 | 王贵香 | 女 | 513223194908224220 | |
36 | 王怀刘 | 男 | 513223194008134211 | |
37 | 陆训贵 | 男 | 510726197512072416 | |
38 | 王泽佩 | 女 | 51322320000817422X | 已电话联繫,目前平安 |
39 | 王海唐 | 男 | 51322320011029421X | 已电话联繫,目前平安 |
40 | (汤中秀)烫秋玉 | 女 | 513223198008104029 | |
41 | 杨宗银 | 男 | 513223195003074218 | 已电话联繫,目前平安 |
42 | 刘明秀 | 女 | 513223195202114227 | 已电话联繫,目前平安 |
43 | 吴刚 | 男 | 513223197409094218 | |
44 | 王双丽 | 女 | 513223197801194248 | |
45 | 黄湖 | 男 | 513223200008194220 | |
46 | 张举 | 男 | 513223196306114218 | |
47 | 黄明莲 | 女 | 513223196402034226 | 已电话联繫,目前平安 |
48 | 高洪秀 | 女 | 513223194209134226 | |
49 | 蒋万松 | 男 | 513223196910104219 | |
50 | 甘玉红 | 女 | 513223197005294221 | |
51 | 杨友福 | 男 | 513223197507104213 | |
52 | 杨福康 | 男 | 513223200211174217 | 已电话联繫,目前平安 |
53 | 杨福伟 | 男 | 513223200106154214 | 已电话联繫,目前平安 |
54 | 若丹(如她磋) | 女 | 513223198206093283 | |
55 | 王运平 | 男 | 513223196612044211 | |
56 | 吴远红 | 女 | 513223197002074215 | |
57 | 朱兴琴 | 女 | 513223197201054225 | |
58 | 张明海 | 男 | 513223197106014217 | |
59 | 张才明 | 男 | 513223193401174215 | |
60 | 李世群 | 女 | 513223197105204246 | |
61 | 杨发清 | 男 | 513223194109044215 | |
62 | 刘秀群 | 女 | 513223194605234229 | |
63 | 颜代强 | 男 | 513223197406014219 | |
64 | 张连美 | 女 | 513223197501104220 | |
65 | 颜盈 | 女 | 513223200108134225 | 已电话联繫,目前平安 |
66 | 刘小建 | 男 | 513223198004154213 | |
67 | 文林 | 男 | 513223196710124215 | |
68 | 高仕丽 | 女 | 513223196710124223 | |
69 | 王太亨 | 男 | 513223194412024214 | |
70 | 王太英 | 女 | 513223194602094224 | |
71 | 邓尚万 | 男 | 51072619660411341x | |
72 | 卢佳秀 | 女 | 513223196503084222 | |
73 | 王太昌 | 男 | 51322319441021421X | |
74 | 吴远香 | 女 | 513223194510144220 | |
75 | 王运安 | 男 | 513223196807214217 | |
76 | 王太华 | 男 | 513223195302164213 | |
77 | 苟伯刚 | 男 | 513223197408044219 | |
78 | 王迁红 | 女 | 513223197409074225 | |
79 | 苟仕莹 | 女 | 513223199803144227 | 已找到遗体并确认身份 |
80 | 坤宇 | 男 | 513223197601044210 | 已找到遗体并确认身份 |
81 | 刘国树 | 女 | 513223197609174220 | 已找到遗体并确认身份 |
82 | 杨洋 | 男 | 513223200011244217 | 已电话联繫,目前平安 |
83 | 吴强 | 男 | 513223197910164216 | 已电话联繫,目前平安 |
84 | 黄永蕾 | 女 | 513223198009104223 | 已电话联繫,目前平安 |
85 | 乔艾蝶 | 女 | 513223201407044224 | |
86 | 张元琴 | 女 | 513223196011064225 | |
87 | 黄永丽 | 女 | 513223197207304221 | 已电话联繫,目前平安 |
88 | 乔福云 | 男 | 513223195410134214 | |
89 | 黄武线 | 女 | 51322319560817422X | |
90 | 张明亮 | 男 | 513223196304294219 | |
91 | 王应美 | 女 | 513223196505104223 | |
92 | 付瑞成 | 男 | 513223199710131638 | 王运建家外来务工人员 |
93 | 张钦 | 男 | 510722199802277413 | 王迁勇家外来务工人员 |
94 | 王东 | 男 | 513021197808181479 | 松坪沟大酒店外来务工人员 |
95 | 韩邦秀 | 女 | 513021194606241507 | 松坪沟大酒店外来务工人员 |
96 | 厨师(无法核实) | 松坪沟大酒店外来务工人员 | ||
97 | 杨国红 | 女 | 513223197109064244 | 坤宇家亲属 |
98 | 邱靖玉 | 女 | 513223194506084026 | 邓尚万亲属 |
99 | 王德才 | 男 | 513223199204114210 | 已电话联繫,目前平安 |
100 | 颜双 | 女 | 513223198009104223 | 已电话联繫,目前平安 |
101 | 刘国敏 | 女 | 513223198206124223 | 已电话联繫,目前平安 |
102 | 刘茂 | 男 | 513223199403124219 | 已电话联繫,目前平安 |
103 | 黄莉 | 女 | 513223198403144223 | 已电话联繫,目前平安 |
104 | 黄武宇 | 男 | 513223198001104210 | 已电话联繫,目前平安 |
105 | 黄略稳 | 男 | 513223199702034213 | 已电话联繫,目前平安 |
106 | 王运娟 | 女 | 51322319950508422x | 已电话联繫,目前平安 |
107 | 王春燕 | 女 | 513223200301034226 | 已电话联繫,目前平安 |
108 | 张仕浩 | 男 | 513223198808064213 | 已电话联繫,目前平安 |
109 | 张仕杰 | 男 | 513223199205154214 | 已电话联繫,目前平安 |
110 | 张世瑞 | 男 | 513223199310284213 | 已电话联繫,目前平安 |
111 | 张世朝 | 男 | 513223199004104210 | 已电话联繫,目前平安 |
112 | 张仕会 | 女 | 513223199110104222 | 已电话联繫,目前平安 |
113 | 张娇 | 女 | 513223199505204228 | 已电话联繫,目前平安 |
114 | 张世伟 | 男 | 513223199209144216 | 已电话联繫,目前平安 |
115 | 杨友凤 | 女 | 513223198305154225 | 已电话联繫,目前平安 |
116 | 王磊 | 男 | 513223200109064214 | 已电话联繫,目前平安 |
117 | 王志 | 男 | 513223200308054211 | 已电话联繫,目前平安 |
118 | 王德桂 | 男 | 513223200309024217 | 已电话联繫,目前平安 |
事故原因
2017年6月24日,经专家现场踏勘初步分析,这是一起降雨诱发的高位远程崩滑碎屑流灾害。
6月25日下午,在茂县新闻发布会上,国土资源部地质专家进一步通报了高位垮塌成因:叠溪镇处地震断裂带,包括汶川地震在内的历史上多次地震对山体造成影响,加之连日降雨,内外因共同作用诱发此次灾害。
社会影响
事故造成40余户农房被埋,100余人失蹤,河道堵塞2公里。
中国电信四川公司也公布讯息称,受山体垮塌影响,电信光缆预计受损3公里,茂县较场-叠松-松坪乡基站传输中断,松坪沟和叠鬆掉线,黑虎乡传输中断,四个基站退服,松坪沟乡政府新磨村以远的固定电话,宽频和天翼业务中断。
2017年6月24日,各方联合国秘书长古特雷斯通过发言人发表声明,对中国四川茂县山体垮塌造成人员伤亡深表悲痛,并对中国的救援努力致以敬意。
捐款名单
2017年6月24日,大连万达集团董事长王健林宣布向四川省慈善总会捐款2000万元。这笔捐款将通过四川省慈善总会捐往灾区,专项用于救助遇难民众,帮助灾区重建家园。