
拉斐尔·席尔瓦(武汉卓尔球员)
拉斐尔·席尔瓦(Rafael Da Silva),1992年4月4日出生,场上司职前锋。拉斐尔出自巴西科林蒂安俱乐部青训营。拉斐尔·席尔瓦曾效力巴西克里蒂巴队。2013年,拉斐尔登入欧洲联赛,加盟瑞士联赛卢加诺俱乐部,在球队效力两个赛季中出场29次打入12粒进球。2014年夏天,拉斐尔转会日本J联赛新泻天鹅足球俱乐部,三个赛季代表球队出场47次,打入19粒进球。2016年12月,凭藉出色的发挥,拉斐尔加盟转会浦和红钻队,共为球队在各项赛事出场40场,攻入21球,其中在亚冠联赛攻入9球,同上海上港球员胡尔克并列2017赛季亚冠联赛射手榜第二名,帮助球队一路杀进决赛。2017赛季亚洲冠军联赛决赛中,拉斐尔两回合都收穫进球,特别是决赛第二回合中,凭藉拉斐尔在第88分钟的绝杀进球,浦和红钻队以总比分2:1战胜阿尔希拉尔队,帮助浦和红钻时隔十年再次夺得了亚冠联赛冠军。
台北时间2018年2月3日,武汉卓尔职业足球俱乐部宣布巴西前锋拉斐尔·席尔瓦正式加盟。
基本介绍
- 中文名:拉斐尔·席尔瓦
- 外文名:Rafael da Silva
- 国籍:巴西
- 出生地:圣保罗(巴西)
- 出生日期:1992年04月04日
- 身高:179cm
- 体重:73kg
- 运动项目:足球
- 所属运动队:武汉卓尔职业足球俱乐部
- 专业特点:前锋
- 惯用脚:右脚
- 场上位置:中锋、左边锋、右边锋
- 曾效力球队:卢加诺、新潟天鹅、浦和红钻
运动生涯
拉斐尔·席尔瓦出生在圣保罗,出自科林蒂安青训的他还曾效力过克里蒂巴和卢加诺。
他是在2014年夏天从卢加诺加盟新泻天鹅的。2014年9月20日,在广岛2-0新泻的比赛中完成联赛首秀,10月5日,在新泻3-0川崎的比赛中打进联赛处子球。
2016年12月,浦和红钻官方宣布,球队签下了新泻天鹅前锋拉斐尔·席尔瓦。
2017年2月21日,2017赛季亚冠小组赛首轮,西悉尼流浪者0-4浦和红钻,第86分钟,矢岛慎也送出助攻,拉斐尔·席尔瓦将最终的比分锁定在4-0。3月15日 ,亚冠小组赛F组第三轮,上海上港坐镇主场以3-2战胜浦和红钻,第72分钟,王燊超在门前防守拉斐尔时拉拽犯规,主裁判判罚点球,拉斐尔主罚点球一蹴而就,比分变为1-3。4月11日,亚冠联赛第4轮,上海上港客场0-1浦和红钻。上半场尾声席尔瓦为浦和打破僵局。4月26日,亚冠联赛小组赛第5轮,浦和红钻主场6-1西悉尼流浪者,下半场席尔瓦进两球并送出助攻。9月13日,亚冠1/4决赛次回合,浦和主场4-1获胜,总比分5-4逆袭川崎晋级4强,第83分钟,柏木阳介禁区前沿直塞,拉斐尔-席尔瓦禁区内拿球转身抽射,郑成龙扑救不及,浦和取得3-1的领先,总比分4-4战平。10月18日,亚冠半决赛次回合,第10分钟柏木阳介开出角球,席尔瓦头球得分,最终浦和红钻1比0战胜上海上港,总比分2比1,晋级亚冠决赛。11月19日,2017赛季亚冠决赛首回合,沙特阿尔希拉尔1-1日本浦和红钻,第7分钟,拉斐尔·席尔瓦首开纪录。11月25日18:15分,决赛第二回合,凭藉拉斐尔-席尔瓦第88分钟打入的全场唯一进球,浦和红钻1-0战胜阿尔希拉尔,总比分2-1战胜阿尔希拉尔,浦和红钻时隔10年再次夺得亚冠联赛冠军。
台北时间2018年2月3日,武汉卓尔职业足球俱乐部宣布巴西前锋拉斐尔·席尔瓦正式加盟。
加盟中甲联赛武汉卓尔 2018.2.3

职业数据
赛季数据
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛级别 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 浦和红钻 | 8 | 25 | 12 | 日本 | 1 | |
2016 | 新泻天鹅 | 10 | 23 | 11 | 日本 | 1 | 15 |
2015 | 新泻天鹅 | 10 | 17 | 7 | 日本 | 1 | 15 |
2014 | 新泻天鹅 | 32 | 7 | 1 | 日本 | 1 | 12 |
2014/15 | 卢加诺 | 3 | 3 | 瑞士 | 2 | 1 | |
2013/14 | 卢加诺 | 26 | 9 | 瑞士 | 2 | 2 | |
2013 | 库里蒂巴 | 29 | 0 | 0 | 巴西 | 1 | 14 |
2012 | 库里蒂巴 | - | 7 | 0 | 巴西 | 1 | 13 |
单场数据
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J联赛 | 10-29 13:00 | 新泻天鹅 | 1 - 3 | 大阪飞脚 | 是 | 51’ | 1 | |
J联赛 | 10-22 13:00 | 新泻天鹅 | 1 - 2 | 浦和红钻 | 是 | 76’ | 1 | |
J联赛 | 10-01 14:00 | 新泻天鹅 | 2 - 1 | 磐田山叶 | 是 | 83’ | 0 | |
J联赛 | 09-25 15:30 | 鹿岛鹿角 | 2 - 2 | 鹿岛鹿角 | 是 | 90’ | 0 | |
J联赛 | 09-17 13:00 | 新泻天鹅 | 1 - 3 | 横滨水手 | 是 | 90’ | 1 | |
J联赛 | 09-10 18:00 | 新泻天鹅 | 0 - 1 | 名古屋鲸八 | 是 | 90’ | 0 | |
J联赛 | 08-27 18:00 | 新泻天鹅 | 0 - 1 | 鸟栖沙岩 | 是 | 90’ | 0 | |
J联赛 | 08-20 18:00 | 新泻天鹅 | 3 - 0 | 福冈黄蜂 | 是 | 90’ | 1 | |
J联赛 | 08-06 18:00 | 新泻天鹅 | 1 - 0 | 神户胜利船 | 是 | 73’ | 1 | |
J联赛 | 07-30 18:00 | 新泻天鹅 | 0 - 1 | FC东京 | 是 | 90’ | 0 | |
J联赛 | 07-23 18:00 | 新泻天鹅 | 2 - 1 | 大宫松鼠 | 是 | 76’ | 1 | |
J联赛 | 07-17 18:00 | 新泻天鹅 | 1 - 2 | 仙台维加泰 | 是 | 79’ | 0 | |
J联赛 | 07-13 18:00 | 新泻天鹅 | 2 - 3 | 川崎前锋 | 否 | 44’ | 0 | |
J联赛 | 07-09 18:00 | 新泻天鹅 | 0 - 1 | 湘南比马 | 否 | 23’ | 0 | |
J联赛 | 07-02 18:00 | 新泻天鹅 | 0 - 1 | 柏太阳神 | 否 | 10’ | 0 | |
J联赛 | 04-30 17:30 | 新泻天鹅 | 2 - 2 | 甲府风林 | 是 | 80’ | 0 | |
J联赛 | 04-24 12:00 | 新泻天鹅 | 1 - 2 | 名古屋鲸八 | 是 | 90’ | 0 | |
J联赛 | 04-15 18:30 | 新泻天鹅 | 0 - 1 | 广岛三箭 | 是 | 90’ | 0 | |
J联赛 | 04-10 15:00 | 新泻天鹅 | 1 - 2 | 磐田山叶 | 是 | 90’ | 1 | |
J联赛 | 04-02 13:00 | 新泻天鹅 | 1 - 0 | 福冈黄蜂 | 否 | 40’ | 0 | |
J联赛 | 03-12 14:00 | 新泻天鹅 | 1 - 2 | 横滨水手 | 是 | 62’ | 1 | |
J联赛 | 03-05 17:30 | 新泻天鹅 | 3 - 6 | 神户胜利船 | 是 | 90’ | 2 | |
J联赛 | 02-27 14:00 | 新泻天鹅 | 2 - 1 | 湘南比马 | 是 | 90’ | 1 | |
J联赛 | 10-24 13:00 | 新泻天鹅 | 2 - 4 | 名古屋鲸八 | 是 | 22’ | 0 | |
J联赛 | 10-17 17:30 | 新泻天鹅 | 2 - 0 | 松本山雅 | 是 | 69’ | 0 | |
日联杯 | 10-11 13:00 | 新泻天鹅 | 0 - 2 | 大阪飞脚 | 否 | 28’ | 0 | |
日联杯 | 10-07 18:00 | 新泻天鹅 | 2 - 1 | 大阪飞脚 | 否 | 13’ | 1 | |
J联赛 | 10-03 17:30 | 新泻天鹅 | 0 - 0 | 甲府风林 | 是 | 85’ | 0 | |
J联赛 | 09-26 18:00 | 新泻天鹅 | 1 - 2 | 川崎前锋 | 是 | 60’ | 0 | |
J联赛 | 09-19 18:00 | 新泻天鹅 | 2 - 1 | 神户胜利船 | 是 | 63’ | 0 | |
J联赛 | 09-12 18:00 | 新泻天鹅 | 1 - 1 | 横滨水手 | 否 | 0’ | 0 | |
日联杯 | 09-02 18:00 | 新泻天鹅 | 5 - 0 | 浦和红钻 | 否 | 14’ | 1 | |
J联赛 | 06-27 18:00 | 新泻天鹅 | 2 - 5 | 浦和红钻 | 是 | 90’ | 1 | |
J联赛 | 06-20 15:00 | 新泻天鹅 | 3 - 1 | 湘南比马 | 否 | 44’ | 1 | |
J联赛 | 06-07 15:00 | 新泻天鹅 | 1 - 1 | 名古屋鲸八 | 是 | 90’ | 0 | |
日联杯 | 06-03 18:00 | 新泻天鹅 | 3 - 0 | 松本山雅 | 否 | 8’ | 0 | |
J联赛 | 05-30 12:00 | 新泻天鹅 | 0 - 2 | 甲府风林 | 是 | 72’ | 0 | |
J联赛 | 04-29 13:00 | 新泻天鹅 | 0 - 1 | FC东京 | 是 | 90’ | 0 | |
J联赛 | 04-26 13:00 | 新泻天鹅 | 1 - 2 | 大阪飞脚 | 是 | 90’ | 0 | |
日联杯 | 04-22 18:00 | 新泻天鹅 | 2 - 2 | 甲府风林 | 否 | 21’ | 0 | |
J联赛 | 04-18 13:00 | 新泻天鹅 | 2 - 2 | 神户胜利船 | 是 | 90’ | 1 | |
J联赛 | 04-12 18:00 | 新泻天鹅 | 1 - 1 | 鹿岛鹿角 | 是 | 90’ | 1 | |
J联赛 | 04-04 14:00 | 新泻天鹅 | 1 - 4 | 川崎前锋 | 是 | 90’ | 1 | |
日联杯 | 03-28 13:00 | 新泻天鹅 | 0 - 0 | 广岛三箭 | 是 | 90’ | 0 | |
J联赛 | 03-22 13:00 | 新泻天鹅 | 3 - 2 | 柏太阳神 | 是 | 90’ | 1 | |
J联赛 | 03-14 12:00 | 新泻天鹅 | 0 - 0 | 清水心跳 | 是 | 86’ | 0 | |
J联赛 | 03-07 13:00 | 新泻天鹅 | 1 - 2 | 鸟栖沙岩 | 是 | 90’ | 1 | |
巴西甲 | 11-18 05:30 | 科里蒂巴 | 1 - 2 | 瓦斯科达伽马 | 否 | 0’ | 0 | |
巴西甲 | 09-24 05:30 | 科里蒂巴 | 0 - 1 | 累西腓体育 | 否 | 2’ | 0 | |
巴西甲 | 09-06 06:30 | 科里蒂巴 | 0 - 3 | 葡萄牙人 | 否 | 10’ | 0 |
获奖记录
获奖时间 | 奖项名称 | 备注 |
---|---|---|
2017 | 亚洲冠军联赛冠军 | 获奖 |
2013 | 巴西巴拉那甲级联赛冠军 | 获奖 |
2012 | 巴西巴拉那甲级联赛冠军 | 获奖 |