
周通(武汉卓尔足球运动员)
周通,1990年1月12日出生于山东省淄博市。足球运动员。曾效力球队:北京国安、河北天工、大连阿尔滨、天津泰达,现效力武汉卓尔足球俱乐部,司职中场。周通本来名叫“周彤”,后来因为“叫着别嘴”,改名周通。因与水浒传人物“小霸王”周通同名,获得了“边路小霸王”的绰号。
2015年1月5日,国家体育总局竞体司发布通知,拟授予其运动健将称号。
基本介绍
- 中文名:周通
- 外文名:Zhou Tong
- 别名:周彤
- 国籍:中国
- 民族:汉族
- 出生地:山东省淄博市
- 出生日期:1990年1月12日
- 身高:171cm
- 体重:66kg
- 运动项目:足球
- 所属运动队:武汉卓尔足球俱乐部
- 专业特点:前卫
运动生涯
北京国安队
2001年,周通从家乡山东省淄博市加盟北京国安梯队。
2006年,作为国安三线梯队的一员,周通随队参加了在德国举行的“爱迪达+challenge全球总决赛”,教练何红光让他担任队长。周通在四场比赛中表现出色,媒体评价“堪称全队最佳”。周通在队中年纪最大,但是由于身高只有1.65米,国安梯队拒绝召入周通。周通只好随后加盟了河北全运队。
河北全运队
2008年,河北全运队以石家庄天工之名征战中乙。
2009年球队参加全运会,未报名参加当年的中乙联赛。河北全运队最终打入该届全运会男足八强。全运会后球队解散,周通再次面临无球可踢的困境。周通随后加盟新组建的大连阿尔滨俱乐部。
大连阿尔滨
俱乐部经理李明只花了两万元人民币便从河北全运队买到了周通。
2010年,中国足球乙级联赛有出色表现,作为球队主力左边前卫,出场18次,打进2球,帮助球队夺取中乙联赛冠军,冲上中甲联赛。
2011年,周通在4月13日中甲联赛第四轮主场与广东日之泉的比赛中打入自己在中甲联赛的第一球。整个赛季周通打了24场中甲比赛,赛季结束后球队在又夺得中甲联赛冠军,升入中超。作为球队主力前卫,周通凭自己的表现被媒体评为当年中甲联赛的十大新星,并被称讚“技术优秀”。
2012年中超联赛,由于大连阿尔滨大力引援和战术调整,周通的出场机会并不多,有出场机会时亦多是替补登场。3月24日,客场对阵山东鲁能的中超第三轮比赛中,周通在第15分钟接董学升传球破门,助球队3比2领先,打入个人在中超联赛的第一球。9月30日,客场对阵江苏舜天的比赛,周通顶替受伤的于大宝首发,第68分钟接皮特·乌塔卡传球破门。进球后周通模仿巴洛特利在2012年欧洲杯上的庆祝动作,赤裸上身展示腹肌。
天津泰达
2015年7月11日,天津泰达足球俱乐部官方宣布与周通正式签约,契约为期三年,将身披33号球衣。
武汉卓尔
2018年2月2日,中甲武汉卓尔官方周通转会加盟球队。
生涯数据
最后更新:2011年10月30日
赛季 | 俱乐部 | 国家 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|
2008 | 石家庄天工 | 中国 | 16 | 0 |
2010 | 大连阿尔滨 | 中国 | 18 | 2 |
2011 | 大连阿尔滨 | 中国 | 24 | 1 |
参加比赛
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 10-30 19:35 | 天津泰达亿利 | 2 - 1 | 重庆力帆 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
中超 | 10-26 19:35 | 天津泰达亿利 | 0 - 1 | 上海上港 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
中超 | 10-22 19:35 | 天津泰达亿利 | 0 - 5 | 河北华夏幸福 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
中超 | 10-15 15:00 | 天津泰达亿利 | 2 - 1 | 延边富德 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
中超 | 09-25 19:35 | 上海绿地申花 | 3 - 3 | 上海绿地申花 | 否 | 15’ | 0 | 详情 | ||
中超 | 09-21 19:35 | 天津泰达亿利 | 4 - 0 | 长春亚泰 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
中超 | 09-17 19:35 | 天津泰达亿利 | 0 - 2 | 江苏苏宁 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
中超 | 09-10 19:35 | 天津泰达亿利 | 2 - 1 | 河南建业 | 否 | 16’ | 0 | 详情 | ||
中超 | 08-20 19:35 | 天津泰达亿利 | 1 - 4 | 山东鲁能 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
中超 | 08-13 19:35 | 天津泰达亿利 | 2 - 2 | 石家庄永昌 | 是 | 80’ | 0 | 详情 | ||
中超 | 07-23 19:35 | 天津泰达亿利 | 1 - 3 | 杭州大金绿城 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
中超 | 07-16 19:35 | 天津泰达亿利 | 2 - 3 | 广州富力 | 否 | 19’ | 0 | 详情 | ||
中超 | 07-09 19:35 | 天津泰达亿利 | 0 - 0 | 北京中赫国安 | 否 | 20’ | 0 | 详情 | ||
中超 | 07-03 19:35 | 天津泰达亿利 | 2 - 3 | 重庆力帆 | 否 | 17’ | 0 | 详情 | ||
中超 | 06-25 19:35 | 天津泰达亿利 | 1 - 1 | 上海上港 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
中超 | 06-18 19:35 | 天津泰达亿利 | 0 - 1 | 河北华夏幸福 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
中超 | 06-14 19:35 | 天津泰达亿利 | 0 - 2 | 广州恆大淘宝 | 否 | 34’ | 0 | 详情 | ||
中超 | 05-21 19:35 | 天津泰达亿利 | 1 - 0 | 江苏苏宁 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
中超 | 05-14 19:35 | 天津泰达亿利 | 0 - 0 | 河南建业 | 否 | 21’ | 0 | 详情 | ||
中超 | 05-08 19:35 | 天津泰达亿利 | 3 - 2 | 山东鲁能 | 是 | 45’ | 0 | 详情 | ||
中超 | 05-01 19:35 | 天津泰达亿利 | 2 - 0 | 石家庄永昌 | 是 | 83’ | 0 | 详情 | ||
中超 | 04-24 19:35 | 天津泰达亿利 | 0 - 4 | 广州恆大淘宝 | 否 | 14’ | 0 | 详情 | ||
中超 | 04-16 15:30 | 天津泰达亿利 | 2 - 2 | 辽宁瀋阳开新 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
中超 | 04-10 15:30 | 天津泰达亿利 | 1 - 0 | 杭州大金绿城 | 是 | 61’ | 0 | 详情 | ||
中超 | 04-03 15:30 | 天津泰达亿利 | 4 - 4 | 长春亚泰 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
中超 | 03-16 19:35 | 天津泰达亿利 | 0 - 0 | 北京中赫国安 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
中超 | 03-12 19:35 | 天津泰达亿利 | 0 - 1 | 广州富力 | 否 | 28’ | 0 | 详情 | ||
中超 | 10-31 15:00 | 天津泰达亿利 | 1 - 1 | 重庆力帆 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
中超 | 10-25 15:00 | 天津泰达亿利 | 4 - 0 | 北京中赫国安 | 是 | 86’ | 0 | 详情 | ||
中超 | 10-17 19:35 | 天津泰达亿利 | 0 - 2 | 广州恆大淘宝 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
中超 | 09-27 19:35 | 天津泰达亿利 | 0 - 1 | 广州富力 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
中超 | 09-19 19:35 | 天津泰达亿利 | 4 - 1 | 上海申鑫 | 否 | 1’ | 0 | 详情 | ||
中超 | 09-13 19:45 | 天津泰达亿利 | 1 - 1 | 江苏苏宁 | 否 | 11’ | 0 | 详情 | ||
中超 | 08-23 19:35 | 天津泰达亿利 | 0 - 0 | 辽宁瀋阳开新 | 否 | 20’ | 0 | 详情 | ||
中超 | 08-15 19:00 | 天津泰达亿利 | 2 - 2 | 长春亚泰 | 是 | 65’ | 0 | 详情 | ||
中超 | 08-12 19:35 | 天津泰达亿利 | 1 - 1 | 石家庄永昌 | 否 | 29’ | 0 | 详情 |
获奖记录
2015年1月5日,国家体育总局竞体司发布通知,拟授予其运动健将称号。