
深圳公交312路
深圳公交312路运营于中国深圳市罗湖区、龙岗区、龙华区,属于市区线路,隶属于深圳市东部公共运输有限公司第一分公司。
据2018年10月深圳公交官网信息显示,深圳公交312路共设车站63座,起于牛湖总站,途径文锦南路、罗湖区委、螺岭等站点,止于文锦渡客运站。
据2018年10月深圳公交官网信息显示,深圳公交312路起点首末班时间为05:00-20:00,终点首末班时间为07:00-22:00,实行分段计价有人售票,全程票价8元。
基本介绍
- 中文名:深圳公交312路
- 外文名:Shenzhen Bus Line 312
- 车站数量:63
- 运营机构:深圳市东部公共运输有限公司
- 起点站:牛湖总站
- 终点站:文锦渡客运站
- 票价:上车2元,分段收费,全程8元
- 起点首末班:05:00-20:00
- 终点首末班:07:00-22:00
- 运营状态:运营中
- 类型:市区线路
- 所属地区:广东省深圳市
线路站点
线路方向
据2018年10月深圳公交官网信息显示,深圳公交312路上行线路起于牛湖总站,途径宝湖路、兴业路、裕新路、高尔夫大道、观澜大道、龙观东路、龙观路、工业西路、工业路、吉华路、坂雪岗大道、布龙路、吉华路、龙岗大道、布吉路、文锦北路、文锦中路、文锦南路、沿河路、新安路,最终到达文锦渡客运站。
深圳公交312路下行线路起于文锦渡客运站,途径新安路、沿河路、文锦南路、文锦中路、文锦北路、布吉路、龙岗大道、吉华路、布龙路、坂雪岗大道、吉华路、工业路、工业西路、龙观路、龙观东路、观澜大道、高尔夫大道、裕新路、兴业路、宝湖路,最终到达牛湖总站。
沿线车站
据2018年10月深圳公交官网信息显示,深圳公交312路上行线路共设车站63座;下行线路共设车站60座。
上行车站
序号 | 公交站名 | 城市轨道交通站点 | 换乘路线 |
1 | 牛湖总站 | / | / |
2 | 312总站 | / | / |
3 | 鸵鸟山庄 | / | / |
4 | 版画基地 | / | / |
5 | 宝德厂 | / | / |
6 | 天堂围路口 | / | / |
7 | 牛湖收费站 | / | / |
8 | 观澜红木集 | / | / |
9 | 鳌湖老村 | / | / |
10 | 牛湖农贸市场 | / | / |
11 | 石一村小组 | / | / |
12 | 深德技校 | / | / |
13 | 高尔夫球场 | / | / |
14 | 松元公园 | / | / |
15 | 观澜汽车站① | / | / |
16 | 岗头村 | / | / |
17 | 吉盛酒店 | / | / |
18 | 观澜中心国小 | / | / |
19 | 龙华中心医 | / | / |
20 | 银河新村 | / | / |
21 | 观澜二小 | / | / |
22 | 观澜交警中队 | / | / |
23 | 田背路口 | / | / |
24 | 竹村 | / | / |
25 | 博文学校 | / | / |
26 | 清湖市场 | / | / |
27 | 龙华汽车站 | / | / |
28 | 城市明珠 | / | / |
29 | 人民医院龙 | / | / |
30 | 龙华天虹商场 | / | / |
31 | 金龙华广场 | / | / |
32 | 牛地埔 | / | / |
33 | 龙观路口 | / | / |
34 | 龙胜村 | / | / |
35 | 大浪交警中队 | / | / |
36 | 上塘路口 | / | / |
37 | 风和日丽北 | / | / |
38 | 油松工业区 | / | / |
39 | 牛栏前市场 | / | / |
40 | 上油松村 | / | / |
41 | 水斗新村 | / | / |
42 | 利金城工业园 | / | / |
43 | 里石排 | / | / |
44 | 坂田市场 | / | / |
45 | 坂田路口西 | / | / |
46 | 金洲嘉丽园 | / | / |
47 | 坂田捷运站 | / | / |
48 | 宏扬学校 | / | / |
49 | 丽湖花园 | / | / |
50 | 上水径 | / | / |
51 | 下水径 | 下水径 | 深圳捷运5号线 |
52 | 大坡头村 | / | / |
53 | 布吉中学 | / | / |
54 | 龙岗区第二 | / | / |
55 | 布吉街① | / | / |
56 | 荣超花园② | / | / |
57 | 草埔捷运站③ | / | / |
58 | 洪湖公园① | / | / |
59 | 田贝① | / | / |
60 | 螺岭 | / | / |
61 | 罗湖区委 | / | / |
62 | 文锦南路 | / | / |
63 | 文锦渡客运站 | / | / |
参考资料(截止2018年10月) |
下行车站
序号 | 公交站名 | 城市轨道交通站点 | 换乘路线 |
1 | 文锦渡客运站 | / | / |
2 | 文锦南路 | / | / |
3 | 罗湖区委 | / | / |
4 | 螺岭 | / | / |
5 | 田贝① | / | / |
6 | 洪湖公园① | / | / |
7 | 独树村① | / | / |
8 | 草埔捷运站① | / | / |
9 | 荣超花园② | / | / |
10 | 布吉街 | / | / |
11 | 布吉中学 | / | / |
12 | 大坡头村 | / | / |
13 | 下水径 | 下水径 | 深圳捷运5号线 |
14 | 上水径 | / | / |
15 | 丽湖花园 | / | / |
16 | 宏扬学校 | / | / |
17 | 杨马市场 | / | / |
18 | 金洲嘉丽园 | / | / |
19 | 坂田路口西 | / | / |
20 | 坂田市场 | / | / |
21 | 里石排 | / | / |
22 | 利金城工业园 | / | / |
23 | 水斗新村 | / | / |
24 | 上油松村 | / | / |
25 | 牛栏前市场 | / | / |
26 | 油松工业区 | / | / |
27 | 风和日丽北 | / | / |
28 | 上塘路口 | / | / |
29 | 大浪交警中队 | / | / |
30 | 龙胜村 | / | / |
31 | 龙观路口 | / | / |
32 | 牛地埔 | / | / |
33 | 金龙华广场 | / | / |
34 | 龙华天虹商场 | / | / |
35 | 人民医院龙 | / | / |
36 | 城市明珠 | / | / |
37 | 龙华汽车站 | / | / |
38 | 清湖市场 | / | / |
39 | 博文学校 | / | / |
40 | 竹村 | / | / |
41 | 田背路口 | / | / |
42 | 观澜交警中队 | / | / |
43 | 观澜二小 | / | / |
44 | 龙华中心医院 | / | / |
45 | 观澜中心国小 | / | / |
46 | 吉盛酒店① | / | / |
47 | 岗头村 | / | / |
48 | 观澜汽车站① | / | / |
49 | 松元公园 | / | / |
50 | 高尔夫球场 | / | / |
51 | 深德技校 | / | / |
52 | 牛湖农贸市场 | / | / |
53 | 鳌湖老村 | / | / |
54 | 观澜红木集 | / | / |
55 | 牛湖收费站 | / | / |
56 | 天堂围路口 | / | / |
57 | 宝德厂 | / | / |
58 | 版画基地 | / | / |
59 | 鸵鸟山庄 | / | / |
60 | 牛湖总站 | / | / |
参考资料(截止2018年10月) |
运营情况
运营时间
据2018年10月深圳公交官网信息显示,深圳公交312路起点首末班时间为5:00-20:00,终点首末班时间为7:00-22:00。
票务指南
据2018年10月深圳公交官网信息显示,深圳公交路实行分段计价有人售票,全程票价8元。