
长春轨道交通7号线
长春轨道交通7号线为捷运,是西南至东北方向的辅助线,7号线一期工程(汽车公园~东环城路)长度23.7km,地下敷设,设站19座,设车辆段1座。7号线为东北-西南向加密线,连线汽开区、核心区、经开区、高新区。其核心段主要沿东风大街、南湖大路、东环城路敷设,覆盖了欧亚卖场、南湖公园、赛德广场等重要客流集散点。
基本介绍
- 中文名:长春轨道交通7号线
- 外文名:Changchun Rail Transit Line 7
- 线路标识色:黄色
- 线路走向:白龙驹车辆段—广通路
- 车站数量:35座
- 线路里程:44.2km
- 最高运行速度:80km/h
总体概况
线路走向:汽车公园—东环城路(一期工程),白龙驹车辆段—前程村、东新路东—广通(二期及规划工程)
线路长度:一期工程23.7公里,二期及规划工程20.5公里
车站数量:一期工程19座,二期及规划工程16座
开工时间:规划中,暂未开工
车辆最高运行速度:80Km/h
运营时间:暂未开通
运营信息
中文站名 | 英文站名 | 隶属区域 | 换乘线路 | 备注 |
---|---|---|---|---|
白龙驹车辆段站 | BAILONGJU Depot | 绿园区 | ||
白龙驹南站 | BAILONGJU South | 绿园区 | ||
白龙驹站 | BAILONGJU | 绿园区 | ||
前程村站 | QIANCGENG Village | 绿园区 | ||
汽车公园站 | Auto Park | 绿园区 | 换乘轨道交通2号线 | |
西湖大路站 | XIHU Avenue | 绿园区 | ||
兴安路站 | XINGAN Road | 绿园区 | ||
兴顺路站 | XINGSHUN Road | 绿园区 | ||
飞跃广场站 | FEIYUE Square | 汽开区 | 换乘轨道交通6号线 | 轨道交通6号线勘探中 |
越野路站 | YUEYE Road | 汽开区 | ||
孟家屯站 | MENGJIATUN | 朝阳区 | 换乘轨道交通3号线 | 暂未更名,现为南湖大路站 |
松辉路站 | SONGHUI Road | 朝阳区 | ||
南湖广场站 | NANHU Square | 朝阳区 | 换乘轨道交通5号线 | 轨道交通5号线勘探中 |
南湖新村站 | NANHUXINCUN | 朝阳区 | 换乘轨道交通10号线 | 轨道交通10号线规划中 |
工农广场站 | GONGNONG Square | 朝阳区 | 换乘轨道交通1号线 | |
吉大南岭校区站 | NANLING campus of Jilin University | 南关区 | ||
东岭南街站 | DONGLIN Soutu Street | 南关区 | ||
威海路站 | West NANHUAvenue | 经开区 | 换乘轨道交通4号线 | 暂未更名,现为东南湖大路站 |
赛德广场站 | SAIDE Square | 经开区 | ||
会展大街站 | HUIZHAN Street | 经开区 | ||
中东市场站 | ZHONGDONG Market | 经开区 | ||
公平路东站 | GONGPING Road East | 二道区 | ||
东环城路站 | East Ring Road | 二道区 | 换乘轨道交通2号线 | |
东新路东站 | DONGXIN Road East | 二道区 | ||
惠工路站 | HUIGONGRoad | 二道区 | ||
长春师範大学站 | Changchun Normal University | 二道区 | ||
龙泉站 | LONGQUAN | 二道区 | ||
长吉北线站 | CHANGJI North Line | 二道区 | ||
前分水岭站 | QIANFENGSHUILING | 二道区 | ||
后分水岭站 | HOUFENSHUILING | 二道区 | ||
明斯克路站 | MINGSIKE Road | 二道区 | ||
英俊团北站 | YINGJUNTUAN North | 二道区 | ||
太平山南站 | TAIPING Mountain South | 高新北区 | 换乘轨道交通5号线 | 轨道交通5号线规划中 |
奥体中心站 | Olympic Sports Center | 高新北区 | ||
广通路 | GUANGTONG Road | 高新北区 | 换乘轨道交通8号线 |
建设大事记
2018年11月30日,国家发改委批覆长春轨道交通7号线等7条轨道交通线路,长春轨道交通7号线即将全面破土动工。