
永定山脉
永定山脉属于博平岭山脉和玳瑁山支脉。博平岭山脉在境内海拔千米以上的山峰有26座。其主峰:在南部是仙洞,海拔1530.3米;在中部是天子崬,海拔1296米。玳瑁山支脉在境内海拔千米以上的山峰有19座,其主峰:在北部是赤岩头,海拔1547米,在西南部是王寿山,海拔1247米。
基本介绍
- 中文名:永定山脉
永定山脉(地理位置)
位于福建省龙巖市永定区境内。千米以上的山峰有45座。永定山脉属于博平岭山脉和玳瑁山支脉。
永定地处博平岭山脉和玳瑁山山脉地带。地势东北高、西南低。全境群山起伏,大致以永定河为界,分东、西两大部分:东部是博平岭山脉向西南延伸的中低山,西部属玳瑁山山脉的中低山。此两条山脉分别从新罗区的小池及适中进入虎岗与培丰、龙潭后,向南、东南和西南方向延伸,沿着永定河、金丰溪、黄潭河及汀江下游两岸倾斜,分别形成3种地貌类型:中山区和低中山区,约占40%;丘陵,约占15%;河谷盆地和山间盆地,约占45%。全县最高点为虎岗乡汉洋村赤岩头,海拔1547米;最低处为仙师乡芦下坝永定河末端,海拔69米。
永定山脉简介
博平岭山脉
从龙巖适中向永定区坎市入境后。自东北向南伸展,至抚市分成两支:主脉沿边界南下,向古竹、湖坑、大溪、下洋、湖山等伸展,构成仙洞山系,为永定区与南靖、平和两县的天然界山,也是金丰溪与平和芦溪、南靖梅林溪的分水岭;支脉向中南陈东,岐岭、湖雷和城郊、凤城等地延伸,构成金丰大山山系,为永定河与金丰溪的分水岭。山脉主体形成中低山侵蚀地貌,地形切割强烈。
玳瑁山支脉
从龙巖小池入本县虎岗灌洋境后,向东南和西南倾斜,分为两支:一支向虎岗、高陂、堂堡、合溪伸展,构成茫荡洋山系,成为汀江支流黄潭河与永定河的分水岭。整个地形倾伏于汀江河谷。这里以低中山丘陵为主,山脉主体为中山侵蚀地貌,山岭比较崎岖陡峭。另一支为西南部余脉,向仙师、峰市、洪山等地延伸,构成王寿山系,属低山丘陵缓坡地貌,山势比较低矮,坡度比较平缓。
永定山脉千米高峰
博平岭山脉在境内海拔千米以上的山峰有26座。其主峰:在南部是仙洞,海拔1530.3米;在中部是天子崬,海拔1296米。玳瑁山支脉在境内海拔千米以上的山峰有19座,其主峰:在北部是赤岩头,海拔1547米,在西南部是王寿山,海拔1247米。
永定境内千米以上山峰一览表
排名 | 山 脉 | 山峰名称 | 海拔(米) | 坐落乡(镇) | 坐落村 | 地 貌 |
1 | 玳瑁山山脉 | 赤岩头 | 1547.0 | 虎岗镇 | 灌洋村 | |
2 | 玳瑁山山脉 | 蒙公山 | 1539.4 | 高陂镇 | 增坑村 | |
3 | 博平岭山脉 | 仙洞 | 1530.3 | 湖坑镇 | 吴银村 | |
4 | 玳瑁山山脉 | 小溪凸 | 1502.0 | 高陂镇 | 增坑村 | |
5 | 博平岭山脉 | 寒婆崬 | 1500.0 | 坎市镇 | 孔夫村 | |
6 | 玳瑁山山脉 | 招棋崬 | 1456.9 | 高陂镇 | 增坑村 | |
7 | 博平岭山脉 | 长行山 | 1454.0 | 下洋镇 | 初溪村 | |
8 | 玳瑁山山脉 | 茫荡洋 | 1447.2 | 虎岗镇 | 虎西村 | |
9 | 玳瑁山山脉 | 蛇坑崬 | 1390.6 | 堂堡乡 | 珠罗村 | |
10 | 博平岭山脉 | 蛟塘崬 | 1390.0 | 湖坑镇 | 实佳村 | |
11 | 博平岭山脉 | 九十九崬 | 1322.0 | 湖坑镇 | 奥杳 | |
12 | 博平岭山脉 | 天子崬 | 1296.0 | 岐岭乡 | 竹联村 | 丹霞地貌 |
13 | 玳瑁山山脉 | 笔架山 | 1274.6 | 虎岗镇 | 虎西村 | |
14 | 玳瑁山山脉 | 王寿山 | 1242.0 | 洪山乡 | 中村 | |
15 | 玳瑁山山脉 | 连子坑崬 | 1237.0 | 高陂镇 | 增坑村 | |
16 | 博平岭山脉 | 莲华山 | 1232.0 | 湖坑镇 | 吴银村 | |
17 | 博平岭山脉 | 锅子崬 | 1230.5 | 下洋镇 | 初溪村 | |
18 | 博平岭山脉 | 天高崬 | 1217.0 | 湖山乡 | 象湖村 | 丹霞地貌 |
19 | 博平岭山脉 | 松毛崬 | 1196.0 | 下洋镇 | 初溪村 | 丹霞地貌 |
20 | 博平岭山脉 | 水湖崬 | 1164.0 | 湖雷镇 | 高石村 | 丹霞地貌 |
21 | 玳瑁山山脉 | 岗甲湖 | 1147.7 | 洪山乡 | 中村 | |
22 | 玳瑁山山脉 | 大山崬 | 1142.6 | 虎岗镇 | 龙溪村 | |
23 | 博平岭山脉 | 岩下山 | 1142.0 | 湖坑镇 | 南中村 | |
24 | 博平岭山脉 | 凉伞崬 | 1115.0 | 湖山乡 | 象湖村 | 丹霞地貌 |
25 | 玳瑁山山脉 | 马石山 | 1108.2 | 西溪乡 | 赤寨村 | |
26 | 博平岭山脉 | 银山崬 | 1102.0 | 高头乡 | 高东村 | |
27 | 博平岭山脉 | 鸡妈石崬 | 1100.0 | 岐岭乡 | 中村 | 丹霞地貌 |
28 | 博平岭山脉 | 大石凹 | 1061.0 | 城郊镇 | 龙门村 | 丹霞地貌 |
29 | 博平岭山脉 | 岩背大崬 | 1060.0 | 陈东乡 | 岩太村 | 丹霞地貌 |
30 | 玳瑁山山脉 | 小心岭 | 1058.2 | 虎岗镇 | 龙溪村 | |
31 | 博平岭山脉 | 飞天马 | 1050.5 | 湖山乡 | 漳溪村 | 丹霞地貌 |
32 | 博平岭山脉 | 三角湖崬 | 1050.0 | 湖山乡 | 杨山村 | 丹霞地貌 |
33 | 玳瑁山山脉 | 大湖崬 | 1047.0 | 高陂镇 | 许佳村 | |
34 | 玳瑁山山脉 | 马鞍山 | 1042.2 | 虎岗镇 | 龙溪村 | |
35 | 玳瑁山山脉 | 蜡烛台 | 1040.0 | 洪山乡 | 中村村 | |
36 | 博平岭山脉 | 癞痢崬 | 1039.0 | 湖坑镇 | 南江村 | |
37 | 博平岭山脉 | 尖下崬 | 1038.0 | 大溪乡 | 黄龙村 | |
38 | 玳瑁山山脉 | 四角崬 | 1035.0 | 高陂镇 | 许佳村 | |
39 | 博平岭山脉 | 东华山 | 1034.8 | 抚市镇 | 东安村 | 丹霞地貌 |
40 | 博平岭山脉 | 岸石崬 | 1032.0 | 古竹乡 | 陂子角 | |
41 | 博平岭山脉 | 白叶湖崬 | 1022.3 | 抚市镇 | 五湖村 | 丹霞地貌 |
42 | 玳瑁山山脉 | 山金崬 | 1014.9 | 合溪镇 | 袍山村 | |
43 | 玳瑁山山脉 | 金竹山 | 1010.0 | 高陂镇 | 许佳村 | |
44 | 博平岭山脉 | 东和山 | 1007.0 | 坎市镇 | 孔夫村 | |
45 | 博平岭山脉 | 芋子崬 | 1000.0 | 岐岭乡 | 新村 | 丹霞地貌 |
博平岭山脉、玳瑁山山脉在永定境内千米以上山峰一览表。
