
恋爱邻距离
《恋爱邻距离》是台湾三立电视台与东映製作有限公司合作出品的爱情偶像轻喜剧,是2015年三立电视华人电视剧八点档系列第十四部作品,由王传一、洪小铃、简宏霖、大元、李京恬领衔主演,于2015年11月4日晚上8点在三立都会台首播。
该剧讲述了一对从出生就相识的青梅竹马面临"催婚"及"单身歧视"的故事。
基本介绍
- 集数:77集
- 每集长度:60分钟(含广告)
- 线上播放平台:Line TV、DramaFever
- 製片地区:台湾
- 类型:爱情、喜剧
- 首播时间:2015年11月4日
- 导演:郝心翔
- 编剧:吴德元、郑英敏、曹颐和
- 主演:王传一,洪小铃,大元,简宏霖,李京恬,邱昊奇
- 中文名:恋爱邻距离
- 外文名:Love or Spend
- 出品时间:2015
- 出品公司:东映製作有限公司
- 拍摄地点:台湾
- 发行公司:三立电视
- 上映时间:2015年11月4日
- 製片人:梁汉辉、徐志怡
- 完结时间:2016年2月23日
角色演员介绍
- 裴正希演员:王传一32岁,莫洆浈的青梅竹马,业务一部经理。心思细腻,求胜欲强,才貌双全的正希,从小就是天之骄子,因此他也从不让浪费自己任何一项优点,在工作上出类拔萃,稳重可靠又不失风趣,是公司女员工们崇拜的对象。择偶条件的话,只要跟莫洆浈完全不同类型就好。
- 莫洆浈演员:洪小铃32岁,裴正希的青梅竹马,业务二部经理。善良懂事,带点邻家女孩的气质,又有大姐姐的亲切感,个性不强硬却很果决,不挑剔,但在做出决定之后却毅力执行到底。因为对工作的认真,让她没时间想感情,成了”大龄剩女”。
- 莫丞翰演员:简宏霖27岁,莫洆贞的弟弟,小传播公司製作人。因为父亲很早抛家弃子,姊姊洆浈又很独立,母亲黄季霞便把专注力都放在丞翰身上。宠爱和管教总是很难平衡,加上丞翰嘴巴特别甜,从小到大都有把生气的母亲逗开心的本领。
- 裴又婷演员:大元27岁,裴家二小姐,发品开发部助理。又婷从小就是个非常有自信且独立、聪明的女孩,是裴家最讨喜的开心果,只是她的聪明时常用错地方,导致有点三分钟热度。
- 裴又欣演员:李京恬24岁,裴家小女儿,就学中。又欣是裴家最小的女儿,懂事乖巧、机灵,很有自己的想法。平常交友圈也比较狭小,整天沉溺在音乐领域上。
- 徐维铭演员:邱昊奇27岁,发品开发部助理,徐志辉的儿子。维铭有着俊俏的面孔,谦虚有礼斯文的个性,因为家世好,从小到大都被爸妈有计画的培育着,让他一路走来都非常顺遂。
- 陈采灵演员:谭艾珍55岁,裴家老妈,季霞的好姊妹。正希的妈是个爱老公、爱家、爱邻居的妈妈。她力行环保,还和黄季霞到处做志工。
- 黄季霞演员:丁也恬55岁,莫家老妈,采灵的好朋友。年轻时老公搞外遇,一声不响就失蹤,好面子的她总是装作老公出差,但自欺欺人的背后,她非常清楚丈夫将她抛弃的事实,夜深人静时不免暗自流泪。
- 何立扬演员:刘书宏30岁,业务二部专案经理,洆浈的得力副手。立扬幼年时期就清楚自己的目标是要成为成功之人,于是都依照自己的规划进行着,因为父母的正直、朴实,所以无法得到家族和运气的庇荫,只能积极于工作上。可惜天赋不如,因此也把洆浈当成是最崇拜的对象。
(以上资料来自:)
音乐原声
曲别 | 歌名 | 演唱者 | 作词 | 作曲 |
片头曲 | 保护你 | 派伟俊 | 派伟俊 | 派伟俊 |
片尾曲 | 我不要 | Popu Lady | 乔晨 | 임상혁 / 손영진 |
插曲 | 信爱成瘾 | Ella | 张简君伟 | 张简君伟 |
30啊 | Ella | 李姚 | 陈嘉桦 | |
亲密的疏离 | 冼佩瑾 | 黄俊郎 | 冼佩瑾 | |
Jessika | 冼佩瑾 | 冼佩瑾 | 冼佩瑾 | |
把你丢进淡水河 | 冼佩瑾 | 罗宇轩 / 黄婕熙 | 冼佩瑾 | |
我的时代 | 派伟俊 | 派伟俊 | 派伟俊 | |
我喜欢你 | 派伟俊 | 派伟俊 | 派伟俊 | |
木头人 | 炎亚纶4 | 张粒沙 | 周以力 | |
逆流爱情 | 颜志琳 | 张鹏鹏 | 苗长青 | |
Rainbows | 叶怀佩 | 叶怀佩 | 叶怀佩 | |
我相信我的相信 | 叶怀佩 | 叶怀佩 | 北极光乐团 |
幕后花絮
- 该剧是王传一、洪小铃首度合作作品。两人一拍即合,拍戏默契十足。
- 剧中第二集中邀请曾之乔、谢佳见演出,这也是继《我的宝贝四千金》、《好想谈恋爱》后两人再度合体演出。
获奖记录
奖项 | 提名者 | 结果 |
---|---|---|
最佳女演员奖 | 洪小铃 | 提名 |
最佳男演员奖 | 王传一 | 提名 |
最佳华流明星奖 | 王传一 | 获奖 |
观众票选最受欢迎戏剧节目奖 | 恋爱邻距离 | 提名 |
(参考资料来源)
播出信息
首播
频道 | 地区 | 播出日期 | 首播时间 |
---|---|---|---|
三立都会台 | 台湾 | 2015年11月4日 | 每周一至周五 20:00-21:00 |
东森综合台 | 每周一至周五 21:00-22:00 | ||
Astro双星 | 马来西亚 | 2015年11月5日 | 每周一至周五 18:00-19:00 |
星和娱家戏剧台 | 新加坡 | 2015年12月7日 | 每周一至周五 19:00-20:00 |
重播
频道 | 地区 | 播出日期 | 重播时间 |
---|---|---|---|
三立都会台 | 台湾 | 2015年11月5日 | 每周二至周六 00:00-01:00 |
每周一至周五 13:00-14:00 | |||
2015年11月7日 | 每周六 17:30-20:00 | ||
2015年11月8日 | 每周日 10:30-13:00 | ||
每周日 18:00-20:00 | |||
2015年11月14日 | 每周六 11:00-13:00 | ||
东森综合台 | 2015年11月5日 | 每周二至周五 01:00-02:00 | |
每周二至周六 04:00-05:00 | |||
每周一至周五 07:00-08:00 | |||
每周一至周五 11:00-13:00 | |||
每周一至周五 18:00-19:00 | |||
2015年11月7日 | 每周六 11:00-12:00 | ||
Astro双星 | 马来西亚 | 2015年11月5日 | 每周一至周四 22:00-23:00 每周五 23:30-24:30 |
2015年11月6日 | 每周二至周五 01:00-02:00 每周六 02:15-03:00 | ||
每周一至周五 06:00-07:00 | |||
每周一至周五 14:00-15:00 | |||
2015年11月7日 | 每周六 11:30-15:30 | ||
2015年11月8日 | 每周日 06:00-10:00 | ||
星和娱家戏剧台 | 新加坡 | 2015年12月8日 | 每周二至周六 01:30-02:30 |
每周一至周五 08:30-09:30 |
收视率
播映日期 | 集数 | 收视率(有线) | 收视率(无线) | 当周收视排名 | 当周平均收视 |
2015年11月4日 | 1 | 2.15 | 1.72 | 4 | 1.55 / 有线 1.94 |
2015年11月5日 | 2 | 1.90 | 1.52 | ||
2015年11月6日 | 3 | 1.77 | 1.42 | ||
2015年11月9日 | 4 | 1.55 | 1.24 | 3 | 1.33 / 有线1.66 |
2015年11月10日 | 5 | 1.68 | 1.35 | ||
2015年11月11日 | 6 | 1.59 | 1.27 | ||
2015年11月12日 | 7 | 1.65 | 1.32 | ||
2015年11月13日 | 8 | 1.81 | 1.45 | ||
2015年11月16日 | 9 | 1.99 | 1.59 | 3 | 1.41 / 有线1.76 |
2015年11月17日 | 10 | 1.83 | 1.47 | ||
2015年11月18日 | 11 | 1.77 | 1.42 | ||
2015年11月19日 | 12 | 1.64 | 1.32 | ||
2015年11月20日 | 13 | 1.55 | 1.24 | ||
2015年11月23日 | 14 | 2.03 | 1.63 | 3 | 1.40 / 有线1.74 |
2015年11月24日 | 15 | 1.49 | 1.20 | ||
2015年11月25日 | 16 | 1.71 | 1.37 | ||
2015年11月26日 | 17 | 1.93 | 1.55 | ||
2015年11月27日 | 18 | 1.54 | 1.24 | ||
2015年11月30日 | 19 | 1.72 | 1.38 | 4 | 1.27 / 有线1.59 |
2015年12月1日 | 20 | 1.52 | 1.22 | ||
2015年12月2日 | 21 | 1.53 | 1.23 | ||
2015年12月3日 | 22 | 1.71 | 1.37 | ||
2015年12月4日 | 23 | 1.45 | 1.16 | ||
2015年12月7日 | 24 | 1.71 | 1.37 | 3 | 1.42 / 有线1.78 |
2015年12月8日 | 25 | 1.69 | 1.35 | ||
2015年12月9日 | 26 | 2.01 | 1.61 | ||
2015年12月10日 | 27 | 1.72 | 1.38 | ||
2015年12月11日 | 28 | 1.75 | 1.40 | ||
2015年12月14日 | 29 | 1.76 | 1.41 | 3 | 1.54 / 有线1.91 |
2015年12月15日 | 30 | 2.00 | 1.60 | ||
2015年12月16日 | 31 | 1.80 | 1.45 | ||
2015年12月17日 | 32 | 2.08 | 1.67 | ||
2015年12月18日 | 33 | 1.93 | 1.55 | ||
2015年12月21日 | 34 | 2.09 | 1.68 | 3 | 1.66 / 有线2.07 |
2015年12月22日 | 35 | 2.08 | 1.67 | ||
2015年12月23日 | 36 | 2.03 | 1.63 | ||
2015年12月24日 | 37 | 2.12 | 1.70 | ||
2015年12月25日 | 38 | 2.01 | 1.61 | ||
2015年12月28日 | 39 | 2.14 | 1.72 | 3 | 1.53 / 有线1.91 |
2015年12月29日 | 40 | 1.91 | 1.53 | ||
2015年12月30日 | 41 | 1.84 | 1.48 | ||
2015年12月31日,三立都会台因播出跨年晚会,故此剧暂停播出一次 | |||||
2016年1月1日 | 42 | 1.75 | 1.41 | ||
2016年1月4日 | 43 | 2.05 | 1.65 | 3 | 1.72 / 有线2.13 |
2016年1月5日 | 44 | 2.27 | 1.83 | ||
2016年1月6日 | 45 | 2.14 | 1.72 | ||
2016年1月7日 | 46 | 1.99 | 1.60 | ||
2016年1月8日 | 47 | 2.21 | 1.78 | ||
2016年1月11日 | 48 | 1.81 | 1.46 | 3 | 1.53 / 有线1.91 |
2016年1月12日 | 49 | 1.99 | 1.60 | ||
2016年1月13日 | 50 | 1.83 | 1.47 | ||
2016年1月14日 | 51 | 2.11 | 1.70 | ||
2016年1月15日 | 52 | 1.79 | 1.44 | ||
2016年1月18日 | 53 | 1.69 | 1.36 | 3 | 1.52 / 有线1.89 |
2016年1月19日 | 54 | 1.76 | 1.42 | ||
2016年1月20日 | 55 | 2.03 | 1.63 | ||
2016年1月21日 | 56 | 2.13 | 2.17 | ||
2016年1月22日 | 57 | 1.82 | 1.47 | ||
2016年1月25日 | 58 | 2.53 | 2.04 | 3 | 1.72 / 有线2.13 |
2016年1月26日 | 59 | 2.00 | 1.61 | ||
2016年1月27日 | 60 | 2.06 | 1.66 | ||
2016年1月28日 | 61 | 2.28 | 1.84 | ||
2016年1月29日 | 62 | 1.80 | 1.45 | ||
2016年2月1日 | 63 | 2.36 | 1.90 | 3 | 1.80 / 有线2.24 |
2016年2月2日 | 64 | 1.97 | 1.58 | ||
2016年2月3日 | 65 | 2.29 | 1.84 | ||
2016年2月4日 | 66 | 2.33 | 1.88 | ||
2016年2月5日 | 67 | 2.25 | 1.81 | ||
2016年2月8日 | Sweet 01 | 0.78 | 0.63 | 3 | 1.25 / 有线1.55 |
2016年2月9日 | Sweet 02 | 0.66 | 0.53 | ||
2016年2月10日 | 68 | 1.14 | 0.92 | ||
2016年2月11日 | 69 | 1.77 | 1.43 | ||
2016年2月12日 | 70 | 1.74 | 1.40 | ||
2016年2月15日 | 71 | 2.12 | 1.71 | 3 | 1.75 / 有线2.17 |
2016年2月16日 | 72 | 2.34 | 1.88 | ||
2016年2月17日 | 73 | 1.95 | 1.57 | ||
2016年2月18日 | 74 | 2.31 | 1.86 | ||
2016年2月19日 | 75 | 2.13 | 1.71 | ||
2016年2月22日 | 76 | 1.98 | 1.60 | 3 | 1.73 / 有线2.15 |
2016年2月23日 | 77 | 2.31 | 1.86 |
剧集评价
《恋爱邻距离》中以都会男女到适婚年龄而被“催婚”为故事主题,与社会脉动做结合。(YES娱乐 评)《恋爱邻距离》团队除了缜密处理同志族群在“出柜”前的焦虑疑惑之外,也将“出柜”后面对感情的豁然开朗,以及同志与家人之间的相处沟通,藉由戏剧的演出,让观众在观看华剧时有了更多元的视角。同时也展现出华剧对题材的包容度,以及现今多元议题的普及。(三立新闻网 评)