
哥伦比亚国家女子足球队
哥伦比亚国家女子足球队,简称哥伦比亚女足,该球队隶属于哥伦比亚足球协会。
基本介绍
- 中文名:哥伦比亚国家女子足球队
- 所属国家:哥伦比亚
- 成员数:18
- 上级机构:哥伦比亚足球协会
2012年
本次2012年伦敦奥运会上,哥伦比亚国家女子足球队由18名队员组成,将向金牌发起冲击。
2016年阵容
号码 | 球员 | 位置 | 出场 | 首发 | 替补 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 桑德拉·塞普尔维达 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 莉亚娜·萨拉萨尔 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Carolina Arias Vidal | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 娜塔莉·阿里亚斯 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 奥里亚妮卡·维拉斯克兹-埃雷拉 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Mildrey Carolina Pineda Echeverri | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Angela Corina Clavijo Silva | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 娜塔莉亚·盖坦 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 塔蒂亚娜·阿里扎 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 黛安娜·奥斯皮纳 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 卡塔丽娜·乌斯梅 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Carolina Arbelaez Castano | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Leicy Maria Santos Herrera | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Isabella Echeverri Restrepo | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 因格里德·比达尔 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 拉迪·安德拉德 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Nicole Regnier Palacios | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015年阵容
号码 | 球员 | 位置 | 出场 | 首发 | 替补 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Catalina Perez | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 桑德拉·塞普尔维达 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Stefany Derly Castano Cardozo | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 娜塔莉亚·盖坦 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Natalia Ariza Diaz | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 尤列特·多明戈斯 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 凯莉斯·佩杜济内 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Angelica Hernandez Hernandez | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 丹妮拉·蒙托亚 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 约雷莉·林孔 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 莉亚娜·萨拉萨尔 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 塔蒂亚娜·阿里扎 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ana Maria Montoya Prophater | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 娜塔莉·阿里亚斯 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 奥里亚妮卡·维拉斯克兹-埃雷拉 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 卡尔门·罗德莱加 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 因格里德·比达尔 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 卡特琳·卡斯楚 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 拉迪·安德拉德 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Melissa Marie Ortiz Matallana | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 卡塔丽娜·乌斯梅 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Kena Marcela Romero Soto | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球队成员
编号 | 姓名 | 状态 | 位置 | 出生日期 | 俱乐部 | 身高(cm) | 体重(公斤) | 比赛技术统计 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 萨拉-波哈迪 | GK | 1986年10月17日 | FCF Olympique Lyonnais | 175 | 69 | 5 | 450 | 7 | |||||
2 | 文迪-瑞恩雷纳德 | DF | 1990年07月20日 | FCF Olympique Lyonnais | 181 | 70 | 5 | 450 | 2 | 1 | ||||
4 | 劳拉-乔治斯 | DF | 1984年08月20日 | FCF Olympique Lyonnais | 170 | 62 | 5 | 405 | 2 | |||||
6 | 桑德琳-苏威兰德苏威兰德(C) | MF | 1973年08月16日 | FCF Juvisy | 173 | 59 | 5 | 263 | ||||||
7 | 科林-弗朗哥 | DF | 1983年10月05日 | FCF Olympique Lyonnais | 178 | 65 | 5 | 444 | 1 | |||||
8 | 索尼娅-伯马帕斯特 | X | DF | 1980年06月08日 | FCF Olympique Lyonnais | 162 | 53 | 5 | 405 | 1 | ||||
10 | 卡米尔-阿比丽 | MF | 1984年12月05日 | FCF Olympique Lyonnais | 168 | 60 | 5 | 242 | ||||||
11 | 马莉-罗兰-德里亚 | FW | 1988年01月29日 | Montpellier Herault SC | 166 | 59 | 5 | 373 | 2 | |||||
12 | 伊洛蒂-托米斯 | FW | 1986年08月13日 | FCF Olympique Lyonnais | 168 | 56 | 5 | 405 | 1 | |||||
14 | 路易莎-内斯比 | MF | 1987年01月23日 | FCF Olympique Lyonnais | 168 | 56 | 5 | 405 | 1 | |||||
17 | 加塔尼-蒂尼 | FW | 1985年10月28日 | FCF Juvisy | 169 | 59 | 5 | 416 | 1 | |||||
替补球员 | ||||||||||||||
1 | 席琳-德维尔 | GK | 1982年01月24日 | FCF Olympique Lyonnais | 160 | 52 | 1 | 45 | ||||||
3 | 劳瑞-堡垒奥 | MF | 1986年10月22日 | Paris Saint-Germain FC | 164 | 62 | 1 | 45 | ||||||
5 | 奥菲莉娅-梅耶尔罗西 | DF | 1984年01月18日 | Montpellier Herault SC | 164 | 62 | 1 | 45 | ||||||
9 | 尤吉尼-勒索米尔 | X | FW | 1989年05月18日 | FCF Olympique Lyonnais | 161 | 58 | 4 | 154 | 1 | 1 | |||
13 | 卡米尔-卡塔拉 | MF | 1991年05月06日 | AS Saint-Etienne | 163 | 56 | 5 | 395 | ||||||
15 | 伊利斯-布沙格里亚 | MF | 1985年09月24日 | Paris Saint-Germain FC | 169 | 59 | 1 | 6 | ||||||
16 | 塞布丽娜-维吉尔 | DF | 1981年01月04日 | FCF Olympique Lyonnais | 168 | 55 | 3 | 270 | 6 |