
因为爱情有奇蹟
《因为爱情有奇蹟》原名为《家的味道》,改编自韩国电视剧《百年遗产》,共分为上下两部,上部是《因为爱情有奇蹟》,下部是《因为爱情有奇缘》,是由中央电视台、上海依林影视发展有限公司、上海三好文化传播有限公司、上海华萍影视文化传媒有限公司联合出品,高先明、启峻执导,赵韩樱子、彭冠英、路晨、林佑威等主演的都市爱情青春励志剧。该剧讲述了女主人公遭受一段不幸福的婚姻后经历多番苦难,最终找到自己的幸福的故事。
该剧已于2014年10月20日登入湖南卫视《金鹰独播剧场》每天19:30播出。
基本介绍
- 集数:105集
- 每集长度:43分钟
- 线上播放平台:爱奇艺、迅雷看看等
- 製片地区:中国大陆
- 收视表现:平均关注度:0.091%关注度计算公式:关注度=A/B
A:实时的看某电视台(直播)的终端数量
B:累计终端数量平均关注度=已播出每集的关注度之和/已播集数数据来源: - 类型:青春、爱情、都市、励志
- 首播时间:2014年10月20日
- 首播平台:湖南卫视
- 导演:高先明
- 编剧:张佳
- 主演:赵韩樱子,彭冠英,林佑威,路晨,许榕真,徐贵樱,苑琼丹,陈恆
- 中文名:因为爱情有奇蹟/因为爱情有奇缘
- 外文名:Because love is a miracle
- 其它译名:因为爱情系列
- 出品时间:2013年
- 出品公司:上海依林影视发展有限公司
- 拍摄地点:深圳蛇口影视城
- 发行公司:上海依林影视发展有限公司
- 上映时间:2014年10月20日
- 製片人:张洁,王浩
- 首播剧场:金鹰独播剧场
- 总出品人:彭健明
- 总监製:梁建增
- 策划:申积军,陈慧芳
- 总製片人:秦振贵,郭一林
- 接档:把爱带回家
- 被接档:四十九日·祭
角色演员介绍
- 安琪媛演员:赵韩樱子配音:乔诗语安向东的独生女儿,她和林天佑相爱却遭到婆婆的破坏,终和林天佑离婚,本来不再相信爱情,因为与齐霁多处相处后,两人培育出感情,却发现齐霁的生母是自己的后母。在爱情的道路上历尽坎坷,终和齐霁喜结良缘。
- 齐霁演员:彭冠英配音:彭冠英齐浩洋、杜春晓的养子,孟洁的亲生儿子,经历多折磨难,最终与安琪媛幸福地在一起。
- 林天雅演员:路晨配音:路晨林天佑的姐姐,林秀琴的女儿,喜欢齐霁,安琪媛的前大姑子、后来的情敌,但齐霁心里只有安琪媛,为达目的,她想方设法破坏安琪媛和齐霁的恋情。后来失败了,齐霁最终选择了善良的安琪媛。
- 林天佑演员:林佑威配音:王凯富家公子,他夹在母亲林秀琴和妻子安琪媛中间左右为难,终和安琪媛离婚收场,后与千金小姐吴美姿结婚。
- 潘素芬演员:徐玉兰梁永顺的老伴,梁正丽、梁正文、梁正武的母亲,安琪媛的姥姥。
- 梁永顺演员:王志华梁正丽、梁正文、梁正文的父亲,安琪媛的姥爷,老梁家的大家长。
- 林秀琴演员:徐贵樱林天佑和林天雅的母亲,她反对安琪媛和林天佑的婚姻,并处处和安琪媛作对。后为吴美姿的婆婆。
- 马玉萍演员:苑琼丹安琪媛的大舅妈,梁正文的老婆,与齐霁的养母杜春晓要好。
- 吴美姿演员:李欣聪千金小姐,林天佑的妻子,林秀琴的媳妇。
- 孟洁演员:许榕真杜春晓的结拜姐妹,齐霁的生母,安琪媛的继母。从国外回国后和安向东相恋并结婚。
- 安向东演员:赵胜胜安琪媛的父亲,梁家大女婿,妻子在生下安琪媛没多久就病重去世,他带着女儿一直住在梁家,后和孟洁相恋并结婚。
- 杜春晓演员:荣蓉齐浩洋的妻子,孟洁的结拜姐姐,因一己之私拆散孟洁齐霁母子。
- 齐浩洋演员:蔡纲齐霁的父亲,杜春晓的丈夫,集团董事长。
- 梁正文演员:周云深安琪媛的大舅,马玉萍的老公。
- 甄小芝演员:陈星提提安琪媛的二舅妈,梁正武的老婆。
- 梁正丽演员:潘丹梁永顺和潘素芬的女儿,安琪媛小姨。
- 徐德辉演员:田重着名歌星,后落魄。后和梁正丽相恋并结婚。
- 梁峰演员:赵谨俨梁正文和马玉萍的儿子,梁家长孙。
- 星仔演员:张应鹤梁正武和甄小芝的儿子,梁家的孙子。
- 苏婉婷演员:孙骁骁友情出演。齐霁的前女友,遭遇车祸不幸去世。
- 张广宇演员:李泰友情出演。甄小芝的同学,音乐公司总监。
- 徐海航演员:冉旭友情出演。齐霁的好友、铁哥们,经营自己的画廊。
- 梁正武演员:尹熙水安琪媛的二舅,甄小芝的丈夫
- 幼年杜春晓演员:涂嘉娜幼年时期的杜春晓
全部
角色演员介绍资料来源:
角色 | 演员 | 配音 | 备注 |
---|---|---|---|
安琪媛 | 赵韩樱子 | 乔诗语 | 安向东的独生女儿 |
齐霁 | 彭冠英 | 彭冠英 | 齐浩洋与杜春晓的养子,孟洁的亲生儿子 |
林天佑 | 林佑威 | 赵毅 | 林秀琴的儿子 |
林天雅 | 路晨 | 路晨 | 林天佑的姐姐,林秀琴的女儿 |
潘素芳 | 徐玉兰 | ---- | 安琪媛的姥姥 |
梁永顺 | 王志华 | ---- | 安琪媛的姥爷 |
林秀琴 | 徐贵樱 | 李金燕 | 林天佑与林天雅的母亲 |
吴美姿 | 李欣聪 | ---- | 千金大小姐,林天佑的妻子 |
马玉萍 | 苑琼丹 | 金雁 | 安琪媛的大舅妈,梁正文的老婆 |
孟洁 | 许榕真 | ---- | 齐霁的亲生母亲,安向东的妻子 |
安向东 | 赵胜胜 | ---- | 安琪媛的父亲,孟洁的丈夫 |
甄小芝 | 陈恆 | 陈恆 | 安琪媛的二舅妈,梁正武的老婆 |
齐浩洋 | 蔡纲 | ---- | 齐霁养父,杜春晓的丈夫 |
梁正文 | 周云深 | ---- | 安琪媛的大舅,马玉萍的丈夫 |
梁正丽 | 潘丹 | ---- | 梁永顺与潘素芳的女儿,安琪媛的小姨 |
徐德辉 | 田重 | ---- | 着名歌手,后落魄,后与梁正丽结婚 |
梁峰 | 赵谨俨 | ---- | 梁正文和马玉萍的儿子,梁家长孙 |
新仔 | 张应鹤 | ---- | 梁正武和甄小芝的儿子,梁家的孙子。 |
苏婉婷 | 孙骁骁 | ---- | 友情出演。齐霁的前女友,遭遇车祸不幸去世 |
张广宇 | 李泰 | ---- | 友情出演。甄小芝的同学,音乐公司总监 |
徐海航 | 冉旭 | ---- | 友情出演。齐霁的好友、铁哥们,经营自己的画廊 |
梁正武 | 尹熙水 | ---- | 安琪媛的二舅,甄小芝的丈夫 |
杜春晓 | 荣蓉 | ---- | 齐浩洋的妻子。孟洁的拜把姐妹,因一己私慾拆散孟洁齐霁母子。 |
小邵 | 邵翊恆 | ---- | ---- |
保全乙 | 陈德义 | ---- | ---- |
小张 | 冯异 | ---- | ---- |
张主管 | 詹学彬 | ---- | ---- |
吴母 | 肖辉 | ---- | 吴美姿的母亲 |
宋女士 | 林亿玟 | ---- | ---- |
曾部长 | 李亮亮 | ---- | ---- |
人事主管 | 蔡国隆 | ---- | ---- |
胡妈 | 曹玉庆 | ---- | ---- |
刘阿姨 | 盺银燕 | ---- | ---- |
王阿姨 | 李源江 | ---- | ---- |
宋晓娟 | 阳蕾 | ---- | ---- |
阿薇 | 王玲玉 | ---- | ---- |
员工甲 | 赵一麟 | ---- | ---- |
营养师 | 曹议文 | ---- | ---- |
齐霁秘书 | 陈悦 | ---- | 齐霁秘书 |
梁永祥 | 蔡国荣 | ---- | ---- |
吴总 | 吴琳光 | ---- | ---- |
何佳丽 | 孙俏荣 | ---- | ---- |
警察甲 | 张天文 | ---- | ---- |
院长 | 时晓萍 | ---- | ---- |
医生 | 秦海 | ---- | ---- |
秦部长 | 郑玉龙 | ---- | ---- |
董事甲 | 肖贵阳 | ---- | ---- |
刘豆豆 | 林登登 | ---- | ---- |
疯女人 | 柳建军 | ---- | ---- |
计程车司机 | 翟兵兵 | ---- | ---- |
幼年杜春晓 | 涂嘉娜 | ---- | ---- |
幼年孟洁 | 麦希露 | ---- | ---- |
厨师甲 | 志鸿 | ---- | ---- |
厨师乙 | 姚柯峰 | ---- | ---- |
职员甲 | 刘云 | ---- | ---- |
职员乙 | 但艳 | ---- | ---- |
妇女甲 | 赵丽云 | ---- | ---- |
记者 | 唐赞 | ---- | ---- |
张广宇 | 李泰 | ---- | 友情出演。甄小芝的同学,音乐公司总监 |
音乐原声
类型 | 歌曲名 | 演唱者 | 作词 | 谱曲 |
---|---|---|---|---|
片头曲 | 爱有奇蹟 | 迪克牛仔 | 张佳 | 袁大巍,周琦 |
片尾曲 | 爱你让我像孩子一样 | 俞灏明 | ||
插曲 | 幸福的样子 | 赵韩樱子、林佑威 | 袁大巍 | 张佳,周琦 |
插曲 | 为难 | 李泰 | ||
插曲 | 寄情 | 李泰 | ||
插曲 | 昨日重现 | 李泰 | ||
插曲 | 失忆中等你 | 黄英 | 刘德华 | 牛子健 |
插曲 | 为难 | 唐宁 | ||
插曲 | 抽屉 | 林俊逸 | ||
插曲 | 如果想念 | 黄阅 |
音乐原声资料来源:
播出信息
基本信息
播出平台 | 播出日期 | 播出时间 | 剧场 | 接档 | 被接档 |
---|---|---|---|---|---|
湖南卫视 | 2014年10月20日 | 每晚19:30三集连播 | 《金鹰独播剧场》 | 《把爱带回家》 | 《四十九日祭》 |
收视率
以下是电视剧《因为爱情有奇缘》在湖南卫视,金鹰独播剧场黄金时段首播收视率
播出时间 | 集数 | 收视率 | 收视份额 | 同时段排名 | 收视率 | 收视份额 | 同时段排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CSM50城收视率 | 全国网收视率 | ||||||
2014年10月20日 | 1-3 | 1.245 | 3.61 | 1 | 2.63 | 8.21 | 1 |
2014年10月21日 | 4-6 | 1.207 | 3.53 | 1 | 2.50 | 7.98 | 1 |
2014年10月22日 | 7-9 | 1.22 | 3.45 | 1 | 2.70 | 8.18 | 1 |
2014年10月23日 | 10-12 | 1.141 | 3.20 | 1 | 2.77 | 8.19 | 1 |
2014年10月24日 | 13 | 0.929 | 2.50 | 5 | 2.54 | 7.33 | 1 |
2014年10月25日 | 14 | 1.074 | 3.00 | 1 | |||
2014年10月26日 | 15-17 | 1.153 | 3.21 | 1 | |||
2014年10月27日 | 18-20 | 1.263 | 3.57 | 1 | 2.92 | 8.89 | 1 |
2014年10月28日 | 21-23 | 1.412 | 4.14 | 1 | 3.05 | 9.92 | 1 |
2014年10月29日 | 24-26 | 1.424 | 3.91 | 1 | 3.20 | 9.23 | 1 |
2014年10月30日 | 27-29 | 1.516 | 4.10 | 1 | 3.15 | 8.18 | 1 |
2014年10月31日 | 30 | 1.211 | 3.29 | 3 | 3.07 | 8.48 | 1 |
2014年11月01日 | 31 | 1.479 | 3.90 | 2 | |||
2014年11月02日 | 32-34 | 1.507 | 4.05 | 2 | |||
2014年11月03日 | 35-37 | 1.439 | 4.02 | 2 | 3.11 | 9.34 | 1 |
2014年11月04日 | 38-40 | 1.397 | 3.97 | 2 | 3.33 | 10.13 | 1 |
2014年11月05日 | 41-43 | 1.490 | 4.07 | 1 | 3.26 | 9.14 | 1 |
2014年11月06日 | 44-46 | 1.625 | 4.37 | 2 | 3.51 | 9.75 | 1 |
2014年11月07日 | 47 | 1.32 | 3.55 | 3 | 3.39 | 8.65 | 1 |
2014年11月08日 | 48 | 1.668 | 4.34 | 3 | |||
2014年11月09日 | 49-51 | 1.626 | 4.39 | 2 | 3.70 | 10.56 | 1 |
2014年11月10日 | 52-54 | 1.818 | 4.94 | 1 | 3.92 | 11.48 | 1 |
2014年11月11日 | 55-57 | 1.782 | 5.02 | 1 | 4.06 | 12.13 | 1 |
2014年11月12日 | 58-60 | 1.954 | 5.22 | 1 | 4.25 | 12.19 | 1 |
2014年11月13日 | 61-63 | 1.744 | 4.70 | 1 | 4.00 | 11.31 | 1 |
2014年11月14日 | 64 | 1.545 | 4.19 | 3 | 3.98 | 11.07 | 1 |
2014年11月15日 | 65 | 1.754 | 4.68 | 3 | |||
2014年11月16日 | 66-68 | 1.825 | 4.88 | 3 | |||
2014年11月17日 | 69-71 | 1.883 | 5.14 | 2 | 4.19 | 11.91 | 1 |
2014年11月18日 | 72-74 | 1.950 | 5.53 | 1 | 4.24 | 12.65 | 1 |
2014年11月19日 | 75-77 | 1.970 | 5.44 | 1 | 4.40 | 12.65 | 1 |
2014年11月20日 | 78-80 | 2.017 | 5.68 | 1 | 4.10 | 12.06 | 1 |
2014年11月21日 | 81 | 1.901 | 5.16 | 1 | 4.14 | 11.37 | 1 |
2014年11月22日 | 82 | 1.898 | 5.09 | 1 | |||
2014年11月23日 | 83-85 | 2.114 | 5.70 | 1 | |||
2014年11月24日 | 86-88 | 2.050 | 5.66 | 1 | 4.31 | 12.26 | 1 |
2014年11月25日 | 89-91 | 2.008 | 5.62 | 1 | 4.40 | 12.77 | 1 |
2014年11月26日 | 92-94 | 2.032 | 5.57 | 1 | 4.40 | 12.28 | 1 |
2014年11月27日 | 95-97 | 2.025 | 5.51 | 1 | 4.18 | 11.75 | 1 |
2014年11月28日 | 98 | 1.631 | 4.52 | 1 | 4.45 | 11.90 | 1 |
2014年11月29日 | 99 | 1.823 | 4.91 | 1 | |||
2014年11月30日 | 100-102 | 2.136 | 5.61 | 1 | |||
2014年12月01日 | 103 | 1.647 | 4.41 | 1 | 3.88 | 10.11 | 1 |
2014年12月02日 | 104 | 1.673 | 4.57 | 1 | 3.43 | 9.10 | 1 |
2014年12月03日 | 105 | 1.733 | 4.60 | 1 | 3.46 | 9.01 | 1 |
剧集评价
有着“收视神剧”之称的《因为爱情有奇蹟》自开播以来,一直领跑同期段电视剧的收视率,并多次拿下城市网和全国网的收视冠军。在剧中表现亮眼的新生代偶像,赵韩樱子、路晨、彭冠英等迅速被大众所熟识,再加上频频在湖南卫视的王牌综艺节目上露脸,人气直线飙升。除了傲人的高收视之外,该剧也是一部适合全家观看的口碑之作。(新华网评)
《因为爱情有奇蹟》除了丰富的感情线索和扣人心弦的故事之外,从目前剧情来看来看,剧中汇集的赵韩樱子、路晨、彭冠英、林佑威等,帅哥靓女的演员阵容可谓养眼,偶像剧架势十足。(新浪网评)
该剧中剧情的戏剧冲突和看点不断,在丰富的感情线索基础上,该剧的故事情节相比于前两部增加了不少虐心戏码,该剧中虐心的剧集进一步升级,令人同情的遭遇必将赚足观众们的眼泪。(腾讯网评)