
父母爱情
《父母爱情》是由孔笙执导、刘静编剧,郭涛、梅婷、刘琳、任帅等主演的家庭情感剧。
该剧主要讲述了海军军官江德福和资本家小姐安杰相识、相知、相爱、相守的50年爱情生活。
该剧于2014年2月2日在中央电视台综合频道首播。
基本介绍
- 集数:45集
- 每集长度:45分钟
- 线上播放平台:爱奇艺、腾讯视频、央视网、风行网
- 製片地区:中国大陆
- 收视表现:平均关注度:0.081%关注度计算公式:关注度=A/B
A:实时的看某电视台(直播)的终端数量
B:累计终端数量平均关注度=已播出每集的关注度之和/已播集数数据来源: - 类型:年代剧
- 首播时间:2014年2月2日
- 首播平台:中央电视台综合频道
- 导演:孔笙
- 编剧:刘静
- 主演:郭涛,梅婷,刘琳,任帅,郭广平,张延,刘奕君
- 中文名:父母爱情
- 外文名:ROMANCE OF OUR PARENTS
- 出品时间:2012年
- 出品公司:新丽传媒股份有限公司,山东影视集团,央视
- 拍摄地点:北京市,山东省青岛市
- 发行公司:山东影视集团
- 製片人:侯鸿亮,张洁,王浩
- 总监製:张子扬
- 总製片人:周亚平
- 拍摄地点:山东青岛田横岛沿海木栈道
角色演员介绍

- 安杰演员:梅婷资本家大小姐,安杰所想像的爱情,是一个又高大又英俊的男人,穿着白色的西服,打着红色的领带,在月光下含情脉脉地望着她,说:Miss 安,我爱你。
- 江德福演员:郭涛江德福式的追求,是不争馒头争口气,蛮劲巧劲一起使。
- 江德华演员:刘琳她的人生,专心致力于两件事,一是给安杰添堵,二是为老丁张罗。好在添堵之余,也大有贡献,所有的忙碌,也终于被认可。
- 老丁演员:任帅老丁年轻时的梦想,就是找个有文化的老婆,能跟他一起谈谈天说说地,聊点书本上的事。这个心愿的一再被扼杀,让他对江德福婚姻的蔑视,显得颇有些心虚。
- 安泰演员:郭广平安杰的大哥,因父母早亡,所以身为大哥的他在家中是一家之主,家中大小琐事均由他做主,也为妹妹安杰、安欣操心受累。
- 欧阳懿演员:刘奕君思想前卫,时刻追赶时代潮流的知识分子,与海军司令江德福是连襟关係。与江德福同住一屋檐下,由于性格的截然不同,两人少不了摩擦碰撞,但随着时间的推移观念也在慢慢转变,由最初的轻视,到最终两人成为老哥们儿。
- 安欣演员:张延安泰的妹妹,安杰的姐姐,欧阳懿的妻子。
角色演员介绍来源
音乐原声
歌名 | 作词 | 作曲 | 演唱 | 备注 |
---|---|---|---|---|
爱情故事 | 刘啸 | 刘啸 | 刘啸 | 主题曲 |
幕后花絮
- 该剧是郭涛和梅婷在首次剧中饰演演夫妻。
- 郭涛来电台做节目偶然间听到这首《爱情故事》,随即拿给该剧《父母爱情》的主创人员听,所有人都觉得这首歌曲与剧情内容十分契合,当即确定了电视剧的主题曲。
获奖记录
时间 | 奖项名 | 获奖人 | 结果 | |
---|---|---|---|---|
2014年 | 二十届上海电视节白兰奖 | 孔笙 | 提名 | |
郭涛 | 提名 | |||
梅婷 | 获奖 | |||
刘静 | 提名 | |||
2015年12月23日 | 第三十届电视剧飞天奖“入围剧目奖” | - | - | |
2018年 | 第24届上海电视节“白玉兰奖” | 国际传播奖 | 《父母爱情》 | 获奖 |
获奖记录来源
播出信息
基本信息
播出平台 | 播出日期 | 播出时间 | 播出剧场 |
---|---|---|---|
中央电视台综合频道 | 2014年2月2日 | 每晚20:06两集联播 | 第一特约剧场 |
天津卫视 | 2014年3月23日 | 每晚19:35三集联播,周六、日两集联播 | 快乐生活剧场 |
河南卫视 | 2014年4月2日 | 每天19:30三集联播,周日21:00 | 星光剧场 |
北京卫视 | 2014年4月5日 | 每晚19::3三集联播 | 红星剧场 |
广西卫视 | 2014年5月16日 | 每天19:33三集连播 | 美丽剧场 |
湖北卫视 | 2014年5月17日 | 每周一至周五08:55三集联播,每周六至周日08:20四集联播 。播放当日除外为10:43一集播出 | 早间剧场 |
宁夏卫视 | 2014年7月31日 | 每晚19:38 | 家和剧场 |
广东卫视 | 2015年2月27日 | 每天08:25四集联播(当日除外为10:45一集,双休日除外) | 上午剧场 |
山西卫视 | 2018年3月9日 | 每晚19:35 | 黄金剧场 |
新疆卫视 | 2018年5月15日 | 每晚20:05 | 1001夜剧场 |
甘肃卫视 内蒙古卫视 青海卫视 | 2018年9月11日 2019年3月1日 2019年5月15日 | 每晚19:35 每晚19:35 每晚19:35 | 黄金剧场 北方剧场 第一挑战剧场 |
播出信息来源
收视率
播出日期 | 集数 | 收视率 | 收视份额 | 收视率 | 收视份额 |
---|---|---|---|---|---|
《父母爱情》全集全国网收视率 | 《父母爱情》全集CSM48城收视率 | ||||
2014年2月2日 | 1 | 1.340 | 3.79 | 1.580 | 4.12 |
2 | 1.480 | 4.43 | 1.820 | 4.64 | |
2014年2月3日 | 3 | 1.520 | 4.16 | 1.770 | 4.14 |
4 | 1.580 | 4.60 | 1.89 | 4.95 | |
2014年2月4日 | 5 | 1.690 | 4.43 | 1.92 | 5.09 |
6 | 1.610 | 4.58 | 1.96 | 5.25 | |
2014年2月5日 | 7 | 1.730 | 4.52 | 2.010 | 5.07 |
8 | 1.810 | 5.09 | 2.440 | 5.56 | |
2014年2月6日 | 9 | 2.060 | 5.14 | 2.320 | 5.83 |
10 | 2.130 | 5.77 | 2.320 | 6.28 | |
2014年2月7日 | 11 | 2.130 | 5.23 | 2.290 | 5.18 |
12 | 2.310 | 6.33 | 2.540 | 6.27 | |
2014年2月17日 | 13 | 1.902 | 4.751 | 2.092 | 5.685 |
14 | |||||
2014年2月18日 | 15 | 2.272 | 5.645 | 2.263 | 5.543 |
16 | |||||
2014年2月19日 | 17 | 2.482 | 6.281 | 2.725 | 6.169 |
18 | |||||
2014年2月20日 | 19 | 2.646 | 6.793 | 2.889 | 6.744 |
20 | |||||
2014年2月21日 | 21 | 2.516 | 6.179 | 2.944 | 6.781 |
22 | |||||
2014年2月24日 | 23 | 2.670 | 6.799 | 2.746 | 6.726 |
24 | |||||
2014年02月25日 | 25 | 2.678 | 6.786 | 2.774 | 6.768 |
26 | |||||
2014年2月26日 | 27 | 2.694 | 6.603 | 2.964 | 6.603 |
28 | |||||
2014年2月27日 | 29 | * | * | 3.183 | 7.831 |
30 | |||||
2014年2月28日 | 31 | 3.043 | 7.470 | 3.022 | 70543 |
32 | |||||
2014年3月3日 | 33 | 2.987 | 7.761 | 2.954 | 7.799 |
34 | |||||
2014年3月4日 | 35 | 3.110 | 7.923 | 3.065 | 7.933 |
36 | |||||
2014年3月5日 | 37 | 3.158 | 8.086 | 3.113 | 8.119 |
38 | |||||
2014年3月6日 | 39 | 3.236 | 8.518 | 3.199 | 8.521 |
40 | |||||
2014年3月7日 | 41 | 3.116 | 7.893 | 3.091 | 7.897 |
42 | |||||
2014年3月8日 | 43 | 3.237 | 8.351 | 3.213 | 8.415 |
44 |
剧集评价
在该剧中,年青一代看到了上一辈的爱情故事,了解了上个世纪的情感模式,也让很多老一辈重温了过去的回忆,在回忆中缅怀已逝的青春和对爱情的执着。电视剧《父母爱情》正是因为这种烟火味儿浓郁的人生百态,和舒缓不做作的剧情铺张,成为2014年最具关注度的零差评电视剧(腾讯评)。
该剧进一步疏离了直接的价值诉求,而是强调在故事中展现个体的存在意义。《父母爱情》展现了江德福与安杰这对农村土包子与资本家大小姐的生活差异,但却採取了相对轻鬆欢畅的方式来构建故事。儘管有各种政治波折,但相对来说江德福夫妇所受的影响并不大,影响最大的恰恰是家庭生活中的各种琐事。江德福与安杰生活习惯及处事方式上的差异构成《父亲爱情》的主要叙事,而围绕江、安两家展开的家长里短则成为他们啼笑婚姻的主要笑点,特别是妹妹江德华的介入更是在很大程度上增添了传统姑嫂闹剧的成分(新快报评)。