
贺黑·波萨塔
豪尔赫·波萨达(Jorge Posada,1971年8月17日-)生于波多黎各的santurce,美国职棒纽约扬基队的捕手/指定打击。他是一位左右开攻的球员,且在他12年的职棒生涯中参加过五次明星赛。他被认为是扬基队历史上最好的捕手之一,其他如Bill Dickey、尤吉·贝拉、Elston Howard和 Thurman Munson等。
基本介绍
- 中文名:豪尔赫·波萨达
- 外文名:Jorge Rafael Posada Villeta
- 国籍:波多黎各自治邦
- 出生地:波多黎各
- 出生日期:1971年
- 职业:棒球运动员
- 信仰:基督教
- 主要成就:4次世界大赛冠军
- 代表作品:4次美国职棒明星赛 5次美国联盟捕手银棒奖
职业生涯
波萨达是由纽约扬基队在1990年第24轮629顺位所选中的,并在1995年首次出赛大联盟。波萨达在2003年球季,平了传奇人物尤吉·贝拉单季30发本垒打。2007年球季,他是大联盟首位捕手,达到前所未有的.338打击率、40支二垒安打、20支本垒打与85分打点。2007年季后波萨达成为自由球员,在11月29日纽约扬基以4年5240万美金契约和波萨达继续维持合作的关係。2008年开季,波萨达因右肩不舒服,但坚持以不进入伤兵名单的方式休息,但因情况并未好转,经多位医生诊断,在4月28日坚持在不开刀的情况下进入伤兵名单,是波萨达大联盟生涯13年第一次进入伤兵名单。6月4日离开伤兵名单。2009年5月底因右腿因跑垒所伤所以在进入第二次伤兵名单,但现在已经归队。2009年9月16日,波萨达在与多伦多蓝鸟队比赛过程中因触身球问题而和蓝鸟队投手Jesse Carlson发生冲突,事后遭到大联盟禁赛三场及罚款2500美元。
职业生涯成绩
年度 | 球队 | 出赛 | 打数 | 打点 | 得分 | 安打 | 二垒打 | 三垒打 | 本垒打 | 四死 | 三振 | 盗垒 | 上垒率 | 长打率 | 打击率 |
1995 | 纽约扬基 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
1996 | 纽约扬基 | 8 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | .133 | .071 | .071 |
1997 | 纽约扬基 | 60 | 188 | 25 | 29 | 47 | 12 | 0 | 6 | 30 | 33 | 1 | .359 | .410 | .250 |
1998 | 纽约扬基 | 111 | 358 | 63 | 56 | 96 | 23 | 0 | 17 | 47 | 92 | 0 | .350 | .475 | .268 |
1999 | 纽约扬基 | 112 | 379 | 57 | 50 | 93 | 19 | 2 | 12 | 53 | 91 | 1 | .341 | .401 | .245 |
2000 | 纽约扬基 | 151 | 505 | 86 | 92 | 145 | 35 | 1 | 28 | 107 | 151 | 2 | .417 | .524 | .287 |
2001 | 洋基队 | 138 | 484 | 95 | 59 | 134 | 28 | 1 | 22 | 62 | 132 | 2 | .363 | .475 | .277 |
2002 | 纽约扬基 | 143 | 511 | 99 | 79 | 137 | 40 | 1 | 20 | 81 | 143 | 1 | .370 | .468 | .268 |
2003 | 纽约扬基 | 142 | 481 | 101 | 83 | 135 | 24 | 0 | 30 | 93 | 110 | 2 | .405 | .518 | .281 |
2004 | 纽约扬基 | 137 | 449 | 81 | 72 | 122 | 31 | 0 | 21 | 88 | 92 | 1 | .400 | .481 | .272 |
2005 | 纽约扬基 | 142 | 474 | 71 | 67 | 124 | 23 | 0 | 19 | 66 | 94 | 1 | .352 | .430 | .262 |
2006 | 纽约扬基 | 143 | 465 | 93 | 65 | 129 | 27 | 2 | 23 | 64 | 97 | 3 | .374 | .492 | .277 |
2007 | 纽约扬基 | 144 | 506 | 90 | 91 | 171 | 42 | 1 | 20 | 94 | 98 | 2 | .426 | .543 | .338 |
2008 | 纽约扬基 | 51 | 168 | 22 | 18 | 45 | 13 | 1 | 3 | 24 | 38 | 0 | .364 | .411 | .268 |
2009 | 纽约扬基 | 111 | 383 | 81 | 55 | 109 | 25 | 0 | 22 | 48 | 101 | 1 | .363 | .522 | .285 |
2010 | 纽约扬基 | 120 | 383 | 57 | 49 | 95 | 23 | 1 | 18 | 59 | 99 | 3 | .357 | .454 | .248 |
特殊事迹
4次美国职棒明星赛:2001年、2002年、2003年、2007年
5次美国联盟捕手银棒奖:2000年、2001年、2002年、2003年、2007年
4次世界大赛冠军:1998年、1999年、2000年、2009年