
柏林马拉松
柏林马拉松是每年9月的最后一个周日,在德国首都柏林举办的城市马拉松比赛,赛事主体为全程马拉松比赛。作为德国规模最大的马拉松赛事,它从1974年开始举办,它既是IAAF(国际田径联合会)金标赛事、AIMS(国际马拉松和公路跑协会)认证赛事,也是世界六大马拉松之一(其他五个分别是波士顿马拉松、纽约马拉松赛、伦敦马拉松赛、芝加哥马拉松和东京马拉松赛)。
历届赛事主办方为柏林夏洛特腾堡俱乐部(Sport-Club Charlottenburg Berlin e.V.)。现时的主要赞助商为宝马(BMW),因此官方名称为“BMW柏林马拉松(BMW BERLIN MARATHON)”。
柏林马拉松接受来自全世界的专业运动员,业余选手,轮椅选手和轮滑选手的报名。赛道的官方长度为42.195公里,它的赛道号称“世界上最快的赛道”,截至2016年,已经产生了七个马拉松男子世界记录和三个马拉松女子世界纪录。2015年共有58,776名来自127个国家的选手参赛,其中36,817人完赛。
基本介绍
- 中文名称:柏林马拉松
- 英文名称:Berlin Marathon
- 举办时间:每年9月的最后一个周日
- 举办地点:德国,柏林
- 赛事类型:城市马拉松
- 主办机构:夏洛特腾堡俱乐部
赛事历史
1974年10月13日,第一届柏林马拉松在主办方夏洛滕堡俱乐部名下的体育场边的一条小马路上举行。
夏洛滕堡俱乐部

第一届的参赛者只有286人,获得男子冠军的是柏林当地人君特哈拉斯(Guenter Hallas,此人至今仍在跑柏马),成绩为2:44:53;女子第一名尤塔冯哈斯(Jutta von Haase)则以3:22:01完赛。

这条向西通往格吕内瓦尔德(Grunewald)森林的路线直到1981年才改变,在此之前,1976年的那一届柏林马拉松的规模最大,选手达到了397人。1977年,柏林马拉松第一次承办了国家锦标赛,德国女运动员克丽斯塔·瓦伦西克(Christa Vahlensieck)2:34:47.5的世界纪录,英国选手诺曼·威尔森(Norman Wilson)以2:16:20夺得男子冠军。
1981年9月27日,柏林马拉松首次进入西柏林市区:起点在德国国会大厦(Reichstag)前,终点位于选帝侯路堤(Kurfürstendamm,选帝侯大街)。来自英国的Ian Ray获得了男子冠军(2:15:41.8),来自德国卡塞尔(Kassel)安杰丽卡·史蒂芬(Angelika Stephan)以2:47:23.5夺冠。那一届的比赛吸引了来自30个国家的3486名参赛选手,创下了德国史上马拉松赛事规模的纪录。
从1981年开始,每年参加柏林马拉松的人数不断增长,1985年报名人数首次过万,达到了11814。
由于柏林围墙的缘故,1990年之前的比赛,都在西柏林举办,直到第17届柏林马拉松,参赛选手终于可以通过布兰登堡门,贯穿东西柏林。来自澳大利亚的史蒂夫·莫内盖蒂(Steve Moneghett)以2:08:16夺冠,并创造了男子世界纪录。1995年,来自德国的乌塔·皮皮格(Uta Pippig)在家门口跑出了世界第二快的成绩:2小时07分02秒,比当时的世界纪录仅仅慢了12秒。1998年,第25届柏林马拉松的参赛人数达到了27621人。巴西人罗纳尔多·达·科斯塔(Ronaldo da Costa)以2:06:05打破了世界纪录。
1999年,肯亚女运动员泰格拉·洛鲁佩(Tegla Loroupe)以2:20:43刷新了世界纪录,她的同胞乔瑟法特·吉普罗诺(Josephat Kiprono)以2:06:44获得男子冠军。
2001年,悉尼奥运冠军高桥尚子(Naoko Takahashi)成为了第一个跑进2:20的女运动员,她以2:19:46创造了世界纪录。
自2003年起,马拉松的起终点第一次设在布兰登堡门附近,赛道基本定型。在这一届的柏林马拉松,肯亚人保罗·泰基特(Paul Tergat)成为了第一个跑进2:05的男运动员,他以2:04:55打破了世界纪录,他的同胞萨米·克里尔(Sammy Korir)仅以1秒之差屈居亚军。
2007-2008年,衣索比亚的长跑巨星海勒·格布雷西拉西耶(Haile Gebrselassie),他在柏林马拉松的赛道上两度打破世界记录,两次成绩分别是:2小时04分26秒,2小时03分59秒。
2009年7月8日,鑒于1998年到2008年间柏林马拉松的辉煌成绩,以及为世界马拉松事业的发展做出了突出的贡献,国际马拉松和公路跑协会(AIMS, Association of International Marathons and Distance Races)授予了的荣誉称号“Marathon of the Decade”。
柏林马拉松的赛道上不断产生新的世界纪录,2011年,肯亚人派屈克·马卡乌·穆斯约基(Patrick Makau Musyoki)以2:03:38刷新记录。2013年,威尔森·基普桑(Wilson Kipsang)以2:03:23秒创造了新纪录,2014年,丹尼斯·基梅托(Dennis Kimetto)成为了首个跑进2:03的人,创造了2:02:57秒的现有世界纪录。
2015年第42届BMW柏林马拉松的官网上曾打出“世界最快赛道上的马拉松节庆”(The Marathon Festival on the fastest track in the world)的口号。中秋时节温和的天气,平坦的赛道以及热情的观众等因素成就了这条“世界上速度最快的马拉松赛道”。
2018年9月16日下午,第45届柏林马拉松鸣枪起跑。在男子组比赛中,33岁的肯亚名将基普乔格以2小时01分40夺冠,并打破肯亚的丹尼斯-基梅托,在2014年柏林马拉松赛上夺冠时创造的2小时02分57尘封四年的世界纪录。
举办规模
历年完赛者记录
年份 | 完赛人数 | 男女比例 | |||
总数 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
2015 | 36,848 | 27,917 | 8,929 | 76% | 24% |
2014 | 29,946 | 22,178 | 6,768 | 77% | 23% |
2013 | 36,567 | 27,577 | 8,990 | 75% | 25% |
2012 | 34,269 | 26,398 | 7,871 | 77% | 23% |
2011 | 32,991 | 25,577 | 7,414 | 77% | 23% |
2010 | 33,625 | 26,410 | 7,215 | 78% | 22% |
2009 | 34,994 | 27,934 | 7,060 | 79% | 21% |
2008 | 35,786 | 28,357 | 7,429 | 79% | 21% |
2007 | 32,486 | 25,994 | 6,492 | 80% | 20% |
2006 | 30,182 | 24,094 | 6,088 | 80% | 20% |
2005 | 30,373 | 24,501 | 5,872 | 81% | 19% |
2004 | 28,022 | 22,800 | 5,222 | 81% | 19% |
2003 | 30,709 | 25,108 | 5,601 | 82% | 18% |
2002 | 25,286 | 20,880 | 4,406 | 83% | 17% |
2001 | 25,792 | 21,669 | 4,123 | 84% | 16% |
2000 | 22,879 | 19,332 | 3,547 | 84% | 16% |
1999 | 19,129 | 16,537 | 2,592 | 87% | 13% |
1998 | 21,004 | 17,795 | 3,209 | 85% | 15% |
1997 | 14,982 | 13,120 | 1,862 | 88% | 12% |
1996 | 16,529 | 14,489 | 2,040 | 88% | 12% |
1995 | 13,088 | 11,682 | 1,406 | 89% | 11% |
1994 | 12,263 | 10,980 | 1,283 | 90% | 10% |
1993 | 14,107 | 12,586 | 1,521 | 89% | 11% |
1992 | 13,225 | 11,918 | 1,307 | 90% | 10% |
1991 | 14,849 | 13,456 | 1,393 | 91% | 9% |
1990 | 22,806 | 20,415 | 2,391 | 90% | 10% |
1989 | 13,433 | 12,233 | 1,200 | 91% | 9% |
1988 | 13,117 | 11,986 | 1,131 | 91% | 9% |
1987 | 12,674 | 11,651 | 1,023 | 92% | 8% |
1986 | 11,450 | 10,574 | 876 | 92% | 8% |
1985 | 9,810 | 9,146 | 664 | 93% | 7% |
1984 | 7,297 | 6,875 | 422 | 94% | 6% |
1983 | 5,121 | 4,886 | 235 | 95% | 5% |
1982 | 3,448 | 未知 | |||
1981 | 2,583 | 未知 | |||
1980 | 294 | 276 | 18 | 94% | 6% |
1979 | 222 | 207 | 15 | 93% | 7% |
1978 | 197 | 187 | 10 | 95% | 5% |
1977 | 230 | 219 | 11 | 95% | 5% |
1976 | 311 | 296 | 15 | 95% | 5% |
1975 | 236 | 232 | 4 | 98% | 2% |
1974 | 244 | 234 | 10 | 96% | 4% |
赛事
报名资格
- 免抽籤名额
1.半专业组(Fast Runner):
有资格参加半专业组的选手可以获得免抽籤名额,需要选手在近两年内的IAAF或AIMS认证的马拉松赛中到达一定的标準:
男子45岁以下,成绩在245之内;45岁以上,成绩在255之内。
女子45岁以下,成绩在300之内;45岁以上,成绩在320之内。
2.合作旅行社(Tour Operator)与慈善名额(Charity Partner)
合作旅行社包括:跑者之旅,中国马拉松网,万达旅游,来跑吧,炎尔体育,四川航空。
慈善名额可在在官网中查询合作伙伴,填写表格,确认自己可以筹集的善款,筹集善款即可。
- 个人抽籤、团队抽籤
个人和团队只能选择其中一项,不能两个都报。
比赛日
柏林马拉松的赛程分为两天举行,马拉松比赛的前一天(周六)上午会举办赛程为500米还1000米的“儿童跑”(Bambini Run),下午则会举办迷你马拉松(4.2195公里)以及在全程马拉松赛道上进行的直排轮滑的比赛。
在同一天的上午,将近三分之一的马拉松参赛者会参加“早餐跑”(Breakfast Run)活动,从夏洛滕堡宫(Schloss Charlottenburg)出发,一直跑到柏林奥林匹克体育场(Olympiastation),全程约5公里。
第二天的下午,轮椅组,handbike(手摇脚踏车)组,全程马拉松组先后出发,全程马拉松的关门时间为6小时15分。
项目开始时间
2016年9月24日星期六
时间 | 项目 |
11:00 a.m. | 500米,1000米Bambini Run(在2006年之后出生) 可在BERLIN VITAL expo, Station Berlin报名 |
3:10 p.m. | mini-MARATHON |
3:30 p.m. | Inlineskating Marathon |
2016年9月25日星期日
时间 | 项目 |
8:50 a.m. | Wheelchair competitorsRollstuhlfahrer |
8:58 a.m. | Handbikers |
9:15 a.m. | Runners and Power-Walkers (no Nordic Walking)关门时间:6小时15分 |
赛道

柏林马拉松,其线路设计尤其突出了城市的历史、文化特色,路线上可以看到柏林市内着名的地标性建筑。比赛路线:
Großer Tiergarten(大蒂尔加滕公园)→Straße des 17. Juni 4(六月十七日大街)→Ernst-Reuter-Platz→Franklinstraße→Alt-Moabit→Spreebogenpark→Reinhardtstraße→ Friedrichstraße(腓特烈大街)→Torstraße→Mollstraße→Otto-Braun-Straße→Karl-Marx-Allee(卡尔·马克思大道)→Strausberger Platz→Litchtenberger Straße→Köpenicker Straße→Heinrich-Heine-Straße→Moritzplatz→Ritterstraße→Kottbusser Tor(科特布斯门)→Kottbusser Straße→Kottbusser Damm→Hermannplatz→Hasenheide→Gneisenaustraße→Park am Gleisdreieck→Yorkstraße→Goebenstraße→Potsdamer Straße→Kleistpark→Grunewaldstraße→Martin-Luther-Straße→Hauptstraße→Rheinstraße→Schmiljanstraße→Wiesbadener Straße→Südwestkorso→Breitenbachplatz→Steglitz→Lentzealle→Platz am Wilden Eber→Rheinbabenallee→Hohenzollerndamm→Fehrbelliner Platz→Brandenburgische Straße→Konstanzer Straße→Kurfürstendamm(选帝侯路堤)→Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche(威廉皇帝纪念教堂)→Tauentzienstraße(陶恩沁恩大街)→Wittenbergplatz(维滕贝格广场)→Kleiststraße→Bülowstraße→Potsdamer Straße→Potsdamer Platz(波茨坦广场)→Leipziger Straße(莱比锡大街)→Jerusalemer Straße→Mohrenstraße →Markgrafenstraße→Französische Straße(法兰西大街)→Glinkastraße→Unter den Linden(菩提树下大街)→Brandenburger Tor(布兰登堡门)→Sowjetisches Ehrendenkmal
纪录
男子世界纪录
2014 | Dennis Kipruto Kimetto | 肯亚 | 2:02:57 |
2013 | Wilson Kipsang Kiprotich | 肯亚 | 2:03:23 |
2011 | Patrick Makau Musyoki | 肯亚 | 2:03:38 |
2008 | Haile Gebrselassie | 衣索比亚 | 2:03:59 |
2007 | Haile Gebrselassie | 衣索比亚 | 2:04:26 |
2003 | Paul Tergat | 肯亚 | 2:04:55 |
1998 | Ronaldo da Costa | 巴西 | 2:06:05 |
女子世界纪录
2001 | Naoko Takahashi | 日本 | 2:19:46 |
1999 | Tegla Loroupe | 肯亚 | 2:20:43 |
1977 | Christa Vahlensieck | 西德 | 2:34:48 |
历届冠军记录
届别 | 举办时间 | 男子冠军 | 国家 | 成绩 | 女子冠军 | 国家 | 成绩 |
1 | 1974/10/13 | Günter Hallas | 西德 | 2:44:53 | Jutta von Haase | 西德 | 3:22:01 |
2 | 1975/9/28 | Ralf Bochröder | 西德 | 2:47:08 | Christin Bochröder | 西德 | 2:59:15 |
3 | 1976/9/26 | Ingo Sensburg | 西德 | 2:23:08 | Jutta von Haase | 西德 | 3:05:19 |
4 | 1977/9/10 | Günter Mielke | 西德 | 2:15:19 | Christa Vahlensieck | 西德 | 2:34:48 |
5 | 1978/9/3 | Michael Spöttel | 西德 | 2:20:03 | Ursula Blaschke | 西德 | 2:57:09 |
6 | 1979/9/30 | Ingo Sensburg | 西德 | 2:21:09 | Jutta von Haase | 西德 | 3:07:07 |
7 | 1980/9/28 | Ingo Sensburg | 西德 | 2:16:48 | Gerlinde Püttmann | 西德 | 2:47:18 |
8 | 1981/9/27 | Ian Ray | 英国 | 2:15:42 | Angelika Stephan | 西德 | 2:47:24 |
9 | 1982/9/26 | Domingo Tibaduiza | 哥伦比亚 | 2:14:47 | Jean Lochhead | 英国 | 2:47:05 |
10 | 1983/9/1 | Karel Lismont | 比利时 | 2:13:37 | Karen Holdsworth | 英国 | 2:40:32 |
11 | 1984/9/30 | John Skovbjerg | 丹麦 | 2:13:35 | Ágnes Sipka | 匈牙利 | 2:39:32 |
12 | 1985/9/29 | Jimmy Ashworth | 英国 | 2:11:43 | Magda Ilands | 比利时 | 2:34:10 |
13 | 1986/9/28 | Bogusław Psujek | 波兰 | 2:11:03 | Charlotte Teske | 西德 | 2:32:10 |
14 | 1987/10/4 | Suleiman Nyambui | 坦尚尼亚 | 2:11:11 | Kerstin Preßler | 西德 | 2:31:22 |
15 | 1988/10/9 | Suleiman Nyambui | 坦尚尼亚 | 2:11:45 | Renata Kokowska | 波兰 | 2:29:16 |
16 | 1989/10/1 | Alfredo Shahanga | 坦尚尼亚 | 2:10:11 | Päivi Tikkanen | 芬兰 | 2:28:45 |
17 | 1990/9/30 | Steve Moneghetti | 澳大利亚 | 2:08:16 | Uta Pippig | 东德 | 2:28:37 |
18 | 1991/9/29 | Steve Brace | 英国 | 2:10:57 | Renata Kokowska | 波兰 | 2:27:36 |
19 | 1992/9/27 | David Tsebe | 南非 | 2:08:07 | Uta Pippig | 德国 | 2:30:22 |
20 | 1993/9/26 | Xolile Yawa | 南非 | 2:10:57 | Renata Kokowska | 波兰 | 2:26:20 |
21 | 1994/9/25 | António Pinto | 葡萄牙 | 2:08:31 | Katrin Dörre-Heinig | 德国 | 2:25:15 |
22 | 1995/9/24 | Sammy Lelei | 肯亚 | 2:07:02 | Uta Pippig | 德国 | 2:25:37 |
23 | 1996/9/29 | Abel Antón | 西班牙 | 2:09:15 | Colleen De Reuck | 南非 | 2:26:35 |
24 | 1997/9/28 | Elijah Lagat | 肯亚 | 2:07:41 | Catherina McKiernan | 爱尔兰 | 2:23:44 |
25 | 1998/9/20 | Ronaldo da Costa | 巴西 | 2:06:05 | Marleen Renders | 比利时 | 2:25:22 |
26 | 1999/9/26 | Josephat Kiprono | 肯亚 | 2:06:44 | Tegla Loroupe | 肯亚 | 2:20:43 |
27 | 2000/9/10 | Simon Biwott | 肯亚 | 2:07:42 | 松尾和美 | 日本 | 2:26:15 |
28 | 2001/9/30 | Joseph Ngolepus | 肯亚 | 2:08:47 | 高桥尚子 | 日本 | 2:19:46 |
29 | 2002/9/29 | Raymond Kipkoech | 肯亚 | 2:06:47 | 高桥尚子 | 日本 | 2:21:49 |
30 | 2003/9/28 | Paul Tergat | 肯亚 | 2:04:55 | 桥本康子 | 日本 | 2:26:32 |
31 | 2004/9/26 | Felix Limo | 肯亚 | 2:06:44 | 渋井阳子 | 日本 | 2:19:41 |
32 | 2005/9/25 | Philip Manyim | 肯亚 | 2:07:41 | 野口水木 | 日本 | 2:19:12 |
33 | 2006/9/24 | Haile Gebrselassie | 衣索比亚 | 2:05:56 | Gete Wami | 衣索比亚 | 2:21:34 |
34 | 2007/9/30 | Haile Gebrselassie | 衣索比亚 | 2:04:26 | Gete Wami | 衣索比亚 | 2:23:17 |
35 | 2008/9/28 | Haile Gebrselassie | 衣索比亚 | 2:03:59 | Irina Mikitenko | 德国 | 2:19:19 |
36 | 2009/9/20 | Haile Gebrselassie | 衣索比亚 | 2:06:08 | Atsede Habtamu | 衣索比亚 | 2:24:47 |
37 | 2010/9/26 | Patrick Musyoki | 肯亚 | 2:05:08 | Aberu Kebede | 衣索比亚 | 2:23:58 |
38 | 2011/9/25 | Patrick Musyoki | 肯亚 | 2:03:38 | Florence Kiplagat | 肯亚 | 2:19:44 |
39 | 2012/9/30 | Geoffrey Mutai | 肯亚 | 2:04:15 | Aberu Kebede | 衣索比亚 | 2:20:30 |
40 | 2013/9/29 | Wilson Kipsang Kiprotich | 肯亚 | 2:03:23 | Florence Kiplagat | 肯亚 | 2:21:13 |
41 | 2014/9/28 | Dennis Kimetto | 肯亚 | 2:02:57 | Tirfi Tsegaye | 衣索比亚 | 2:20:18 |
42 | 2015/9/27 | Eliud Kipchoge | 肯亚 | 2:04:00 | Gladys Cherono | 肯亚 | 2:19:25 |
赛道记录
男子记录 | Dennis Kimetto | 2014 | 2:02:57 |
女子纪录 | 野口水木 | 2005 | 2:19:12 |
获胜记录
男子记录 | Haile Gebrselassie | 4次 | 衣索比亚 |
女子纪录 | Uta Pippig | 3次 | 德国 |
Renata Kokowska | 3次 | 波兰 |
轮滑马拉松
2008年,轮滑马拉松的参赛选手达到了7685名,沿途有将近20万观众。它被认为是世界上最大的直排轮滑马拉松,并直排轮世界盃(World Inline Cup)的最后一站。
赛道纪录
男子:59:28, Bart Swings (比利时), 2013
女子: 1:08:29, Angèle Vaudan (法国), 2000

历年冠军
年份 | 男子冠军 | 国家 | 成绩 | 女子冠军 | 国家 | 成绩 |
1997 | Pascal Briand | 法国 | 1:07:52 | Caroline Jean | 法国 | 1:15:30 |
1998 | Johann Langenberg | 法国 | 1:07:32 | Caroline Lagree | 法国 | 1:14:20 |
1999 | Tristan Loy | 法国 | 1:01:08 | Anne Titze | 德国 | 1:09:32 |
2000 | Chad Hedrick | 美国 | 1:01:45 | Angèle Vaudan | 法国 | 1:08:29 |
2001 | Arnaud Gicquel | 法国 | 1:04:17 | Sheila Herrero | 西班牙 | 1:12:57 |
2002 | Juan Carlos Betancur | 哥伦比亚 | 1:04:44 | Angèle Vaudan | 法国 | 1:13:59 |
2003 | Juan Carlos Betancur | 哥伦比亚 | 1:02:03 | Julie Glass | 美国 | 1:11:28 |
2004 | Roger Schneider | 瑞士 | 1:04:43 | Cecilia Baena | 哥伦比亚 | 1:17:08 |
2005 | Luca Saggiorato | 义大利 | 1:01:21 | Brigitte Mendez | 哥伦比亚 | 1:10:43 |
2006 | Luca Saggiorato | 义大利 | 1:02:25 | Giovanna Turchiarelli | 义大利 | 1:14:02 |
2007 | Nicolas Iten | 瑞士 | 1:12:30 | Hilde Goovaerts | 比利时 | 1:23:20 |
2008 | Joey Mantia | 美国 | 1:00:33 | Cecilia Baena | 哥伦比亚 | 1:13:24 |
2009 | Luca Saggiorato | 义大利 | 1:02:50 | Cecilia Baena | 哥伦比亚 | 1:14:47 |
2010 | Severin Widmer | 瑞士 | 1:09:19 | Giovanna Turchiarelli | 义大利 | 1:22:25 |
2011 | Ewen Fernandez | 法国 | 1:01:26 | Sabine Berg | 德国 | 1:14:56 |
2012 | Ewen Fernandez | 法国 | 1:00:04 | Sabine Berg | 德国 | 1:14:13 |
2013 | Bart Swings | 比利时 | 0:59:28 | Manon Kamminga | 荷兰 | 1:09:58 |
轮椅组
轮椅组和手摇脚踏车组的运动员在马拉松之前出发。

轮椅赛道纪录
男子: 1:21:39, Heinz Frei (瑞士), 1997
女子: 1:42:07, Janette Jansen (荷兰), 1992
手摇脚踏车赛道纪录
男子: 1:05:46, Bernd Jeffré (德国), 2008
女子: 1:13:55, Dorothee Vieth (德国), 2008