
淄博城市足球联赛
2007年,淄博市加入亚洲展望计画。2008年,由淄博市体育局主办,淄博市足球运动管理中心和淄博市足球运动协会承办的淄博城市足球联赛开幕了。淄博足球联赛优胜球队,可代表淄博足球协会,参加山东省足协举办的齐鲁业余足球超级联赛、山东省足协杯赛,优胜者可参加中国足协举办的中国足球协会业余联赛、中国足协杯资格赛、正赛。
基本介绍
- 中文名称:淄博城市足球联赛
- 举办时间:2007年至今
- 举办地点:淄博市各体育场、足球场
- 赛事类型:市级业余联赛
- 主办机构:淄博市体育局
- 承办机构:淄博市足球运动管理中心
- 承办机构:淄博市足球运动协会
赛事介绍
淄博业余足球联赛开展较早,1997年开始体育局就举办淄博市足球俱乐部杯锦标赛、淄博足球联赛等业余足球赛事。
2007年,淄博市加入亚洲展望计画。2007年举办了亚洲展望淄博城市联赛资格赛。
2008年成立了淄博城市足球联赛,甲级联赛採用主客场循环赛,乙级联赛分组比赛、小组前两名进行半决赛决赛。
2009、2010、2011年淄博城市联赛甲级联赛採用双循环,乙级联赛採用单循环,但每轮都决出胜负,胜3份,点球胜得2分,负1分。
2012、2013年淄博城市联赛採用单循环决出名次。
2014年淄博城市足球联赛共有9支队伍参加,单循环决出前四名进入半决赛,然后决赛,决出名次。
2015年、2016年、2017年淄博城市足球联赛共有8支队伍参加,单循环决出名次。
2018年淄博城市联赛共有11支队伍参加,单循环决出名次。
2019年淄博城市联赛共有12支队伍参加,单循环决出名次。
历年成绩
年份 | 队伍 | 冠军 | 亚军 | 季军 |
---|---|---|---|---|
2008 | 12 | 淄博星期天足球俱乐部 | 红旗教育足球队 | 桓台老男孩足球俱乐部 |
2009 | 8 | 淄博星期天足球俱乐部 | 淄博华川足球俱乐部 | 张店时光足球俱乐部 |
2010 | 8 | 淄博星期天足球俱乐部 | 淄博华川足球俱乐部 | —— |
2011 | 9 | 淄博星期天足球俱乐部 | 淄博华川足球俱乐部 | 临淄正岳足球俱乐部 |
2012 | 淄博星期天足球俱乐部 | - | - | |
2013 | 8 | 淄博星期天足球俱乐部 | - | - |
2014 | 9 | 淄博张钢足球俱乐部 | 淄博远方奥迪180 | 淄博盛华化工竞技足球队 |
2015 | 8 | 淄博星期天足球俱乐部 | 淄博爱家地产180 | 淄博恆远足球俱乐部 |
2016 | 8 | 淄博齐鹰足球俱乐部 | 淄博星期天足球俱乐部 | 淄博恆远足球俱乐部 |
2017 | 8 | 淄博星期天足球俱乐部 | 淄博日月博爱嘉足球俱乐部 | 淄博恆远足球俱乐部 |
2018 | 11 | 淄博联队足球俱乐部 | 淄博起源地足球俱乐部 | 临淄正岳足球俱乐部 |
2019 | 12 | 临淄齐云社足球俱乐部 | 淄博恆远足球俱乐部 | 淄博起源地足球俱乐部 |
历年比赛
2008年淄博城市联赛
甲级联赛
名次 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
1 | 淄博星期天 | 17 | 5 | 0 | 69 | 56 |
2 | 红旗教育 | 13 | 6 | 3 | 11 | 45 |
3 | 桓台老男孩 | 13 | 3 | 6 | 20 | 42 |
4 | 山东理工大学 | 12 | 2 | 8 | 25 | 38 |
5 | 周村嘉周宾馆同舟 | 11 | 3 | 8 | 21 | 36 |
6 | 鲁泰格雷芬 | 10 | 3 | 9 | 15 | 33 |
7 | 淄博职业学院 | 8 | 3 | 1 | -10 | 27 |
8 | 山东煤炭学院 | 6 | 8 | 8 | 4 | 26 |
9 | 临淄正岳 | 6 | 4 | 12 | -13 | 22 |
10 | 张店时光 | 4 | 6 | 12 | -24 | 18 |
11 | 山东工业职业学院 | 3 | 4 | 15 | -26 | 13 |
12 | 桓台黄河龙经典 | 3 | 3 | 16 | -68 | 12 |
乙级联赛:
名次 | 球队 |
1 | 淄博180 |
2 | 周村九月风 |
3 | 淄博佳节建材 |
4 | 火炬军工 |
A组 | 淄博锐志 |
A组 | 高青07 |
A组 | 十七中东方雅典 |
B组 | 天乐园 |
B组 | 淄博星期天二队 |
B组 | 临淄6+1 |
注:小组循环赛,未进入半决赛,未排列名次
2009年淄博城市联赛
甲级联赛:
名次 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
1 | 淄博星期天 | 12 | 0 | 1 | 64 | 36 |
2 | 淄博华川 | 11 | 2 | 1 | 47 | 35 |
3 | 张店时光 | 6 | 1 | 7 | -7 | 22 |
4 | 淄博180 | 5 | 4 | 5 | -5 | 19 |
5 | 周村同舟 | 5 | 2 | 7 | -16 | 17 |
6 | 临淄正岳 | 5 | 4 | 4 | -16 | 13 |
7 | 桓台老男孩 | 2 | 3 | 9 | -32 | 9 |
8 | 周村九月风 | 1 | 0 | 13 | -31 | 3 |
乙级联赛:
名次 | 球队 | 胜 | 点球胜 | 点球负 | 负 | 积分 |
1 | 桓台经典 | 5 | 0 | 0 | 2 | 15 |
2 | 地平线 | 5 | 0 | 0 | 2 | 15 |
3 | 火炬军工 | 4 | 1 | 0 | 2 | 14 |
4 | 淄博U17希望队 | 4 | 0 | 0 | 3 | 12 |
5 | 高青07 | 4 | 0 | 0 | 3 | 12 |
6 | 淄博星期天二队 | 3 | 1 | 1 | 2 | 12 |
7 | 桓台猫人线团 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 |
8 | 临淄鞠迷 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
注:临淄鞠迷被取消参赛资格,均判0:3负。
2010年淄博城市联赛
甲级联赛:
名次 | 球队 |
1 | 淄博星期天 |
2 | 淄博华川 |
- | 周村嘉周宾馆同舟 |
- | 淄博艾斯恩180 |
- | 火炬军工 |
- | 临淄正岳 |
- | 张店雅典娜时光 |
- | 淄博明昌机械经典 |
注:甲级联赛资料缺失。
乙级联赛:
2010年淄博乙级足球联赛共有6支队伍参赛,分别是临淄齐云社队、淄博星期天二队、淄博华利化工队、淄博帝豪队、淄博富宇轮胎队、淄博猫人线团队。淄博星期天二队夺得亚军。
2011年淄博城市联赛
甲级联赛:
名次 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
1 | 淄博星期天 | 16 | 0 | 0 | 94 | 48 |
2 | 淄博华川 | 12 | 2 | 2 | 45 | 38 |
3 | 临淄正岳 | 11 | 1 | 4 | 29 | 34 |
4 | 艾斯恩180 | 6 | 3 | 7 | 1 | 21 |
5 | 八加一 | 5 | 1 | 10 | -23 | 16 |
6 | 临淄齐云社 | 5 | 1 | 10 | -26 | 16 |
7 | 淄博时光 | 3 | 3 | 10 | -36 | 12 |
8 | 火炬军工 | 3 | 3 | 10 | -50 | 12 |
9 | 淄博地平线 | 2 | 2 | 12 | -34 | 8 |
乙级联赛:
2011年淄博乙级足球联赛共有8支球队参加,分别为淄博星期天二队、淄博十七中、淄博传奇队、淄博希望队、80玖零队、淄川明星队、高青07队、淄博华利化工队,最终淄博星期天二队夺得冠军。
2012年淄博城市联赛
甲级联赛:
乙级联赛:
2012年淄博乙级足球联赛共有9支球队参加,分别为淄博星期天二队、淄博希望队、淄博玖易房产队、淄川万国队、周村龙之心队、博山翔翼队、淄博华利化工队、周村同舟队和博山老伙计队。
2013年淄博城市联赛
2013年淄博城市冠军联赛共有8支队伍参加,分别是淄博星期天足球俱乐部、淄博180足球俱乐部、临淄正岳队、淄川明星队,火炬军工队、临淄齐云社队、淄博鲁泰队、淄博广利达队。最终淄博星期天夺冠。
2014年淄博城市联赛
名次 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 淄博张钢 | 7 | 1 | 0 | 22 |
2 | 淄博远方奥迪180 | 5 | 0 | 3 | 15 |
3 | 淄博盛华化工竞技 | 4 | 2 | 2 | 14 |
4 | 淄博鲁维製药星期天 | 4 | 1 | 3 | 13 |
5 | 淄博鑫马时光 | 3 | 1 | 4 | 10 |
6 | 临淄蓝溪地产正岳 | 3 | 1 | 4 | 10 |
7 | 临淄齐云社 | 2 | 3 | 3 | 9 |
8 | 淄博东升地产万国 | 2 | 1 | 5 | 7 |
9 | 淄博盛东 | 1 | 0 | 7 | 3 |
半决赛 | 7月19日 | 淄博张钢 | 3-0 | 淄博鲁维製药星期天 |
淄博远方奥迪180 | 3-0 | 淄博盛华化工竞技 | ||
季军赛 | 7月26日 | 淄博鲁维製药星期天 | 0-3 | 淄博盛华化工竞技 |
决赛 | 淄博远方奥迪180 | 2-2 点3-4 | 淄博张钢 |
2015年淄博城市联赛
名次 | 俱乐部 | 场数 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 淄博星期天足球俱乐部 | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 |
2 | 淄博爱家地产180足球俱乐部 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 |
3 | 淄博恆远通宝足球俱乐部 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 |
4 | 山东嘉业足球俱乐部 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
5 | 淄博张钢东方星城足球俱乐部 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
6 | 临淄齐云社足球俱乐部 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 |
7 | 临淄正岳足球俱乐部 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
8 | 临淄火炬军工足球俱乐部 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
注:第一轮张钢VS正岳,第三轮嘉业VS正岳未举行。
2016年淄博城市联赛
名次 | 俱乐部 | 场数 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 淄博齐鹰足球俱乐部 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 |
2 | 淄博星期天足球俱乐部 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 |
3 | 淄博恆远足球俱乐部 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 |
4 | 临淄正岳足球俱乐部 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
5 | 临沂齐云社足球俱乐部 | 7 | 3 | 1 | 2 | 10 |
6 | 山东嘉业足球俱乐部 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 |
7 | 淄博诚旭经贸足球队 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 |
8 | 桓台联邦青年足球俱乐部 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
注:第三轮淄博齐鹰VS临淄正岳未举行。
2017年淄博城市联赛
排名 | 俱乐部 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 淄博星期天足球俱乐部 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 |
2 | 淄博日月博爱嘉足球俱乐部 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 |
3 | 淄博恆远足球俱乐部 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 |
4 | 临淄正岳足球俱乐部 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 |
5 | 临淄阿波罗足球俱乐部 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 |
6 | 桓台联邦青年足球俱乐部 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 |
7 | 桓台足协8090足球俱乐部 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
8 | 临淄齐圣足球俱乐部 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 |
注:临淄齐圣足球俱乐部违规,被取消名次。
2018年淄博城市联赛
排名 | 俱乐部 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 淄博联队足球俱乐部 | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 |
2 | 淄博起源地足球俱乐部 | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 |
3 | 临淄正岳足球俱乐部 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 |
4 | 淄博恆远足球俱乐部 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 |
5 | 淄博艾顿足球俱乐部 | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 |
6 | 淄博传承足球俱乐部 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 |
7 | 淄博8090足球俱乐部 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 |
8 | 临淄球迷会足球队 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 |
9 | 临淄阿波罗足球俱乐部 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 |
10 | 桓台联邦青年足球俱乐部 | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 |
11 | 淄博启程足球俱乐部 | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 |