
鲁西斯·阿伦
鲁西斯·阿伦(Lucius Allen),1947年9月26日出生于美国堪萨斯州堪萨斯城,前美国职业篮球运动员,司职控球后卫。
鲁西斯·阿伦在1969年NBA选秀中于第1轮第3位被西雅图超音速队(现俄克拉荷马城雷霆队)选中,职业生涯曾效力于西雅图超音速队、密尔沃基雄鹿队、洛杉矶湖人队以及堪萨斯城国王队(现萨克拉门托国王队),1971年随雄鹿队夺得NBA总冠军。
1979年,鲁西斯·阿伦宣布退役。
基本介绍
- 中文名:鲁西斯·阿伦
- 外文名:Lucius Allen
- 国籍:美国
- 出生地:美国堪萨斯州堪萨斯城
- 出生日期:1947年9月26日
- 毕业院校:加利福尼亚大学洛杉矶分校
- 身高:6英尺2英寸/1.88米
- 体重:175磅/79公斤
- 运动项目:篮球
- 所属运动队:已退役
- 主要奖项:1971年NBA总冠军
基本资料
鲁西斯-阿伦
鲁西斯·阿伦

Lucius Allen
全 名:Lucius Oliver Allen Jr.
1969年,鲁西斯·阿伦(右)防守沃尔特·弗雷泽

位 置:后卫
身 高:1.88米(6尺2寸)
体 重:79公斤(175磅)
出生日期:1947年9月26日
出生城市:堪萨斯州堪萨斯城
高 中:Wyandotte in Kansas City, Kansas
大 学:加利福尼亚大学洛杉矶分校(University of California, Los Angeles)
球衣号码:7,40,42
选秀情况:1969年第1轮第3顺位被超音速选中
NBA数据
赛季 | 球队 | 出场 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78-79 | 堪萨斯城国王 | 31 | 13.3 | 39.7% | 2.2 | 5.6 | 57.6% | 0.6 | 1.1 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 1.4 | 0.7 | 0.2 | 1.7 | 5.1 |
77-78 | 堪萨斯城国王 | 77 | 27.9 | 44.1% | 4.8 | 11.0 | 79.1% | 2.3 | 2.9 | 3.0 | 0.9 | 2.1 | 4.7 | 1.2 | 0.4 | 2.3 | 11.9 |
76-77 | 洛杉矶湖人 | 78 | 31.8 | 45.6% | 6.1 | 13.3 | 77.4% | 2.5 | 3.2 | 3.2 | 0.7 | 2.5 | 5.2 | 1.5 | 0.2 | 2.3 | 14.6 |
75-76 | 洛杉矶湖人 | 76 | 31.4 | 45.9% | 6.1 | 13.2 | 77.6% | 2.6 | 3.3 | 2.8 | 0.8 | 2.0 | 4.7 | 1.3 | 0.3 | 3.2 | 14.7 |
74-75 | 总计 | 66 | 35.7 | 43.7% | 7.7 | 17.7 | 77.8% | 3.6 | 4.6 | 4.2 | 1.4 | 2.8 | 5.6 | 2.1 | 0.4 | 3.3 | 19.1 |
74-75 | 洛杉矶湖人 | 56 | 35.9 | 44.0% | 7.9 | 18.0 | 77.0% | 3.7 | 4.8 | 4.4 | 1.4 | 3.0 | 5.7 | 2.2 | 0.5 | 3.5 | 19.5 |
74-75 | 密尔沃基雄鹿 | 10 | 34.2 | 41.5% | 6.8 | 16.4 | 83.8% | 3.1 | 3.7 | 3.1 | 0.9 | 2.2 | 5.3 | 1.4 | 0.1 | 2.3 | 16.7 |
73-74 | 密尔沃基雄鹿 | 72 | 33.2 | 49.5% | 7.3 | 14.8 | 78.8% | 3.0 | 3.8 | 4.0 | 1.2 | 2.8 | 5.2 | 1.9 | 0.3 | 3.0 | 17.6 |
72-73 | 密尔沃基雄鹿 | 80 | 33.7 | 48.4% | 6.8 | 14.1 | 71.5% | 1.8 | 2.5 | 3.5 | 5.3 | 2.4 | 15.5 | ||||
71-72 | 密尔沃基雄鹿 | 80 | 29.0 | 50.5% | 5.5 | 10.9 | 76.4% | 2.5 | 3.2 | 3.2 | 4.2 | 2.7 | 13.5 | ||||
70-71 | 密尔沃基雄鹿 | 61 | 19.0 | 44.7% | 2.9 | 6.5 | 70.0% | 1.3 | 1.8 | 2.5 | 2.6 | 1.8 | 7.1 | ||||
69-70 | 西雅图超音速 | 81 | 22.4 | 44.2% | 3.8 | 8.5 | 73.1% | 2.2 | 3.1 | 2.6 | 4.2 | 2.5 | 9.8 | ||||
NBA生涯 | 702 | 28.7 | 46.3% | 5.5 | 11.9 | 76.0 | 2.3 | 3.1 | 3.1 | 4.5 | 2.6 | 13.4 |
(参考资料)
赛季 | 球队 | 出场 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78-79 | 堪萨斯城国王 | 5 | 14.6 | 46.9% | 3.0 | 6.4 | 100.0% | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 0.4 | 1.0 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 7.2 |
76-77 | 洛杉矶湖人 | 7 | 26.6 | 39.0% | 4.6 | 11.7 | 68.4% | 1.9 | 2.7 | 4.6 | 1.0 | 3.6 | 3.4 | 1.6 | 0.4 | 2.6 | 11.0 |
72-73 | 密尔沃基雄鹿 | 6 | 33.8 | 40.4% | 6.0 | 14.8 | 78.6% | 3.7 | 4.7 | 2.7 | 2.7 | 3.5 | 2.5 | 15.7 | |||
71-72 | 密尔沃基雄鹿 | 11 | 35.1 | 47.0% | 7.1 | 15.1 | 75.9% | 3.7 | 4.9 | 3.5 | 3.5 | 3.8 | 2.7 | 17.9 | |||
70-71 | 密尔沃基雄鹿 | 14 | 22.3 | 50.6% | 2.9 | 5.8 | 71.4% | 1.4 | 2.0 | 2.9 | 2.9 | 3.7 | 2.1 | 7.3 | |||
NBA生涯 | 43 | 27.0 | 44.9% | 4.7 | 10.5 | 75.6% | 2.4 | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 3.3 | 2.3 | 11.8 |
(参考资料)
主要荣誉
70-71赛季总冠军(密尔沃基雄鹿)