
淄博星期天足球俱乐部
淄博星期天足球俱乐部其前身星期天足球队成立于1982年6月世界盃期间,由一些在星期天经常凑在一起踢球的青年人组建,故名“星期天”。2017年俱乐部夺得中国足球协会业余联赛冠军,从而获得2018年中国足球协会乙级联赛的资格。2019年1月20日正式更名为淄博蹴鞠足球俱乐部。
基本介绍
- 中文名称:淄博星期天足球俱乐部
- 创办时间:1982年6月(成立球队)、1996年7月18日(成立俱乐部)
- 创办地点:山东省淄博市
- 创始人:宋建设
发展历史
1982年6月世界盃期间,由当时的机关干部宋建设领头,由一些在星期天经常凑在一起踢球的青年人,成立了星期天足球队。
1982年7月13日,淄博星期天队的第一场公开比赛,以1比7惨败给南定热电厂队(今中国华电集团淄博分公司)
1985年,淄博市第一届足球联赛在博山山东建材学院举行。首场获胜的星期天足球队被取消比赛资格,原因是星期天足球队不是单位足球队。此后,星期天足球队一直参加一些民间友谊赛,直到1997年回归淄博市足球联赛。
1996年7月18日,球队在全市第一个改制建立了业余俱乐部,球队发起人宋建设任董事长。
2005年7月23日,在鲁中杯业余足球联赛最后一场对阵潍坊魔鬼队的比赛中,双方球员发生冲突,潍坊魔鬼球员37岁的刘晓雷被星期天球员群殴重伤,3天后死亡,不仅相关涉案人员被判刑,球队也为此被足协禁赛3年。
2008年解禁以后,星期天队开始参加亚洲展望淄博城市联赛。但就在球队禁赛期结束之前,星期天出现了大规模分裂7名球员离开星期天组建淄博180足球俱乐部并在此后七年时间内成为了星期天的劲敌,直到2015年回归星期天。
2011年,作为城市联赛冠军参加了首届亚足联中国展望城市联赛冠军杯,并获得季军。2012年,递补解散的冠军杯亚军青岛衡业足球俱乐部获得了参加中国足协杯的资格;但在足协杯的第1轮比赛中淄博队便客场不敌东莞南城足球俱乐部。2013年,星期天再次参加足协杯,但是在第1轮便0-7被陕西老城根淘汰出局。2014年,球队以“淄博星期天足球俱乐部鲁维製药”队的名义连续第三次参加足协杯,在第1轮点球大战不敌天津京铁火车头被淘汰。
2012年8月3日,俱乐部在淄博市民政局完成注册。
2003年、2013年、2016年星期天队三次参加中国足球协会业余联赛。2017年,淄博星期天第四次参加中国足球协会业余联赛,在夺得冠军的同时也晋级到下一年度的中国足球协会乙级联赛。随后于2018年1月3日完成工商注册,成为职业足球俱乐部。
2018年中乙联赛,淄博星期天在中乙排位赛中获得中乙第19名。
2019年1月14日,随着宋建设等股东将股权转让,俱乐部更名为淄博蹴鞠足球俱乐部。
队徽和吉祥物
队徽由时任淄博市十一中教师的朱建芬老师设计的,由足球、球门、英文单词星期天组成一个圆形图案,虽然杂乱一些,但是球队近期考虑更换球队标誌。
俱乐部的吉祥物“灵狐蹴鞠”是一只灵动可爱的狐狸踢着一只蹴鞠,“灵狐蹴鞠的创意是世界短篇小说之王蒲松龄笔下的狐仙与世界古代足球起源地蹴鞠的完美结合,体现了淄博文化的特点。”

冠名
1998年,星期天足球俱乐部与山东新华工贸股份有限公司合作,冠名为“淄博神来星期天足球俱乐部”。2007年12月,俱乐部由“淄博市足球运动协会星期天足球俱乐部”更名为“淄博星期天足球俱乐部”。2009年5月8日,俱乐部与淄博三同集团公司合作,冠名为“淄博三同教育星期天足球俱乐部”。
使用年 | 赞助商 | 使用俱乐部名(冠名) |
---|---|---|
1998年- | 山东新华工贸股份有限公司 | 淄博神来星期天足球俱乐部 |
2009年-2012年 | 淄博三同集团公司 | 淄博三同教育星期天足球俱乐部 |
2014年 | 山东鲁维製药有限公司 | 淄博星期天足球俱乐部鲁维製药队 |
2014年-2015年 | 山东泰山壹伍叄贰物联供应链有限公司 | 淄博泰山1532星期天足球俱乐部 |
2016年 | 山东沃润德农业科技有限公司 | 淄博沃农资星期天足球俱乐部 |
荣誉
年份 | 赛事 | 荣誉 |
---|---|---|
1997年 | 淄博市足球俱乐部杯锦标赛 | 冠军 |
淄博市足球乙级联赛 | 冠军 | |
1999年 | 淄博市足球俱乐部杯锦标赛 | 冠军 |
山东省足球联赛资格赛 | 第4名 | |
2000年 | 淄博市足球俱乐部杯锦标赛 | 冠军 |
淄博市足球甲级联赛 | 冠军 | |
全国足球普及系列赛複赛(太原赛区) | 第3名 | |
2001年 | 淄博市足球俱乐部杯锦标赛 | 冠军 |
淄博市足球甲级联赛 | 冠军 | |
2002年 | 淄博市足球俱乐部杯锦标赛 | 冠军 |
淄博市足球甲级联赛 | 冠军 | |
2003年 | 淄博市足球俱乐部杯锦标赛 | 冠军 |
淄博市足球甲级联赛 | 冠军 | |
淄博市足球超霸杯 | 冠军 | |
全国足球业余(丙级)队联赛济南赛区 | 亚军 | |
全国足球业余(丙级)队联赛华北区决赛 | 第4名 | |
2005年 | 淄博市足球甲级联赛 | 冠军 |
2007年 | “山东半岛杯"足球赛(烟台) | 亚军 |
中国足球展望工程淄博市城市联赛资格赛 | 冠军 | |
淄博市足球甲级联赛 | 冠军 | |
亚洲展望淄博城市联赛资格赛 | 冠军 | |
2008年 | 亚洲展望淄博城市联赛 | 冠军 |
2009年 | 亚洲展望淄博城市联赛 | 冠军 |
2010年 | 亚洲展望淄博城市联赛 | 冠军 |
2010贺岁杯环渤海城市足球邀请赛(东营) | 冠军 | |
2011年 | 亚足联中国展望城市联赛冠军杯 | 季军 |
亚洲展望淄博城市联赛 | 冠军 | |
2012年 | 亚足联中国展望城市联赛冠军杯 | 季军 |
亚洲展望淄博城市联赛 | 冠军 | |
2013年 | 中国足协杯 | 第1轮 |
中国足球协会业余联赛北区决赛 | 季军 | |
淄博草根足球大联盟 | 亚军 | |
淄博城市冠军联赛 | 冠军 | |
中国足球协会业余联赛总决赛 | 第12名 | |
2014年 | 中国足协杯 | 第1轮 |
淄博城市联赛 | 第4名 | |
2015年 | 淄博城市联赛 | 冠军 |
淄博市足协杯 | 冠军 | |
山东省足协杯 | 第1轮 | |
2016年 | 齐鲁业余足球超级联赛 | 冠军 |
淄博城市足球联赛 | 亚军 | |
中国足球协会业余联赛东北区决赛 | B组第2名 | |
中国足球协会业余联赛总决赛 | A组第3名 | |
山东省足协杯 | 亚军 | |
2017年 | 淄博城市足球联赛 | 冠军 |
山东省“鲁能泰山杯”向青春业余足球联赛淄博赛区 | 冠军 | |
中国足球协会业余联赛北四区 | 冠军 | |
淄博足球大联盟 | 亚军(元老队) | |
中国足球协会业余联赛总决赛 | 冠军 | |
齐鲁业余足球超级联赛 | 亚军 | |
2018年 | 中国足协杯 | 第2轮 |
中国足球协会乙级联赛 | 第19名 |
参赛名单
2012年中国足协杯
球队全称:淄博三同教育星期天足球俱乐部 | |||||||
球队简称:淄博星期天 | |||||||
领队:宋新村 队务:孙欣欣 队医:王毅 | |||||||
主教练:胡鹏 助理教练:孙强 守门员教练:杜严欣 体能教练:刘盟 | |||||||
序号 | 姓名 | 号码 | 出生年-月-日 | 身高(cm) | 体重(Kg) | 场上位置 | 籍贯 |
1 | 陈卓 | 2 | 1990.03.02 | 179 | 71 | 后卫 | 天津 |
2 | 杨雷 | 3 | 1989.12.13 | 181 | 73 | 后卫 | 淄博 |
3 | 于千 | 4 | 1989.11.14 | 182 | 72 | 后卫 | 淄博 |
4 | 荣磊 | 5 | 1986.12.19 | 182 | 73 | 后卫 | 淄博 |
5 | 袁伟宁 | 6 | 1982.08.28 | 177 | 71 | 前卫 | 淄博 |
6 | 程博 | 7 | 1991.04.16 | 175 | 64 | 前卫 | 淄博 |
7 | 刘萌 | 8 | 1981.07.07 | 178 | 70 | 前卫 | 淄博 |
8 | 袁博 | 9 | 1984.04.30 | 178 | 77 | 前锋 | 淄博 |
9 | 刘梦杨 | 10 | 1982.07.19 | 177 | 75 | 前锋 | 莱芜 |
10 | 郝炳程 | 11 | 1988.11.14 | 179 | 72 | 前卫 | 淄博 |
11 | 王旭 | 14 | 1992.06.08 | 180 | 72 | 后卫 | 淄博 |
12 | 孙强 | 15 | 1978.12.05 | 179 | 75 | 后卫 | 淄博 |
13 | 翟猛 | 16 | 1985.09.08 | 176 | 69 | 前卫 | 淄博 |
14 | 齐钦 | 17 | 1989.02.09 | 182 | 74 | 后卫 | 淄博 |
15 | 钱廷 | 18 | 1984.08.07 | 177 | 73 | 前卫 | 淄博 |
16 | 乔丙建 | 19 | 1986.04.22 | 178 | 70 | 前卫 | 淄博 |
17 | 满良 | 21 | 1977.05.10 | 178 | 75 | 后卫 | 淄博 |
18 | 陈琛 | 22 | 1986.01.09 | 180 | 70 | 守门员 | 淄博 |
19 | 杨巍巍 | 25 | 1990.06.16 | 183 | 75 | 前锋 | 济南 |
20 | 娄坤 | 26 | 1993.08.08 | 176 | 67 | 前卫 | 淄博 |
21 | 任寒 | 28 | 1983.03.07 | 176 | 72 | 前卫 | 淄博 |
22 | 刘小东 | 30 | 1989.01.26 | 180 | 72 | 前卫 | 青岛 |
23 | 杜严欣 | 32 | 1974.05.02 | 183 | 80 | 前卫 | 淄博 |
24 | 刘猛 | 33 | 1986.08.06 | 181 | 72 | 守门员 | 淄博 |
25 | 罗晓东 | 35 | 198906.08 | 181 | 74 | 后卫 | 淄博 |
26 | 杜鹏程 | 36 | 1993.08.08 | 180 | 70 | 后卫 | 淄博 |
27 | 许乃敬 | 37 | 1990.02.09 | 175 | 65 | 前卫 | 青岛 |
28 | 孙炜茸 | 50 | 1989.08.10 | 185 | 85 | 前卫 | 淄博 |
2013年中国足协杯
领队:孙欣欣
新闻官:杨飞
队医:马鹏飞
翻译:王毅
队务:王毅
主教练:孙强
助理教练:任寒
守门员教练:谢良汇
体能教练:刘萌
球员 | 号码 | 生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 籍贯 |
---|---|---|---|---|---|---|
刘猛 | 1 | 1986/8/6 | 181 | 72 | 守门员 | 淄博 |
陈卓 | 2 | 1990/3/2 | 179 | 71 | 后卫 | 天津 |
杨雷 | 3 | 1989/12/13 | 181 | 73 | 后卫 | 淄博 |
于千 | 4 | 1989/11/14 | 182 | 73 | 后卫 | 淄博 |
荣磊 | 5 | 1986/12/19 | 182 | 73 | 后卫 | 淄博 |
罗晓东 | 6 | 1989/6/8 | 181 | 74 | 后卫 | 淄博 |
赵万里 | 7 | 1989/8/10 | 175 | 70 | 前卫 | 淄博 |
刘萌 | 8 | 1981/7/7 | 178 | 70 | 前卫 | 淄博 |
王凯 | 9 | 1989/12/11 | 176 | 70 | 前卫 | 淄博 |
刘梦杨 | 10 | 1982/7/19 | 177 | 75 | 前锋 | 莱芜 |
郝炳程 | 11 | 1988/11/14 | 179 | 72 | 前锋 | 淄博 |
程博 | 12 | 1991/4/16 | 175 | 64 | 前卫 | 淄博 |
刘丹 | 13 | 1990/7/13 | 180 | 70 | 后卫 | 镇江 |
王旭 | 14 | 1992/6/8 | 180 | 72 | 后卫 | 淄博 |
王洋 | 15 | 1989/1/11 | 172 | 65 | 前卫 | 泰安 |
褚云飞 | 16 | 1985/7/16 | 182 | 80 | 后卫 | 济南 |
齐钦 | 17 | 1989/2/9 | 182 | 74 | 后卫 | 淄博 |
钱廷 | 18 | 1984/8/7 | 177 | 73 | 前卫 | 淄博 |
乔丙建 | 19 | 1986/4/22 | 178 | 70 | 前卫 | 淄博 |
刘欢 | 20 | 1993/12/28 | 180 | 77 | 前锋 | 镇江 |
满良 | 21 | 1977/5/10 | 178 | 75 | 后卫 | 淄博 |
陈琛 | 22 | 1986/1/9 | 180 | 70 | 守门员 | 淄博 |
朱叶伟 | 23 | 1992/4/23 | 180 | 75 | 前卫 | 济南 |
阎景祥 | 24 | 1985/10/24 | 182 | 75 | 前卫 | 济南 |
曹瑞 | 25 | 1984/10/25 | 181 | 77 | 后卫 | 济南 |
娄坤 | 26 | 1993/8/8 | 176 | 67 | 前卫 | 淄博 |
战程 | 27 | 1985/10/24 | 175 | 75 | 后卫 | 淄博 |
任寒 | 28 | 1983/3/7 | 176 | 72 | 前卫 | 淄博 |
2014年中国足协杯
领队:陈岩
主教练:孙强
教练员:刘萌、任寒
队医:马鹏飞
队务:张滨
姓名 | 号码 | 出生年月日 | 身高 | 体重 |
---|---|---|---|---|
杨健 | 22 | 1987.10 | 1.83 | 65 |
刘猛 | 1 | 1986.8 | 1.84 | 65 |
杨雷 | 3 | 1989.12 | 1.85 | 60 |
荣磊 | 5 | 1986.12 | 1.86 | 60 |
王洋 | 15 | 1989.1 | 1.70 | 60 |
袁博 | 25 | 1984.4 | 1.72 | 80 |
朱叶伟 | 23 | 1992.4 | 1.83 | 70 |
刘梦杨 | 10 | 1982.7 | 1.67 | 60 |
郝炳程 | 11 | 1988.11 | 1.80 | 65 |
娄琨 | 26 | 1993.8 | 1.76 | 75 |
刘萌 | 8 | 1971.7 | 1.78 | 80 |
程博 | 12 | 1991.4 | 1.75 | 70 |
许乃敬 | 29 | 1990.2 | 1.70 | 75 |
任寒 | 28 | 1983.3 | 1.78 | 80 |
满良 | 4 | 1977.5 | 1.78 | 85 |
朱衍胜 | 36 | 1987.6 | 1.80 | 80 |
王金峰 | 18 | 1989.2 | 1.80 | 67 |
陈卓 | 2 | 1990.3 | 1.78 | 65 |
袁伟栋 | 38 | 1987.5 | 1.81 | 75 |
王晓龙 | 30 | 1979.1 | 1.83 | 82 |
刘志钧 | 19 | 1988.1 | 1.67 | 65 |
李强 | 33 | 1984.1 | 1.81 | 82 |
齐钦 | 17 | 1989.2 | 1.83 | 85 |
方根燮 | 16 | 1969.4 | 1.78 | 70 |
刘丹 | 13 | 1990.7 | 1.85 | 79 |
左凯 | 32 | 1986.12 | 1.79 | 70 |
袁伟宁 | 40 | 1982.8 | 1.77 | 75 |
仲华 | 20 | 1985.8 | 1.81 | 77 |