
NBA总决赛得分榜
NBA总决赛得分榜,是统计职业球员在NBA总决赛总得到的所有分数的榜单。
基本介绍
- 中文名:NBA总决赛得分榜
- 外文名:NBA Career Finals Leaders and Records for Points
- 类型:排行榜
- 国家:美国
- 统计範围:NBA常规赛
说明
更新到2019年6月14日所有比赛结束
榜单
排名 | 姓名 | 得分 | 备注 |
---|---|---|---|
1 | 杰里·韦斯特 | 1679 | |
2 | 勒布朗·詹姆斯 | 1383 | 现役洛杉矶湖人队 |
3 | 卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔 | 1317 | |
4 | 麦可·乔丹 | 1176 | |
5 | 埃尔金·贝勒 | 1161 | |
6 | 比尔·拉塞尔 | 1151 | |
7 | 萨姆·琼斯 | 1143 | |
8 | 汤姆·海因索恩 | 1037 | |
9 | 约翰·哈夫利切克 | 1018 | |
10 | 埃尔文·詹森 | 971 | |
11 | 科比·布莱恩特 | 937 | |
12 | 沙奎尔·奥尼尔 | 865 | |
13 | 詹姆斯·沃西 | 754 | |
14 | 乔治·麦肯 | 741 | |
史蒂芬·库里 | 741 | 现役金州勇士队 | |
16 | 拉里·伯德 | 716 | |
17 | 鲍勃·库西 | 713 | |
18 | 鲍勃·佩蒂特 | 709 | |
19 | 蒂姆·邓肯 | 708 | |
20 | 德怀恩·韦德 | 693 | |
21 | 丹尼斯·詹森 | 676 | |
22 | 斯科蒂·皮蓬 | 664 | |
23 | 威尔特·张伯伦 | 652 | |
24 | 弗兰克·拉姆齐 | 634 | |
25 | 克利夫·哈根 | 576 | |
26 | 比尔·沙曼 | 574 | |
27 | 朱利叶斯·欧文 | 561 | |
28 | 凯文·麦克海尔 | 556 | |
29 | 克莱·汤普森 | 508 | 现役金州勇士队 |
只统计总得分超过500分的球员。