弗洛伦肖防卫和司法足球俱乐部
弗洛伦肖防卫和司法足球俱乐部是一支球队,所属阿根廷足球甲级联赛。
基本介绍
- 中文名称:弗洛伦肖防卫和司法足球俱乐部
- 英文名称:Defensa y Justicia
- 涉及项目:足球
- 所属国家:阿根廷
- 所属联赛:阿根廷足球甲级联赛
2016年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 奇亚佩罗 | Lucio Chiappero | 门将 | 1994-05-26 | 阿根廷 | ||||
2 | 布斯基亚佐 | Fabrizio Buschiazzo | 后卫 | 1996-07-07 | 乌拉圭 | 189 | 78 | ||
3 | 戈麦斯 | Elias Gomez | 后卫 | 1994-06-09 | 阿根廷 | 179 | 70 | ||
5 | 耶雷斯 | Luis Jerez | 前卫 | 1989-02-20 | 阿根廷 | ||||
6 | 巴尔博萨 | Alexander Barboza | 后卫 | 1995-03-16 | 阿根廷 | ||||
7 | 卡波罗夫 | Juan Kaprof | 前锋 | 1995-03-12 | 阿根廷 | 185 | |||
8 | 里贝罗 | Jose Rivero | 前卫 | 1992-04-10 | 乌拉圭 | ||||
9 | 贝克尔 | Pablo Becker | 前锋 | 1992-04-29 | 阿根廷 | 172 | 61 | ||
10 | 弗雷德斯 | Hernan Fredes | 前卫 | 1987-03-27 | 阿根廷 | 172 | 70 | ||
11 | 里奥斯 | Andres Rios | 前锋 | 1989-01-08 | 阿根廷 | 179 | 78 | ||
15 | 斯蒂法内利 | Nicolas Stefanelli | 后卫 | 1994-11-22 | 阿根廷 | ||||
16 | 埃利萨里 | Fernando Elizari | 前卫 | 1991-04-05 | 阿根廷 | 172 | 72 | ||
17 | 罗西 | Agustin Rossi | 门将 | 1995-08-21 | 阿根廷 | ||||
20 | 德尔加多 | Rafael Delgado | 后卫 | 1990-01-13 | 阿根廷 | 178 | 78 | ||
21 | 阿里亚斯 | Gabriel Arias | 门将 | 1987-09-13 | 阿根廷 | ||||
25 | 奥萨特 | Agustin Bouzat | 前卫 | 1994-03-28 | 阿根廷 | ||||
26 | 卡尔多纳 | Tomas Cardona | 后卫 | 1995-10-10 | 阿根廷 | ||||
27 | 席尔瓦 | Hugo Silva | 后卫 | 1992-02-04 | 阿根廷 | 177 | 76 | ||
28 | 波切蒂诺 | Tomas Pochettino | 前卫 | 1996-02-01 | 阿根廷 | 178 | 75 | ||
29 | 布拉沃 | Gonzalo Bravo | 前卫 | 1990-05-18 | 阿根廷 | ||||
33 | 米兰达 | Leonel Miranda | 前卫 | 1994-01-07 | 阿根廷 | 170 | 70 | ||
35 | 巴雷罗 | Lucas Bareiro | 前卫 | 1995-03-08 | 阿根廷 | ||||
霍纳斯·古铁雷斯 | Jonas Gutierrez | 前卫 | 1983-07-05 | 阿根廷 | 182 | 70 |
2015年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佩莱格里诺 | Diego Pellegrino | 门将 | 1986-03-31 | 阿根廷 | 19 | 0 | ||
2 | 德米兰达 | Pablo De Miranda | 中后卫 | 1986-02-24 | 阿根廷 | 186 | 9 | 0 | |
4 | 马丁内思 | Damian Martinez | 后卫 | 1990-01-31 | 阿根廷 | 176 | 65 | 17 | 0 |
5 | 莱耶斯 | Nery Leyes | 前卫 | 1989-09-05 | 阿根廷 | 181 | 78 | 13 | 0 |
6 | 法西奥利 | Emir Faccioli | 中后卫 | 1989-08-05 | 阿根廷 | 185 | 84 | 7 | 0 |
7 | 费尔南德斯 | Brian Fernandez | 前锋 | 1994-09-26 | 阿根廷 | 13 | 4 | ||
8 | 韦切拉 | Leandro Becerra | 左前卫 | 1984-01-26 | 阿根廷 | 175 | 75 | 1 | 0 |
10 | 冈萨雷斯 | Leandro Gonzalez | 前锋 | 1985-10-14 | 阿根廷 | 185 | 76 | 12 | 0 |
11 | 卡马乔 | Washington Camacho | 后卫 | 1986-04-08 | 乌拉圭 | 177 | 70 | 18 | 4 |
12 | 里乌斯 | Ciro Rius | 右前卫 | 1984-09-27 | 阿根廷 | 176 | 72 | 19 | 1 |
13 | 卡斯特廖尼 | Carlos Casteglione | 中后卫 | 1980-05-09 | 阿根廷 | 181 | 80 | 9 | 0 |
14 | 菲奥拉万蒂 | Leandro Fioravanti | 后腰 | 1992-03-16 | 阿根廷 | 178 | 74 | 5 | 0 |
16 | 特莱切亚 | Emiliano Tellechea | 前卫 | 1987-07-05 | 乌拉圭 | 170 | 71 | 12 | 2 |
18 | 贝尼特斯 | Marcelo Benitez | 前卫 | 1991-01-13 | 阿根廷 | 13 | 0 | ||
19 | 雅各布 | Diego Yacob | 前卫 | 1991-07-13 | 阿根廷 | 183 | 73 | 6 | 0 |
20 | 罗德里格斯 | Julio Rodriguez | 前锋 | 1990-12-05 | 巴拉圭 | 183 | 78 | 8 | 3 |
21 | 阿里亚斯 | Gabriel Arias | 门将 | 1987-09-13 | 阿根廷 | 1 | 0 | ||
22 | 特耶拉 | Juan Tejera | 中后卫 | 1983-07-26 | 乌拉圭 | 189 | 75 | 14 | 0 |
23 | 巴尔别里 | Mariano Barbieri | 前锋 | 1990-11-29 | 阿根廷 | 163 | 64 | 19 | 2 |
24 | 雅库齐 | Javier Yacuzzi | 左后卫 | 1979-08-15 | 阿根廷 | 170 | 70 | 9 | 1 |
25 | 贝拉 | Luciano Vella | 后腰 | 1981-04-13 | 阿根廷 | 175 | 71 | 10 | 0 |
27 | 贝尔托奇 | Nicolas Bertocchi | 中前卫 | 1989-06-09 | 阿根廷 | 178 | 14 | 1 |
2017年阵容
号码 | 球员 | 位置 | 出场 | 首发 | 替补 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Gabriel Arias | 门将 | 8 | 8 | 0 | 720 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | Luis Ezequiel Unsain | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Lucio Emanuel Chiappero | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Rafael Marcelo Delgado | 后卫 | 7 | 7 | 0 | 629 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 | Pablo Andres Alvarado | 后卫 | 6 | 6 | 0 | 466 | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | Hugo Ezequiel Silva | 后卫 | 5 | 5 | 0 | 416 | 0 | 0 | 3 | 0 |
5 | Luis Vicente Jerez Silva | 后卫 | 4 | 4 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Lisandro Martinez | 后卫 | 3 | 3 | 0 | 270 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 | 迪兰·吉西 | 后卫 | 3 | 2 | 1 | 238 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | Lucas Matias Suarez Sacalarea | 后卫 | 1 | 1 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 莱安德罗·萨斯佩 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Rafael Victoriano Barrios | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 巴勃罗·卡斯特拉尼-冈萨罗 | 中场 | 8 | 8 | 0 | 645 | 2 | 1 | 2 | 0 |
33 | Leonel Ariel Miranda | 中场 | 8 | 8 | 0 | 720 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | Jose Ignacio Rivero Segade | 中场 | 8 | 8 | 0 | 720 | 0 | 0 | 3 | 0 |
14 | A.库巴斯 | 中场 | 7 | 7 | 0 | 560 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | 赫尔南·弗雷德斯 | 中场 | 6 | 0 | 6 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 弗朗哥克里斯塔尔多 | 中场 | 4 | 0 | 4 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Daniel Alberto Gonzalez | 中场 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Nello Matias Sosa | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Gonzalo Orlando Diaz Nachar | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Tomas Pochettino | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Lucas Mariano Bareiro | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Nahuel Cisneros | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 西罗·里乌斯 | 前锋 | 8 | 8 | 0 | 651 | 2 | 1 | 0 | 0 |
9 | Fernando Andres Marquez | 前锋 | 8 | 8 | 0 | 604 | 5 | 1 | 1 | 0 |
99 | 法比安·博达加雷 | 前锋 | 8 | 2 | 6 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Nicolas Fernandez | 前锋 | 4 | 2 | 2 | 187 | 3 | 0 | 0 | 0 |
11 | Facundo Melivillo | 前锋 | 3 | 0 | 3 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | 胡安克鲁斯 | 前锋 | 2 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Horacio Gabriel Tijanovich | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球队阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佩莱格里诺 | Diego Pellegrino | 门将 | 1986-03-31 | 阿根廷 | 7 | 0 | ||
2 | 德米兰达 | Pablo De Miranda | 中后卫 | 1986-02-24 | 阿根廷 | 186 | 4 | 0 | |
4 | 马丁内思 | Damian Martinez | 后卫 | 1990-01-31 | 阿根廷 | 176 | 65 | 7 | 0 |
5 | 莱耶斯 | Nery Leyes | 前卫 | 1989-09-05 | 阿根廷 | 181 | 78 | 4 | 0 |
6 | 法西奥利 | Emir Faccioli | 中后卫 | 1989-08-05 | 阿根廷 | 185 | 84 | 3 | 0 |
7 | 费尔南德斯 | Brian Fernandez | 前锋 | 1994-09-26 | 阿根廷 | 3 | 2 | ||
8 | 韦切拉 | Leandro Becerra | 左前卫 | 1984-01-26 | 阿根廷 | 175 | 75 | 1 | 0 |
10 | 冈萨雷斯 | Leandro Gonzalez | 前锋 | 1985-10-14 | 阿根廷 | 185 | 76 | 6 | 0 |
11 | 卡马乔 | Washington Camacho | 后卫 | 1986-04-08 | 乌拉圭 | 177 | 70 | 7 | 2 |
12 | 里乌斯 | Ciro Rius | 右前卫 | 1984-09-27 | 阿根廷 | 176 | 72 | 7 | 0 |
13 | 卡斯特廖尼 | Carlos Casteglione | 中后卫 | 1980-05-09 | 阿根廷 | 181 | 80 | 6 | 0 |
14 | 菲奥拉万蒂 | Leandro Fioravanti | 后腰 | 1992-03-16 | 阿根廷 | 178 | 74 | 4 | 0 |
16 | 特莱切亚 | Emiliano Tellechea | 前卫 | 1987-07-05 | 乌拉圭 | 170 | 71 | 7 | 1 |
18 | 贝尼特斯 | Marcelo Benitez | 前卫 | 1991-01-13 | 阿根廷 | 6 | 0 | ||
19 | 雅各布 | Diego Yacob | 前卫 | 1991-07-13 | 阿根廷 | 183 | 73 | 1 | 0 |
20 | 罗德里格斯 | Julio Rodriguez | 前锋 | 1990-12-05 | 巴拉圭 | 183 | 78 | 6 | 2 |
21 | 阿里亚斯 | Gabriel Arias | 门将 | 1987-09-13 | 阿根廷 | 0 | 0 | ||
22 | 特耶拉 | Juan Tejera | 中后卫 | 1983-07-26 | 乌拉圭 | 189 | 75 | 3 | 0 |
23 | 巴尔别里 | Mariano Barbieri | 前锋 | 1990-11-29 | 阿根廷 | 163 | 64 | 7 | 1 |
24 | 雅库齐 | Javier Yacuzzi | 左后卫 | 1979-08-15 | 阿根廷 | 170 | 70 | 2 | 1 |
25 | 贝拉 | Luciano Vella | 后腰 | 1981-04-13 | 阿根廷 | 175 | 71 | 3 | 0 |
27 | 贝尔托奇 | Nicolas Bertocchi | 中前卫 | 1989-06-09 | 阿根廷 | 178 | 4 | 0 |