尚酷2.0 TSI 运动版
基本信息
指导价:33.37万元包牌价:约37.61万元 |
品牌:大众系列:尚酷产地:进口 |

基本参数

排量(L) | 2.0 | 长/宽/高(mm) | 4256*1810*1404 |
轴距(mm) | 2578 | 最大功率(kW/rpm) | 155/5100-6000 |
油耗(L) | 5.8(90km/h) | 最高车速(km/h) | 233 |
变速器 | 6挡DSG | 最大扭矩(N·m/rpm) | 280/1700-5000 |
参数
基本参数 | ||||
排量(L) | 2.0 | 长/宽/高(mm) | 4256*1810*1404 | |
轴距(mm) | 2578 | 最大功率(kW/rpm) | 155/5100-6000 | |
油耗(L) | 5.8(90km/h) | 最高车速(km/h) | 233 | |
变速器 | 6挡DSG | 最大扭矩(N·m/rpm) | 280/1700-5000 | |
车身参数 | ||||
整备质量(kg) | 1318 | 座位数 | 4 | |
行李箱容积(L) | 312(后排放倒后容积1006升) | 车门数 | 3 | |
前轮距(mm) | -- | 后轮距(mm) | -- | |
接近角(°) | -- | 离去角(°) | -- | |
最小离地间隙(mm) | 100 |
发动机参数 | ||||
排气量(cc) | 1984 | 工作方式 | 涡轮增压 | |
压缩比 | 9.6 | 气缸排列形式 | L | |
气缸数(个) | 4 | 每缸气门数(个) | 4 | |
气门结构 | 双顶置凸轮轴 | 发动机 | BWA | |
缸体材料 | 铁 | 缸盖材料 | 铝 |
底盘参数 | ||||
前悬挂形式 | 麦弗逊式独立悬架 | 后悬挂形式 | 多连桿独立悬架 | |
前制动器类型 | 通风盘 | 后制动器类型 | 盘式 | |
驱动方式 | 前置前驱 | 备胎规格 | 全尺寸 |
性能参数 | ||||
0-100km/h加速时间(s) | 7.1 | 100km/h-0制动距离(m) | -- | |
前轮胎规格 | 225/45 R17 | 后轮胎规格 | 225/45 R17 | |
前轮毂规格 | 7J X 17 | 后轮毂规格 | 7J X 17 | |
风阻係数 | -- | 最大爬坡度(%) | -- | |
涉水深度(m) | -- |
( 注 :● 代表标準配置 ⊙ 代表选装配置-- 代表无此配置)
配置
安全配置 | ||||
驾驶座安全气囊 | ● | 副驾驶安全气囊 | ● | |
前排头部气囊 | ● | 后排头部气囊 | ● | |
前排侧气囊 | ● | 后排侧气囊 | -- | |
膝部气囊 | -- | ABS防抱死 | ● | |
制动力分配(EBD) | ● | 牵引力控制(ASR/TCS/TRC/ATC) | ASR-电子防滑系统 | |
剎车辅助(EBA/BAS) | ● | 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC) | ESP-电子稳定程式 | |
升降(空气)悬挂 | -- | 胎压监测装置 | ● | |
主动转向系统 | -- | 动力随速转向 | -- |
车身外观 | ||||
天窗 | 电动天窗/全景天窗 | 车身颜色 | -- | |
车漆 | -- | 同色后视镜 | ● | |
铝合金轮毂 | ● |
内部配置 | ||||
真皮方向盘 | ● | 行车电脑 | 行车电脑/电子控制单元 | |
方向盘上下调节 | 可调节方向盘 | 方向盘前后调节 | 可调节伸缩转向柱 | |
多功能方向盘 | ● | 方向盘换档 | ● | |
定速巡航 | ● | 泊车辅助 | 倒车报警装置 |
座椅配置 | ||||
真皮座椅 | ● | 运动座椅 | ● | |
后排座椅按比例放倒 | ● | 腰部支撑调节 | ● | |
前排座椅调节 | 驾驶员座椅调节:电动/6向;前排乘客座椅调节:电动/6向 | 电动座椅记忆 | -- | |
座椅加热 | ● | 前座中央扶手 | ● | |
后座中央扶手 | -- | 后排座椅整体放倒 | -- | |
后排杯架 | -- |
多媒体配置 | ||||
音响系统 | 6CD/CD支持CD/MP3/WMA | 扬声器个数 | 8SP | |
GPS导航系统 | -- | DVD语言电子导航系统 | -- | |
后排液晶屏 | -- | 蓝牙系统 | -- | |
车载电视 | -- | 车载电话 | -- | |
中控台液晶屏 | -- |
灯光配置 | ||||
氙气大灯 | -- | 自动头灯 | ● | |
转向头灯 | -- | 前雾灯 | ● | |
大灯清洗装置 | -- | 大灯高度可调 | ● |
玻璃/后视镜 | ||||
前电动车窗 | ● | 后电动车窗 | -- | |
防夹手功能 | ● | 电动后视镜 | ● | |
后视镜加热 | -- | 后视镜电动摺叠 | ● | |
手动后遮阳帘 | -- | 电动后遮阳帘 | -- | |
后视镜防眩目 | 电动内后视镜 | 后排侧遮阳帘 | -- | |
遮阳板化妆镜 | ● | 感应雨刷 | ● |
其他配置 | ||||
手动空调 | -- | 自动空调 | ● | |
后座出风口 | -- | 温度分区控制 | ● | |
车内空气调节 | -- | 车载冰柜 | -- | |
电子防盗 | 发动机启动锁止装置 | 车内中控锁 | ● | |
遥控钥匙 | ● | 无钥匙启动系统 | -- | |
备注 | 双排气管;前排头枕高度可调节;可锁式手套箱带内部照明和冷藏功能;真皮包裹手剎;铝製换档把手;ISO-FIX儿童座椅安装系统(固定后排外侧2个儿童座椅);三角警示牌,外后视镜带记忆功能和环境光;日间灯照带短焦聚光与伴我回家功能;吸菸装备; |
试驾测评
尚酷出身大众PQ35平台,一个成熟得不能再成熟的平台,这个平台诞生了包括大众高尔夫、速腾、途观及奥迪TT等大家熟知的车型,大众将这个平台发挥得淋漓尽致,尚酷就是其中的杰作之一。前脸是典型大众脸谱,发动机盖两侧隆起的稜线、黑底卧蚕形前大灯、黑色蜂窝状下格栅,无不彰显出其运动基因。
更让人印象深刻的是,从前轮上方开始一直贯穿到车尾的腰线,在车尾下压后很自然地融入圆润的尾灯,配以隆起的后轮包,让尚酷不长的车身显得修长而充满力量感,加上前低后高的姿态,让人不由联想起蓄势待扑的猎豹。
225/45 R17的扁平轮胎强化了尚酷的运动姿态,除了视觉冲击力,强大的抓地力和制动力,为尚酷的骤起骤停提供了有力保障。新推出的尚酷R将轮胎换成了大一号的235/40 R18,而动力更是提升45马力,高达256马力,进一步满足了少数超级发烧友的占有欲。
尚酷2.0 TSI 运动版

尚酷的内饰以简洁实用见长,风格与敞篷跑车EOS如出一辙,在此不加赘述,依然是黑色基调,配以简洁的金属装饰,进一步凸显出运动气质。
空间上,尚酷看似娇小,其实前排座椅左右空间非常宽敞,后座坐两人也绰绰有余。作为两门车,后排上下车的不方便是与生俱来,由于门很宽大,在狭小的停车场开门时很容易碰到旁边的车。
2.0 TSI涡轮增压发动机,能在短时间内爆发出211马力的威力,对于自重1.3吨的尚酷是典型的大马拉小车。
尚酷的安全配置堪称完善,除了气囊、ABS、牵引力控制、车身稳定控制之类大家习以为常的主被动安全系统外,还包括一些不太被在意的装置如自动感应雨刷、胎压监测系统等。
尚酷2.0 TSI 运动版
