
深圳公交M260路
深圳公交M260路运营于中国广东省深圳市福田区,为市区线路,隶属于深圳市西部公共汽车有限公司。
截至2018年12月,深圳公交M260路线路上行共设41座车站,下行共设34座车站;起于 龙侨华工业园,穿越龙侨华工业园、华丰数码科技园、广田股份、鹏辉达工业园、嘉隆达科技园、大地工业城、百亨电子 、劲嘉松岗工业园、致高厂、标尚学校、惠家乐超市、喜高厂、鹏鼎控股、松岗教堂、集信名城幼稚园、集信名城、松岗人民医院、花果山公园、松岗街道办、松岗天虹商场、东方市场、东方八队工业区、金帝都酒店、松岗华美工业园等重要区域,止于潭头西综合场站。
截至2018年12月,深圳公交M260路的双向首班车为06:30,末班车为22:00;实行单一票制,全程票价2.5元。
基本介绍
- 中文名:深圳公交M260路
- 运营状态:运营中
- 车站数量:上行41座,下行34座
- 起点站:龙侨化工业区
- 终点站:潭头西综合场站
- 起点首末班:06:30、22:00
- 终点首末班:06:30、22:00
- 票制票价:2.5元
- 运营机构:深圳市西部公共汽车有限公司
线路站点
线路走向
截至2018年12月,深圳公交M260路上行途经道路为:一零四乡道、朝阳路、燕朝路、燕山大道、松罗路 、红湖路、燕罗公路、松罗路、沙江东路、沙江路 、工业街、松岗坑尾路、广深公路、东方大道、松岗大道、大田洋松裕路、田园路、芙蓉路。
下行途经道路为:无名路、芙蓉路、田园路、大田洋松裕路、松岗大道、东方大道、广深公路、沙江东路、松罗路、燕罗公路、红湖路、松罗路、燕山大道、燕朝路、朝阳路、一零四乡道。
沿线车站
上行车站
序号 | 公交站名 | 城市轨道交通站点 | 换乘路线 |
---|---|---|---|
1 | 龙侨华工业园 | / | / |
2 | 华丰数码科技园 | / | / |
3 | 广田股份 | / | / |
4 | 鹏辉达工业园 | / | / |
5 | 嘉隆达科技园 | / | / |
6 | 大地工业城 | / | / |
7 | 百亨电子 | / | / |
8 | 劲嘉松岗工业园 | / | / |
9 | 致高厂 | / | / |
10 | 致高电子厂路口 | / | / |
11 | 亚力山卓 | / | / |
12 | 标尚学校 | / | / |
13 | 惠家乐超市 | / | / |
14 | 喜高厂 | / | / |
15 | 鹏鼎控股 | / | / |
16 | 松岗公园东 | / | / |
17 | 松岗教堂 | / | / |
18 | 集信名城幼稚园 | / | / |
19 | 集信名城 | / | / |
20 | 松岗人民医院前门 | / | / |
21 | 松岗人民医院 | / | / |
22 | 花果山公园 | / | / |
23 | 松岗文化艺术中心 | / | / |
24 | 松岗桥底 | / | / |
25 | 松岗街道办 | / | / |
26 | 松岗天虹商场① | / | / |
27 | 松裕立交 | / | / |
28 | 松裕立交 | / | / |
29 | 东方市场 | / | / |
30 | 东方八队工业区 | / | / |
31 | 金帝都酒店 | / | / |
32 | 松裕路口 | / | / |
33 | 世纪东方广场 | / | / |
34 | 邯泰鞋业 | / | / |
35 | 松岗华美工业园 | / | / |
36 | 大田洋公交场站 | / | / |
37 | 集美工业园 | / | / |
38 | 桃花源松岗分园 | / | / |
39 | 深亚加油站 | / | / |
40 | 潭头第二工业区 | / | / |
41 | 潭头西综合场站 | / | / |
下行车站
序号 | 公交站名 | 城市轨道交通站点 | 换乘路线 |
---|---|---|---|
1 | 潭头西综合场站 | / | / |
2 | 潭头第二工业区 | / | / |
3 | 深亚加油站 | / | / |
4 | 桃花源松岗分园 | / | / |
5 | 集美工业园 | / | / |
6 | 大田洋公交场站 | / | / |
7 | 松岗华美工业园 | / | / |
8 | 邯泰鞋业 | / | / |
9 | 世纪东方广场 | / | / |
10 | 松裕路口 | / | / |
11 | 金帝都酒店 | / | / |
12 | 东方八队工业区 | / | / |
13 | 东方市场 | / | / |
14 | 松岗天虹商场① | / | / |
15 | 松岗街道办 | / | / |
16 | 松岗文化艺术中心 | / | / |
17 | 松岗花果山 | / | / |
18 | 集信名城 | / | / |
19 | 集信名城幼稚园 | / | / |
20 | 松岗公园东 | / | / |
21 | 鹏鼎控股 | / | / |
22 | 喜高厂 | / | / |
23 | 惠家乐超市 | / | / |
24 | 标尚学校② | / | / |
25 | 燕景华庭 | / | / |
26 | 致高厂 | / | / |
27 | 劲嘉松岗工业园 | / | / |
28 | 百亨电子 | / | / |
29 | 大地工业城 | / | / |
30 | 嘉隆达科技园 | / | / |
31 | 鹏辉达工业园 | / | / |
32 | 广田股份 | / | / |
33 | 燕川北部工业园 | / | / |
34 | 龙侨华工业园 | / | / |
(参考资料截至2018年12月)
运营情况
运营时间
截至2018年12月,深圳公交M260路的双向首班车为06:30,末班车为22:00。
票制票价
截至2018年12月,深圳公交M260路实行单一票制,无人售票,全程票价2.5元。