
美国行政区划
美利坚合众国(United States of America,简称美国)由50个州,1个直辖特区(首都所在地华盛顿哥伦比亚特区),5个岛屿自由邦和十多个其它远洋小岛组成。每个州都是相对独立的,有自己的州法律。联邦政府的权利,由各州政府授予。没有授予联邦政府的权利,仍然由各州自行拥有。每个州都有自己的立法、司法、行政体系。州议员和州长都由普选产生。另有印第安保留区和公立大学系统等特殊行政单位。按照不同的理论,美国本土的48个州可以划分为七大或九大或十大区域。其中最传统的划分方式为:新英格兰,中大西洋地区,东南地区,南方地区,中西部地区,上密西西比-五大湖区,落基山区,太平洋沿岸地区,西南地区。
基本介绍
- 中文名称:美国行政区划
- 外文名称:United States of America
- 所属地区:美国
- 面积:9,857,306平方公里
- 人口:321,605,012(2015年预测人口)
- 组成:50个州,1个直辖特区
划分架构
美国行政区划架构为:
- 五十个州,下设县和区,在依都会结构下设市、乡、镇、村及其他基层政区。除了最初的十三个殖民地外,其他各州依据美国国会法案成为美利坚合众国的一部份。
- 哥伦比亚特区即为首都华盛顿市,虽然哥伦比亚特区不是一个州,且在众议院仅有一名无投票权的代表,在参议院则无代表,但是特区居民仍能参与投票选举总统,在选举人团中也有投票代表。
- 印第安保留地拥有準独立地位,虽然各保留地是所在州的一部份,同样投票选举州长及必须缴交州税,但所在州的法令对各保留地则不完全适用。
- 美国海外领地。
- 海外军事基地。
- 生态保留区或学区之类的準行政区。
地区
美国人口普查局把全国划分为九大地区,而地理学界常把美国划分为七大地区、九大地区或十大地区。它们并不是真正的行政区划,但是对美国的行政有着一些影响,因此经常被列在行政区划里。
新英格兰地区包含州:缅因州、新罕布夏州、佛蒙特州、罗德岛州、康乃狄克州、麻萨诸塞州。主要城市:波士顿、纽哈芬、普罗维登斯、曼彻斯特、奥古斯丁。主要名胜:普利茅斯港、波士顿公园、瓦尔登湖、列剋星敦、哈佛大学、麻省理工学院、耶鲁大学。
New England 新英格兰地区

中大西洋地区包含州:纽约州、宾夕法尼亚州、新泽西州、德拉瓦州、马里兰州、维吉尼亚州、西维吉尼亚州、华盛顿特区。主要城市:费城、纽约城、匹兹堡、里奇蒙、巴尔地摩、华盛顿特区、查尔斯顿、布法罗、维吉尼亚比奇。主要名胜:尼亚加拉大瀑布、自由女神、帝国大厦、大都会博物馆、中央公园、华盛顿博物馆群、林肯纪念堂、白宫、阿灵顿山、落水山庄、巴尔地摩港口、詹姆斯顿、蓝山山脉、盖蒂斯堡、普林斯顿大学、独立钟、威廉玛丽学院、维吉尼亚大学。
Middle Atlantic 中大西洋地区

东南地区包含州:北卡罗来纳州、南卡罗来纳州、乔治亚州、佛罗里达州。主要城市:夏洛特、亚特兰大、哥伦比亚、萨凡纳、杰克逊维尔、坦帕、迈阿密、奥兰多主要名胜:奥兰多迪斯尼、奥兰多环球影城、迈阿密海滩、南卡罗来纳查尔斯顿、坦帕海滩、基韦斯特城、大雾山国家公园。
Southeast 东南地区

上密西西比河谷地区(五大湖区)包含州:密西根州、俄亥俄州、印第安纳州、伊利诺州、威斯康星州。主要城市:底特律、芝加哥、辛辛那提、克利夫兰、哥伦布、密尔沃基、大急流城。主要名胜:五大湖、画岩国家公园、马奎特国家纪念区、芝加哥市景、芝加哥大学
Upper Mississippi(Great Lakes)五大湖区

南方地区所含州:肯塔基州、田纳西州、阿拉巴马州、密西西比州、阿肯色州、路易斯安那州。主要城市:小石城、纳什维尔、孟菲斯、纽奥良。主要名胜:纳什维尔音乐城、田纳西河河谷、密西西比三角洲、石河战场、梅尔罗斯纳国家公园
South 南方地区

中西部地区(大平原地区)所含州:明尼苏达州、爱荷华州、密苏里州、堪萨斯州、俄克拉荷马州、内布拉斯加州、南达科他州、北达科他州。主要城市:堪萨斯城、明尼阿波利斯、圣路易斯、俄克拉荷马城、林肯、俾斯麦。主要名胜:总统头像山、大玉米地、菸斗石国家纪念园、风洞国家公园、刀河印第安村落、阿盖特化石区、圣路易斯大拱门
Mid-west 中西部

落基山区所含州:蒙大拿州、爱达荷州、内华达州、怀俄明州、科罗拉多州、犹他州。主要城市:盐湖城、拉斯维加斯、雷诺、丹佛。主要名胜:黄石公园、大提顿国家公园、大盐湖、摩门教圣殿、杰克逊镇、拉斯维加斯市景、落基山国家公园、布莱斯峡谷国家公园、锡安国家公园、拱门国家公园、太浩湖
太平洋海岸区所含州:华盛顿州、俄勒冈州、加利福尼亚州。主要城市:西雅图、波特兰、旧金山、洛杉矶、圣迭戈。主要名胜:奥林匹亚山、雷尼尔山、火山口湖国家公园、约赛米蒂国家公园、金门大桥、圣迭戈科罗纳多军港、洛马角、史丹福大学
西南地区:亚利桑那州,新墨西哥州,德克萨斯州。主要城市:凤凰城,圣菲,达拉斯,休斯顿。名胜:墨西哥湾,太空城。
领地
联邦
波多黎各自由联邦、北马里亚纳;这两个地区的居民享有美国公民身份,有内部选举权且有大选初级选举权,但没有大选的投票权。
海外
- 有人居住
美属萨摩亚、关岛、中途岛、强斯顿环礁、美属维京群岛;这些地区的居民有美国常驻民身份,有内部选举权,但无美国大选选举权。
- 无人居住
贝克岛、豪兰岛、贾维斯岛、金曼礁、纳弗沙岛、帕尔米尔岛、威克岛。
各州及首府
- 50个州
州名中译 | 州名原文 | 缩写 | 加入联邦日期 | 总面积 | 人口 | GDP | 首府 | 最多人口城市 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿拉巴马州 | Alabama | AL | 1819年12月14日 | 52,419 sq mi (135,765 km) | 4,822,023 | $174,400 | 蒙哥马利 | 伯明罕 |
阿拉斯加州 | Alaska | AK | 1959年1月3日 | 663,267 sq mi (1,717,854 km) | 731,449 | $45,600 | 朱诺 | 安克雷奇 |
亚利桑那州 | Arizona | AZ | 1912年2月14日 | 113,998 sq mi (295,254 km) | 6,553,255 | $261,300 | 菲尼克斯(凤凰城) | 菲尼克斯(凤凰城) |
阿肯色州 | Arkansas | AR | 1836年6月15日 | 52,897 sq mi (137,002 km) | 2,949,131 | $105,800 | 小石城 | 小石城 |
加利福尼亚州 | California | CA | 1850年9月9日 | 163,700 sq mi (423,970 km) | 38,041,430 | $1,936,400 | 萨克拉门托 | 洛杉矶 |
科罗拉多州 | Colorado | CO | 1876年8月1日 | 104,185 sq mi (269,837 km) | 5,187,582 | $259,700 | 丹佛 | 丹佛 |
康乃狄克州 | Connecticut | CT | 1788年1月9日 | 5,543sq mi (14,356 km) | 3,590,347 | $233,400 | 哈特福德 | 布里奇波特 |
德拉瓦州 | Delaware | DE | 1787年12月7日 | 2,491sq mi (6,452 km) | 917,092 | $62,700 | 多佛 | 威尔明顿 |
佛罗里达州 | Florida | FL | 1845年3月3日 | 65,755 sq mi (170,304 km) | 19,317,568 | $754,000 | 塔拉哈西 | 杰克逊维尔 |
乔治亚州 | Georgia | GA | 1788年1月2日 | 59,425 sq mi (153,909 km) | 9,919,945 | $404,600 | 亚特兰大 | 亚特兰大 |
夏威夷州 | Hawaii | HI | 1959年8月21日 | 10,931sq mi (28,311 km) | 1,392,313 | $68,900 | 火奴鲁鲁(檀香山) | 火奴鲁鲁(檀香山) |
爱达荷州 | Idaho | ID | 1890年7月3日 | 83,642 sq mi (216,632 km) | 1,595,728 | $54,800 | 博伊西 | 博伊西 |
伊利诺州 | Illinois | IL | 1818年12月3日 | 54,826 sq mi (141,998 km) | 12,875,255 | $644,200 | 斯普林菲尔德 | 芝加哥 |
印第安纳州 | Indiana | IN | 1816年12月11日 | 36,418 sq mi (94,321 km) | 6,537,334 | $267,600 | 印第安纳波利斯 | 印第安纳波利斯 |
爱荷华州 | Iowa | IA | 1846年12月28日 | 56,272 sq mi (145,743 km) | 3,074,186 | $147,200 | 得梅因 | 得梅因 |
堪萨斯州 | Kansas | KS | 1861年1月29日 | 82,277 sq mi (213,096 km) | 2,885,905 | $128,500 | 托皮卡 | 威奇托 |
肯塔基州 | Kentucky | KY | 1792年6月1日 | 40,409 sq mi (104,659 km) | 4,380,415 | $161,400 | 法兰克福 | 路易斯维尔 |
路易斯安那州 | Louisiana | LA | 1812年4月30日 | 52,271 sq mi (135,382 km) | 4,601,893 | $213,600 | 巴吞鲁日 | 纽奥良 |
缅因州 | Maine | ME | 1820年3月15日 | 35,385 sq mi (91,646 km) | 1,329,192 | $53,200 | 奥古斯塔 | 波特兰 |
马里兰州 | Maryland | MD | 1788年4月28日 | 12,407sq mi (32,133 km) | 5,884,563 | $300,000 | 安那波利斯 | 巴尔的摩 |
麻萨诸塞州 | Massachusetts | MA | 1788年2月6日 | 10,554sq mi (27,336 km) | 6,646,144 | $377,700 | 波士顿 | 波士顿 |
密西根州 | Michigan | MI | 1837年1月26日 | 97,990 sq mi (253,793 km) | 9,883,360 | $372,400 | 兰辛 | 底特律 |
明尼苏达州 | Minnesota | MN | 1858年5月11日 | 86,943 sq mi (225,181 km) | 5,379,139 | $267,100 | 圣保罗 | 明尼阿波利斯 |
密西西比州 | Mississippi | MS | 1817年12月10日 | 48,434 sq mi (125,443 km) | 2,984,926 | $98,900 | 杰克逊 | 杰克逊 |
密苏里州 | Missouri | MO | 1821年8月10日 | 69,704 sq mi (180,533 km) | 6,021,988 | $246,700 | 杰斐逊城 | 堪萨斯城 |
蒙大拿州 | Montana | MT | 1889年11月8日 | 147,165 sq mi (381,156 km) | 1,005,141 | $37,200 | 赫勒拿 | 比灵斯 |
内布拉斯加州 | Nebraska | NE | 1867年3月1日 | 77,420 sq mi (200,520 km) | 1,855,525 | $89,600 | 林肯 | 奥马哈 |
内华达州 | Nevada | NV | 1864年10月31日 | 110,567 sq mi (286,367 km) | 2,758,931 | $127,500 | 卡森城 | 拉斯维加斯 |
新罕布夏州 | New Hampshire | NH | 1788年6月21日 | 9,350sq mi (24,217 km) | 1,320,718 | $61,600 | 康科德 | 曼彻斯特 |
新泽西州 | New Jersey | NJ | 1787年12月18日 | 8,729sq mi (22,608 km) | 8,864,590 | $497,000 | 特伦顿 | 纽瓦克 |
新墨西哥州 | New Mexico | NM | 1912年1月6日 | 121,697 sq mi (315,194 km) | 2,085,538 | $75,000 | 圣菲 | 阿尔伯克基 |
纽约州 | New York | NY | 1788年7月26日 | 54,556 sq mi (141,299 km) | 19,570,261 | $1,156,500 | 奥尔巴尼 | 纽约 |
北卡罗来纳州 | North Carolina | NC | 1789年11月21日 | 53,865 sq mi (139,509 km) | 9,752,073 | $407,400 | 罗利 | 夏洛特 |
北达科他州 | North Dakota | ND | 1889年11月2日 | 70,762 sq mi (183,272 km) | 699,628 | $33,400 | 俾斯麦 | 法戈 |
俄亥俄州 | Ohio | OH | 1803年3月1日 | 44,825 sq mi (116,096 km) | 11,544,225 | $483,400 | 哥伦布 | 哥伦布 |
俄克拉何马州 | Oklahoma | OK | 1907年11月16日 | 69,960 sq mi (181,195 km) | 3,814,820 | $160,500 | 俄克拉何马城 | 俄克拉何马城 |
俄勒冈州 | Oregon | OR | 1859年2月14日 | 98,466 sq mi (255,026 km) | 3,899,353 | $168,900 | 塞勒姆 | 波特兰 |
宾夕法尼亚州 | Pennsylvania | PA | 1787年12月12日 | 46,055 sq mi (119,283 km) | 12,763,536 | $575,600 | 哈里斯堡 | 费城 |
罗得岛州 | Rhode Island | RI | 1790年5月29日 | 1,210sq mi (3,140 km) | 1,050,292 | $49,500 | 普罗维登斯 | 普罗维登斯 |
南卡罗来纳州 | South Carolina | SC | 1788年5月23日 | 32,020 sq mi (82,931 km) | 4,723,723 | $164,300 | 哥伦比亚 | 哥伦比亚 |
南达科他州 | South Dakota | SD | 1889年11月2日 | 77,184 sq mi (199,905 km) | 833,354 | $39,900 | 皮尔 | 苏瀑 |
田纳西州 | Tennessee | TN | 1796年6月1日 | 42,181 sq mi (109,247 km) | 6,456,243 | $250,300 | 纳什维尔 | 孟菲斯 |
德克萨斯州 | Texas | TX | 1845年12月29日 | 268,820 sq mi (696,241 km) | 26,059,203 | $1,207,432 | 奥斯汀 | 休斯敦 |
犹他州 | Utah | UT | 1896年1月4日 | 84,899 sq mi (219,887 km) | 2,855,287 | $116,900 | 盐湖城 | 盐湖城 |
佛蒙特州 | Vermont | VT | 1791年3月4日 | 9,623sq mi (24,923 km) | 626,011 | $26,400 | 蒙彼利埃 | 伯灵顿 |
维吉尼亚州 | Virginia | VA | 1788年6月25日 | 42,774 sq mi (110,785 km) | 8,185,867 | $427,700 | 里奇蒙 | 维吉尼亚海滩 |
华盛顿州 | Washington | WA | 1889年11月11日 | 71,362 sq mi (184,827 km) | 6,897,012 | $351,100 | 奥林匹亚 | 西雅图 |
西维吉尼亚州 | West Virginia | WV | 1863年6月20日 | 24,230 sq mi (62,755 km) | 1,855,413 | $66,600 | 查尔斯顿 | 查尔斯顿 |
威斯康星州 | Wisconsin | WI | 1848年5月29日 | 65,498 sq mi (169,639 km) | 5,726,398 | $251,400 | 麦迪逊 | 密尔沃基 |
怀俄明州 | Wyoming | WY | 1890年7月10日 | 97,818 sq mi (253,348 km) | 576,412 | $38,200 | 夏延 | 夏延 |
- 联邦地区
州名中译 | 州名原文 | 缩写 | 加入联邦日期 | 总面积 | 人口 | GDP | 首府 | 最多人口城市 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华盛顿哥伦比亚特区 | Washington, D.C. | DC | 1790年7月16日 | 68 sq mi (177 km) | 632,323 | $93,820 | 华盛顿哥伦比亚特区 | 华盛顿哥伦比亚特区 |
- 领地
州名中译 | 州名原文 | 缩写 | 加入联邦日期 | 总面积 | 人口 | GDP | 首府 | 最多人口城市 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美属萨摩亚 | American Samoa | AS | 1900年4月17日 | 76.1 sq mi (197.1 km) | 55,519 | $537 | 帕果帕果 | 塔富纳 |
关岛 | Guam | GU | 1950年8月1日 | 209.0 sq mi (541.3 km) | 159,358 | $2,500 | 阿加尼亚 | 阿加尼亚 |
北马里亚纳群岛 | Northern Mariana Islands | MP | 1976年3月24日 | 179.01 sq mi (463.63 km) | 53,833 | $633.4 | 塞班 | 塞班 |
波多黎各 | The Commonwealth of Puerto Rico | PR | 1898年12月10日 | 3,515sq mi (9,104 km) | 3,667,084 | $98,760 | 圣胡安 | 圣胡安 |
美属维京群岛 | U.S. Virgin Islands | VI | 1917年3月31日 | 133.73 sq mi (346.36 km) | 106,405 | $1,577 | 夏洛特阿马利亚 | 夏洛特阿马利亚 |
现行制度
美国第一级行政区划为州,其一级行政区拥有相当的主权。根据联邦最高法院多项裁定,各州与中央联邦政府均有司法主权,但中央联邦政府受到美国宪法的约束,而各州则有相当大的司法主权,但前提是不违反两项原则:一、其主权不能凌驾于中央联邦政府及美国宪法;二、其自行制定之州宪法许可权不能超过国家整体主权。

州直属的机构如统计局、监理所及公卫所等单位,地方政府则为郡,相当于部分国家的县,通常各郡会在下设不同层级的区划,在中西部最常见的是设镇区。
在某些州,市独立于乡镇,且有时也独立于郡,如维吉尼亚州全部的市。市是半自治体,其本质类似古时的城市国家架构,但现在存在的城市国家仅有摩纳哥、圣马利诺、新加坡和梵蒂冈。
美国行政规划图

联邦职权
美国国会
美国宪法第三章第四条表明美国国会负责行使对美国领土事务的职权。
新成立的州经国会同意后加入联邦,但不能成立主权凌驾他州之上的新州,也不能将两个以上州合併或从一州之中分一部分成立新的州。
美利坚合众国版图

国会有职责决定製定对美国领土有需要性的法案规章,但不得理解为因歧视或特别要求而行使该项职权。
国会仅对非隶属州的美国领土行使权力,一旦领地决定成为联邦的一州,那就必须完全配合州所必须行使的许可权,唯一的例外是1863年南北战争期间支持联邦的余党议会联合维吉尼亚州内的四十八个郡独立成为西维吉尼亚州。
美国内政部
1849年3月3日,第三十届国会议期的最后一天通过法案成立内政部接管所有美国领土相关事务,内政部的职责範围相当广,包括管理领地政府、公共地区的基本职责及其他相关责任事务。
美国内政部不同于一般国家的内政部是负责地方政府及市政安全等事务,美国内政部仅负责管理美国领土相关事务,但涉及印第安保留区及附属岛国或领地之事务,则由下设的印第安局和岛屿处负责。