
飞儿乐团(台湾乐团)
飞儿乐团(F.I.R),台湾一女二男乐团,由主唱Lydia(韩睿)、吉他手REAL 阿沁(黄汉青)、键盘手IAN(陈建宁)、Faye 飞(詹雯婷已退团)组成。
2002年5月,飞儿乐团正式成立,音乐内容涵盖Folk Rock、Rock、Jazz、雷鬼等曲风。2004年飞儿乐团凭藉同名专辑《F.I.R》走红。2005年发行专辑《无限》。同年获2004年度最受欢迎港台乐团奖。2006年发行专辑《飞行部落》。 2月获KKBOX华语金曲最佳专辑最佳作曲奖。2007年专辑《爱·歌姬》问世。同年获全球华语歌曲排行榜最受欢迎乐团奖。经过两年沉澱,2009年,发行专辑《让我们一起微笑吧》。2011年发行专辑《亚特兰提斯》。2013年发行专辑《Better Life》。2015年製作《花千骨》片头曲《心之火》,由彭佳慧演唱。
基本介绍
- 中文名:飞儿乐团
- 外文名:F.I.R
- 别名:飞儿乐队
- 国籍:中国
- 职业:演唱组合、词曲创作人
- 经纪公司:台湾华研国际音乐股份有限公司
- 代表作品:Lydia、Fly Away、千年之恋、我们的爱、雨樱花、月牙湾、亚特兰提斯、星火
- 主要成就:2004年度最受欢迎港台乐团
全球最受欢迎歌手奖组合银奖
伊利优酸乳大学生音乐节最佳组合
第16届台湾金曲奖最佳演唱新人
2007中国原创音乐排行榜年度金曲月牙湾
第七届全球华语歌曲排行榜最受欢迎乐团 - 成立时间:2002年5月
- 演出公司:百娱时代(内地)
演艺经历
2002年5月三人成立乐团后,以三位团员英文名首字母定名为“F.I.R”。华纳唱片将乐团的中文名字定为“飞儿乐团”。
2004年,飞儿乐团因演唱偶像剧《斗鱼》的片尾曲《Lydia》而出道。4月23日 , 第一张专辑《F.I.R》(台湾)发行 。5月29日 ,台北淡水·渔人码头举办首场《F.I.R.我要飞》演唱会。6月18日,第一张专辑(内地)正式发行。9月15日 ,《我要飞 寻梦之途》2VCD专辑内地发行。
2005年4月8日,第二张专辑《无限》正式发行。5月27日,发行精选集《无限/刺鸟荣耀珍藏版》。6月30日,发行精选集《光荣之役_F.I.R.出道周年影音全辑(CD+DVD) 》。12月,应马英九邀请,创作台北市健康城市主题曲《把爱传出来》。
2006年7月14日,原创专辑《飞行部落》开始预购,7月28日正式首发。同年担任“捷运心文化运动”音乐大使。
2007年6月29日,获2006中国TOP排行榜最佳乐团组合奖。9月26日,飞儿乐团携第四张专辑《爱·歌姬》现身北京,举办全亚洲首发会。9月28日,《爱·歌姬》在全亚洲同步发行。10月20日《F.I.R第十行星·世界巡迴演唱会》第一站在台北盛大举行。
2008年4月17日,参唱北京2008奥运会主题歌《北京欢迎你》。5月25日,斩获劲歌王全球华人乐坛年度总选台湾地区最受欢迎组合奖、最佳舞台演绎奖、国语金曲奖三项大奖。7月13日,获2008伊利优酸乳大学生音乐节大学生最爱组合奖 。8月8日,《F.I.R第十行星·世界巡迴演唱会》新加坡站开唱。12月24日,《F.I.R第十行星·世界巡迴演唱会》新加坡站开唱。
2009年11月17日,《F.I.R第十行星·世界巡迴演唱会》在澳门收官。12月25日,专辑《让我们一起微笑吧》全亚洲同步发行。
2010年3月27日,飞儿乐团在北京举行微笑纪念日世界巡迴演唱会。4月24日,飞儿乐团在北京红人体育馆举行的2009MusicRadio中国TOP排行榜上获得年度30大金曲奖和港台年度最受欢迎乐团奖。12月4日,获得第八届东南劲爆音乐榜年度最佳组合奖。
2011年4月15日,发行专辑《亚特兰提斯》。5月19日,飞儿乐团携第六张专辑《亚特兰提斯》在京召开发布会。7月9日,《F.I.R.创世纪It’sMyLive世界巡迴演唱会》巡迴至台湾,于台大开唱。7月30日《F.I.R.创世纪It’sMyLive世界巡迴演唱会》抵达马来西亚,在独立体育场开唱。12月31日,《F.I.R.创世纪It’sMyLive世界巡迴演唱会》于广州与广大歌迷见面。
2012年6月30日,《F.I.R.创世纪It’sMyLive世界巡迴演唱会》在佛山岭南明珠体育馆举行。
2013年1月26日,5月14日,5月19日分别在新加坡、加拿大温哥华、美国大西洋城举办三场光合之旅世界巡迴演唱会。12月13日飞儿乐团在台湾举办《Better Life》发片记者会。
2015年6月,与华纳唱片约满后,正式转投华研国际音乐。
2018年10月24日,团体F.I.R前主唱飞(Faye、詹雯婷)出席记者会宣布正式加盟亚神音乐。
2018年10月25日,飞儿乐团在北京宣布由新人“Lydia”韩睿接棒担任新主唱。
个人生活
飞儿乐团吉他手阿沁和主唱飞于2007年9月3日公开恋情。
飞与阿沁在2011年3月29日专辑《亚特兰提斯》听歌会上,承认两人于2010年底分手。
飞儿乐团陈建宁当爸,自曝女儿患先天心脏病。
主要作品
音乐作品
- 音乐专辑共13张
- 《Better Life》歌曲1首发布于 2013-12-13专辑概念就如同专辑名称一样充满信心、正面力量与温暖,唱出人心感叹景气不如想像中这幺好、生活没有想像中美满,但是如何转换自己的情绪,用正向的态度面对,未来都掌握在自己手上!
- 亚特兰提斯国语英语 歌曲10首发布于 2011-04-15
- 让我们一起微笑吧<荣耀典藏版>(DISC1)国语 歌曲11首发布于 2010-03-12
- 让我们一起微笑吧<荣耀典藏版>(DISC2)国语 歌曲13首发布于 2010-03-12
- 让我们一起微笑吧国语英语 歌曲11首发布于 2009-12-25
- 爱·歌姬国语英语 歌曲12首发布于 2007-09-28
- 梵谷的左耳(吉他手阿沁首张个人专辑)国语 歌曲11首发布于 2007-03-16
- 飞行部落国语英语 歌曲11首发布于 2006-07-28
- F.I.R.出道周年影音特辑(CD1)国语 歌曲4首发布于 2005-06-30
- F.I.R.出道周年影音特辑(CD2)国语 歌曲20首发布于 2005-06-30
- 单曲共13首
- 彩色羽翼收录在基督教新生命教会的宗教专辑里
- 把爱传出来2005-12马英九请F.I.R.创作的台北市健康市歌
- 荼蘼时代还有一个版本收录在陈辉阳《十二金钗众生花》专辑中
- New Life收录在基督教新生命教会的宗教专辑《遇见》里
- get high代言康师傅劲凉冰红茶/冰绿茶创作
- 超越F.I.R.为山东卫视的一个选秀节目创作的主题曲
- 像一封情书
- 刺青
- I Need to Pray收录在09年教会专辑《信心地图》中
- Hero收录在09年教会专辑《信心地图》中
- 为他人创作共22首
- 遗失的美好张韶涵
- 爱情旅程张韶涵
- 其实很爱你张韶涵
- 妥协蔡依林
- 我不会唱歌罗志祥
- 习惯就好罗志祥
- 幸福不灭罗志祥
- 勇者之歌谢霆锋
- love story范逸臣
- Beautiful Love蔡健雅
演唱会记录
举办时间 | 演唱会名称 | 总场次 | |
---|---|---|---|
2014 | 2014连云港之夏群星演唱会 | 1 | |
| |||
2013 | 光合之旅世界巡迴演唱会 | ||
| |||
2010 | 创世纪It's My Live世界巡迴演唱会 | ||
| |||
2010 | 微笑纪念日世界巡迴演唱会 | ||
| |||
2010 | 飞儿乐团加拿大温哥华 Riverock theatre(河石剧院)演唱会 | 1 | |
| |||
2010 | 加拿大温哥华(列治文)O-Zone新春演唱会 | 1 | |
| |||
2009 | 新春演唱会 | 1 | |
| |||
2007 | F.I.R第十行星·世界巡迴演唱会 | 5 | |
|
社会活动
2006年担任“捷运心文化运动”音乐大使。2010年担任罕见疾病爱心大使。
获奖记录
获奖时间 | 届次 | 奖项名称 | 获奖作品 | 备注 |
---|---|---|---|---|
2010-12-04 | 第八届 | 东南劲爆音乐榜年度最佳组合奖 | ---- | 获奖 |
2010-04-24 | ---- | 2009MusicRadio中国TOP排行榜港台年度最受欢迎乐团 | ---- | 获奖 |
2010-04-24 | ---- | 2009MusicRadio中国TOP排行榜年度30大金曲 | 荆棘里的花 | 获奖 |
2008-07-13 | ---- | 2008伊利优酸乳大学生音乐节大学生最爱组合奖 | ---- | 获奖 |
2008-05-25 | 第五届 | 劲歌王全球华人乐坛年度总选台湾地区最受欢迎组合 | ---- | 获奖 |
2008-05-25 | 第五届 | 劲歌王全球华人乐坛年度总选最佳舞台演绎奖 | ---- | 获奖 |
2008-05-25 | 第五届 | 劲歌王全球华人乐坛年度总选国语金曲奖 | 月牙湾 | 获奖 |
2008 | ---- | 2007中国原创音乐排行榜年度金曲 | 月牙湾 | 获奖 |
2007-10-07 | 第七届 | 全球华语歌曲排行榜最受欢迎20大金曲 | 飞行部落 | 获奖 |
2007-06-29 | ---- | 2006中国TOP排行榜最佳乐团组合(港台) | 飞行部落 | 获奖 |
2007 | 第七届 | 全球华语歌曲排行榜最受欢迎乐团 | ---- | 获奖 |
2007 | 第一届 | 中国移动M.MUSIC无线音乐颁奖盛典无线音乐年度飞跃奖 | ---- | 获奖 |
2007 | ---- | 2007中国TOP排行榜港台年度最受欢迎乐团奖 | ---- | 获奖 |
2006 | 第一届 | KKBOX华语金曲最佳专辑最佳作曲 | ---- | 获奖 |
2006 | 第一届 | KKBOX华语金曲最佳乐团奖 | ---- | 获奖 |
2006 | 第一届 | KKBOX华语金曲最受欢迎乐队 | ---- | 获奖 |
2006 | 第一届 | KKBOX华语金曲最佳单曲 | ---- | 获奖 |
2005 | 第五届 | 百事音乐风云榜最佳流行乐团及组合 | ---- | 获奖 |
2005 | 第五届 | 百事音乐风云榜港台十大金曲 | Lydia | 获奖 |
2005 | 第五届 | 百事音乐风云榜最佳影视歌曲 | Lydia | 获奖 |
2005 | 第五届 | 百事音乐风云榜最佳唱作人 | ---- | 获奖 |
2005 | 第五届 | 百事音乐风云榜最佳作曲奖 | Lydia | 获奖 |
2005 | 第五届 | 全球华语歌曲排行榜十大金曲 | 千年之恋 | 获奖 |
2005 | 第五届 | 百事音乐风云榜最佳编曲 | Lydia | 获奖 |
2005 | 第五届 | 全球华语歌曲排行榜25大歌曲 | 千年之恋 | 获奖 |
2005 | 第三届 | 东南劲爆音乐颁奖典礼台湾地区最畅销专辑 | 无限 | 获奖 |
2005 | 第三届 | 东南劲爆音乐颁奖典礼台湾地区十大金曲 | 千年之恋 | 获奖 |
2005 | 第十二届 | 北京音悦台中国歌曲排行榜年度最受欢迎港台乐队 | ---- | 获奖 |
2005 | 第十一届 | 全球华语音乐榜中榜年度最佳歌曲 | 我们的爱 | 获奖 |
2005 | 第五届 | 全球华语歌曲排行榜最佳专辑奖 | 无限 | 获奖 |
2005 | 第十六届 | 金曲奖最佳国语演唱新人奖 | ---- | 获奖 |
2005 | 第十二届 | 中国歌曲排行榜颁奖典礼年度最受欢迎港台地区乐队 | ---- | 获奖 |
2005 | 第十二届 | 中国歌曲排行榜颁奖典礼最受欢迎港台地区歌曲奖 | 我们的爱 | 获奖 |
2005 | 第十二届 | 北京音悦台中国歌曲排行榜年度最受欢迎港台歌曲 | 我们的爱 | 获奖 |
2005 | 第十二届 | 东方风云榜十大金曲港台最受欢迎乐队 | ---- | 获奖 |
2005 | 第十二届 | 新加坡金曲奖最佳本地编曲 | 千年之恋 | 获奖 |
2005 | 第十二届 | 新加坡金曲奖最受欢迎组合 | ---- | 获奖 |
2005 | ---- | 中国国际电视广告艺术金椰子奖最佳电视广告价值人物奖 | ---- | 获奖 |
2005 | ---- | Music Radio音乐之声中国TOP排行榜港台最受欢迎乐团组合 | ---- | 获奖 |
2005 | ---- | TVBS-G “ 2005 华语金曲榜”歌迷票选上半年度最佳专辑 | 无限 | 获奖 |
2005 | ---- | 叱咤乐坛流行榜颁奖典礼叱咤乐坛新力军组合金奖 | ---- | 获奖 |
2005 | ---- | Music Radio音乐之声中国TOP排行榜港台年度金曲 | 千年之恋 | 获奖 |
2005 | ---- | 上海东方音乐台东方音乐排行榜最佳组合乐团奖 | ---- | 获奖 |
2005 | ---- | 2004年度Music Radio中国TOP排行榜港台最受欢迎乐团 | ---- | 获奖 |
2005 | ---- | IFPI香港唱片销量大奖颁奖礼10大销量国语唱片 | 无限 | 获奖 |
2005 | ---- | KKBOX线上流行音乐排行颁奖典礼年度十大专辑 | 无限 | 获奖 |
2005 | ---- | 叱咤乐坛流行榜颁奖典礼叱咤乐坛组合铜奖 | ---- | 获奖 |
2005 | ---- | CCTV-MTV音乐盛典台湾地区年度最佳组合 | ---- | 获奖 |
2005 | ---- | HITO流行音乐奖年度HITO十大华语歌曲 | ---- | 获奖 |
2005 | ---- | TVBS华曲取宠颁奖典礼最受欢迎乐团 | ---- | 获奖 |
2005 | ---- | HITO流行音乐奖年度HITO长寿专辑 | ---- | 获奖 |
2005 | ---- | HITO流行音乐奖年度HITO声猛新人 | ---- | 获奖 |
2005 | ---- | TVBS华曲取宠颁奖典礼十大专辑 | 无限 | 获奖 |
2005 | ---- | HITO流行音乐奖十大华语歌曲 | 千年之恋 | 获奖 |
2005 | ---- | 933醉心金曲奖最佳新人 | ---- | 获奖 |
2004 | 第四届 | 全球华语歌曲排行榜年度最受欢迎新人 | ---- | 获奖 |
2004 | 第四届 | 全球华语歌曲排行榜年度最受欢迎乐团 | ---- | 获奖 |
2004 | 第四届 | 全球华语歌曲排行榜年度十大单曲 | Lydia | 获奖 |
2004 | 第二十七届 | 十大中文金曲颁奖礼Cash全球华语最佳新进作曲人奖(香港电台 | ---- | 获奖 |
2004 | 第二十七届 | 十大中文金曲颁奖礼最有前途新人奖组合金奖(香港电台) | ---- | 获奖 |
2004 | 第十六届 | 台湾金曲奖最佳新人奖 | F.I.R | 获奖 |
2004 | 第二十七届 | 十大中文金曲颁奖礼Cash全球华语最佳新进作词人奖(香港电台) | ---- | 获奖 |
2004 | 第二十七届 | 十大中文金曲颁奖礼全球最受欢迎歌手奖组合银奖(香港电台) | ---- | 获奖 |
2004 | 第二十七届 | 十大中文金曲颁奖礼优秀国语歌曲奖银奖《Lydia》(香港电台) | ---- | 获奖 |
2004 | ---- | 台湾中国时报音乐周报年度最佳新人奖 | F.I.R | 获奖 |
2004 | ---- | 2004新城劲爆颁奖礼新城劲爆新登场海外歌手 | ---- | 获奖 |
2004 | ---- | Channel【V】华语榜中榜TOP20最佳歌曲奖 | 我们的爱 | 获奖 |
2004 | ---- | Channel【V】华语榜中榜TOP20最佳新人奖 | ---- | 获奖 |
2004 | ---- | 中华音乐人交流协会年度十大单曲 | Lydia | 获奖 |
2004 | ---- | 中华音乐人交流协会年度十大专辑 | F.I.R | 获奖 |
2004 | ---- | 2004年度UFO华语劲碟排行榜TOP10作品 | Lydia | 获奖 |
2004 | ---- | 2004新城劲爆颁奖礼新城劲爆国语组合 | ---- | 获奖 |
2004 | ---- | 台湾民生报十大偶像新人奖 | ---- | 获奖 |
2004 | ---- | MTV封神榜TOP20人气歌手 | ---- | 获奖 |
2004 | ---- | 新城国语新势力组合 | F.I.R | 获奖 |
2004 | ---- | 新城国语力跃进组合 | F.I.R | 获奖 |
2004 | ---- | 年度潜力新人 | ---- | 获奖 |
2005 | 第五届 | 全球华语歌曲排行榜最受欢迎乐团奖 | ---- | 获奖 |
人物评价
飞儿乐团的特色是多元而富变化性的,编曲上的大量弦乐运用,再加上曲调的变化莫测等等,都是一种创新,一种尝试。每张专辑都是试验专辑,尝试各种曲风的创作(凤凰网评)。
飞儿乐团

飞儿乐团的创作几乎都出自飞儿乐团笔下,概念性强,理念表达完整,从旋律的市场性,编曲的丰富直到歌词的内涵,专辑听下来层次分明,张力十足(搜狐音乐评)。飞儿乐团在后来的音乐中,依然延续了他们自己的风格,这是难能可贵的(腾讯娱乐、搜狐音乐评)。