
深圳市足球协会城市足球超级联赛
深圳市足球协会城市足球超级联赛由深圳市足球协会主办,创办于2017年,优胜球队有资格代表深圳参加中国足球协会会员协会冠军联赛大区赛,角逐中国足球协会乙级联赛的资格。其次级联赛是深圳市足球协会城市足球甲级联赛,2019年又增设深圳市足球协会城市足球乙级联赛。
基本介绍
- 中文名称:深圳市足球协会城市足球超级联赛
- 举办时间:2017年至今
- 举办地点:深圳市
- 赛事类型:市级足球联赛
- 主办机构:深圳市足球协会
历届四强
届 | 年份 | 队数 | 冠军 | 亚军 | 季军 | 殿军 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017年 | 8 | 鹏城协和辉 | 星梦阳光易运 | 沙井壆岗 | 同心联 |
2 | 2018年 | 8 | 新桥 | 星梦易运 | 理昌太平洋 | 沙井壆岗 |
3 | 2019年 | 8 | 深圳壆岗 | 星梦 | 新桥 | 理昌太平洋 |
历届赛事
2017年
- 2017深圳市足球协会城市足球超级联赛
名次 | 俱乐部队 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳鹏城足球俱乐部协和辉队 | 13 | 0 | 1 | 69 | 7 | 62 | 39 |
2 | 深圳市星梦阳光足球俱乐部易运体育队 | 12 | 1 | 1 | 91 | 8 | 83 | 37 |
3 | 深圳市壆岗足球俱乐部青年队 | 10 | 1 | 3 | 95 | 9 | 86 | 31 |
4 | 深圳市同心联足球俱乐部 | 8 | 0 | 6 | 30 | 37 | -7 | 24 |
5 | 深圳市辛力加足球俱乐部 | 3 | 2 | 9 | 20 | 63 | -43 | 11 |
6 | 深圳市大荣青年足球俱乐部 | 2 | 3 | 9 | 20 | 61 | -41 | 9 |
7 | 深圳市王伟智足球俱乐部中航联队(原福田牛仔) | 2 | 1 | 11 | 17 | 98 | -81 | 7 |
8 | 深圳职业技术学院足球队 | 2 | 0 | 12 | 17 | 76 | -59 | 6 |
2018年
- 2018深圳市足球协会城市足球超级联赛
名次 | 俱乐部队 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分榜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳新桥足球俱乐部 | 11 | 3 | 0 | 80 | 5 | 75 | 36 |
2 | 深圳市龙岗区星梦足球俱乐部易运队 | 10 | 4 | 0 | 71 | 13 | 58 | 34 |
3 | 深圳市理昌足球俱乐部太平洋队 | 8 | 4 | 2 | 48 | 17 | 31 | 28 |
4 | 深圳市壆岗足球俱乐部 | 8 | 3 | 3 | 59 | 16 | 43 | 27 |
5 | 深圳市维多利安足球俱乐部 | 5 | 0 | 9 | 33 | 37 | -4 | 15 |
6 | 深圳市同心联足球俱乐部 | 4 | 1 | 9 | 16 | 46 | -30 | 13 |
7 | 深圳市王伟智足球俱乐部爱视健康队 | 1 | 1 | 12 | 13 | 86 | -73 | 4 |
8 | 深圳市辛力加足球俱乐部 | 1 | 0 | 13 | 9 | 109 | -100 | 3 |
2019年
- 2019深圳市足球协会城市足球超级联赛
名次 | 俱乐部队 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳壆岗足球俱乐部 | 14 | 0 | 0 | 50 | 1 | 49 | 42 |
2 | 深圳市龙岗区星梦足球俱乐部 | 11 | 0 | 3 | 43 | 20 | 23 | 33 |
3 | 深圳新桥足球俱乐部 | 9 | 1 | 4 | 34 | 11 | 23 | 28 |
4 | 深圳市理昌足球俱乐部太平洋队 | 5 | 2 | 7 | 20 | 19 | 1 | 17 |
5 | 深圳市维多利安足球俱乐部 | 4 | 1 | 9 | 15 | 28 | -13 | 13 |
6 | 深圳市同心联足球俱乐部 | 3 | 3 | 8 | 16 | 45 | -29 | 12 |
7 | 深圳永顺足球俱乐部 | 2 | 3 | 9 | 12 | 32 | -20 | 9 |
8 | 深圳市辛力加足球俱乐部 | 1 | 4 | 9 | 10 | 47 | -37 | 7 |