
深圳捷运5号线
深圳捷运5号线(Shenzhen Metro Line 5),又名深圳捷运环中线,是中国广东省深圳市第五条建成运营的捷运线路;一期工程于2011年6月28日建成通车,标誌色是紫色。
截至2019年1月,深圳捷运5号线东起罗湖区黄贝岭站,途经龙岗区、福田区、南山区,西至宝安区前海湾站,呈M形东南-西北-西南走向。
截至2019年1月,深圳捷运5号线一期线路总长47.651千米,共有27个站点;採用6节编组的A型捷运列车。
2018年9月21日,深圳捷运5号线全天累计运送旅客107.5万人次。
基本介绍
- 中文名:深圳捷运5号线
- 外文名:Shenzhen Metro Line 5
- 标誌色:紫色
- 开通时间:2011年6月28日
- 运行时间:06:30、23:00
- 轨道系统:城市轨道交通系统
- 起止站点:黄贝岭站、前海湾站
- 线路长度:47.651千米
- 车站数量:27座
- 车辆编组:6A
- 最高时速:80千米/时
- 运营机构:深圳市捷运集团有限公司
建设历程
2008年4月23日,深圳市规划局宣布为深圳捷运1号线至深圳捷运5号线命名,其中深圳捷运5号线易名为“环中线”。
2011年6月28日,深圳捷运5号线一期工程通车运营。
2012年,深圳捷运5号线高峰发车间隔从8分钟缩短至6分钟。12月14日,深圳捷运5号线变身“爱之线”,深圳捷运集团在深圳捷运5号线打造“环城爱之线”,13点14分(谐音“一生一世”)从环中线翻身站、西丽站及民治站进站乘车的情侣(或夫妻)有机会获赠朱古力一份,同时,从西丽站搭乘深圳捷运5号线“520号”(“我爱你号”)专列的情侣(或夫妻)在列车上也有机会获赠特色爱情证书一本和朱古力一份。
2014年,为方便记忆,深圳市轨道交通建设指挥部办公室宣布将深圳捷运线路改为数字命名,环中线易名为“深圳捷运5号线(环中线)”,并计画于三期工程首期开通后,易名为“深圳捷运5号线”。11月6日,深圳捷运5号线27个站厅站台都已覆盖移动4G。
2016年,深圳捷运5号线提速,早高峰行车间隔同步压缩至3分30秒,晚高峰同步压缩至4分钟。深圳捷运5号线工作日早高峰期间,列车双方向行车间隔由5分钟压缩至3分30秒;晚高峰双方向行车间隔由5分钟压缩至4分钟;平峰时段行车间隔由8分钟压缩至7分钟。全日增开载客列车107列,总运能提升25%。11月25日,深圳市公安局公交分局、深圳捷运集团联合举办的“2014年轨道交通反恐应急演练”在深圳捷运5号线临海站举行。
2017年7月28日,深圳捷运5号线高峰期行车间隔由5分30秒压缩至4分55秒,平峰期行车间隔由8分钟压缩为6分钟。
线路站点
车站列表
截至2019年1月,深圳捷运5号线共有27个站点。
序号 | 车站站名 | 行政区域(深圳市) | 换乘线路 | 站台类型 |
---|---|---|---|---|
1 | 前海湾站 | 南山区 | 深圳捷运1号线 深圳捷运11号线 | 地下站 |
2 | 临海站 | 宝安区 | / | 地下站 |
3 | 宝华站 | / | 地下站 | |
4 | 宝安中心站 | / | 地下站 | |
5 | 翻身站 | / | 地下站 | |
6 | 灵芝站 | / | 地下站 | |
7 | 洪浪北站 | / | 地下站 | |
8 | 兴东站 | / | 地下站 | |
9 | 留仙洞站 | 南山区 | / | 地下站 |
10 | 西丽站 | 深圳捷运7号线 | 地下站 | |
11 | 大学城站 | / | 地下站 | |
12 | 塘朗站 | / | 高架站 | |
13 | 长岭陂站 | / | 高架站 | |
14 | 深圳北站 | 龙华区 | 深圳捷运4号线 | 地下站 |
15 | 民治站 | / | 地下站 | |
16 | 五和站 | 龙岗区 | / | 地下站 |
17 | 坂田站 | / | 地下站 | |
18 | 杨美站 | / | 地下站 | |
19 | 上水径站 | / | 地下站 | |
20 | 下水径站 | / | 地下站 | |
21 | 长龙站 | / | 地下站 | |
22 | 布吉站 | 深圳捷运3号线 广九铁路 广深铁路 京九铁路 | 地下站 | |
23 | 百鸽笼站 | / | 地下站 | |
24 | 布心站 | 罗湖区 | / | 地下站 |
25 | 太安站 | 深圳捷运7号线 | 地下站 | |
26 | 怡景站 | / | 地下站 | |
27 | 黄贝岭站 | 深圳捷运2号线 | 地下站 |
车站命名
序号 | 站点名称 | 地理位置 | 名称原由 |
---|---|---|---|
1 | 前海湾站 | 位于南山区前海规划区一带,建于晨文路地下,呈南北向布置 | |
2 | 临海站 | 位于宝安中心区甲岸路(道路已修筑至和临海路交叉的丁字路口)和滨水沿岸临海路(规划)丁字路口北侧,和临海路呈斜交,其东端头距新圳河西侧河堤约140米,整个车站沿东西走向 | |
3 | 宝华站 | 位于深圳市兴华一路与宝华路的交叉口西侧上方,靠兴华一路呈东西向布设 | |
4 | 宝安中心站 | 位于宝安区新湖路与创业一路交叉路口下方,顺新湖路布置 | 宝安区中心 |
5 | 翻身站 | 位于宝安区翻身村创业一路与翻身路交叉口西侧,顺创业一路布 | |
6 | 灵芝站 | 位于前进一路与创业二路交汇处,延创业二路呈南北向布设 | |
7 | 洪浪北站 | 位于创业二路和新安三路交汇处地下,沿创业二路布置,呈西南至东北走向 | |
8 | 兴东站 | 位于创业二路和留仙二路交汇处,车站所在位置是宝安旧城繁华地带 | |
9 | 留仙洞站 | 位于深圳市车站位于南山区西丽镇上,占用留仙大道中央绿化带、北侧主车道和北侧主辅道间绿化带,呈东西向布置 | |
10 | 西丽站 | 位于南山区西丽镇留仙大道和沙河西路十字路口处,沿留仙大道东西向布置于路口西侧 | |
11 | 大学城站 | 位于南山区西丽镇留仙大道与丽山路丁字路口、留仙大道南侧主道,呈东西向布置 | 深圳市大学园区 |
12 | 塘朗站 | 位于深圳市南山区塘朗车辆段旁,延留仙大道呈东西走向布设 | |
13 | 长岭陂站 | 位于留仙大道与长源村以北,车站主体沿留仙大道呈东西走向 | |
14 | 深圳北站 | 位于龙华区,呈南北向布置,在民塘路与留仙大道交汇处 | 深圳北捷运站 |
15 | 民治站 | 位于深圳市未来交通核心主轴上,位于民治大道与平南铁路交叉口东侧 | |
16 | 五和站 | 位于深圳宝安区与龙岗区交界,布龙公路与五和南路交叉口南部,布龙路辅道下,沿布龙公路东西方向布站,车站跨路口设定 | |
17 | 坂田站 | 位于布龙公路和坂雪岗大道交叉路口,沿布龙公路东西向跨路口布置 | |
18 | 杨美站 | 位于深圳市龙岗区布龙公路与雪围路(规划环城公路)交叉口,沿布龙公路东西方向布设 | 杨美村 |
19 | 上水径站 | 位于深圳市布吉街道办西北部,由布龙路、吉华路、西环路组成交通网路,延吉华路呈东西向布设 | 上水径村 |
20 | 下水径站 | 位于深圳布吉镇吉华路北水径村路段地下,主体沿吉华路呈南北走向 | 下水径村 |
21 | 长龙站 | 位于吉华路路中,沿吉华路布置 | 长龙村 |
22 | 布吉站 | 位于深圳东火车站和捷运3号线线之间公交站场下 | 布吉交通枢纽 |
23 | 百鸽笼站 | 位于远期小交路折返站位于龙岗区企岭北路东侧,在规划翔鸽路、创富南路、荣华路(均未实施)的交口,沿规划的翔鸽路南北布置。 | |
24 | 布心站 | 位于罗湖区东晓路和东湖路交叉口南侧,沿东晓路布置 | |
25 | 太安站 | 位于东晓路与布心路交叉口处,横跨太安路、布心路,止于太白路。主体沿东晓路呈南北走向 | |
26 | 怡景站 | 位于怡景路与黄贝路交汇处 | |
27 | 黄贝岭站 | 位于北斗路与深南东路交叉口处的东侧的深南东路地下,主体沿深南东路呈东西走向 | 黄贝村 |
(参考资料) |
线路走向
深圳捷运5号线东南起罗湖区黄贝岭站,途径罗湖区、龙岗区深圳东站、龙华区深圳北站、南山区大学城、宝安区宝安中心等四个行政区的重要站点,止于宝安区前海湾站。
运营情况
运营时刻
往前海湾 | 往黄贝岭 | |||||||||||
工作日 | 休息日 | 节假日 | 工作日 | 休息日 | 节假日 | |||||||
发车 | 尾班 | 发车 | 尾班 | 发车 | 尾班 | 发车 | 尾班 | 发车 | 尾班 | 发车 | 尾班 | |
前海湾 | —— | 06:30 | 23:00 | 06:30 | 23:00 | 06:30 | 00:00 | |||||
临海 | 06:55 | 00:04 | 06:39 | 00:04 | 06:51 | 01:04 | 06:32 | 23:02 | 06:32 | 23:02 | 06:31 | 00:02 |
宝华 | 06:53 | 00:02 | 06:37 | 00:03 | 06:50 | 01:02 | 06:33 | 23:03 | 06:33 | 23:03 | 06:33 | 00:03 |
宝安中心 | 06:52 | 00:00 | 06:56 | 00:01 | 06:53 | 01:00 | 06:35 | 23:05 | 06:35 | 23:05 | 06:35 | 00:05 |
翻身 | 06:50 | 23:58 | 06:33 | 23:59 | 06:47 | 00:58 | 06:37 | 23:07 | 06:37 | 23:07 | 06:37 | 00:07 |
灵芝 | 06:47 | 23:56 | 06:31 | 23:57 | 06:44 | 00:56 | 06:39 | 23:09 | 06:39 | 23:10 | 06:39 | 00:09 |
洪浪北 | 06:45 | 23:54 | 06:29 | 23:54 | 06:42 | 00:54 | 06:41 | 23:11 | 06:41 | 23:11 | 06:41 | 00:11 |
兴东 | 06:44 | 23:52 | 06:35 | 23:52 | 06:45 | 00:52 | 06:44 | 23:14 | 06:44 | 23:14 | 06:43 | 00:13 |
留仙洞 | 06:40 | 23:48 | 06:31 | 23:48 | 06:36 | 00:48 | 06:46 | 23:16 | 06:46 | 23:17 | 06:46 | 00:16 |
西丽 | 06:38 | 23:47 | 06:30 | 23:47 | 06:35 | 00:47 | 06:49 | 23:19 | 06:49 | 23:19 | 06:49 | 00:19 |
大学城 | 06:36 | 23:45 | 06:36 | 23:45 | 06:32 | 00:44 | 06:51 | 23:21 | 06:51 | 23:21 | 06:51 | 00:21 |
塘朗 | 06:31 | 23:40 | 06:31 | 23:40 | 06:36 | 00:40 | 06:55 | 23:25 | 06:55 | 23:25 | 06:55 | 00:25 |
长岭陂 | 06:29 | 23:27 | 06:26 | 23:38 | 06:30 | 00:27 | 06:26 | 23:27 | 06:29 | 23:28 | 06:38 | 00:37 |
深圳北站 | 06:37 | 23:34 | 06:37 | 23:34 | 07:01 | 00:34 | 06:33 | 23:31 | 06:32 | 23:31 | 06:33 | 00:31 |
民治 | 06:34 | 23:31 | 06:34 | 23:31 | 06:35 | 00:31 | 06:35 | 23:33 | 06:42 | 23:33 | 06:45 | 00:34 |
五和 | 06:31 | 23:28 | 06:31 | 23:28 | 06:33 | 00:28 | 06:37 | 23:37 | 06:29 | 23:36 | 06:31 | 00:37 |
坂田 | 06:30 | 23:26 | 06:30 | 23:27 | 06:33 | 00:26 | 06:35 | 23:39 | 06:32 | 23:39 | 06:33 | 00:39 |
杨美 | 06:41 | 23:24 | 06:41 | 23:24 | 06:44 | 00:24 | 06:36 | 23:40 | 06:33 | 23:40 | 06:51 | 00:40 |
上水径 | 06:38 | 23:21 | 06:38 | 23:21 | 06:41 | 00:20 | 06:40 | 23:44 | 06:30 | 23:44 | 06:30 | 00:44 |
下水径 | 06:36 | 23:19 | 06:36 | 23:19 | 06:36 | 00:18 | 06:41 | 23:46 | 06:31 | 23:47 | 06:57 | 00:46 |
长龙 | 06:34 | 23:17 | 06:34 | 23:17 | 06:37 | 00:16 | 06:43 | 23:47 | 06:33 | 23:47 | 06:33 | 00:47 |
布吉 | 06:32 | 23:15 | 06:32 | 23:15 | 06:35 | 23:14 | 06:39 | 23:49 | 06:35 | 23:49 | 06:35 | 23:49 |
百鸽笼 | 06:30 | 23:12 | 06.40 | 23:12 | 06:40 | 23:12 | 06:42 | 23:52 | 06:38 | 23:52 | 06:38 | 23:52 |
布心 | 06:36 | 23:09 | 06:36 | 23:09 | 06:36 | 00:09 | 06:44 | 23:55 | 06:41 | 23:55 | 06:41 | 00:55 |
太安 | 06:34 | 23:07 | 06:34 | 23:07 | 06:34 | 00:07 | 06:46 | 23:57 | 06:42 | 23:57 | 06:51 | 00:57 |
怡景 | 06:31 | 23:04 | 06:31 | 23:04 | 06:31 | 00:04 | 06:49 | 00:00 | 06:45 | 00:00 | 06:46 | 01:00 |
黄贝岭 | 06:30 | 23:03 | 06:30 | 23:03 | 06:30 | 00:03 | —— |
(参考资料截至2019年1月)
客运流量
2018年7月20日,深圳捷运5号线当天客运量为100.1万人次。
2018年9月21日,深圳捷运5号线当天的客运量为107.5万人次。
设备设施
车辆设施
深圳捷运5号线列车採用国内自主集成设计的A型车,运营初期共配置25列、150辆车,採用4动2拖6节编组。车体採用大断面铝合金型材 整体焊接式结构,车内设有19寸宽屏液晶屏可实时播放资讯,首次在国内採用15寸宽屏动态显示线路图,可随线路变化扩展和调整,採用电源集中布置的LED节能照明,较同等照度下的白帜灯照明可节能约40%。列车採用四压缩机组并联的空调系统,製冷效果更佳,同比两个压缩机,可有效降低能耗约20%。列车还设有向OCC实时上传视频监视图像、火灾报警及乘客召援信息的列车安防子系统。
运行系统
深圳捷运5号线採用卡斯柯信号系统。
服务设施
深圳捷运5号线全线车站所有出入口都设定了上行自动扶梯,各车站还设定了公共卫生间和无障碍设施,如残疾人电梯、盲道等,满足与其它捷运线路之间的无障碍换乘要求,并与道路无障碍设施进行有机衔接。车站出入口的设定均与地面公交枢纽、计程车停靠站、行人过街地道进行有效衔接。
文化特色
- 车站设计
深圳捷运5号线以“全线一景”为设计出发点,大量採用了节能、减排技术,减少对环境的污染。线路在设计中突出了各个车站的可识别性和空间的艺术性,以色彩、照明、天花造型的差异方便乘客识别,并利用弧型设计突出空间的的完整性,体现车站的文化特色。全线车站的公共区布置採用了标準化设计,车控室、客服中心均统一标準,方便乘客识别和进出。
- 女性车厢
2017年6月26日,深圳捷运5号线与深圳捷运1号线、深圳捷运3号线、深圳捷运4号线率先在双方向列车首、末节车厢进行“女士优先车厢”试点,是中国首个捷运女士优先车厢。
主要工程
深圳捷运5号线工程隧道线路主要穿越震旦系花岗岩,部分线路穿越海积软土层、人工填海层,局部地层上软下硬,施工极其困难。深圳捷运5号线不但下穿创业路立交、创业路、广深高速、留仙大道、平南铁路、布龙路及部分居民住宅小区和大量管线,还先后穿越大沙河、布吉河等河流,部分站点地处闹市区,道路密集,离居民住宅楼较近,施工场地狭小,施工干扰大,施工环境异常恶劣。施工困难有三点,一是海积软土地层修建捷运施工难度大。如前海湾站位于海积软土地层,在该地层开挖容易坍塌。二是盾构区间穿越孤石及建筑群等。翻身~灵芝区间盾构机要穿越孤石群,同时要下穿碧海花园、创业立交、宝安汽车站、广深港高速铁路等,施工难度大,施工风险高。三是全线矿山法施工长度达37.3千米,施工断面变化多,工法转换频繁,尤其是兴留区间隧道,区间隧道长度为2456米,隧道位于两山夹谷中,地层上软下硬,地下水极其丰富,施工难度极大。
建设规划
- 东延
深圳捷运5号线二期工程起于既有2号线赤湾站,止于既有深圳捷运5号线前海湾站,路线长7.6千米,设站7座,全部为地下线。建设期为2016-2020年。

- 西延
深圳捷运5号线西延工程起自深圳捷运5号线一期终点站黄贝岭站,终至大剧院站,长2.87千米,全地下敷设,设站3座,分别为东门路站、建设路站、大剧院站(与深圳捷运1号线、深圳捷运2号线换乘)。已于2018年底动工,预计2022年开通。
- 南延
深圳捷运5号线南延线开展车站“装修”,预计2019年年底实现通车运行。南延线路全长约7.65千米,共设 桂湾、前湾、前湾公园、妈湾、铁路公园、荔湾、赤湾等7座车站,均为地下站。深圳捷运5号线南延线自北向南贯穿前海新区,属于深圳捷运三期工程二阶段的组成部分。
价值意义
深圳捷运5号线贯穿城市第一、二圈层,连线西、中、东三条发展轴,是联繫沿线各组团和前海、深圳北、布吉三大交通枢纽的东西快速轨道交通,对缓解沿线城市道路系统交通压力、提高轨道交通网路效率等综合功能、尤其是支持2011年在深圳举行深圳第26届世界大学生夏季运动会具有重要意义(深圳捷运评)。