
澳大利亚国家女子足球队
澳大利亚国家女子足球队是澳大利亚国家级的女子足球队,由澳大利亚足球协会管理。
澳大利亚女足在2007、2011和2015年女足世界盃上连续三届杀入八强。在奥运会女足比赛中也曾于2004年和2016年打入八强。
澳大利亚女足曾3次夺得大洋洲女足锦标赛冠军,澳大利亚足协加入亚足联后,澳大利亚女足于2010年首次夺得亚洲杯冠军。
基本介绍
- 中文队名:澳大利亚国家女子足球队
- 外文队名:Australia women's national football team
- 运动项目:足球
- 角逐赛事:奥运会、女足世界盃、女足亚洲杯
- 所属地区:澳大利亚
- 拥有者:澳大利亚足球协会
- 现任主教练:安特·米利契奇
- 知名人物:莉萨·德万娜、萨曼莎·科尔
- 主要荣誉:1995、1998、2003年大洋洲女足锦标赛冠军
2010年女足亚洲杯冠军 - 世界排名:第6名(2019年3月)
球队历史
澳大利亚国家女子足球队于1978年参加在中国台北举行的世界女足邀请赛(World Women's Invitational Tournament)。球队主教练是吉姆·塞尔比(Jim Selby),队长是康妮·伯恩斯(Connie Byrnes)。在1979年与纽西兰队的比赛中首次亮相国际赛场。
澳大利亚国家女子足球队队徽

澳大利亚女足因净胜球劣势屈居纽西兰女足之后无缘1991年中国女足世界盃,随后连续以大洋洲头名球队晋级1995、1999、2003年世界盃决赛圈。
1995年瑞典女足世界盃,澳大利亚队在拥有丹麦、中国和美国队的小组中三战三负积分垫底。
1999年美国女足世界盃上,澳大利亚队战平加纳,获得了本队在世界盃上有史以来的第一分,但是其余两场小组赛她们输给瑞典和中国,仍然没能进入下一轮。
作为2000年悉尼奥运会女足比赛东道主,儘管她们战平了实力不俗的瑞典队,仅仅1-2小负巴西队,但澳大利亚队仍然仅仅得到了一分。
2003年世界盃澳大利亚队儘管负于加纳和俄罗斯队,但是她们逼平了小组热门中国队。
2004年奥运会女足比赛,澳大利亚进入八强。
2006年7月30日,女足亚洲杯在澳大利亚落幕。儘管决赛点球大战不敌中国女足,但由于东道主自动晋级世界盃决赛阶段的比赛,最终获得亚军的澳大利亚女足还是顺利获得2007女足世界盃的第一张入场券。这既是澳大利亚队继1995年以来连续第4次获得世界盃决赛阶段比赛的资格,也是她们在亚足联旗帜下参加的首届FIFA女足世界盃。
2007年女足世界盃小组赛第三轮,澳大利亚队凭藉着索尔兹伯里在下半时伤停阶段的宝贵进球,以2-2艰难战平加拿大队,以C组第二名的身份挺进了本届女足世界盃的八强。1/4决赛,澳大利亚2-3憾负巴西女足,无缘四强。
2010年女足亚洲杯决赛,澳大利亚队和朝鲜队在120分钟内战成1:1。点球大战中澳大利亚队5:4胜出,以总比分6:5战胜朝鲜队,首夺亚洲杯冠军。
2011年德国女足世界盃,澳大利亚在小组赛首轮负于巴西队后,先后战胜赤道几内亚女足和挪威女足,以小组第二出线。在四分之一决赛中澳大利亚1-3不敌瑞典女足,被淘汰。
2014年女足亚洲杯决赛,澳大利亚女足0-1负于日本女足,获得亚军。
2015年女足世界盃,澳大利亚在小组赛以1胜1平1负积4分,位列小组第二出线。1/8决赛,澳大利亚爆冷1-0击败巴西女足,挺进八强。随后澳大利亚在1/4决赛0-1负于日本女足出局。
2016里约奥运会亚洲区预选赛,澳大利亚女足携手中国女足提前一轮进军里约奥运。澳女足自2000年悉尼、2004年雅典之后,时隔12年重返奥林匹克舞台。
2016年里约奥运会女足1/4决赛,澳大利亚女足与巴西女足常规时间0-0战平,点球大战告负无缘4强。
2018年女足亚洲杯小组赛最后一轮比赛中澳大利亚女足1-1战平日本女足,以B小组第一名晋级四强。并获得2019年女足世界盃入场券。决赛中,澳大利亚女足0-1负于日本女足,连续两届获得亚军。
球队阵容
2016年阵容
号码 | 球员 | 位置 | 出场 | 首发 | 替补 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Mackenzie Arnold | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 克莱尔·波尔金霍内 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 劳拉·阿莱维 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Alanna Kennedy | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Stephanie Catley | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ellie Carpenter | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 爱丽丝·克隆德-奈特 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 塔梅卡·巴特 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 艾米丽·范-埃格蒙德 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Katrina Gorry | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Chloe Logarzo | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 莉萨·德万娜 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 凯特琳·福德 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 萨曼莎·科尔 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 基亚·西蒙 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Larissa Crummer | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Michelle Heyman | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015年阵容
号码 | 球员 | 位置 | 出场 | 首发 | 替补 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 梅丽莎·巴比埃里 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 莉迪亚·威廉士 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 卡西·杜蒙特 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 希娅特·加里奥克 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 克莱尔·波尔金霍内 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 塞尔维特·乌祖恩拉 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 特根·艾伦 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 劳拉·阿莱维 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 金·卡罗尔 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 科莱特·麦克-卡勒姆 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 莎莉·希帕克 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 劳伦·科尔托佩 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 爱丽丝·克隆德-奈特 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 爱丽丝·佩里 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 塔梅卡·巴特 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 艾米丽·范-埃格蒙德 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 莉萨·德万娜 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 凯特琳·福德 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 萨曼莎·科尔 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 莉娜·哈米斯 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 基亚·西蒙 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010亚洲杯阵容
球员 | 英文名 | 效力俱乐部 | 位置 |
梅丽萨·巴别里 | Melissa Barbieri | 墨尔本胜利 | 门将(队长) |
莉迪雅·威廉士 | Lydia Williams | 坎培拉联 | 门将 |
凯西·杜蒙特 | Casey Dumont | 布里斯班狮吼 | 门将 |
金·卡罗尔 | Kim Carroll | 布里斯班狮吼 | 后卫 |
卡拉·罗伊特 | Karla Reuter | 布里斯班狮吼 | 后卫 |
塞尔维特·尤恩祖拉尔 | Servet Unzular | 悉尼FC | 后卫 |
埃莉丝·科隆德-奈特 | Elise Kellond-Knight | 布里斯班狮吼 | 后卫 |
克莱尔·波金霍恩 | Clare Polkinghorne | 布里斯班狮吼 | 后卫 |
特娅·斯拉特耶尔 | Thea Slatyer | 坎培拉联 | 后卫 |
特伊根·艾伦 | Teigen Allen | 悉尼FC | 前卫 |
科莱特·麦卡勒姆 | Collette McCallum | 珀斯光荣 | 前卫 |
劳伦·科尔索普 | Lauren Colthorpe | 布里斯班狮吼 | 前卫 |
西斯·加里奥科 | Heather Garriock | 悉尼FC/福图纳纽灵(丹麦) | 前卫 |
凯莉·莱德布鲁克 | Kylie Ledbrook | 悉尼FC | 前卫 |
艾薇·鲁伊克 | Aivi Luik | 布里斯班狮吼 | 前卫 |
萨莉·希帕德 | Sally Shipard | 坎培拉联 | 前卫 |
基娅·西蒙 | Kyah Simon | 悉尼FC | 前锋 |
塔梅卡·布特 | Tameka Butt | 布里斯班狮吼 | 前锋 |
萨拉·沃尔什 | Sarah Walsh | 悉尼FC/波士顿突破者 (美国) | 前锋 |
凯特·吉尔 | Kate Gill | 珀斯光荣/马尔默LdB(瑞典) | 前锋 |
萨曼莎·科尔 | Samantha Kerr | 珀斯光荣 | 前锋 |
莱娜·哈尔米斯 | Leena Kharmis | 悉尼FC | 前锋 |
莉萨·德万娜 | Lisa De Vanna | 珀斯光荣/华盛顿自由(美国) | 前锋 |
球队赛事
赛事 | 时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 半场 |
友谊赛 | 2012/06/27 10:30 | 澳大利亚女足 | 2-0 | 纽西兰女足 | 1-0 |
友谊赛 | 2012/06/24 13:00 | 澳大利亚女足 | 1-1 | 纽西兰女足 | 0-0 |
女奥亚预 | 2011/09/11 15:30 | 韩国女足 | 1-2 | 澳大利亚女足 | 1-0 |
女奥亚预 | 2011/09/08 19:00 | 中国女足 | 0-1 | 澳大利亚女足 | 0-0 |
女奥亚预 | 2011/09/05 15:30 | 日本女足 | 1-0 | 澳大利亚女足 | 0-0 |
女奥亚预 | 2011/09/03 15:30 | 澳大利亚女足 | 5-1 | 泰国女足 | 4-0 |
女奥亚预 | 2011/09/01 15:30 | 朝鲜女足 | 1-0 | 澳大利亚女足 | 1-0 |
女世界盃 | 2011/07/10 19:00 | 瑞典女足 | 3-1 | 澳大利亚女足 | 2-1 |
女世界盃 | 2011/07/06 23:59 | 澳大利亚女足 | 2-1 | 挪威女足 | 0-0 |
女世界盃 | 2011/07/03 20:00 | 澳大利亚女足 | 3-2 | 赤道几内亚女足 | 1-1 |
女世界盃 | 2011/06/30 00:15 | 巴西女足 | 1-0 | 澳大利亚女足 | 0-0 |
友谊赛 | 2011/06/23 23:59 | 澳大利亚女足 | 2-0 | 英格兰女足 | 2-0 |
友谊赛 | 2011/06/20 23:59 | 澳大利亚女足 | 3-2 | 墨西哥女足 | 2-2 |
友谊赛 | 2011/05/15 13:00 | 澳大利亚女足 | 2-1 | 纽西兰女足 | 1-1 |
友谊赛 | 2010/10/29 00:30 | 德国女足 | 2-1 | 澳大利亚女足 | 1-1 |
女和平杯 | 2010/10/23 13:10 | 韩国女足 | 2-1 | 澳大利亚女足 | 1-0 |
女和平杯 | 2010/10/19 16:00 | 中国台北女足 | 0-1 | 澳大利亚女足 | 0-1 |
女和平杯 | 2010/10/17 16:00 | 澳大利亚女足 | 3-1 | 墨西哥女足 | 2-0 |
女亚杯 | 2010/05/30 19:30 | 澳大利亚女足 | 1-1 | 朝鲜女足 | 1-0 |
女亚杯 | 2010/05/27 16:00 | 日本女足 | 0-1 | 澳大利亚女足 | 0-1 |
女亚杯 | 2010/05/23 16:00 | 中国女足 | 1-0 | 澳大利亚女足 | 1-0 |
女亚杯 | 2010/05/21 15:00 | 韩国女足 | 1-3 | 澳大利亚女足 | 0-0 |
女亚杯 | 2010/05/19 15:00 | 澳大利亚女足 | 2-0 | 越南女足 | 1-0 |
友谊赛 | 2010/02/17 14:00 | 纽西兰女足 | 0-3 | 澳大利亚女足 | 0-1 |
友谊赛 | 2009/02/07 15:40 | 澳大利亚女足 | 1-5 | 义大利女足 | 0-3 |
相关事件
悉尼奥运会前后,澳大利亚女足、女垒、女曲先后拍摄裸照,由此也揭开了女子项目集体裸照的“遮羞布”。
当时,澳大利亚女足的“裸体全家福”真是名噪一时,引发的效应也是牛B得一塌。不过澳大利亚女足队员们却声泪俱下地说,“我们是被骗了”。因为澳大利亚女子足球协会(AWSA)只通知她们去日本拍摄个电视广告,并没有说明会赤身裸体。
澳大利亚女足裸体全家福

队员们进了摄影棚才知道一切,虽然部分人当即想退出,但都迫于压力拍摄了着名的“裸体全家福”。从广告中剪辑下来的镜头随即被製作成了裸体挂曆。
事情并没完,儘管女足队员们牺牲色相,可却没捞到一毛钱。拍裸照赚来数十万美元,在AWSA的账上却无迹可寻,有人将姑娘们的“血汗钱”偷走了。当时前澳大利亚女足主帅坦泽伊也在ABC电台的节目中证实,在距离悉尼奥运会还有3个月的时候,澳大利亚女足穷得揭不开锅了,这也是姑娘们勉强同意拍裸照赚钱的重要原因。前AWSA副主席贝莉女士在ABC电台的节目中反驳了坦泽伊的说法:“AWSA在拍片前徵求过姑娘们的意见,拍片的目的是弥补AWSA经费的不足,并藉此轰动性事件,在澳大利亚国内‘普及’女足运动。”
4年后,雅典奥运来临之际,运动员拍裸照已经不再是“被骗”的无奈之举,而走向了前台。澳大利亚《单色Black and White》杂誌曾推出一期《雅典之梦》图片专刊,35名澳大利亚体坛明星,包括篮球女明星劳伦·杰克逊和泳坛男将迈克·柯林在内全裸拍照。