
威廉·琼斯杯国际篮球邀请赛
威廉·琼斯杯国际篮球邀请赛(William Jones' Cup International Tournament)是一个自1978年以来,由中华台北主办的国际性篮球赛事,每年一度在台湾举行(但曾停办过两次)。本赛事是为了纪念1970年代国际业余篮球总会(FIBA,Fédération Internationale de Basketball Amateur)秘书长威廉·琼斯博士(Dr. William Jones)对台湾地区篮球友善支持而命名。
基本介绍
- 中文名:威廉·琼斯杯国际篮球邀请赛
- 外文名:William Jones' Cup International Tournament
- 创办时间:1978年
- 主办方:中华台北
概况
在中华民国于1970年代丧失国际奥会会籍以后,迄台湾于1980年代以中华台北名义重新取得参与国际体育赛事权利的年代里,琼斯杯是台湾篮坛与国际交流最重要的视窗。
琼斯杯由中华台北篮协主办。只要没有出现特殊状况,都是男篮和女篮都举办。
现今国际赛赛事众多,除了琼斯杯以外,中华队能参与到的比赛还包括两年一度的亚锦与其资格赛、亚运、东亚运、斯坦科维奇杯。是故琼斯杯的意义已经大不如前,但也正因为如此,其他地方有历史的邀请赛大都已经绝迹,琼斯杯也成为目前世界上历史悠久、规模甚大的邀请赛。但另一方面,正因为他国未必像以前一样精锐尽出,让台湾人心中常有难以言喻的滋味。
历史与意义
早在1966年,威廉琼斯还在任FIBA秘书长时,就已经在西班牙举办过以他为名的邀请赛,后又在义大利、巴西、美国、墨西哥和阿根廷等国举行。在丧失FIBA会籍后,中华台北极力争取威廉琼斯杯的举办权,也顺利争取到。
第一届威廉琼斯杯在台湾轰轰烈烈地举办,当时威廉琼斯已经卸下职位,挂名FIBA荣誉秘书长,他亲临现场,并对台湾说:“世界篮球大家庭并没有把你们遗忘。”
1998年开始,篮协为了赋予琼斯杯新意义,邀请对象改以亚洲国家为主。
今日,琼斯杯常成为亚洲各国备战正式国际赛的热身赛。
日本、 韩国、 菲律宾、 伊朗、 黎巴嫩、 卡达、 哈萨克都是近年琼斯杯的常客。
历届成绩
1977-1986
届别 年份 | 日期 | 组别 | 名次 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第一届 1977年 | 7月6日 ~ 8月1日 | 女子 | 韩国明星 | 国泰人寿 | 法国克丽梦 | 华航 | 美国青年 | 亚东 | 丹麦西施 | ||||||||
男子 | 美国挑战者 | 东华盛顿 | 飞驼 | 裕隆 | 菲律宾野马 | 荣工 | 韩国产业银行 | 丹麦鹰 | 沙乌地阿拉伯 | ||||||||
第二届 1978年 | 6月16日 ~ 6月30日 | 男子 | 美国布鲁斯德 | 韩国 | 美国惠得学院 | 台北市银 | 美国凯尼斯 | 裕隆 | 飞驼 | 菲律宾伊戈 | 巴林青年 | ||||||
第三届 1979年 | 5月18日 ~ 5月30日 | 女子 | 美国 | 韩国明星 | 华航 | 国泰人寿 | 亚东 | 美国 | 瑞典 | 玻利维亚 | 泰国 | 香港 | |||||
第四届 1980年 | 5月10日 ~ 6月7日 | 女子 | 韩国 | 中华白 | 美国 | 中华蓝 | 纽西兰 | 加拿大 | 瑞典 | 菲律宾 | 泰国 | 新加坡 | |||||
男子 | 瑞典 | 美国 | 巴拿马 | 英国 | 纽西兰 | 中华白 | 韩国 | 中华蓝 | 菲律宾 | 丹麦 | 瓜地马拉 | 新加坡 | 香港 | ||||
第五届 1981年 | 7月1日 ~ 7月31日 | 女子 | 韩国 | 美国 | 中华蓝 | 荷兰 | 西德 | 中华白 | 纽西兰 | 加拿大 | 瑞典 | 英国 | 泰国 | 新加坡 | 瓜地马拉 | 菲律宾 | 香港 |
男子 | 菲律宾 | 瑞典 | 法国 | 美国 | 加拿大 | 中华蓝 | 纽西兰 | 韩国 | 哥伦比亚 | 中华白 | 英国 | 新加坡 | 香港 |
届别 年份 | 日期 | 组别 | 名次 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第六届 1982年 | 6月5日 ~ 7月5日 | 女子 | 加拿大 | 美国 | 澳洲 | 韩国 | 光华 | 瑞典 | 中华 | 法国 | 英国 | 比利时 | 菲律宾 | 新加坡 | 泰国 | 香港 | |
男子 | 美国 | 加拿大 | 法国 | 瑞典 | 韩国 | 哥伦比亚 | 中华 | 纽西兰 | 奥地利 | 英国 | 光华 | 新加坡 | 香港 | ||||
第七届 1983年 | 6月15日 ~ 7月15日 | 女子 | 韩国 | 义大利 | 荷兰 | 中华 | 瑞典 | 芬兰 | 美国 | 法国 | 加拿大 | 光华 | 秘鲁 | 日本 | 马来西亚 | 萨尔瓦多 | 丹麦 |
男子 | 美国 | 苏格兰 | 义大利 | 纽西兰 | 中华 | 加拿大 | 日本 | 光华 | 瑞典 | 奥地利 | 韩国 | 希腊 | 马来西亚 | 泰国 | |||
第八届 1984年 | 6月5日 ~ 7月5日 | 女子 | 美国 | 巴西 | 义大利 | 西德 | 中华 | 加拿大 | 英国 | 法国 | 光华 | 澳洲 | 菲律宾 | 香港 | |||
男子 | 美国 | 加拿大 | 荷兰 | 义大利 | 西班牙 | 日本 | 中华 | 巴西 | 埃及 | 光华 | 菲律宾 | 海湾联盟 | 泰国 | 马来西亚 | |||
第九届 1985年 | 6月15日 ~ 7月15日 | 女子 | 美国 | 加拿大 | 韩国 | 瑞典 | 西德 | 巴西 | 中华 | 日本 | 义大利 | 澳洲 | 光华 | 菲律宾 | 马来西亚 | 泰国 | |
男子 | 菲律宾 | 美国 | 瑞典 | 乌拉圭 | 中华 | 韩国 | 义大利 | 加拿大 | 西德 | 马来西亚 | 日本 | 泰国 | 沙乌地阿拉伯 | 光华 | |||
第十届 1986年 | 5月19日 ~ 5月28日 | 男子 | 美国 | 韩国 | 日本 | 奥地利 | 中华 | 马来西亚 | 泰国 |
1987-1997
届别 年份 | 日期 | 组别 | 名次 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第十一届 1987年 | 7月6日 ~ 7月31日 | 女子 | 美国 | 韩国 | 西德 | 日本 | 中华 | 比利时 | 马来西亚 | 加拿大 | |||
男子 | 西德 | 美国 | 澳洲 | 中华蓝 | 韩国 | 日本 | 马来西亚 | 菲律宾 | 约旦 | 中华白 | 泰国 | ||
第十二届 1988年 | 6月22日 ~ 7月11日 | 女子 | 韩国 | 美国 | 中华 | 日本 | 马来西亚 | ||||||
男子 | 美国 | 澳洲 | 韩国 | 中华 | 日本 | 希腊 | 马来西亚 | 菲律宾 | |||||
第十三届 1990年 | 6月11日 ~ 7月1日 | 女子 | 匈牙利 | 中华 | 巴西 | 韩国 | 日本 | 美国 | 荷兰 | 马来西亚 | |||
男子 | 墨西哥 | 波兰 | 美国 | 韩国 | 中华 | 芬兰 | 希腊 | 日本 | |||||
第十四届 1991年 | 6月29日 ~ 7月21日 | 女子 | 韩国 | 日本 | 美国 | 加拿大 | 南斯拉夫 | 中华蓝 | 中华白 | ||||
男子 | 美国 | 苏联 | 韩国 | 中华 | 德国 | 菲律宾 | 日本 | 尼加拉瓜 | 香港 | ||||
第十五届 1992年 | 6月20日 ~ 7月12日 | 女子 | 美国明星 | 澳洲青年 | 日本 | 拉脱维亚 里加TTT | 中华 | 韩国青年 | 中华青年 | 纽西兰 | |||
男子 | 美国 马拉松石油 | 捷克 布拉格USK | 美华 | 中华 | 韩国明星 | 哥斯大黎加 | 日本 | 菲律宾明星 | 墨西哥青年 | 印尼 佩利达.加雅 |
届别 年份 | 日期 | 组别 | 名次 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第十六届 1993年 | 6月26日 ~ 7月18日 | 女子 | 国泰人寿 | 日本 | 美国 | 俄罗斯 | 台元 | 芬兰 | 韩国 | ||||
男子 | 美国 夏威夷大学 | 宏国 | 乌克兰 斯巴达 | 新瑞 | 加拿大 | 日本 | 韩国 | 南非 | |||||
第十七届 1994年 | 6月26日 ~ 7月18日 | 女子 | 美国 | 韩国 | 哈萨克Al Hasa | 南亚 | 加拿大 | 日本 | 国泰人寿 | ||||
男子 | 美国 | 裕隆 | 匈牙利 | 加拿大 | 韩国 | 宏国 | 巴西 | 日本 | 埃及 | ||||
第十八届 1995年 | 8月14日 ~ 8月26日 | 女子 | 国泰人寿 | 韩国鲜京 | 美国明星 | 澳洲青年 | 南亚 | 俄罗斯 圣彼得堡 | 加拿大 | ||||
男子 | 美国 | 斯洛伐克 | 宏国 | 裕隆 | 加拿大 | 韩国 | 捷克 | 俄罗斯 | 泰国 | 马来西亚 | |||
第十九届 1996年 | 8月14日 ~ 8月26日 | 女子 | 美国 | 斯洛伐克 | 澳洲 | 亚东 | 北韩 | 韩国 | 日本 | 国泰人寿 | 泰国 | 光华 | |
男子 | 加拿大 | 俄罗斯 | 美国 | 裕隆 | 宏国 | 菲律宾 | 日本 | 沙乌地阿拉伯 | 韩国 | 光华 | 北韩 | ||
第二十届 1997年 | 8月16日 ~ 9月2日 | 女子 | 韩国 | 美国青年 | 国泰人寿 | 俄罗斯 Samara | 波兰 | 日本明星 | 泰国 | 台电 | |||
男子 | 美国 Kangoo Jumps | 立陶宛 Statyba | 光华 | 俄罗斯 Spartak | 日本 住友明星 | 加拿大明星 | 菲律宾 Red Bull | 中华 | 韩国 | 泰国 |
(1989年因中华体育馆付之一炬停办。)
届别 年份 | 日期 | 组别 | 名次 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第十一届 1987年 | 7月6日 ~ 7月31日 | 女子 | 美国 | 韩国 | 西德 | 日本 | 中华 | 比利时 | 马来西亚 | 加拿大 | |||
男子 | 西德 | 美国 | 澳洲 | 中华蓝 | 韩国 | 日本 | 马来西亚 | 菲律宾 | 约旦 | 中华白 | 泰国 | ||
第十二届 1988年 | 6月22日 ~ 7月11日 | 女子 | 韩国 | 美国 | 中华 | 日本 | 马来西亚 | ||||||
男子 | 美国 | 澳洲 | 韩国 | 中华 | 日本 | 希腊 | 马来西亚 | 菲律宾 | |||||
第十三届 1990年 | 6月11日 ~ 7月1日 | 女子 | 匈牙利 | 中华 | 巴西 | 韩国 | 日本 | 美国 | 荷兰 | 马来西亚 | |||
男子 | 墨西哥 | 波兰 | 美国 | 韩国 | 中华 | 芬兰 | 希腊 | 日本 | |||||
第十四届 1991年 | 6月29日 ~ 7月21日 | 女子 | 韩国 | 日本 | 美国 | 加拿大 | 南斯拉夫 | 中华蓝 | 中华白 | ||||
男子 | 美国 | 苏联 | 韩国 | 中华 | 德国 | 菲律宾 | 日本 | 尼加拉瓜 | 香港 | ||||
第十五届 1992年 | 6月20日 ~ 7月12日 | 女子 | 美国明星 | 澳洲青年 | 日本 | 拉脱维亚 里加TTT | 中华 | 韩国青年 | 中华青年 | 纽西兰 | |||
男子 | 美国 马拉松石油 | 捷克 布拉格USK | 美华 | 中华 | 韩国明星 | 哥斯大黎加 | 日本 | 菲律宾明星 | 墨西哥青年 | 印尼 佩利达.加雅 |
届别 年份 | 日期 | 组别 | 名次 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第十六届 1993年 | 6月26日 ~ 7月18日 | 女子 | 国泰人寿 | 日本 | 美国 | 俄罗斯 | 台元 | 芬兰 | 韩国 | ||||
男子 | 美国 夏威夷大学 | 宏国 | 乌克兰 斯巴达 | 新瑞 | 加拿大 | 日本 | 韩国 | 南非 | |||||
第十七届 1994年 | 6月26日 ~ 7月18日 | 女子 | 美国 | 韩国 | 哈萨克Al Hasa | 南亚 | 加拿大 | 日本 | 国泰人寿 | ||||
男子 | 美国 | 裕隆 | 匈牙利 | 加拿大 | 韩国 | 宏国 | 巴西 | 日本 | 埃及 | ||||
第十八届 1995年 | 8月14日 ~ 8月26日 | 女子 | 国泰人寿 | 韩国鲜京 | 美国明星 | 澳洲青年 | 南亚 | 俄罗斯 圣彼得堡 | 加拿大 | ||||
男子 | 美国 | 斯洛伐克 | 宏国 | 裕隆 | 加拿大 | 韩国 | 捷克 | 俄罗斯 | 泰国 | 马来西亚 | |||
第十九届 1996年 | 8月14日 ~ 8月26日 | 女子 | 美国 | 斯洛伐克 | 澳洲 | 亚东 | 北韩 | 韩国 | 日本 | 国泰人寿 | 泰国 | 光华 | |
男子 | 加拿大 | 俄罗斯 | 美国 | 裕隆 | 宏国 | 菲律宾 | 日本 | 沙乌地阿拉伯 | 韩国 | 光华 | 北韩 | ||
第二十届 1997年 | 8月16日 ~ 9月2日 | 女子 | 韩国 | 美国青年 | 国泰人寿 | 俄罗斯 Samara | 波兰 | 日本明星 | 泰国 | 台电 | |||
男子 | 美国 Kangoo Jumps | 立陶宛 Statyba | 光华 |
1998-2008
届别 年份 | 日期 | 组别 | 名次 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第二十一届 1998年 | 8月23日 ~ 9月5日 | 女子 | 美国青年 | 中华 | 日本 | 塞内加尔 | 泰国 | 韩国 | ||||
男子 | 菲律宾 | 中华 | 韩国 | 日本 | 哥斯大黎加 | 约旦 | 泰国 | 阿拉伯联合酋长国 | 沙乌地阿拉伯 | 马来西亚 | ||
第二十二届 1999年 | 7月27日 ~ 8月7日 | 女子 | 中华 | 纽西兰 | 澳洲 | 加拿大 | 日本 | |||||
男子 | 韩国 | 中华 | 纽西兰 | 哥斯大黎加 | 光华 | 巴林 | 南非 | 菲律宾 | ||||
第二十三届 2000年 | 7月23日 ~ 7月29日 | 女子 | 美国 | 日本 | 中华 | 韩国 | 马来西亚 | |||||
男子 | 纽西兰 | 韩国 | 中华 | 菲律宾 | 日本 | 南非 | 哥斯大黎加 | 马来西亚 | 光华 | 香港 | ||
第二十四届 2001年 | 8月16日 ~ 8月24日 | 男子 | 中华 | 韩国 | 俄罗斯 | 菲律宾 | 宏都拉斯 | 加拿大 | 蒙古 | 南非 | ||
第二十五届 2002年 | 7月13日 ~ 7月22日 | 女子 | 俄罗斯 | 中华 | 日本 | 马来西亚 | ||||||
男子 | 澳洲 | 加拿大 | 新浪 | 日本 | 菲律宾 | 俄罗斯 | 中华 | 韩国 |
届别 年份 | 日期 | 组别 | 名次 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第二十六届 2004年 | 7月18日 ~ 8月1日 | 女子 | 中华篮 | 韩国 | 中华白 | 加拿大 | 日本 | 德国 | ||||
男子 | 中华白 | 加拿大 | 澳洲 | 韩国 | 中华蓝 | 卡 达 | 日本 | 菲律宾 | 德国 | |||
第二十七届 2005年 | 7月16日 ~ 7月31日 | 女子 | 中华 | 纽西兰 | 浙江华东 | 韩国 | 俄罗斯 | 日 本 | ||||
男子 | 美国 | 中华 | 菲律宾 | 俄罗斯 | 卡达 | 韩国 | 哈萨克 | 日本 | 澳洲 | 印度 | ||
第二十八届 2006年 | 7月08日 ~ 7月21日 | 女子 | 日本 | 中华 | 义大利 | 纽西兰 | 澳 洲 | 韩国 | ||||
男子 | 美国 | 中华 | 卡 达 | 韩 国 | 哈萨克 | 菲律宾 | 日本 | 澳洲 | ||||
第二十九届 2007年 | 7月02日 ~ 7月17日 | 女子 | 澳洲 | 中华蓝 | 美国 | 韩国 | 纽西兰 | 中华白 | 日本 | |||
男子 | 约旦 | 黎巴嫩 | 菲律宾 | 伊朗 | 美国 | 韩国 | 中华 | 卡达 | 哈萨克 | 日本 | ||
第三十届 2008年 | 7月10日 ~ 7月24日 | 女子 | 中华 | 澳洲 | 韩国 | 马来西亚 | ||||||
男子 | 约旦 | 美国 | 澳洲 | 卡达 | 埃及 | 哈萨克 | 韩国 | 中华 |
(2003年因SARS疫情停办)
2009
第三十一届~第三十五届
届别 年份 | 日期 | 组别 | 名次 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第三十一届 2009年 | 7月12日 ~ 7月26日 | 女子 | 韩国 | 中华 | 日本 | 马来西亚 | |||||
男子 | 伊朗 | 约旦 | 黎巴嫩 | 中华 | 韩国 | 菲律宾 | 光华 | 哈萨克 | 日本 | ||
第三十二届 2010年 | 7月14日 ~ 7月20日 | 女子 | 韩国 | 中华 | 大专明星 | 哈萨克 | |||||
男子 | 伊朗 | 黎巴嫩 | 日本 | 菲律宾 | 中华 | 大专明星 | 澳洲 | ||||
第三十三届 2011年 | 7月31日 | 女子 | 中华 | 日本 | 世大运 | 印度 | 韩国三星 | ||||
8月 | 男子 | 伊朗 | 韩国 | 菲律宾 | 中华 | 日本 | 约旦 | 马来西亚 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
第三十四届 2012年 | 7月31日 | 女子 | 国泰人寿 | 中华电信 | 日本 | 印度 | 马来西亚 | 美国卓文大学 | |||
8月18日 ~ 8月26日 | 男子 | 菲律宾 | 伊朗 | 美国 | 中华 | 韩国 | 日本 | 黎巴嫩 | 约旦 | 光华 |